Grundläggande statistik
Institutionella ägare | 809 total, 809 long only, 0 short only, 0 long/short - change of −2,87% MRQ |
Genomsnittlig portföljallokering | 0.9104 % - change of −12,08% MRQ |
Institutionella aktier (lång) | 1 131 612 998 (ex 13D/G) - change of 28,03MM shares 2,54% MRQ |
Institutionellt värde (lång) | $ 25 395 178 USD ($1000) |
Institutionellt ägande och aktieägare
iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) har 809 Institutionella ägare och aktieägare som har lämnat in 13D/G- eller 13F-formulär till Securities Exchange Commission (SEC). Dessa institut innehar totalt 1,131,612,998 aktier. Största aktieägare inkluderar Bank Of America Corp /de/, LPL Financial LLC, Envestnet Asset Management Inc, Truist Financial Corp, Pnc Financial Services Group, Inc., Jpmorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Tiaa Trust, National Association, Wealth Enhancement Advisory Services, Llc, and Assetmark, Inc .
iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (BATS:GOVT) Institutionell ägarstruktur visar institutioners och fonders nuvarande positioner i företaget, samt de senaste förändringarna i positionernas storlek. Större aktieägare kan vara enskilda investerare, fonder, hedgefonder eller institutioner. Bilaga 13D visar att investeraren äger (eller ägde) mer än 5% av företaget och avser (eller avsåg) att aktivt eftersträva en förändring av affärsstrategin. Schedule 13G indikerar en passiv investering på över 5%.
The share price as of September 16, 2025 is 23,22 / share. Previously, on September 17, 2024, the share price was 23,62 / share. This represents a decline of 1,67% over that period.
Fondsentimentets poäng
Fondsentimentet poängen(fka Ägarackumulation-poäng) visar vilka aktier som är mest köpta av fonder. Det är resultatet av en sofistikerad kvantitativ flerfaktormodell som identifierar företag med de högsta nivåerna av institutionell ackumulering. Poängsättningsmodellen använder en kombination av den totala ökningen av redovisade ägare, förändringarna i portföljallokeringarna för dessa ägare och andra mått. Siffran sträcker sig från 0 till 100, där högre siffror indikerar en högre nivå av ackumulering i förhållande till sina konkurrenter, och 50 är genomsnittet.
Uppdateringsfrekvens: Dagligen
Se Ownership Explorer, som innehåller en lista över de högst rankade företagen.
Institutionell sälj/köp-kvot
Förutom att rapportera vanliga eget kapital- och skuldemissioner måste institutioner med mer än 100MM tillgångar under förvaltning också avslöja sina innehav av sälj- och köpoptioner. Eftersom säljoptioner i allmänhet indikerar ett negativt sentiment och köpoptioner indikerar ett positivt sentiment, kan vi få en uppfattning om det övergripande institutionella sentimentet genom att plotta förhållandet mellan säljoptioner och köpoptioner. Diagrammet till höger visar det historiska förhållandet mellan sälj- och köpoptioner för detta instrument.
Genom att använda sälj/köp-kvoten som en indikator på aktieägarnas sentiment undviker man en av de största bristerna med att använda det totala institutionella ägandet, nämligen att en betydande del av de förvaltade tillgångarna investeras passivt för att följa index. Passivt förvaltade fonder köper vanligtvis inte optioner, så indikatorn för sälj/köp-kvoten ger en bättre bild av stämningen i aktivt förvaltade fonder.
13D/G-Arkiveringar
Vi presenterar 13D/G-arkiveringar separat från 13F-arkiveringar på grund av att de behandlas olika av SEC. 13D/G-arkiveringar kan lämnas in av grupper av investerare (med en ledare), medan 13F-arkiveringar inte kan det. Detta leder till situationer där en investerare kan lämna in en 13D/G-ansökan med ett värde för de totala aktierna (vilket motsvarar alla aktier som ägs av investerargruppen), men sedan lämna in en 13F-ansökan med ett annat värde för de totala aktierna (vilket motsvarar enbart deras eget ägande). Detta innebär att aktieägandet i 13D/G-arkiveringar och 13F-arkiveringar ofta inte är direkt jämförbara, så vi presenterar dem separat.
Notera: Från och med den 16 maj 2021 visar vi inte längre ägare som inte har lämnat in en 13D/G under det senaste året. Tidigare visade vi hela historiken för 13D/G-arkiveringar. I allmänhet måste enheter som är skyldiga att lämna in 13D/G-arkiveringar lämna in minst en gång per år innan de lämnar in en stängningsarkivering. Fonder avslutar dock ibland positioner utan att lämna in en avslutande arkivering (dvs. de avvecklar), så att visa hela historiken resulterade ibland i förvirring om det nuvarande ägandet. För att förhindra förvirring visar vi nu endast "nuvarande" ägare - det vill säga ägare som har lämnat in en ansökan under det senaste året.
Upgrade to unlock premium data.
Fil Datum | Formulär | Investerare | Föregående aktier |
Senaste aktier |
Δ Aktier (Procent) |
Ägande (Procent) |
Δ Ägande (Procent) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | TRUIST FINANCIAL CORP | 65,490,175 | 5.50 | |||||
2024-11-12 | FMR LLC | 56,602,866 | 26,353,521 | -53.44 | 2.22 | -61.40 |
13F- och NPORT-arkiveringar
Detaljer om 13F-arkiveringar är gratis. Detaljer om NP-arkiveringar kräver ett premiummedlemskap. Gröna rader indikerar nya positioner. Röda rader indikerar stängda positioner. Klicka på länk symbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera
för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
Fil Datum | Källa | Investerare | Typ | Genomsnittligt pris (beräknat) |
Aktier | Δ Aktier (%) |
Rapporterat värde (1000 USD) |
Δ Värde (%) |
Portföljallokering (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-21 | 13F | Fairvoy Private Wealth, LLC | 23 053 | 0,89 | 530 | 0,76 | ||||
2025-08-14 | 13F | Garden State Investment Advisory Services LLC | 13 467 | 0,14 | 310 | 0,00 | ||||
2025-07-16 | 13F | Signaturefd, Llc | 905 | 0,00 | 21 | 0,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | GenTrust, LLC | 177 831 | 4 087 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Arkadios Wealth Advisors | 21 847 | 15,83 | 502 | 15,94 | ||||
2025-08-05 | 13F | Bank of New York Mellon Corp | 2 119 146 | 45,55 | 48 698 | 45,52 | ||||
2025-08-06 | 13F | North Capital, Inc. | 106 | 0,95 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | BKD Wealth Advisors, LLC | 42 638 | −21,08 | 980 | −21,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Macquarie Group Ltd | 633 927 | 25,62 | 14 568 | 25,59 | ||||
2025-04-28 | 13F | Pinnacle Financial Partners Inc | 10 494 | −53,03 | 241 | −53,02 | ||||
2025-08-13 | 13F | Colonial Trust Advisors | 962 | 0,00 | 22 | 0,00 | ||||
2025-04-10 | 13F | TrueWealth Advisors, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Liberty Wealth Management Llc | 54 808 | −4,38 | 1 259 | −4,19 | ||||
2025-08-11 | 13F | Dorsey & Whitney Trust CO LLC | 147 750 | 0,00 | 3 395 | −0,03 | ||||
2025-08-12 | 13F | Stelac Advisory Services LLC | 26 437 | 0,00 | 607 | 0,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | Western Financial Corp/CA | 99 298 | −1,19 | 2 282 | −1,21 | ||||
2025-07-29 | 13F | Roof Eidam & Maycock/adv | 14 385 | 0,00 | 331 | 0,00 | ||||
2025-08-15 | 13F | Semmax Financial Advisors Inc. | 2 041 | 75,19 | 47 | 76,92 | ||||
2025-08-14 | 13F | Integrated Wealth Concepts LLC | 560 725 | −2,85 | 12 885 | −2,87 | ||||
2025-08-08 | 13F | Collaborative Wealth Managment Inc. | 12 047 | 7,92 | 277 | 7,81 | ||||
2025-07-07 | 13F | Retirement Wealth Solutions LLC | 3 543 | 10,89 | 81 | 10,96 | ||||
2025-08-13 | 13F | Certior Financial Group, Llc | 44 926 | 0,27 | 1 032 | 0,29 | ||||
2025-07-31 | 13F | Washington Trust Advisors, Inc. | 965 | 0,00 | 22 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Diversify Advisory Services, LLC | 345 388 | 22,13 | 7 902 | 21,18 | ||||
2025-07-24 | 13F | Endeavor Private Wealth, Inc. | 22 655 | 13,16 | 521 | 13,04 | ||||
2025-08-14 | 13F | Paragon Private Wealth Management, LLC | 55 531 | −1,39 | 1 276 | −1,39 | ||||
2025-07-18 | 13F | SigFig Wealth Management, LLC | 50 946 | 1,91 | 1 167 | 1,75 | ||||
2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 31 574 796 | 61,25 | 725 589 | 61,22 | ||||
2025-07-09 | 13F | VisionPoint Advisory Group, LLC | 9 723 | 223 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Frazier Financial Advisors, LLC | 1 340 | 0,00 | 31 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | LaSalle St. Investment Advisors, LLC | 9 368 | 4,59 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Brown Brothers Harriman & Co | 16 958 | −0,19 | 390 | −0,26 | ||||
2025-08-12 | 13F | Charles Schwab Investment Management Inc | 19 891 304 | −2,57 | 457 102 | −2,59 | ||||
2025-07-24 | 13F | JNBA Financial Advisors | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Annandale Capital, LLC | 811 998 | −2,08 | 19 | −5,26 | ||||
2025-08-26 | NP | DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Total Return Series Service | 35 255 | −18,60 | 810 | −18,59 | ||||
2025-08-08 | 13F | Emerald Investment Partners, Llc | 41 366 | −25,99 | 951 | −26,01 | ||||
2025-08-14 | 13F | Strategic Wealth Designers | 6 | −99,52 | 0 | −100,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Change Path, LLC | 190 098 | 4,72 | 4 368 | 4,70 | ||||
2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / Nc | 230 | 7,98 | 5 | 25,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Envision Financial Planning, LLC | 716 875 | 3,96 | 16 474 | 3,93 | ||||
2025-07-11 | 13F | Westfuller Advisors, LLC | 122 972 | 2,16 | 2 826 | 2,13 | ||||
2025-08-08 | 13F | Advyzon Investment Management, LLC | 40 075 | 5,52 | 921 | 5,50 | ||||
2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, LLC | 624 | −62,27 | 14 | −63,16 | ||||
2025-08-12 | 13F | PSI Advisors, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-04-21 | 13F | BostonPremier Wealth LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Crabel Capital Management, LLC | 294 155 | 17,96 | 6 760 | 17,94 | ||||
2025-08-13 | 13F | Keystone Financial Group | 22 965 | 13,64 | 527 | 13,58 | ||||
2025-08-11 | 13F | Portside Wealth Group, LLC | 282 279 | 1,38 | 6 487 | 1,36 | ||||
2025-07-08 | 13F | Twele Capital Management, Inc. | 126 643 | 16,39 | 2 910 | 16,40 | ||||
2025-07-16 | 13F | St Germain D J Co Inc | 748 030 | −2,36 | 17 190 | −2,38 | ||||
2025-08-14 | 13F | Synovus Financial Corp | 178 906 | 9,05 | 4 111 | 9,02 | ||||
2025-07-31 | 13F | Darden Wealth Group Inc | 25 929 | 0,00 | 596 | 0,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | Spectrum Strategic Capital Management, LLC | 471 362 | −15,07 | 10 832 | −15,08 | ||||
2025-08-11 | 13F | Perennial Investment Advisors, LLC | 43 288 | −4,65 | 995 | −4,70 | ||||
2025-08-13 | 13F | Colonial Trust Co / SC | 10 083 | −5,25 | 232 | −5,33 | ||||
2025-07-14 | 13F | Park Avenue Securities Llc | 860 725 | 31,15 | 20 | 26,67 | ||||
2025-05-12 | 13F | Sandy Spring Bank | 6 046 | −12,39 | 139 | −12,66 | ||||
2025-08-11 | 13F | Tidemark, LLC | 648 | −91,16 | 15 | −91,67 | ||||
2025-08-14 | 13F | Harwood Advisory Group, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, LLC | 25 973 | −29,05 | 597 | −29,13 | ||||
2025-08-20 | NP | NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT iShares Fixed Income ETF Fund II | 180 638 | −0,03 | 4 151 | −0,05 | ||||
2025-07-16 | 13F | West Branch Capital LLC | 447 | 0,00 | 10 | 0,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | BankPlus Trust Department | 785 | 0,00 | 18 | 0,00 | ||||
2025-07-09 | 13F | Westshore Wealth, LLC | 373 706 | 2,79 | 8 588 | 2,76 | ||||
2025-07-18 | 13F | PFG Investments, LLC | 84 755 | 45,77 | 1 948 | 45,73 | ||||
2025-08-07 | 13F | Vise Technologies, Inc. | 261 785 | 391,43 | 6 016 | 391,42 | ||||
2025-08-27 | NP | HCIIX - The Core Fixed Income Portfolio HC Strategic Shares | 806 500 | 18 533 | ||||||
2025-05-15 | 13F | Eight 31 Financial Llc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Adirondack Trust Co | 5 396 | 0,00 | 124 | −0,81 | ||||
2025-07-11 | 13F | Pinnacle Bancorp, Inc. | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | First Pacific Financial | 162 799 | 4,52 | 3 741 | 4,50 | ||||
2025-03-21 | 13F | Prostatis Group LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Ameritas Investment Partners, Inc. | 3 861 | 0,89 | 89 | 1,15 | ||||
2025-08-14 | 13F | Gotham Asset Management, LLC | 12 896 | 3,04 | 296 | 3,14 | ||||
2025-08-05 | 13F | Tme Financial, Inc. | 72 665 | 46,96 | 1 670 | 46,92 | ||||
2025-08-15 | 13F | First Heartland Consultants, Inc. | 30 293 | −0,39 | 696 | −0,29 | ||||
2025-07-23 | 13F | Regency Capital Management Inc.\DE | 74 407 | 36,28 | 1 710 | 36,28 | ||||
2025-08-11 | 13F | Delta Asset Management Llc/tn | 16 084 | 0,00 | 370 | 0,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Strategic Blueprint, LLC | 781 862 | 0,50 | 17 967 | 0,48 | ||||
2025-08-06 | 13F | DDFG, Inc | 834 602 | 2,80 | 19 179 | 2,78 | ||||
2025-08-18 | 13F | Tyler-Stone Wealth Management | 10 407 | 0,00 | 239 | 0,00 | ||||
2025-07-08 | 13F | Hickory Point Bank & Trust | 10 507 | 0,00 | 241 | 0,00 | ||||
2025-07-30 | 13F/A | Old Point Trust & Financial Services N A | 1 118 | 0,00 | 26 | 0,00 | ||||
2025-07-10 | 13F | Sovran Advisors, LLC | 89 306 | 2,29 | 2 028 | 1,81 | ||||
2025-07-17 | 13F | Janney Montgomery Scott LLC | 2 221 819 | −2,36 | 51 | −1,92 | ||||
2025-08-12 | 13F | XTX Topco Ltd | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Mirabella Financial Services Llp | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Sand Hill Global Advisors, LLC | 16 855 | −20,51 | 387 | −20,53 | ||||
2025-08-13 | 13F | Beacon Pointe Advisors, LLC | 8 932 | −1,82 | 205 | −1,91 | ||||
2025-06-18 | NP | NADCX - Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund Class A | 431 530 | −0,60 | 9 960 | 1,60 | ||||
2025-07-16 | 13F | Colton Groome Financial Advisors, Llc | 63 554 | 1 460 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Signal Advisors Wealth, LLC | 35 622 | 3,87 | 819 | 3,81 | ||||
2025-06-23 | NP | IRTR - iShares LifePath Retirement ETF | 127 506 | 16,64 | 2 943 | 19,21 | ||||
2025-08-11 | 13F | Kingdom Financial Group LLC. | 26 379 | 606 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Prospera Financial Services Inc | 76 700 | 7,72 | 1 763 | 7,64 | ||||
2025-05-05 | 13F | Lindbrook Capital, Llc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Snider Financial Group | 627 613 | 1,37 | 14 423 | 1,35 | ||||
2025-08-08 | 13F | Hartland & Co., LLC | 80 231 | −64,51 | 1 844 | −64,53 | ||||
2025-07-25 | NP | DDIAX - Delaware Wealth Builder Fund Class A | 820 829 | 18 682 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Capital Analysts, Inc. | 21 914 | 9,46 | 1 | |||||
2025-07-25 | 13F | Apollon Wealth Management, LLC | 40 768 | −9,08 | 937 | −9,13 | ||||
2025-08-14 | 13F | Alliancebernstein L.p. | 349 110 | −94,14 | 8 023 | −94,14 | ||||
2025-07-30 | 13F | Bogart Wealth, LLC | 4 797 | 0,08 | 110 | 0,00 | ||||
2025-07-11 | 13F | Essex Savings Bank | 13 274 | 34,47 | 305 | 34,51 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ade, Llc | 47 224 | 9,69 | 1 085 | 9,71 | ||||
2025-07-23 | 13F | Center For Asset Management LLC | 339 640 | 32,29 | 7 633 | 29,35 | ||||
2025-08-05 | 13F | Integrity Financial Corp /WA | 102 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-14 | 13F | Cobblestone Asset Management LLC | 38 254 | −1,60 | 879 | −1,57 | ||||
2025-08-13 | 13F | Truvestments Capital Llc | 6 080 | −17,19 | 140 | −17,26 | ||||
2025-07-17 | 13F | Avondale Wealth Management | 67 463 | 11,06 | 1 550 | 11,03 | ||||
2025-08-06 | 13F | Moors & Cabot, Inc. | 26 372 | −0,83 | 606 | −0,82 | ||||
2025-08-06 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 1 142 721 | −8,60 | 26 | −7,14 | ||||
2025-07-18 | 13F | Trust Co Of Vermont | 2 830 | 0,07 | 65 | 0,00 | ||||
2025-05-01 | 13F | Quest 10 Wealth Builders, Inc. | 991 | 47,03 | 23 | 46,67 | ||||
2025-07-15 | 13F | Spectrum Planning & Advisory Services Inc. | 17 810 | −24,90 | 409 | −24,95 | ||||
2025-08-07 | 13F | PFG Advisors | 212 632 | 205,66 | 4 886 | 205,76 | ||||
2025-07-15 | 13F | Legacy Financial Group LLC | 16 869 | 16,71 | 388 | 16,57 | ||||
2025-07-14 | 13F | Pacifica Partners Inc. | 3 264 | −5,09 | 75 | −6,33 | ||||
2025-06-27 | NP | MSMR - McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 984 043 | −10,82 | 22 712 | −10,55 | ||||
2025-07-31 | 13F | BIP Wealth, LLC | 77 875 | 24,24 | 1 790 | 24,24 | ||||
2025-07-08 | 13F | Nbc Securities, Inc. | 8 071 | 37,73 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Gts Securities Llc | 38 912 | −79,43 | 894 | −79,44 | ||||
2025-08-13 | 13F | Northwestern Mutual Wealth Management Co | 754 468 | 7,08 | 17 338 | 7,05 | ||||
2025-07-09 | 13F | Pines Wealth Management, LLC | 37 940 | −24,53 | 864 | −24,74 | ||||
2025-06-27 | NP | ADFI - Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 503 640 | 2,28 | 11 624 | 4,55 | ||||
2025-08-12 | 13F | Howe & Rusling Inc | 101 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | SeaBridge Investment Advisors LLC | 1 010 198 | 17,50 | 23 214 | 17,48 | ||||
2025-05-01 | 13F | Reyes Financial Architecture, Inc. | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-04-22 | 13F | Sawyer & Company, Inc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | Seascape Capital Management | 489 315 | −3,61 | 11 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Johnson Financial Group, Inc. | 4 369 | 0,00 | 100 | 0,00 | ||||
2025-04-30 | 13F | Valeo Financial Advisors, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Falcon Wealth Planning | 20 252 | 0,76 | 465 | 0,87 | ||||
2025-08-12 | 13F | Calton & Associates, Inc. | 117 459 | 2,77 | 2 699 | 2,74 | ||||
2025-08-11 | 13F | TD Waterhouse Canada Inc. | 21 642 | −66,48 | 497 | −66,46 | ||||
2025-07-11 | 13F | First PREMIER Bank | 2 885 | −28,68 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Sound Income Strategies, LLC | 1 070 | 40,60 | 25 | 41,18 | ||||
2025-07-17 | 13F | Independence Bank of Kentucky | 12 468 | 0,00 | 287 | 0,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Creative Planning | 372 105 | −36,12 | 8 551 | −36,14 | ||||
2025-08-12 | 13F | New Republic Capital, LLC | 976 | 0,93 | 22 | 0,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Drive Wealth Management, Llc | 378 760 | 3,74 | 8 704 | 3,72 | ||||
2025-08-26 | NP | Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Balanced Class II | 505 817 | 30,79 | 11 624 | 30,76 | ||||
2025-08-05 | 13F | 5T Wealth, LLC | 33 592 | 2,18 | 772 | 2,12 | ||||
2025-07-25 | 13F | Cwm, Llc | 1 376 228 | 12,81 | 32 | 10,71 | ||||
2025-08-07 | 13F | Meeder Advisory Services, Inc. | 45 733 | 1 051 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 2 346 330 | 48,70 | 53 919 | 48,67 | ||||
2025-04-30 | 13F | Sofos Investments, Inc. | 2 338 | −42,86 | 54 | −42,39 | ||||
2025-07-08 | 13F | GK Wealth Management LLC | 25 585 | −1,21 | 588 | −1,34 | ||||
2025-08-06 | 13F | Agf Management Ltd | 11 400 | −20,56 | 262 | −20,67 | ||||
2025-04-30 | 13F | Mjp Associates Inc /adv | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Raleigh Capital Management Inc. | 38 | 5,56 | 1 | |||||
2025-08-04 | 13F | Flagship Harbor Advisors, Llc | 46 667 | 16,62 | 1 072 | 16,65 | ||||
2025-07-15 | 13F | Armis Advisers, LLC | 12 904 | −0,94 | 297 | −1,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | HBK Sorce Advisory LLC | 22 187 | −0,07 | 510 | −0,20 | ||||
2025-07-23 | 13F | REAP Financial Group, LLC | 2 629 | 0,00 | 60 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Cook Wealth Management Group Llc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Private Trust Co Na | 156 526 | 16,96 | 3 597 | 16,94 | ||||
2025-08-08 | 13F | KM Capital Management Ltd. | 15 373 | 353 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Icon Wealth Advisors, LLC | 75 018 | 5,95 | 1 724 | 5,90 | ||||
2025-08-08 | 13F | Foundations Investment Advisors, LLC | 407 378 | 19,53 | 9 362 | 19,51 | ||||
2025-07-22 | 13F | Inlight Wealth Management, LLC | 15 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Warren Averett Asset Management, LLC | 29 406 | −5,23 | 676 | −5,33 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ancora Advisors, LLC | 2 624 | −0,91 | 60 | 0,00 | ||||
2025-06-26 | NP | MSTRX - Morningstar Total Return Bond Fund | 12 034 348 | −2,25 | 277 753 | −0,09 | ||||
2025-07-17 | 13F | Greenleaf Trust | 102 344 | −4,33 | 2 352 | −4,35 | ||||
2025-08-14 | 13F | Diversify Wealth Management, Llc | 348 917 | 10,41 | 7 983 | 9,55 | ||||
2025-08-26 | 13F/A | Thrivent Financial For Lutherans | 1 762 825 | −17,82 | 41 | −18,37 | ||||
2025-07-17 | 13F | Park Place Capital Corp | 451 | 0,00 | 10 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Citigroup Inc | 85 414 | −7,31 | 1 963 | −7,37 | ||||
2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 41 157 180 | 0,30 | 945 792 | 0,27 | ||||
2025-08-14 | 13F | Novus Advisors, Llc | 14 846 | −12,69 | 341 | −12,56 | ||||
2025-08-12 | 13F | Blueprint Investment Partners LLC | 147 478 | −82,20 | 3 389 | −82,20 | ||||
2025-08-11 | 13F | Nordwand Advisors, LLC | 490 | 11 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Baird Financial Group, Inc. | 195 888 | −3,24 | 4 502 | −3,27 | ||||
2025-08-11 | 13F | Addison Capital Co | 205 499 | 17,45 | 4 722 | 17,43 | ||||
2025-08-19 | 13F | National Asset Management, Inc. | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
2025-04-17 | 13F | Grove Bank & Trust | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Smartleaf Asset Management LLC | 53 505 | 20,47 | 1 225 | 20,33 | ||||
2025-04-09 | 13F | Roxbury Financial LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Cheviot Value Management, LLC | 32 481 | 12,38 | 743 | 12,92 | ||||
2025-07-14 | 13F | Cherrydale Wealth Management, Llc | 38 712 | −4,51 | 890 | −4,51 | ||||
2025-08-14 | 13F | Gen-Wealth Partners Inc | 15 224 | 14,56 | 350 | 14,43 | ||||
2025-08-08 | 13F | Capital Investment Advisory Services, LLC | 172 992 | 12,66 | 3 975 | 12,64 | ||||
2025-08-06 | 13F | Eukles Asset Management | 57 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
2025-07-14 | 13F | Painted Porch Advisors LLC | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Dunhill Financial, LLC | 25 109 | 50,99 | 577 | 51,05 | ||||
2025-07-30 | 13F | Onyx Bridge Wealth Group LLC | 9 843 | −13,51 | 226 | −13,41 | ||||
2025-08-14 | 13F | Sunbelt Securities, Inc. | 1 380 | 181,63 | 32 | 181,82 | ||||
2025-08-05 | 13F | Scarborough Advisors, LLC | 0 | 0 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Coastal Investment Advisors, Inc. | 3 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F | Canandaigua National Trust Co of Florida | 67 585 | 180,55 | 1 553 | 180,83 | ||||
2025-08-14 | 13F | Greenline Partners, LLC | 103 204 | −31,61 | 2 372 | −31,63 | ||||
2025-08-14 | 13F | Beaird Harris Wealth Management, LLC | 2 725 | 0,00 | 63 | 0,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Nbt Bank N A /ny | 16 944 | −3,77 | 389 | −3,71 | ||||
2025-08-11 | 13F | Western Wealth Management, LLC | 22 866 | 16,38 | 525 | 16,41 | ||||
2025-07-25 | 13F | Richardson Financial Services Inc. | 6 563 | 15,81 | 150 | 15,38 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas | 81 659 | −29,03 | 1 877 | −29,05 | ||||
2025-07-17 | 13F | Tempus Wealth Planning, LLC | 21 154 | 10,55 | 486 | 10,71 | ||||
2025-07-23 | 13F | Sax Wealth Advisors, Llc | 9 274 | 213 | ||||||
2025-05-15 | 13F | Concorde Asset Management, LLC | 13 868 | −11,83 | 316 | −12,47 | ||||
2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 105 719 785 | 2,65 | 2 429 441 | 2,63 | ||||
2025-08-11 | 13F | Actinver Wealth Management, Inc. | 40 116 | 2,90 | 922 | 2,79 | ||||
2025-07-07 | 13F | Wesbanco Bank Inc | 90 244 | 2,90 | 2 074 | 2,88 | ||||
2025-05-01 | 13F | Lane & Associates LLC | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | GeoWealth Management, LLC | 5 258 | −1,76 | 121 | −2,44 | ||||
2025-07-09 | 13F | Lifelong Wealth Advisors, Inc. | 13 230 | 2,46 | 304 | 2,70 | ||||
2025-07-30 | 13F | Phillips Financial Management, Llc | 53 | 1 | ||||||
2025-06-23 | NP | ITDE - iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 20 870 | 28,01 | 482 | 30,71 | ||||
2025-08-27 | NP | TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica QS Investors Active Asset Allocation - Moderate VP Initial | 947 479 | 13,80 | 21 773 | 13,78 | ||||
2025-08-13 | 13F | Van Hulzen Asset Management, LLC | 35 802 | −11,51 | 823 | −11,52 | ||||
2025-08-12 | 13F | Deutsche Bank Ag\ | 3 318 964 | −9,68 | 76 270 | −9,72 | ||||
2025-08-12 | 13F | Gladstone Institutional Advisory LLC | 33 542 | 29,72 | 771 | 29,63 | ||||
2025-04-23 | 13F | Mascagni Wealth Management, Inc. | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Wood Tarver Financial Group, LLC | 1 391 | 0,00 | 0 | −100,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | DMG Group, LLC | 89 410 | 48,62 | 2 055 | 48,63 | ||||
2025-08-07 | 13F | Midwest Trust Co | 22 896 | 526 | ||||||
