Grundläggande statistik
| Institutionella aktier (lång) | 110 811 219 - 105,03% (ex 13D/G) - change of 5,15MM shares 4,88% MRQ |
| Institutionellt värde (lång) | $ 27 967 218 USD ($1000) |
Institutionellt ägande och aktieägare
Jabil Inc. (DE:JBL) har 986 Institutionella ägare och aktieägare som har lämnat in 13D/G- eller 13F-formulär till Securities Exchange Commission (SEC). Dessa institut innehar totalt 110,811,219 aktier. Största aktieägare inkluderar Vanguard Group Inc, BlackRock, Inc., Vanguard Capital Management Llc, Texas Yale Capital Corp., Vanguard Portfolio Management Llc, State Street Corp, Wellington Management Group Llp, Primecap Management Co/ca/, Geode Capital Management, Llc, and Fmr Llc .
Jabil Inc. (DB:JBL) Institutionell ägarstruktur visar institutioners och fonders nuvarande positioner i företaget, samt de senaste förändringarna i positionernas storlek. Större aktieägare kan vara enskilda investerare, fonder, hedgefonder eller institutioner. Bilaga 13D visar att investeraren äger (eller ägde) mer än 5% av företaget och avser (eller avsåg) att aktivt eftersträva en förändring av affärsstrategin. Schedule 13G indikerar en passiv investering på över 5%.
The share price as of June 5, 2026 is 310,10 / share. Previously, on June 9, 2025, the share price was 151,45 / share. This represents an increase of 104,75% over that period.
Fondsentimentets poäng
Fondsentimentet poängen(fka Ägarackumulation-poäng) visar vilka aktier som är mest köpta av fonder. Det är resultatet av en sofistikerad kvantitativ flerfaktormodell som identifierar företag med de högsta nivåerna av institutionell ackumulering. Poängsättningsmodellen använder en kombination av den totala ökningen av redovisade ägare, förändringarna i portföljallokeringarna för dessa ägare och andra mått. Siffran sträcker sig från 0 till 100, där högre siffror indikerar en högre nivå av ackumulering i förhållande till sina konkurrenter, och 50 är genomsnittet.
Uppdateringsfrekvens: Dagligen
Se Ownership Explorer, som innehåller en lista över de högst rankade företagen.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Jabil Inc..
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
13F- och NPORT-arkiveringar
Detaljer om 13F-arkiveringar är gratis. Detaljer om NP-arkiveringar kräver ett premiummedlemskap. Gröna rader indikerar nya positioner. Röda rader indikerar stängda positioner. Klicka på länk symbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera
för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Fil Datum | Källa | Investerare | Typ | Genomsnittligt pris (beräknat) |
Aktier | Δ Aktier (%) |
Rapporterat värde (1000 USD) |
Δ Värde (%) |
Portföljallokering (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 13F | Greenleaf Trust | 4 047 | 1,00 | 1 075 | 17,74 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Minot DeBlois Advisors LLC | 615 | −3,15 | 163 | 13,19 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Callan Family Office, LLC | 2 552 | −15,07 | 678 | −1,17 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Banque Cantonale Vaudoise | 2 250 | −57,40 | 598 | −50,33 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | CIBC Bancorp USA Inc. | 42 241 | 185,28 | 11 220 | 248,99 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Gabelli Funds Llc | 9 435 | −23,29 | 2 506 | −10,63 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Fort Washington Investment Advisors Inc /oh/ | 1 198 | −39,22 | 318 | −29,18 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Schonfeld Strategic Advisors LLC | Call | 0 | −100,00 | 0 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Triasima Portfolio Management inc. | 10 490 | 2 786 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | Group One Trading, L.p. | Put | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | |||
| 2026-05-13 | 13F | Group One Trading, L.p. | Call | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | |||
| 2026-04-27 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Nuveen, LLC | 994 638 | 207,41 | 264 206 | 258,11 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Legal & General Group Plc | 386 881 | −4,69 | 102 767 | 11,03 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Storebrand Asset Management As | 148 387 | −4,59 | 39 416 | 11,15 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Advisor Group Holdings, Inc. | 20 948 | 92,01 | 5 567 | 123,62 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Kiker Wealth Management, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | Invictus Private Wealth, Llc | 2 802 | −4,92 | 744 | 10,88 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Eastover Investment Advisors LLC | 48 806 | −4,12 | 12 964 | 11,70 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Ci Investments Inc. | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | D'Orazio & Associates, Inc. | 1 535 | 2,54 | 408 | 19,35 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Sherbrooke Park Advisers Llc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-05 | 13F | IMG Wealth Management, Inc. | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Baron Wealth Management LLC | 3 531 | −0,59 | 938 | 15,82 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | 8 813 | 5,42 | 2 341 | 20,93 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Maytus Capital Management, LLC | 42 114 | 20,33 | 11 187 | 40,18 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Godfrey Financial Associates, Inc. | 3 | 0,00 | 1 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | AI-Squared Management Ltd | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Rhumbline Advisers | 245 943 | −1,62 | 65 330 | 14,61 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | Bull Harbor Capital LLC | 1 062 | 282 | ||||||
| 2026-04-24 | 13F | Optas, LLC | 3 578 | 86,35 | 950 | 117,39 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | FORA Capital, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Andra AP-fonden | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-08 | 13F | Quantum Financial Advisors, LLC | 1 622 | −2,58 | 431 | 13,46 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Exit Wealth Advisors, LLC. | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Coldstream Capital Management Inc | 5 450 | 23,30 | 1 448 | 43,69 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Jones Kertz & Associates, Inc. | 38 769 | −1,35 | 10 298 | 14,93 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Cary Street Partners Financial Llc | 592 | 1,37 | 157 | 18,05 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Zrc Wealth Management, Llc | 102 | 0,00 | 27 | 17,39 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | Quadrant Capital Group Llc | 5 389 | 2,37 | 1 431 | 19,25 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Equitable Holdings, Inc. | 4 942 | 92,75 | 1 259 | 115,58 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | 6 191 | 6,25 | 1 645 | 23,80 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Point72 Asset Management, L.P. | 648 132 | −16,78 | 172 163 | −3,05 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Engineers Gate Manager LP | 46 575 | 125,22 | 12 372 | 162,38 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | RWM Asset Management, LLC | 95 | 25 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | Banco Santander, S.A. | 2 900 | −25,64 | 770 | −13,39 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Level Four Advisory Services, Llc | 2 477 | −0,12 | 658 | 16,28 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | Independent Financial Group, Llc | 1 871 | 497 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Caption Management, LLC | Put | 0 | −100,00 | 0 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | PharVision Advisers, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-22 | 13F | JNBA Financial Advisors | 12 | 0,00 | 3 | 50,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Boothbay Fund Management, Llc | Call | 7 700 | 2 045 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Boothbay Fund Management, Llc | Put | 26 300 | 6 986 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Boothbay Fund Management, Llc | 26 840 | 955,86 | 7 130 | 1 131,26 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Jefferies Financial Group Inc. | 19 572 | −36,79 | 5 199 | −26,37 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Swiss National Bank | 309 900 | 5,37 | 82 319 | 22,75 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Pinnbrook Capital Management Lp | 22 035 | 5 853 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | Valeo Financial Advisors, LLC | 1 533 | −13,10 | 407 | 1,24 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Toroso Investments, LLC | Put | 342 000 | −44,84 | 90 845 | −35,74 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Toroso Investments, LLC | 183 908 | −42,71 | 48 851 | −33,26 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Qrg Capital Management, Inc. | 5 728 | 12,56 | 1 521 | 31,12 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Fuller & Thaler Asset Management, Inc. | 284 752 | −0,66 | 75 639 | 15,72 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Qtron Investments LLC | 4 369 | 0,05 | 1 161 | 16,58 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Rossby Financial, LCC | 202 | 267,27 | 55 | 350,00 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Swedbank AB | 29 377 | 3,69 | 7 803 | 20,79 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Sequoia Financial Advisors, LLC | 8 689 | 7,47 | 2 308 | 25,23 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Paulson Wealth Management Inc. | 2 137 | −3,04 | 568 | 12,95 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | O'shaughnessy Asset Management, Llc | 284 246 | −12,46 | 75 504 | 1,99 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Natixis | 32 635 | −9,59 | 8 669 | 5,32 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | APG Asset Management US Inc. | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-28 | 13F | Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP | 3 068 | 700 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | MAI Capital Management | 4 600 | −2,31 | 1 222 | 13,79 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Sanibel Captiva Trust Company, Inc. | 1 361 | 1,42 | 362 | 17,97 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Louisiana State Employees Retirement System | 5 400 | −1,82 | 1 434 | 14,35 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | State Board Of Administration Of Florida Retirement System | 94 834 | −5,25 | 25 191 | 10,38 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Torren Management, LLC | 91 | −95,56 | 24 | −94,86 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Syverson Strege & Co | 1 038 | 5,38 | 276 | 22,77 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Point72 Asset Management, L.P. | Call | 40 200 | −68,20 | 10 678 | −62,95 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Point72 Asset Management, L.P. | Put | 48 300 | −62,38 | 12 830 | −56,18 | |||
| 2026-04-28 | 13F | Belpointe Asset Management LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Warren Averett Asset Management, LLC | 1 008 | 268 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | Illinois Municipal Retirement Fund | 12 214 | −11,89 | 3 244 | 2,63 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Foster & Motley Inc | 57 583 | −2,92 | 15 | 15,38 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Abel Hall, LLC | 783 | 208 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | ASR Vermogensbeheer N.V. | 18 336 | 1,23 | 4 871 | 17,92 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | HighPoint Advisor Group LLC | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | CIBC Asset Management Inc | 26 361 | 2,08 | 7 002 | 18,92 | ||||
| 2026-05-22 | 13F | Groupama Asset Managment | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | Pinkerton Retirement Specialists, LLC | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Spire Wealth Management | 288 | −24,01 | 76 | −11,63 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Rothschild Investment Llc | 240 | 13,74 | 64 | 31,25 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | McLean Asset Management Corp | 1 748 | 0,11 | 464 | 10,21 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Radnor Capital Management, LLC | 7 976 | 56,15 | 2 119 | 81,96 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Vanguard Fiduciary Trust Co This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 599 307 | 159 194 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Siemens Fonds Invest GmbH | 1 507 | 0,00 | 400 | 14,94 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Franklin Resources Inc | 189 823 | 595,55 | 50 423 | 710,38 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Golden State Wealth Management, LLC | 108 | 0,00 | 29 | 16,67 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | Stonehaven Wealth & Tax Solutions, Llc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Advisors Asset Management, Inc. | 4 998 | 117,30 | 1 328 | 153,24 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Inscription Capital, LLC | 3 967 | 0,63 | 1 054 | 17,26 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Krilogy Financial LLC | 663 | 206 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | WPG Advisers, LLC | 45 | −45,78 | 12 | −38,89 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Northwestern Mutual Investment Management Company, Llc | 3 380 | −0,97 | 898 | 15,30 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Cornerstone Planning Group LLC | 63 | 6,78 | 21 | 42,86 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Csenge Advisory Group | 760 | 202 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | Putnam Fl Investment Management Co | 24 496 | 6 507 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | Mufg Securities Americas Inc. | 2 922 | 1,53 | 776 | 18,29 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | CWA Asset Management Group, LLC | 43 414 | −4,78 | 11 532 | 10,93 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Asset Management One Co., Ltd. | 66 141 | −5,55 | 17 519 | 6,56 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Vanguard Group Inc | 13 091 599 | −0,10 | 2 985 146 | 4,89 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Brown, Lisle/cummings, Inc. | 5 | 1 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | D.a. Davidson & Co. | 22 701 | −3,52 | 6 030 | 12,40 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Anchyra Partners Llc | 11 514 | −0,54 | 3 058 | 15,88 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Aster Capital Management (DIFC) Ltd | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-20 | 13F | Hilton Head Capital Partners, LLC | 263 | 24,64 | 70 | 43,75 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Candriam Luxembourg S.C.A. | 6 520 | −94,46 | 1 732 | −93,55 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Intentional Wealth Strategies, LLC | 66 | 18 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Dynamic Technology Lab Private Ltd | 2 299 | 611 | ||||||
| 2026-04-24 | 13F | Key FInancial Inc | 87 | 0,00 | 23 | 21,05 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | TradeLink Capital LLC | 950 | 0 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | Richard P Slaughter Associates Inc | 2 997 | −8,99 | 796 | 6,13 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Concurrent Investment Advisors, LLC | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Laidlaw Wealth Management LLC | 794 | −40,52 | 211 | −30,92 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Handelsbanken Fonder AB | 146 616 | −31,76 | 39 | −20,83 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Group One Trading, L.p. | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Capital Advisors, Ltd. LLC | 27 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | SCS Capital Management LLC | 1 011 | −0,20 | 269 | 16,52 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Rakuten Investment Management, Inc. | 15 672 | 11,35 | 3 879 | 17,27 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Beacon Pointe Advisors, LLC | 2 711 | 54,30 | 720 | 80,00 | ||||
| 2026-04-10 | 13F/A | PBU - The Pension Fund of Early Childhood & Youth Educators | 23 976 | −50,47 | 6 369 | −42,31 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | 50 606 | −35,65 | 13 442 | −25,04 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Neo Ivy Capital Management | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | United Capital Financial Advisers, Llc | 3 847 | 6,30 | 1 022 | 23,76 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Deltec Asset Management Llc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | Mariner, LLC | 14 981 | 3 978 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | 756 | 201 | ||||||
| 2026-04-08 | 13F | Miracle Mile Advisors, LLC | 3 717 | 1,53 | 987 | 18,35 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Catalyst Financial Partners Llc | 835 | 222 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | City National Bank Of Florida /msd | 2 106 | 13,23 | 559 | 31,84 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Mackenzie Financial Corp | 12 209 | −37,08 | 3 243 | −27,68 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Numerai GP LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Turning Point Benefit Group, Inc. | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-27 | 13F | Friedenthal Financial | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Forum Financial Management, LP | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | Dimensional Fund Advisors Lp | 1 314 050 | −4,51 | 348 902 | 11,18 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Valued Wealth Advisors LLC | 45 | 25,00 | 12 | 50,00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Cynosure Management, Llc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-10 | 13F | Quaker Wealth Management, LLC | 4 | 0,00 | 1 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | ForthRight Wealth Management, LLC | 767 | 204 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Investment Management Corp of Ontario | 8 761 | 2,34 | 2 327 | 19,21 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 111 Capital | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | Roman Butler Fullerton & Co | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | West Financial Advisors, LLC | 200 | 0,00 | 53 | 17,78 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | Oak Thistle LLC | 1 637 | −55,11 | 435 | −47,77 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | James Investment Research Inc | 43 666 | −1,91 | 11 599 | 14,28 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Camden Capital, LLC | 2 012 | 13,48 | 534 | 32,18 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Assenagon Asset Management S.A. | 221 014 | 467,27 | 58 708 | 560,89 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Meiji Yasuda Life Insurance Co | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Vanguard Portfolio Management Llc | 5 354 213 | 1 422 240 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Alphadyne Asset Management, LLC | Call | 4 800 | −62,79 | 1 275 | −56,65 | |||
| 2026-04-28 | 13F | Raleigh Capital Management Inc. | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | Signature Equity Partners, LLC | 12 | 100,00 | 3 | 200,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Alphadyne Asset Management, LLC | Put | 4 400 | −70,86 | 1 169 | −66,08 | |||
| 2026-06-02 | 13F/A | Parallel Advisors, LLC | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Kestra Advisory Services, LLC | 3 846 | 9,35 | 1 022 | 27,47 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 50 | −3,85 | 0 | |||||
| 2026-04-15 | 13F | Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | Range Financial Group LLC | 2 613 | 2,19 | 694 | 19,04 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Federation des caisses Desjardins du Quebec | 25 974 | 3,10 | 6 900 | 20,13 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | IFM Investors Pty Ltd | 19 169 | 2,88 | 5 092 | 127 175,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Brown Brothers Harriman & Co | 4 095 | 34,31 | 1 088 | 56,40 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | UniSuper Management Pty Ltd | 21 271 | −10,60 | 5 650 | 4,15 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | California State Teachers Retirement System | 122 715 | −3,76 | 32 597 | 12,11 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | WealthCollab, LLC | 57 | 0,00 | 15 | 25,00 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Plato Investment Management Ltd | 3 763 | −9,46 | 1 000 | 5,04 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Edmp, Inc. | 893 | 0,00 | 237 | 16,75 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Atria Investments Llc | 6 656 | −17,88 | 1 768 | −4,33 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Kilter Group LLC | 33 | 3,12 | 9 | 14,29 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Citadel Advisors Llc | Call | 187 600 | 1,46 | 49 832 | 18,20 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Citadel Advisors Llc | 553 316 | 308,29 | 146 977 | 375,64 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | Armstrong Advisory Group, Inc | 200 | 0,00 | 53 | 17,78 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Glenmede Trust Co Na | 160 936 | −47,75 | 36 697 | −12,45 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | WestEnd Advisors, LLC | 2 | 0,00 | 1 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Kcm Investment Advisors Llc | 4 527 | 0,00 | 1 203 | 16,47 | ||||
| 2026-04-02 | 13F | Ares Financial Consulting, LLC | 9 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Entropy Technologies, LP | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Te Ahumairangi Investment Management Ltd | 12 948 | −23,15 | 3 439 | −10,47 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Moseley Investment Management Inc | 4 085 | 0,00 | 1 085 | 16,54 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | Put | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | |||
| 2026-04-20 | 13F | Kestra Private Wealth Services, Llc | 4 013 | −8,59 | 1 066 | 6,60 | ||||
| 2026-05-21 | 13F | Groupe la Francaise | 747 | 2 475,86 | 186 | 2 983,33 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | TD Waterhouse Canada Inc. | 23 345 | −3,67 | 6 326 | 14,48 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | D. E. Shaw & Co., Inc. | Put | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | |||
| 2026-01-20 | 13F | BAM Wealth Management, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | West Michigan Advisors, Llc | 1 196 | 0,50 | 318 | 16,97 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | Wincap Financial Llc | 10 164 | 0,67 | 2 700 | 17,25 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Napier Financial, LLC | 5 | 1 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Goldman Sachs Group Inc | 2 085 181 | −2,67 | 553 887 | 13,38 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Blueshift Asset Management, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F/A | EverSource Wealth Advisors, LLC | 15 114 | 92,66 | 4 015 | 124,50 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | R Squared Ltd | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | Frec Markets, Inc. | 1 735 | 17,79 | 461 | 37,31 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Dara Capital Us, Inc. | 1 233 | 4,49 | 328 | 21,56 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Pitcairn Wealth Advisors LLC | 1 657 | 5,14 | 378 | 5,01 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | State of Alaska, Department of Revenue | 32 793 | −0,35 | 9 | 14,29 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 1015 Capital Partners, LLC | 8 | 0,00 | 2 | 100,00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Ensign Peak Advisors, Inc | 19 562 | 11,98 | 5 196 | 30,45 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Advisory Services Network, LLC | 7 222 | −21,92 | 1 918 | −9,01 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Stephens Inc /ar/ | 1 504 | −35,75 | 400 | −25,14 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | MUFG Securities EMEA plc | 4 329 | −1,16 | 1 150 | 15,13 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Van Diest Capital, LLC | 914 | −13,04 | 243 | 1,26 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | North Growth Management Ltd. | 177 000 | −13,24 | 47 | 2,17 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Wellington Management Group Llp | 4 521 147 | 11,64 | 1 200 952 | 30,06 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | CX Institutional | 2 652 | −3,11 | 1 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Investors Portfolio Services LLC | 5 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | Call | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | |||
| 2026-05-04 | 13F | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 28 683 | 11,92 | 7 619 | 30,40 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Citadel Advisors Llc | Put | 143 600 | 32,96 | 38 144 | 54,89 | |||
| 2026-05-14 | 13F | Treasurer of the State of North Carolina | 44 423 | 0,52 | 12 | 10,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Nissay Asset Management Corp /japan/ /adv | 14 432 | −0,31 | 3 834 | 16,12 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Fifth Third Bancorp | 37 290 | 764,60 | 9 905 | 907,63 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Trueblood Wealth Management, LLC | 2 493 | 0,04 | 662 | 16,55 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Wright Investors Service Inc | 4 593 | −31,74 | 1 220 | −20,47 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Cookson Peirce & Co Inc | 88 586 | 2,85 | 23 531 | 19,82 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Capstone Investment Advisors, Llc | Call | 900 | 239 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | AlphaCore Capital LLC | 3 175 | −12,46 | 843 | 1,93 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Maridea Wealth Management LLC | 1 078 | 286 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | Verbena Value LP | 161 200 | 2,03 | 42 820 | 18,85 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | South Dakota Investment Council | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet Asset Management Inc | 312 950 | 3,69 | 83 129 | 20,80 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Buckingham Strategic Partners | 1 129 | 287 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | Synergy Financial Management, LLC | 3 015 | 801 | ||||||
| 2026-04-23 | 13F | Farmers & Merchants Investments Inc | 74 | −1,33 | 20 | 11,76 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Ameritas Advisory Services, LLC | 1 411 | −1,40 | 375 | 14,72 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Ceredex Value Advisors LLC | 175 950 | −15,14 | 46 738 | −1,14 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Berkshire Capital Holdings Inc | 10 | 3 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Horizon Investments, LLC | 2 354 | 35,21 | 625 | 57,83 | ||||
