Grundläggande statistik
Portföljvärde | $ 47 805 173 |
Aktuella positioner | 1 631 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
New York State Teachers Retirement System har redovisat 1 631 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 47 805 173 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). New York State Teachers Retirement Systems största innehav är NVIDIA Corporation (CL:NVDACL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (CL:AMZNCL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . New York State Teachers Retirement Systems nya positioner inkluderar Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , Okta, Inc. (IT:1OKTA) , Ralliant Corporation (US:RAL) , Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , and Forward Air Corporation (DE:FA20) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
20,75 | 3,28 | 6,8566 | 1,6598 | |
6,29 | 3,13 | 6,5445 | 1,0919 | |
3,93 | 1,08 | 2,2681 | 0,7515 | |
1,85 | 1,37 | 2,8560 | 0,3860 | |
0,36 | 0,49 | 1,0174 | 0,2378 | |
1,36 | 0,30 | 0,6212 | 0,1813 | |
1,78 | 0,24 | 0,5070 | 0,1799 | |
7,94 | 1,74 | 3,6423 | 0,1600 | |
2,35 | 0,75 | 1,5592 | 0,1559 | |
0,62 | 0,13 | 0,2739 | 0,1294 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
12,65 | 2,60 | 5,4286 | −1,0611 | |
0,76 | 0,24 | 0,4987 | −0,4370 | |
1,55 | 0,75 | 1,5708 | −0,3291 | |
0,66 | 0,52 | 1,0805 | −0,1812 | |
3,66 | 0,39 | 0,8257 | −0,1811 | |
1,52 | 0,28 | 0,5919 | −0,1455 | |
2,05 | 0,31 | 0,6553 | −0,1371 | |
1,40 | 0,20 | 0,4208 | −0,1250 | |
1,88 | 0,30 | 0,6281 | −0,1181 | |
0,31 | 0,13 | 0,2659 | −0,1000 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.
Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDACL / NVIDIA Corporation | 20,75 | −0,21 | 3,28 | 45,45 | 6,8566 | 1,6598 | |||
MSFT / Microsoft Corporation | 6,29 | −0,13 | 3,13 | 32,32 | 6,5445 | 1,0919 | |||
AAPL / Apple Inc. | 12,65 | −0,15 | 2,60 | −7,75 | 5,4286 | −1,0611 | |||
AMZNCL / Amazon.com, Inc. | 7,94 | 0,01 | 1,74 | 15,37 | 3,6423 | 0,1600 | |||
META / Meta Platforms, Inc. | 1,85 | −0,45 | 1,37 | 27,57 | 2,8560 | 0,3860 | |||
AVGO / Broadcom Inc. | 3,93 | 0,16 | 1,08 | 64,99 | 2,2681 | 0,7515 | |||
GOOGL / Alphabet Inc. | 4,94 | −0,04 | 0,87 | 14,01 | 1,8228 | 0,0585 | |||
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 1,55 | −0,05 | 0,75 | −8,87 | 1,5708 | −0,3291 | |||
TSLA / Tesla, Inc. | 2,35 | −0,05 | 0,75 | 22,53 | 1,5592 | 0,1559 | |||
GOOGL / Alphabet Inc. | 4,00 | −0,15 | 0,71 | 13,42 | 1,4860 | 0,0408 | |||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | 2,31 | −0,45 | 0,67 | 17,78 | 1,4003 | 0,0880 | |||
LLY / Eli Lilly and Company | 0,66 | 0,04 | 0,52 | −5,67 | 1,0805 | −0,1812 | |||
V / Visa Inc. | 1,42 | −0,48 | 0,50 | 0,80 | 1,0539 | −0,0986 | |||
NFLX / Netflix, Inc. | 0,36 | 0,20 | 0,49 | 43,79 | 1,0174 | 0,2378 | |||
XOM / Exxon Mobil Corporation | 3,66 | −0,24 | 0,39 | −9,63 | 0,8257 | −0,1811 | |||
MA / Mastercard Incorporated | 0,69 | −0,85 | 0,39 | 1,57 | 0,8111 | −0,0687 | |||
COST / Costco Wholesale Corporation | 0,36 | 0,11 | 0,36 | 4,65 | 0,7549 | −0,0394 | |||
WMT / Walmart Inc. | 3,68 | −1,79 | 0,36 | 9,42 | 0,7536 | −0,0060 | |||
JNJ / Johnson & Johnson | 2,05 | −1,00 | 0,31 | −8,75 | 0,6553 | −0,1371 | |||
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 1,88 | −0,72 | 0,30 | −7,12 | 0,6281 | −0,1181 | |||
ORCL / Oracle Corporation | 1,36 | −0,43 | 0,30 | 55,79 | 0,6212 | 0,1813 | |||
HD / The Home Depot, Inc. | 0,81 | 0,02 | 0,30 | 0,00 | 0,6186 | −0,0630 | |||
ABBV / AbbVie Inc. | 1,52 | −0,11 | 0,28 | −11,60 | 0,5919 | −0,1455 | |||
BAC / Bank of America Corporation | 5,42 | −0,15 | 0,26 | 13,27 | 0,5366 | 0,0140 | |||
PLTR / Palantir Technologies Inc. | 1,78 | 5,80 | 0,24 | 71,63 | 0,5070 | 0,1799 | |||
PM / Philip Morris International Inc. | 1,33 | −0,18 | 0,24 | 14,22 | 0,5061 | 0,0189 | |||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,76 | −1,34 | 0,24 | −41,23 | 0,4987 | −0,4370 | |||
GE / General Electric Company | 0,91 | −0,44 | 0,23 | 27,87 | 0,4904 | 0,0681 | |||
1CRM / Salesforce, Inc. | 0,84 | −0,06 | 0,23 | 1,77 | 0,4820 | −0,0413 | |||
WFC / Wells Fargo & Company | 2,86 | 0,15 | 0,23 | 11,71 | 0,4800 | 0,0065 | |||
CISD / Cisco Systems, Inc. | 3,30 | 2,25 | 0,23 | 14,57 | 0,4788 | 0,0196 | |||
IBM / International Business Machines Corporation | 0,74 | 0,24 | 0,22 | 18,48 | 0,4580 | 0,0330 | |||
KO / The Coca-Cola Company | 3,07 | 0,06 | 0,22 | −1,36 | 0,4551 | −0,0526 | |||
ABT / Abbott Laboratories | 1,53 | −0,72 | 0,21 | 1,47 | 0,4348 | −0,0361 | |||
CVX / Chevron Corporation | 1,40 | −0,69 | 0,20 | −14,83 | 0,4208 | −0,1250 | |||
T / AT&T Inc. | 6,50 | −1,06 | 0,19 | 1,62 | 0,3937 | −0,0350 | |||
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,26 | −0,40 | 0,18 | 29,58 | 0,3855 | 0,0561 | |||
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 1,30 | −0,56 | 0,18 | 38,35 | 0,3849 | 0,0759 | |||
INTU / Intuit Inc. | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 28,37 | 0,3794 | 0,0539 | |||
DIS / The Walt Disney Company | 1,46 | 0,08 | 0,18 | 25,87 | 0,3784 | 0,0466 | |||
LIN / Linde plc | 0,38 | −0,19 | 0,18 | 0,56 | 0,3773 | −0,0364 | |||
NOW / ServiceNow, Inc. | 0,17 | −0,04 | 0,18 | 29,71 | 0,3750 | 0,0547 | |||
BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,03 | −1,17 | 0,18 | 24,11 | 0,3677 | 0,0413 | |||
MRK / Merck & Co., Inc. | 2,18 | 0,17 | 0,17 | −11,34 | 0,3602 | −0,0894 | |||
RTX / RTX Corporation | 1,14 | 0,03 | 0,17 | 10,67 | 0,3474 | 0,0000 | |||
UBER / Uber Technologies, Inc. | 1,78 | 1,09 | 0,17 | 28,91 | 0,3466 | 0,0514 | |||
MCD / McDonald's Corporation | 0,56 | 0,32 | 0,16 | −6,29 | 0,3448 | −0,0603 | |||
1ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,30 | −0,21 | 0,16 | 9,40 | 0,3422 | −0,0024 | |||
QCOM / QUALCOMM Incorporated | 1,01 | 0,30 | 0,16 | 4,55 | 0,3370 | −0,0203 | |||
ACN / Accenture plc | 0,54 | −0,66 | 0,16 | −5,33 | 0,3364 | −0,0534 | |||
CAT / Caterpillar Inc. | 0,41 | −1,53 | 0,16 | 15,94 | 0,3358 | 0,0164 | |||
VZ / Verizon Communications Inc. | 3,58 | 0,09 | 0,15 | −4,94 | 0,3239 | −0,0502 | |||
PEP / PepsiCo, Inc. | 1,16 | −0,78 | 0,15 | −12,57 | 0,3211 | −0,0841 | |||
TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,73 | 0,01 | 0,15 | 15,27 | 0,3166 | 0,0145 | |||
MS / Morgan Stanley | 1,07 | −6,93 | 0,15 | 12,78 | 0,3139 | 0,0059 | |||
AXP / American Express Company | 0,47 | −3,55 | 0,15 | 14,62 | 0,3128 | 0,0112 | |||
ADBE / Adobe Inc. | 0,38 | 2,93 | 0,15 | 4,26 | 0,3080 | −0,0191 | |||
C / Citigroup Inc. | 1,56 | −0,12 | 0,13 | 20,00 | 0,2778 | 0,0220 | |||
BSX / Boston Scientific Corporation | 1,23 | 0,03 | 0,13 | 6,50 | 0,2754 | −0,0097 | |||
COFI / Capital One Financial Corporation | 0,62 | 76,10 | 0,13 | 109,68 | 0,2739 | 0,1294 | |||
PGR / The Progressive Corporation | 0,49 | −0,56 | 0,13 | −6,47 | 0,2733 | −0,0481 | |||
SPGI / S&P Global Inc. | 0,25 | 0,19 | 0,13 | 4,03 | 0,2716 | −0,0164 | |||
GEV / GE Vernova Inc. | 0,24 | 5,90 | 0,13 | 84,29 | 0,2708 | 0,1081 | |||
HON / Honeywell International Inc. | 0,55 | −0,06 | 0,13 | 9,40 | 0,2692 | −0,0009 | |||
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,31 | −1,65 | 0,13 | −19,62 | 0,2659 | −0,1000 | |||
AMGD / Amgen Inc. | 0,45 | 1,91 | 0,13 | −8,09 | 0,2615 | −0,0542 | |||
BLK2 / BlackRock, Inc. | 0,12 | −0,05 | 0,12 | 10,71 | 0,2609 | 0,0013 | |||
GILD / Gilead Sciences, Inc. | 1,12 | 1,80 | 0,12 | 0,81 | 0,2607 | −0,0247 | |||
CMCSA / Comcast Corporation | 3,42 | 0,01 | 0,12 | −3,17 | 0,2553 | −0,0357 | |||
AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,66 | −4,29 | 0,12 | 21,00 | 0,2542 | 0,0221 | |||
BA / The Boeing Company | 0,56 | 0,93 | 0,12 | 24,47 | 0,2461 | 0,0273 | |||
MU / Micron Technology, Inc. | 0,93 | −0,30 | 0,11 | 40,74 | 0,2405 | 0,0530 | |||
NEE / NextEra Energy, Inc. | 1,65 | −1,09 | 0,11 | −3,39 | 0,2403 | −0,0332 | |||
SCHW / The Charles Schwab Corporation | 1,26 | 0,51 | 0,11 | 17,53 | 0,2400 | 0,0141 | |||
PFE / Pfizer Inc. | 4,67 | 0,06 | 0,11 | −4,24 | 0,2368 | −0,0360 | |||
LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,49 | −0,07 | 0,11 | −5,22 | 0,2287 | −0,0366 | |||
UNP / Union Pacific Corporation | 0,47 | −0,30 | 0,11 | −2,68 | 0,2284 | −0,0310 | |||
PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,53 | 0,01 | 0,11 | 18,89 | 0,2259 | 0,0182 | |||
ETN / Eaton Corporation plc | 0,30 | −0,31 | 0,11 | 32,10 | 0,2238 | 0,0353 | |||
TJXC / The TJX Companies, Inc. | 0,86 | 0,40 | 0,11 | 1,92 | 0,2221 | −0,0185 | |||
0R2S / Stryker Corporation | 0,27 | −2,19 | 0,11 | 3,96 | 0,2199 | −0,0133 | |||
DE / Deere & Company | 0,20 | 0,16 | 0,10 | 8,51 | 0,2145 | −0,0035 | |||
LRCX / Lam Research Corporation | 1,04 | 5,62 | 0,10 | 42,25 | 0,2127 | 0,0469 | |||
KLAD / KLA Corporation | 0,11 | −0,81 | 0,10 | 31,58 | 0,2092 | 0,0327 | |||
DHR / Danaher Corporation | 0,51 | −0,31 | 0,10 | −3,88 | 0,2088 | −0,0309 | |||
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,19 | 0,75 | 0,10 | 46,27 | 0,2057 | 0,0499 | |||
COP / ConocoPhillips | 1,08 | −0,71 | 0,10 | −14,91 | 0,2030 | −0,0608 | |||
TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,40 | 0,20 | 0,10 | −10,28 | 0,2017 | −0,0467 | |||
MO / Altria Group, Inc. | 1,64 | −0,01 | 0,10 | −2,04 | 0,2013 | −0,0259 | |||
MDT / Medtronic plc | 1,08 | 0,03 | 0,09 | −3,09 | 0,1973 | −0,0269 | |||
ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,30 | −0,48 | 0,09 | 1,09 | 0,1946 | −0,0190 | |||
ADI / Analog Devices, Inc. | 0,38 | 0,01 | 0,09 | 18,42 | 0,1896 | 0,0125 | |||
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,20 | −0,68 | 0,09 | −9,09 | 0,1895 | −0,0396 | |||
LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,19 | −0,85 | 0,09 | 3,49 | 0,1862 | −0,0135 | |||
APH / Amphenol Corporation | 0,90 | 1,46 | 0,09 | 54,39 | 0,1852 | 0,0515 | |||
XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,51 | 7,83 | 0,09 | −15,38 | 0,1846 | −0,0572 | |||
CB / Chubb Limited | 0,30 | −0,66 | 0,09 | −4,40 | 0,1834 | −0,0288 | |||
0HHR / Arista Networks Inc | 0,84 | −0,80 | 0,09 | 32,31 | 0,1799 | 0,0285 | |||
BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 1,82 | 3,36 | 0,08 | −21,50 | 0,1764 | −0,0715 | |||
SRBD / Starbucks Corporation | 0,91 | −1,41 | 0,08 | −7,78 | 0,1749 | −0,0345 | |||
AMT / American Tower Corporation | 0,38 | 0,89 | 0,08 | 2,47 | 0,1743 | −0,0132 | |||
BX / Blackstone Inc. | 0,55 | −1,82 | 0,08 | 5,13 | 0,1727 | −0,0085 | |||
CEG / Constellation Energy Corporation | 0,25 | −2,88 | 0,08 | 56,86 | 0,1686 | 0,0490 | |||
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,42 | 0,01 | 0,08 | 5,48 | 0,1624 | −0,0059 | |||
1PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,11 | 2,40 | 0,08 | 16,92 | 0,1604 | 0,0101 | |||
INTC / Intel Corporation | 3,41 | −0,56 | 0,08 | −1,30 | 0,1597 | −0,0198 | |||
1CME / CME Group Inc. | 0,28 | −0,71 | 0,08 | 4,11 | 0,1596 | −0,0110 | |||
ELV / Elevance Health, Inc. | 0,19 | 1,23 | 0,08 | −9,64 | 0,1574 | −0,0343 | |||
TT / Trane Technologies plc | 0,17 | 0,74 | 0,08 | 31,58 | 0,1573 | 0,0247 | |||
MCK / McKesson Corporation | 0,10 | −1,23 | 0,07 | 7,25 | 0,1564 | −0,0039 | |||
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,34 | −0,78 | 0,07 | −11,90 | 0,1564 | −0,0376 | |||
CVS / CVS Health Corporation | 1,07 | 1,67 | 0,07 | 4,23 | 0,1548 | −0,0101 | |||
SOUT / The Southern Company | 0,80 | −4,30 | 0,07 | −5,19 | 0,1546 | −0,0237 | |||
DUK / Duke Energy Corporation | 0,62 | 0,04 | 0,07 | −3,95 | 0,1542 | −0,0215 | |||
PLD / Prologis, Inc. | 0,70 | 0,02 | 0,07 | −5,19 | 0,1530 | −0,0264 | |||
WELL / Welltower Inc. | 0,46 | 0,26 | 0,07 | 1,43 | 0,1486 | −0,0143 | |||
CI / The Cigna Group | 0,21 | −0,11 | 0,07 | 0,00 | 0,1474 | −0,0145 | |||
BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,77 | 16,05 | 0,07 | 27,27 | 0,1474 | 0,0185 | |||
CL / Colgate-Palmolive Company | 0,77 | −0,03 | 0,07 | −2,78 | 0,1470 | −0,0201 | |||
CTAS / Cintas Corporation | 0,31 | −0,33 | 0,07 | 7,81 | 0,1459 | −0,0029 | |||
MMM / 3M Company | 0,46 | −0,54 | 0,07 | 2,99 | 0,1457 | −0,0101 | |||
TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 9,84 | 0,1418 | −0,0004 | |||
PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,91 | −0,30 | 0,07 | 13,56 | 0,1410 | 0,0041 | |||
1DASH / DoorDash, Inc. | 0,27 | 8,81 | 0,07 | 46,67 | 0,1390 | 0,0346 | |||
HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,17 | 0,66 | 0,07 | 12,07 | 0,1377 | 0,0016 | |||
MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,97 | 0,04 | 0,07 | −1,52 | 0,1375 | −0,0150 | |||
FO8 / Fortinet, Inc. | 0,62 | −0,05 | 0,07 | 10,17 | 0,1375 | −0,0006 | |||
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,21 | 0,15 | 0,06 | 20,75 | 0,1356 | 0,0124 | |||
GD / General Dynamics Corporation | 0,22 | −0,27 | 0,06 | 6,67 | 0,1349 | −0,0045 | |||
UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,63 | 1,24 | 0,06 | −7,35 | 0,1334 | −0,0249 | |||
MCO / Moody's Corporation | 0,13 | 0,01 | 0,06 | 6,78 | 0,1334 | −0,0031 | |||
NKE / NIKE, Inc. | 0,89 | −0,23 | 0,06 | 12,50 | 0,1327 | 0,0017 | |||
KKR / KKR & Co. Inc. | 0,47 | −0,92 | 0,06 | 12,73 | 0,1317 | 0,0043 | |||
ADSK / Autodesk, Inc. | 0,20 | −0,06 | 0,06 | 19,23 | 0,1306 | 0,0088 | |||
SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,18 | −0,01 | 0,06 | −1,59 | 0,1303 | −0,0158 | |||
USB / U.S. Bancorp | 1,37 | −0,03 | 0,06 | 6,90 | 0,1301 | −0,0038 | |||
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 1,10 | −1,94 | 0,06 | 8,93 | 0,1291 | −0,0007 | |||
HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,33 | 4,47 | 0,06 | 52,50 | 0,1284 | 0,0339 | |||
NEM / Newmont Corporation | 1,05 | 8,54 | 0,06 | 32,61 | 0,1282 | 0,0203 | |||
EQIX / Equinix, Inc. | 0,08 | 2,65 | 0,06 | 0,00 | 0,1281 | −0,0129 | |||
WM / Waste Management, Inc. | 0,27 | −0,53 | 0,06 | −1,64 | 0,1271 | −0,0154 | |||
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,32 | −0,06 | 0,06 | 5,26 | 0,1265 | −0,0051 | |||
SNPS / Synopsys, Inc. | 0,12 | −0,71 | 0,06 | 18,00 | 0,1253 | 0,0089 | |||
EMR / Emerson Electric Co. | 0,45 | 0,00 | 0,06 | 22,92 | 0,1243 | 0,0116 | |||
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,65 | 1 399,55 | 0,06 | −6,45 | 0,1226 | −0,0207 | |||
ZTS / Zoetis Inc. | 0,38 | −0,01 | 0,06 | −4,92 | 0,1225 | −0,0201 | |||
RC8 / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,19 | −0,87 | 0,06 | 52,63 | 0,1220 | 0,0330 | |||
1VST / Vistra Corp. | 0,30 | 0,94 | 0,06 | 67,65 | 0,1198 | 0,0405 | |||
EOG / EOG Resources, Inc. | 0,48 | −0,12 | 0,06 | −8,20 | 0,1189 | −0,0218 | |||
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,18 | −1,40 | 0,06 | −8,20 | 0,1183 | −0,0244 | |||
WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,89 | 0,02 | 0,06 | 5,66 | 0,1173 | −0,0057 | |||
MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,13 | −0,96 | 0,06 | −5,17 | 0,1169 | −0,0186 | |||
AON / Aon plc | 0,16 | −0,06 | 0,06 | −11,29 | 0,1167 | −0,0273 | |||
JCI / Johnson Controls International plc | 0,52 | 8,36 | 0,05 | 42,11 | 0,1145 | 0,0261 | |||
ECJ / Ecolab Inc. | 0,20 | 3,25 | 0,05 | 10,42 | 0,1118 | −0,0005 | |||
COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,15 | 0,05 | 0,1118 | 0,1118 | |||||
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,20 | −0,04 | 0,05 | 15,56 | 0,1106 | 0,0064 | |||
1AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,06 | −0,83 | 0,05 | 57,58 | 0,1105 | 0,0325 | |||
NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,10 | 0,18 | 0,05 | −1,92 | 0,1079 | −0,0137 | |||
TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,19 | −0,51 | 0,05 | 0,00 | 0,1078 | −0,0103 | |||
GM / General Motors Company | 1,04 | −1,76 | 0,05 | 2,04 | 0,1066 | −0,0077 | |||
ALL / The Allstate Corporation | 0,25 | 0,20 | 0,05 | −1,96 | 0,1059 | −0,0140 | |||
MAR / Marriott International, Inc. | 0,18 | −2,48 | 0,05 | 11,36 | 0,1042 | 0,0015 | |||
KR / The Kroger Co. | 0,68 | 0,60 | 0,05 | 6,67 | 0,1016 | −0,0035 | |||
AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,09 | −0,16 | 0,05 | 9,09 | 0,1014 | −0,0002 | |||
AP3 / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,17 | 0,96 | 0,05 | −4,08 | 0,1002 | −0,0142 | |||
ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,0999 | −0,0106 | |||
AZO / AutoZone, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,05 | −2,08 | 0,0990 | −0,0131 | |||
PWR / Quanta Services, Inc. | 0,12 | −0,37 | 0,05 | 51,61 | 0,0984 | 0,0252 | |||
CSX / CSX Corporation | 1,42 | −0,72 | 0,05 | 9,52 | 0,0971 | −0,0002 | |||
ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,08 | 0,03 | 0,05 | −4,17 | 0,0968 | −0,0142 | |||
FDX / FedEx Corporation | 0,20 | 0,08 | 0,05 | −8,16 | 0,0962 | −0,0175 | |||
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,09 | −4,50 | 0,05 | −22,41 | 0,0962 | −0,0380 | |||
FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 1,05 | −5,14 | 0,05 | 7,14 | 0,0956 | −0,0014 | |||
NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,20 | −0,01 | 0,04 | 15,79 | 0,0936 | 0,0038 | |||
GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,04 | 0,43 | 0,04 | 7,32 | 0,0921 | −0,0039 | |||
AIG / American International Group, Inc. | 0,51 | −2,00 | 0,04 | −4,44 | 0,0920 | −0,0131 | |||
APO1 / Apollo Global Management, Inc. | 0,31 | −0,02 | 0,04 | 2,38 | 0,0919 | −0,0059 | |||
SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,27 | 3,50 | 0,04 | 0,00 | 0,0916 | −0,0092 | |||
REAL / Realty Income Corporation | 0,76 | 6,18 | 0,04 | 4,88 | 0,0913 | −0,0042 | |||
ABNB / Airbnb, Inc. | 0,33 | −0,89 | 0,04 | 10,26 | 0,0912 | −0,0004 | |||
AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,42 | −11,19 | 0,04 | −15,69 | 0,0910 | −0,0280 | |||
CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,31 | 0,98 | 0,04 | 10,26 | 0,0901 | −0,0017 | |||
URI / United Rentals, Inc. | 0,06 | −0,70 | 0,04 | 20,00 | 0,0898 | 0,0069 | |||
CARR / Carrier Global Corporation | 0,58 | −0,05 | 0,04 | 13,51 | 0,0893 | 0,0040 | |||
KMI / Kinder Morgan, Inc. | 1,45 | 0,02 | 0,04 | 2,44 | 0,0891 | −0,0062 | |||
NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,17 | 0,32 | 0,04 | 7,69 | 0,0887 | −0,0015 | |||
MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,26 | −6,32 | 0,04 | 7,69 | 0,0886 | −0,0029 | |||
ABC / Cencora, Inc. | 0,14 | 0,01 | 0,04 | 7,69 | 0,0881 | −0,0020 | |||
PAYX / Paychex, Inc. | 0,29 | −0,71 | 0,04 | −6,82 | 0,0874 | −0,0155 | |||
MET / MetLife, Inc. | 0,52 | 0,59 | 0,04 | 0,00 | 0,0869 | −0,0082 | |||
DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,24 | −0,39 | 0,04 | 24,24 | 0,0859 | 0,0077 | |||
TGT / Target Corporation | 0,41 | −3,96 | 0,04 | −9,09 | 0,0854 | −0,0183 | |||
FAST / Fastenal Company | 0,97 | 100,03 | 0,04 | 8,11 | 0,0851 | −0,0015 | |||
SRE / Sempra | 0,53 | −2,51 | 0,04 | 5,26 | 0,0838 | −0,0055 | |||
CTVA / Corteva, Inc. | 0,53 | 0,55 | 0,04 | 18,18 | 0,0823 | 0,0061 | |||
TFC / Truist Financial Corporation | 0,91 | −0,01 | 0,04 | 5,41 | 0,0818 | −0,0045 | |||
FICO / Fair Isaac Corporation | 0,02 | −0,47 | 0,04 | −2,56 | 0,0810 | −0,0095 | |||
TEL / TE Connectivity plc | 0,23 | −10,28 | 0,04 | 8,57 | 0,0804 | −0,0024 | |||
FMC1D / Ford Motor Company | 3,50 | 5,46 | 0,04 | 12,12 | 0,0794 | 0,0027 | |||
OKE / ONEOK, Inc. | 0,46 | 0,05 | 0,04 | −17,78 | 0,0790 | −0,0268 | |||
AFL / Aflac Incorporated | 0,36 | −0,08 | 0,04 | −5,13 | 0,0789 | −0,0129 | |||
PCAR / PACCAR Inc | 0,39 | −1,07 | 0,04 | −2,63 | 0,0783 | −0,0111 | |||
CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,22 | −0,04 | 0,04 | 20,00 | 0,0773 | 0,0074 | |||
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,29 | −0,34 | 0,04 | 2,86 | 0,0767 | −0,0061 | |||
EXC / Exelon Corporation | 0,84 | 12,94 | 0,04 | 5,88 | 0,0767 | −0,0028 | |||
BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,21 | −2,36 | 0,04 | −26,53 | 0,0767 | −0,0385 | |||
D / Dominion Energy, Inc. | 0,65 | 0,73 | 0,04 | 0,00 | 0,0766 | −0,0066 | |||
PSX / Phillips 66 | 0,31 | −1,97 | 0,04 | −5,26 | 0,0765 | −0,0126 | |||
SLB / Schlumberger Limited | 1,08 | −0,13 | 0,04 | −20,00 | 0,0761 | −0,0278 | |||
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,07 | 0,14 | 0,04 | 28,57 | 0,0759 | 0,0105 | |||
CMI / Cummins Inc. | 0,11 | −6,02 | 0,04 | −2,78 | 0,0751 | −0,0092 | |||
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,46 | 3,96 | 0,04 | 6,06 | 0,0749 | −0,0030 | |||
MSCI / MSCI Inc. | 0,06 | −0,00 | 0,04 | 2,94 | 0,0743 | −0,0060 | |||
EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,45 | 3,50 | 0,04 | 12,90 | 0,0742 | 0,0009 | |||
LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,14 | −0,02 | 0,04 | 20,69 | 0,0737 | 0,0059 | |||
RSG / Republic Services, Inc. | 0,14 | −2,04 | 0,04 | 0,00 | 0,0734 | −0,0077 | |||
WDAY / Workday, Inc. | 0,14 | 3,23 | 0,03 | 6,25 | 0,0726 | −0,0029 | |||
PSA / Public Storage | 0,12 | 0,02 | 0,03 | −2,86 | 0,0719 | −0,0089 | |||
