DE:TPD / Somnigroup International Inc. - Institutionellt ägande - Säljare

Somnigroup International Inc.
DE ˙ DB ˙ US88023U1016
57,44 € ↓ −0,58 (−1,00%)
2026-06-04
DELAT PRIS
Institutionellt ägande och fondägande - Säljare

Denna sida visar institutioner, fonder och större aktieägare som har minskat sina innehav eller stängt sina positioner under den senaste rapporteringsperioden. Röda rader indikerar stängda positioner. Klicka på länk-symbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgraderaför att låsa upp premiumdata.

Fil Datum Källa Investerare Typ Genomsnittligt pris
(beräknat)
Aktier Δ Aktier
(%)
Rapporterat
värde
(1000 USD)
Δ Värde
(%)
Portföljallokering
(%)
2026-05-15 13F Wiley Bros.-aintree Capital, Llc 13 606 −13,27 1 008 −26,76
2026-05-15 13F Ararat Capital Management, LP 0 −100,00 0
2026-05-01 13F Avion Wealth 0 −100,00 0
2026-05-15 13F Barclays Plc 0 −100,00 0 −100,00
2026-05-15 13F Barclays Plc Call 0 −100,00 0 −100,00
2026-05-15 13F Dark Forest Capital Management Lp 0 −100,00 0
2026-05-15 13F Warren Averett Asset Management, LLC 8 936 −3,33 661 −20,00
2026-05-12 13F Dogwood Wealth Management LLC 134 −21,64 10 −40,00
2026-05-11 13F Elo Mutual Pension Insurance Co 0 −100,00 0
2026-05-06 13F Deutsche Bank Ag\ 22 164 −49,54 1 638 −58,22
2026-04-17 13F IFC & Insurance Marketing, Inc. 0 −100,00 0
2026-05-07 13F Northwestern Mutual Wealth Management Co 3 293 −18,75 243 −32,69
2026-02-06 13F Tortoise Investment Management, LLC 0 −100,00 0
2026-02-12 13F Aristides Capital LLC 0 −100,00 0
2026-05-15 13F D. E. Shaw & Co., Inc. 0 −100,00 0
2026-05-15 13F Sculptor Capital LP 0 −100,00 0
2026-05-13 13F Cynosure Management, Llc 5 045 −5,96 373 −22,18
2026-04-24 13F ProShare Advisors LLC 8 417 −0,01 622 −17,18
2026-05-15 13F Transamerica Financial Advisors, Inc. 78 294 −6,37 5 788 −22,48
2026-05-15 13F Lotus Technology Management, LP 0 −100,00 0
2026-05-12 13F Versor Investments LP 0 −100,00 0
2026-05-08 13F Resources Investment Advisors, LLC. 3 092 −13,27 229 −28,30
2026-05-15 13F Verition Fund Management LLC Call 0 −100,00 0 −100,00
2026-05-21 13F Essential Partners LLC 0 −100,00 0
2026-05-15 13F Soros Fund Management Llc 178 797 −18,73 13 217 −32,71
2026-05-12 13F Strategy Asset Managers Llc 3 062 −0,75 226 −17,82
2026-05-14 13F Harvest Fund Management Co., Ltd 153 −94,51 0
2026-05-15 13F Point72 Asset Management, L.P. Call 0 −100,00 0 −100,00
2026-05-15 13F Point72 Asset Management, L.P. Put 0 −100,00 0 −100,00
2026-05-06 13F California Public Employees Retirement System 265 973 −24,62 19 661 −37,59
2026-05-15 13F Interval Partners, LP 0 −100,00 0
2026-04-08 13F Wealth Enhancement Advisory Services, Llc 5 933 −31,53 433 −45,04
2026-05-15 13F IMG Wealth Management, Inc. 0 −100,00 0
2026-05-11 13F Federated Hermes, Inc. 16 686 −1,16 1 233 −18,18
2026-05-04 13F Mml Investors Services, Llc 37 334 −13,54 2 760 −28,41
2026-05-14 13F Fieldview Capital Management, LLC 5 501 −90,58 407 −92,21
2026-05-07 13F Rothschild Investment Llc 20 −13,04 1 −50,00
2026-05-14 13F Meiji Yasuda Asset Management Co Ltd. 4 843 −0,14 358 −17,55
2026-05-15 13F London Co Of Virginia 3 177 857 −8,49 234 908 −24,24
2026-04-27 13F Truist Financial Corp 15 241 −23,96 1 127 −37,06
2026-04-28 13F Quent Capital, LLC 1 069 −9,25 79 −24,76
2026-05-13 13F State of Wyoming 5 396 −63,88 399 −70,14
2026-02-13 13F/A Texas Permanent School Fund 0 −100,00 0
2026-01-29 13F Vanguard Group Inc 18 813 858 −0,91 1 679 701 4,91
2026-04-30 13F Quest Partners LLC 0 −100,00 0 −100,00
2026-05-06 13F Private Wealth Asset Management, LLC 0 −100,00 0
2026-05-13 13F Machina Capital S.a.s. 0 −100,00 0
2026-02-17 13F ExodusPoint Capital Management, LP 0 −100,00 0 −100,00
2026-05-14 13F Meritage Group LP 0 −100,00 0
2026-05-01 13F Arizona State Retirement System 54 774 −1,22 4 049 −18,22
2026-05-07 13F Jefferies Financial Group Inc. 0 −100,00 0
2026-05-04 13F Calamos Advisors LLC 27 293 −17,14 2 017 −31,39
2026-05-15 13F Janus Henderson Group Plc 142 210 −47,82 10 516 −56,78
2026-05-15 13F Scopia Capital Management Lp 0 −100,00 0
2026-05-06 13F Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC 0 −100,00 0
2026-05-15 13F Vestmark Advisory Solutions, Inc. 23 599 −21,60 1 744 −35,09
2026-05-13 13F Franklin Resources Inc 126 663 −14,29 9 363 −29,04
2026-04-29 13F Burney Co/ 5 573 −40,93 412 −51,19
2026-04-06 13F GAMMA Investing LLC 8 001 −2,32 591 −19,15
2026-05-15 13F Osterweis Capital Management Inc 0 −100,00 0
2026-05-15 13F Campbell & CO Investment Adviser LLC 18 299 −57,41 1 353 −64,75
2026-05-06 13F Hartland & Co., LLC 238 −79,34 18 −83,33
2026-05-14 13F Blueshift Asset Management, LLC 6 543 −63,72 484 −70,00
2026-02-10 13F Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 0 −100,00 0
2026-02-13 13F Rivulet Capital, Llc 0 −100,00 0
2026-04-28 13F K.J. Harrison & Partners Inc 0 −100,00 0
2026-04-29 13F Axxcess Wealth Management, Llc 5 200 −37,18 384 −47,97
2026-05-15 13F Gotham Asset Management, LLC 341 372 −16,05 25 234 −30,50
2026-04-08 13F Grove Bank & Trust 0 −100,00 0
2026-02-11 13F Rise Advisors, LLC 0 −100,00 0 −100,00
2026-01-16 13F Longboard Asset Management, LP 0 −100,00 0
2026-05-06 13F Intrust Bank Na 0 −100,00 0
2026-05-13 13F Mariner, LLC 46 003 −14,37 3 400 −29,12
2026-05-05 13F Bank of New York Mellon Corp 1 400 767 −1,96 103 545 −18,83
2026-05-15 13F National Philanthropic Trust 36 341 −1,41 2 686 −18,36
2026-05-13 13F Federation des caisses Desjardins du Quebec 13 250 −23,79 979 −36,92
2026-04-13 13F Massmutual Trust Co Fsb/adv 1 052 −12,91 78 −28,04
2026-04-29 13F Police & Firemen's Retirement System of New Jersey 85 415 −0,18 6 314 −17,36
2026-05-12 13F Winton Capital Group Ltd 0 −100,00 0
2026-05-11 13F Catalyst Funds Management Pty Ltd 0 −100,00 0
2026-04-10 13F Oak Thistle LLC 11 823 −25,10 874 −38,04
2026-05-14 13F Horizon Investments, LLC 3 262 −94,69 241 −95,60
2026-05-08 13F Legal & General Group Plc 286 303 −9,83 21 156 −25,38
2026-01-29 13F Simon Quick Advisors, Llc 0 −100,00 0
2026-04-13 13F IFP Advisors, Inc 2 302 −36,25 170 −47,20
2026-05-15 13F Boothbay Fund Management, Llc 11 829 −86,16 874 −88,55
2026-05-15 13F/A Anabranch Capital Management, LP 260 596 −14,55 19 263 −29,25
2026-05-11 13F New Age Alpha Advisors, LLC 36 673 −2,46 2 711 −19,25
2026-05-08 13F Russell Investments Group, Ltd. 51 064 −3,30 3 768 −20,12
2026-05-15 13F Windacre Partnership Llc 8 222 760 −11,83 607 826 −27,00
2026-02-10 13F Principia Wealth Advisory, LLC 12 −7,69 1 0,00
2026-05-15 13F Broad Bay Capital Management, LP 288 928 −25,04 21 358 −37,94
2026-04-07 13F Park Avenue Securities Llc 11 750 −2,99 1 −100,00
2026-04-23 13F Oppenheimer Asset Management Inc. 142 143 −3,30 10 507 −19,93
2026-04-30 13F Private Trust Co Na 514 −3,93 38 −21,28
2026-04-22 13F JNBA Financial Advisors 0 −100,00 0
2026-05-05 13F SOUTH STATE Corp 9 −84,48 1 −100,00
2026-05-11 13F Boston Partners 3 799 609 −4,40 280 856 −20,86
2026-05-15 13F Aigen Investment Management, Lp 11 951 −10,99 883 −26,29
2026-05-11 13F Crossmark Global Holdings, Inc. 10 389 −1,51 768 −18,49
2026-05-13 13F Prudential Financial Inc 8 256 −8,71 610 −25,25
2026-05-14 13F Swiss Life Asset Management Ltd 12 305 −7,17 910 −23,16
2026-02-12 13F Cloud Capital Management, LLC 0 −100,00 0
2026-02-17 13F ISAM Funds (UK) Ltd 0 −100,00 0
2026-05-14 13F Pinnbrook Capital Management Lp 0 −100,00 0
2026-05-13 13F Hudson Bay Capital Management LP 0 −100,00 0
2026-05-15 13F Millennium Management Llc 56 511 −75,57 4 177 −79,77
2026-05-12 13F Invesco Ltd. 1 404 699 −14,30 103 835 −29,04
2026-05-06 13F Lisanti Capital Growth, LLC 0 −100,00 0
2026-02-13 13F Barclays Plc Put 0 −100,00 0 −100,00
2026-05-13 13F First Trust Advisors Lp 57 839 −5,13 4 275 −21,44
2026-05-06 13F Elyxium Wealth, LLC 0 −100,00 0
2026-05-13 13F Williamson Legacy Group, LLC 0 −100,00 0
2026-05-15 13F Advisor Group Holdings, Inc. 14 709 −10,35 1 087 −25,80
2026-05-14 13F Baird Financial Group, Inc. 0 −100,00 0
2026-05-15 13F Manufacturers Life Insurance Company, The 112 787 −6,09 8 337 −22,25
2026-05-15 13F Engineers Gate Manager LP 0 −100,00 0
2026-04-15 13F Merit Financial Group, LLC 0 −100,00 0
2026-05-11 13F Ontario Teachers Pension Plan Board 0 −100,00 0
2026-01-26 13F Main Street Group, LTD 0 −100,00 0
2026-04-30 13F Kestra Advisory Services, LLC 0 −100,00 0
2026-05-04 13F Sigma Planning Corp 0 −100,00 0
2026-02-12 13F Ci Investments Inc. 0 −100,00 0
2026-05-08 13F North Dakota State Investment Board 5 910 −16,97 437 −31,34
2026-05-14 13F Captrust Financial Advisors 52 491 −7,45 3 880 −23,37
2026-05-13 13F Polymer Capital Management (US) LLC 0 −100,00 0
2026-05-07 13F Qsemble Capital Management, LP 41 421 −45,56 3 062 −54,93
2026-05-14 13F Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a. 0 −100,00 0
2026-05-15 13F Fred Alger Management, Llc 268 843 −59,48 19 873 −66,45
2026-04-15 13F Activest Wealth Management 23 −37,84 2 −66,67
2026-05-11 13F Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 92 −6,12 7 −25,00
2026-05-13 13F Ubs Asset Management Americas Inc 458 705 −6,18 33 907 −22,32
2026-04-27 13F Td Private Client Wealth Llc 212 −29,10 16 −42,31
2026-05-15 13F Toronto Dominion Bank 5 150 −0,02 381 −16,99
2026-05-14 13F Dempze Nancy E 5 300 −3,64 392 −20,37
2026-05-15 13F GWM Advisors LLC 0 −100,00 0
2026-02-13 13F Wolf Hill Capital Management, LP 0 −100,00 0
2026-05-12 13F Coyle Financial Counsel LLC 19 918 −11,42 1 472 −26,66
2026-05-11 13F Estate Planners Group, LLC 0 −100,00 0
2026-05-11 13F Citigroup Inc 90 459 −12,80 6 687 −27,80
2026-04-30 13F First Horizon Corp 355 −23,49 26 −36,59
2026-05-14 13F Ballentine Partners, LLC 6 669 −0,69 493 −17,86
2026-05-12 13F Turning Point Benefit Group, Inc. 0 −100,00 0
2026-05-13 13F O'shaughnessy Asset Management, Llc 39 941 −7,93 2 952 −23,76
2026-04-21 13F Xcel Wealth Management, LLC 0 −100,00 0
2026-05-04 13F/A DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main 0 −100,00 0 −100,00
2026-04-21 13F PharVision Advisers, LLC 0 −100,00 0
2026-05-14 13F Timucuan Asset Management Inc/fl 2 941 632 −2,00 217 445 −18,86
2026-05-12 13F Robertson Opportunity Capital, LLC 354 826 −19,33 26 229 −33,21
2026-05-14 13F Raymond James Financial Inc 291 919 −0,80 21 579 −17,87
2026-02-17 13F EMG Holdings, L.P. 0 −100,00 0
2026-05-06 13F Pacer Advisors, Inc. 0 −100,00 0
2026-05-12 13F Voya Investment Management Llc 25 033 −0,35 1 850 −17,48
2026-05-12 13F 12th Street Asset Management Company, LLC 408 561 −3,78 30 201 −20,33
2026-05-15 13F Fmr Llc 27 861 420 −4,65 2 059 516 −21,06
2026-05-08 13F Blair William & Co/il 10 969 −26,25 811 −38,96
2026-05-15 13F FIL Ltd 436 −1,58 32 −17,95
2026-02-04 13F Summit Wealth Group Llc / Co 0 −100,00 0 −100,00
2026-04-01 13F Bangor Savings Bank 0 −100,00 0
2026-05-12 13F Hanlon Investment Management, Inc. 9 424 −1,67 697 −18,60
2026-05-05 13F Sanctuary Advisors, LLC 0 −100,00 0
2026-05-06 13F Assetmark, Inc 422 −17,58 31 −31,11
2026-05-13 13F Signature Equity Partners, LLC 229 −2,55 17 −20,00
2026-05-08 13F United Financial Planning Group LLC 0 −100,00 0
2026-04-24 13F Yousif Capital Management, Llc 63 129 −4,80 4 667 −24,04
2026-05-15 13F Occudo Quantitative Strategies Lp 21 848 −40,30 1 657 −49,28
2026-05-15 13F Tabor Asset Management, LP 0 −100,00 0
2026-05-14 13F Panagora Asset Management Inc 85 966 −0,88 6 355 −17,94
2026-04-27 13F Moran Wealth Management, LLC 67 202 −21,14 4 968 −34,71
2026-05-07 13F Mutual Of America Capital Management Llc 80 442 −7,92 5 946 −23,76
2026-05-13 13F Quantbot Technologies LP 0 −100,00 0
2026-01-21 13F Clayton Financial Group LLC 0 −100,00 0
2026-02-12 13F Colonial Trust Co / SC 0 −100,00 0 −100,00
2026-02-13 13F Sachem Head Capital Management LP 0 −100,00 0
2026-05-15 13F Castleark Management Llc 48 785 −4,78 3 606 −21,16
2026-02-06 13F Gsa Capital Partners Llp 0 −100,00 0
2026-04-27 13F Qrg Capital Management, Inc. 4 377 −31,19 324 −43,03
2026-05-07 13F Johnson Financial Group, Inc. 0 −100,00 0
2026-05-07 13F AlTi Global, Inc. 3 354 −38,53 248 −49,28
2026-01-14 13F USA Financial Portformulas Corp 0 −100,00 0
2026-05-15 13F Laird Norton Trust Company, Llc 2 938 −2,97 217 −19,63
2026-05-01 13F Welch & Forbes Llc 0 −100,00 0
2026-05-12 13F M&t Bank Corp 16 312 −4,54 1 206 −20,98
2026-02-12 13F Wealthspire Advisors, LLC 0 −100,00 0
2026-02-13 13F Landscape Capital Management, L.l.c. 0 −100,00 0
2026-05-08 13F Walleye Trading LLC Call 18 500 −58,80 1 368 −65,89
2026-02-12 13F BRYN MAWR TRUST Co 0 −100,00 0 −100,00
2026-05-08 13F Walleye Trading LLC Put 11 500 −80,31 850 −83,69
2026-05-12 13F CIBC Bancorp USA Inc. 28 760 −1,94 2 126 −14,07
2026-05-15 13F Aqr Capital Management Llc 50 062 −11,74 3 621 −28,50
2026-05-13 13F Bank Of Montreal /can/ 30 821 −80,04 2 278 −83,47
2026-05-05 13F Winslow Asset Management Inc 4 787 −1,95 0
2026-05-15 13F Select Equity Group, L.P. 9 273 908 −11,08 685 527 −26,37
2026-04-20 13F Ronald Blue Trust, Inc. 758 −1,04 56 −17,65
2026-05-15 13F Hook Mill Capital Partners, LP 0 −100,00 0
2026-01-27 13F Brighton Jones Llc 0 −100,00 0
2026-04-27 13F Ethic Inc. 12 954 −7,38 958 −23,32
2026-05-06 13F Bessemer Group Inc 21 990 −37,23 2 −66,67
2026-05-15 13F Sig Brokerage, Lp 0 −100,00 0
2026-05-13 13F Argent Trust Co 8 851 −3,51 654 −20,05
2026-05-15 13F American Century Companies Inc 15 074 −57,82 1 114 −65,08
2026-05-13 13F Brinker Capital Investments, LLC 31 123 −3,31 2 301 −19,94
2026-04-23 13F North Growth Management Ltd. 202 000 −5,16 15 −26,32
2026-02-09 13F Rit Capital Partners Plc 0 −100,00 0
2026-05-04 13F Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 456 −2,36 34 −19,51
2026-05-06 13F LPL Financial LLC 150 418 −11,84 11 119 −27,01
2026-04-10 13F First Bank & Trust 4 233 −0,75 313 −17,89
2026-05-15 13F DV Trading LLC 0 −100,00 0
2026-04-27 13F New York State Teachers Retirement System 159 457 −4,09 12 −21,43
2026-05-15 13F Brown Advisory Inc 9 681 −47,77 716 −56,77
2026-05-14 13F Abrams Capital Management, L.p. 5 798 776 −0,09 428 646 −17,28
2026-05-15 13F Cerity Partners LLC 40 344 −5,17 2 982 −21,48
2026-05-14 13F Marshall Wace, Llp 588 785 −21,68 43 523 −35,16
2026-05-11 13F Seeds Investor Llc 3 790 −13,80 310 −20,92
2026-02-11 13F 111 Capital 0 −100,00 0 −100,00
2026-05-14 13F/A Van Berkom & Associates Inc. 13 207 −1,85 1 −100,00
2026-04-28 13F Core Wealth Advisors, Llc 0 −100,00 0
2026-05-15 13F Aquatic Capital Management LLC 0 −100,00 0
2026-05-15 13F Quarry LP 418 −55,10 31 −63,86
2026-03-04 13F Leonteq Securities AG 0 −100,00 0
2026-04-23 13F Forum Financial Management, LP 0 −100,00 0
2026-04-13 13F Hm Payson & Co 0 −100,00 0
2026-05-14 13F Beaconlight Capital, Llc 59 199 −37,26 4 376 −48,07
2026-05-07 13F Dimensional Fund Advisors Lp 1 909 164 −5,84 141 071 −22,08
2026-05-14 13F Cwm, Llc 1 734 −6,67 128
2026-05-11 13F Umb Bank N A/mo 2 445 −4,60 181 −21,05
2026-05-08 13F State Board Of Administration Of Florida Retirement System 171 988 −1,64 12 713 −18,56
2026-05-13 13F Southeast Asset Advisors Inc. 67 131 −3,50 4 962 −20,10
2026-05-15 13F Darsana Capital Partners LP 2 655 469 −11,48 196 292 −26,71
2026-04-27 13F Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 0 −100,00 0
2026-04-24 13F Root Financial Partners, LLC 184 −13,21 14 −27,78
2026-05-06 13F New York State Common Retirement Fund 97 919 −2,49 7 238 −19,26
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC 348 133 −71,75 25 734 −76,61
2026-05-13 13F Cetera Investment Advisers 35 049 −10,43 2 591 −25,85
2026-05-15 13F Brevan Howard Capital Management LP 2 993 −96,18 221 −96,86
2026-05-15 13F Scientech Research LLC 0 −100,00 0
2026-04-13 13F Artemis Investment Management LLP 378 527 −10,23 27 981 −25,67
2026-05-15 13F Kinetic Partners Management, LP 0 −100,00 0
2026-05-15 13F Twinbeech Capital Lp 121 600 −21,36 8 989 −34,90
2026-05-13 13F Ensign Peak Advisors, Inc 10 629 −16,60 786 −30,96
2026-05-07 13F Sagespring Wealth Partners, Llc 0 −100,00 0
2026-04-30 13F LRI Investments, LLC 66 −52,17 5 −66,67
2026-04-23 13F Farmers & Merchants Investments Inc 171 −1,16 13 −20,00
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp 39 141 −42,70 2 893 −52,56
2026-05-14 13F Financial Network Wealth Advisors LLC 0 −100,00 0
2026-04-22 13F Spire Wealth Management 0 −100,00 0
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp Call 174 800 −2,51 12 921 −19,28
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp Put 10 800 −80,04 798 −83,48
2026-05-15 13F Moore Capital Management, Lp 8 970 −69,16 663 −74,46
2026-05-12 13F Danske Bank A/s 500 −85,71 37 −88,46
2026-05-14 13F Algert Global Llc 0 −100,00 0
2026-04-29 13F Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 0 −100,00 0
2026-04-24 13F Keybank National Association/oh 0 −100,00 0
2026-04-29 13F Garner Asset Management Corp 0 −100,00 0
2026-05-11 13F Norges Bank 0 −100,00 0 −100,00
2026-05-15 13F Bridgefront Capital, LLC 5 663 −33,63 419 −45,07
2026-05-04 13F Optima Capital Llc 0 −100,00 0
2026-05-15 13F Wealth Watch Advisors, INC 0 −100,00 0
2026-02-17 13F Snowden Capital Advisors LLC 4 724 −0,17 422 5,51
2026-04-28 13F Strata Wealth Advisors, LLC 15 929 −18,84 1 177 −32,82
2026-05-13 13F NewEdge Wealth, LLC 0 −100,00 0
2026-03-26 13F/A Peak6 Llc Call 17 000 −61,01 1 157 −55,71
2026-04-28 13F Flagship Harbor Advisors, Llc 0 −100,00 0
2026-04-23 13F Marquette Asset Management, LLC 0 −100,00 0
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc Put 7 100 −41,32 525 −51,48
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc Call 19 400 −32,64 1 434 −44,22
2026-05-12 13F Stifel Financial Corp 73 207 −6,14 5 411 −22,29
2026-05-15 13F Third Point LLC 2 270 769 −33,21 167 855 −44,70
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc 195 395 −70,53 14 444 −75,60
2026-05-15 13F Driehaus Capital Management Llc 134 705 −70,75 9 957 −75,78
2026-02-04 13F Seelaus Asset Management LLC 0 −100,00 0
2026-04-29 13F WPG Advisers, LLC 0 −100,00 0
2026-04-10 13F Salvus Wealth Management, LLC 58 485 −1,65 4 323 −18,57
2026-05-05 13F HighTower Advisors, LLC 46 124 −1,55 3 410 −18,48
2026-05-13 13F Keystone Financial Group 5 745 −3,35 425 −20,00
2026-05-15 13F Maverick Capital Ltd 0 −100,00 0
2026-01-29 13F Comerica Bank 52 656 −8,86 4 701 −3,51
2026-05-05 13F UBS Group AG 1 499 600 −15,65 110 850 −30,16
2026-04-30 13F Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 9 712 −0,07 1
2026-05-14 13F Twin Tree Management, LP 0 −100,00 0
2026-02-17 13F Ameriflex Group, Inc. 0 −100,00 0
2026-02-13 13F Natixis 0 −100,00 0
2026-05-15 13F Bank Of America Corp /de/ 2 242 959 −11,21 165 800 −26,49
2026-05-14 13F Ieq Capital, Llc 3 467 −0,74 256 −17,68
2026-05-15 13F Wellington Management Group Llp 1 784 647 −8,75 131 921 −24,45
2026-04-20 13F Jfs Wealth Advisors, Llc 99 −10,00 7 −22,22
2026-02-13 13F Macquarie Group Ltd 0 −100,00 0
2026-04-22 13F Princeton Global Asset Management LLC 0 −100,00 0
2026-04-23 13F MQS Management LLC 4 062 −15,45 300 −29,91
2026-05-11 13F Citigroup Inc Call 0 −100,00 0 −100,00
2026-02-17 13F Sherbrooke Park Advisers Llc 0 −100,00 0
2026-05-15 13F Verition Fund Management LLC 42 143 −64,45 3 115 −70,56
2026-05-12 13F Banco BTG Pactual S.A. 0 −100,00 0
2026-05-15 13F State Of Wisconsin Investment Board 219 200 −1,59 16 203 −18,52
2026-04-30 13F Nisa Investment Advisors, Llc 32 502 −32,68 2 403 −44,27
2026-05-15 13F/A Zeno Equity Partners LLP 233 394 −12,78 17 252 −27,78
2026-05-04 13F New Mexico Educational Retirement Board 0 −100,00 0 −100,00
2026-05-15 13F Verition Fund Management LLC Put 0 −100,00 0 −100,00
2026-04-30 13F Acorn Wealth Advisors, LLC 2 880 −4,92 213 −21,48
2026-05-14 13F Dnca Finance 0 −100,00 0
2026-04-28 13F Stephens Inc /ar/ 3 998 −1,09 296 −18,06
2026-04-24 13F Canton Hathaway, LLC 2 028 −15,50 150 −30,37
2026-04-23 13F Vista Investment Partners Ii, Llc 37 123 −1,08 2 744 −18,09
2026-05-14 13F Goodnow Investment Group, Llc 609 825 −4,70 45 078 −21,09
2026-05-15 13F Ameriprise Financial Inc 207 400 −2,18 15 327 −19,01
2026-02-13 13F Edgestream Partners, L.P. 0 −100,00 0
2026-05-15 13F Lombard Odier Asset Management (USA) Corp 0 −100,00 0
2026-05-05 13F Zweig-DiMenna Associates LLC 0 −100,00 0
2026-05-14 13F Atomi Financial Group, Inc. 4 887 −10,71 361 −26,02
2026-05-15 13F Prelude Capital Management, Llc 5 436 −25,84 402 −38,69
2026-05-05 13F Cullen/frost Bankers, Inc. 0 −100,00 0
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc Put 8 300 −64,68 614 −70,78
2026-05-08 13F Coldstream Capital Management Inc 5 814 −2,55 430 −19,36
2026-05-15 13F Optiver Holding B.V. 0 −100,00 0
2026-05-14 13F Ceredex Value Advisors LLC 0 −100,00 0
2026-02-11 13F Simplex Trading, Llc 0 −100,00 0 −100,00
2026-05-15 13F Rafferty Asset Management, LLC 2 957 −16,18 219 −30,57
2026-05-15 13F Huntington National Bank 128 −37,86 9 −50,00
2026-05-13 13F Parkside Financial Bank & Trust 390 −31,82 29 −45,10
2026-05-15 13F Bridgeway Capital Management Inc 0 −100,00 0
2026-05-15 13F Utah Retirement Systems 32 817 −1,63 2 426 −18,57
2026-05-18 13F South Dakota Investment Council 48 913 −4,03 4 −25,00
2026-05-15 13F Ironwood Investment Management Llc 46 975 −1,36 3 472 −18,33
2026-05-05 13F IMC-Chicago, LLC 0 −100,00 0
2026-05-05 13F Covestor Ltd 141 −29,50 0
2026-05-14 13F Gts Securities Llc 0 −100,00 0
2026-05-12 13F Strategic Wealth Partners, Ltd. 9 −81,25 1 −100,00
2026-05-05 13F Putnam Fl Investment Management Co 0 −100,00 0
2026-05-05 13F Wealthfront Advisers Llc 0 −100,00 0
2026-05-15 13F Balyasny Asset Management Llc 193 727 −51,03 14 320 −59,45
2026-02-06 13F GPS Wealth Strategies Group, LLC 0 −100,00 0
2026-05-15 13F Royal Bank Of Canada 609 013 −25,60 45 017 −38,40
2026-04-17 13F CENTRAL TRUST Co 1 044 −0,19 77 −17,20
2026-02-17 13F Mangrove Partners 0 −100,00 0
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:SGI 69,63 US$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista