Fails-To-Deliver
De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.
Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.
| Datum | Pris | Kvantitet | Värde |
|---|---|---|---|
| 14,57 | 188 275 | 2 743 166,75 | |
| 14,36 | 445 | 6 390,20 | |
| 14,29 | 13 833 | 197 673,57 | |
| 14,08 | 2 173 | 30 595,84 | |
| 13,90 | 3 524 | 48 983,60 | |
| 13,89 | 5 212 | 72 394,68 | |
| 13,41 | 96 069 | 1 288 285,29 | |
| 13,46 | 122 133 | 1 643 910,18 | |
| 14,23 | 174 933 | 2 489 296,59 | |
| 14,42 | 310 700 | 4 480 294,00 | |
| 14,58 | 1 579 | 23 021,82 | |
| 14,13 | 771 | 10 894,23 | |
| 13,82 | 32 107 | 443 718,74 | |
| 14,07 | 75 868 | 1 067 462,76 | |
| 13,92 | 39 035 | 543 367,20 | |
| 14,04 | 2 340 | 32 853,60 | |
| 13,97 | 20 951 | 292 685,47 | |
| 13,84 | 12 550 | 173 692,00 | |
| 13,49 | 1 285 | 17 334,65 | |
| 13,45 | 93 775 | 1 261 273,75 | |
| 13,23 | 1 711 | 22 636,53 | |
| 13,26 | 29 245 | 387 788,70 | |
| 13,07 | 37 371 | 488 438,97 | |
| 13,02 | 45 547 | 593 021,94 | |
| 13,07 | 8 113 | 106 036,91 | |
| 12,98 | 307 | 3 984,86 | |
| 12,78 | 156 357 | 1 998 242,46 | |
| 13,39 | 12 142 | 162 581,38 | |
| 13,15 | 4 397 | 57 820,55 | |
| 13,16 | 11 660 | 153 445,60 | |
| 12,96 | 87 274 | 1 131 071,04 | |
| 13,61 | 291 340 | 3 965 137,40 | |
| 13,68 | 35 324 | 483 232,32 | |
| 13,69 | 66 224 | 906 606,56 | |
| 13,52 | 90 879 | 1 228 684,08 | |
| 13,66 | 63 817 | 871 740,22 | |
| 13,90 | 4 032 | 56 044,80 | |
| 13,80 | 129 | 1 780,20 | |
| 13,66 | 39 672 | 541 919,52 | |
| 13,32 | 98 066 | 1 306 239,12 | |
| 13,68 | 8 477 | 115 965,36 | |
| 13,76 | 80 169 | 1 103 125,44 | |
| 13,54 | 15 152 | 205 158,08 | |
| 13,66 | 304 | 4 152,64 | |
| 13,30 | 1 305 | 17 356,50 | |
| 14,50 | 265 043 | 3 843 123,50 | |
| 14,32 | 1 042 | 14 921,44 | |
| 14,22 | 6 364 | 90 496,08 | |
| 14,13 | 1 918 | 27 101,34 | |
| 14,10 | 3 716 | 52 395,60 |
