Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Resultaträkning (TTM)

Phathom Pharmaceuticals, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US71722W1071

Resultaträkning (TTM)

Phathom Pharmaceuticals, Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 1 3 10 26 55 82 114
Ändring (%) 280,35 282,34 164,87 110,32 48,16 39,31
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 0 1 2 4 8 11 15
Ändring (%) 255,09 232,04 119,65 84,35 41,36 32,49
% av intäkterna 24,49 22,86 19,85 16,46 14,43 13,77 13,09
Bruttorörelsevinst 1 2 8 22 47 71 99
Ändring (%) 288,54 297,25 176,07 115,44 49,30 40,40
% av intäkterna 75,51 77,14 80,15 83,54 85,57 86,23 86,91
Försäljnings- och administrationskostnader 118 161 218 271 291 323 333
Ändring (%) 36,81 35,29 24,15 7,27 11,17 2,92
% av intäkterna 17 291,50 6 219,74 2 200,79 1 031,51 526,07 394,74 291,63
FoU 50 48 42 39 34 34 36
Ändring (%) −4,11 −11,26 −8,41 −12,37 −0,72 5,02
% av intäkterna 7 316,57 1 844,64 428,14 148,05 61,68 41,33 31,16
OpEx 168 210 263 314 333 368 383
Ändring (%) 24,88 25,23 19,60 5,90 10,67 4,02
% av intäkterna 24 632,55 8 087,24 2 648,78 1 196,02 602,18 449,84 335,88
Rörelseintäkter −167 −207 −253 −288 −277 −286 −269
Ändring (%) 23,83 22,01 13,90 −3,63 3,21 −6,07
% av intäkterna −24 532,55 −7 987,24 −2 548,78 −1 096,02 −502,18 −349,84 −235,88
Räntekostnad −42 −50 −58 −66 −72 −73 −73
Ändring (%) 18,95 16,32 14,43 8,37 1,25 −0,34
% av intäkterna −6 153,67 −1 924,40 −585,48 −252,93 −130,33 −89,07 −63,72
Nettoinkomst −202 −247 −297 −339 −334 −346 −330
Ändring (%) 22,34 20,47 14,25 −1,51 3,43 −4,52
% av intäkterna −29 558,94 −9 507,71 −2 995,67 −1 292,14 −605,09 −422,42 −289,51

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista