KROS / Keros Therapeutics, Inc. - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

Keros Therapeutics, Inc.
US ˙ NasdaqGM ˙ US4923271013

Utestående aktier 40,615,414 shares
Insideraktier6 952 710 shares
Insynsägande17,12 %
Totalt antal insynspersoner24
Insider Sentiment Score

Insider sentiment score hittar de företag som köps av foretagsinsynspersoner.

Det är resultatet av en sofistikerad, kvantitativ multifaktormodell som identifierar företag med de högsta nivåerna av insiderackumulation. Poängmodellen använder en kombination av nettoantalet insiders som köpt de föregående 90 dagarna, det totala antalet aktier som köpts i procent av aktiekapitalet och det totala antalet aktier som ägs av insiders. Siffran sträcker sig från 0 till 100, med högre siffror som indikerar en högre nivå av ackumulering för sina kamrater, och 50 är genomsnittet.

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Se Insiders Top Picks, som ger en lista över företag med högsta insiderackumulation.

Office Sentiment Score

Officersentiment Score hittar företag som köps av Corporate Officers.

Per definition Corporate Officers är Corporate Insiders, men till skillnad från vissa av de andra Insiders (10 % aktieägare och styrelseledamöter), arbetar ämbetsmän för företaget dagligen och de använder sina egna pengar när de handlar . (10 % aktieägare och styrelseledamöter är ofta fondförvaltare som förvaltar andras pengar.) Som sådan är insideraffärer som görs av tjänstemän mycket mer betydelsefulla och bör behandlas på lämpligt sätt.

Liksom Insider Sentiment Score är Officer Sentiment Score resultatet av en sofistikerad, kvantitativ multifaktormodell som identifierar företag med de högsta nivåerna av officersackumulering.

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Se insiderns bästa val, vilket ger en lista över företag med högsta insider sentiment.

Viktiga insidernyckeltal

Denna kort visar hur företaget rankas längs olika insidernyckeltal. Procenttilrankningen visar hur detta företag jämförs med andra företag på USA-marknaden. Högre rankingar indikerar bättre situationer.

Till exempel anses det allmänt att insiderköp är en positiv indikator, så företag med mer insiderköp skulle rankas högre än företag med mindre insiderköp (eller til och med insiderförsäljning).

Nettoantalet insiders som köper (rankning)

0 ( )

5164 out of 11304

Nettoantalet insiders som köper är den totala mängden insiders som säljer minus det totala antalet insiders som säljer under de senaste 90 dagarna. Percentilrankningen visas här (intervall från 0 till 100%).

Procent av flytande köpta av insiders (ranking)

0.000 %( )

5133 out of 11220

Procentandelen av aktier köpta av insiders är det totala antalet aktier som köpts av insiders minus det totala antalet aktier som sålts av insiders under de senaste 90 dagarna, dividerat med det totala antalet aktier och multiplicerat med 100.

Insiderhandelsdiagram

Keros Therapeutics, Inc. insideraffärer visas i följande diagram. Insiders är tjänstemän, styrelseledamöter eller betydande investerare i ett företag. I allmänhet är det i allmänhet olagligt för insiders att göra affärer i sina företag baserat på väsentlig, icke-offentlig information. Detta betyder inte att det är olagligt för dem att göra några affärer i sina egna företag. De måste dock rapportera alla affärer till SEC via ett formulär 4.

Insiderlista och lönsamhetsstatistik

Den här tabellen visar listan över kända insiders och genereras automatiskt från anmälningar som avslöjas till SEC. Förutom namnen, den senaste titeln och direktören, tjänstemannen eller ägarbeteckningen på 10 %, tillhandahåller vi de senaste avslöjade innehaven. Dessutom, när det är möjligt tillhandahåller vi insiderns historiska handelsresultat. Det historiska handelsresultatet är ett vägt genomsnitt av resultatet för faktiska köptransaktioner på den öppna marknaden som insidern gjort. För mer information om hur detta beräknas, titta på detta YouTube-webinarium.

See our leaderboard of most profitable insider traders.

Insider Genomsnitt vinst (%) Aktier
Ägda
Delad
Justerad
ADAR1 Capital Management, LLC 10% Owner - [10%] 743 358 743 358
Arkin Bio Ventures Limited Partnership 10% Owner - [10%] 2 013 102 2 013 102
Moshe Arkin 10% Owner - [10%] 2 013 102 2 013 102
Jean Jacques Bienaime Director - [D] 5 450 5 450
Chyung Yung H. Chief Medical Officer - [O] 44 000 44 000
Esther Cho SVP, General Counsel - [O] 88 000 88 000
Simon Peter Cooper 50 000
Nima Farzan Director - [D] 5 250 5 250
Insider Genomsnitt vinst (%) Aktier
Ägda
Delad
Justerad
Carl L Gordon Director - [D] 5 250 5 250
Mary Ann Gray Director - [D] 5 250 5 250
Tomer Kariv Director, 10% Owner - [D] [10%] 5 250 5 250
Julius Knowles Director - [D] 6 441 6 441
Jennifer Lachey Chief Scientific Officer - [O] 95 100 95 100
Alon Lazarus Director, 10% Owner - [D] [10%] 2 013 102 2 013 102
Lorena Raquel Lerner Chief Science Officer - [O] 70 000 70 000
Ran Nussbaum Director, 10% Owner - [D] [10%] 5 250 5 250
Insider Genomsnitt vinst (%) Aktier
Ägda
Delad
Justerad
Orbimed Advisors Llc Director - [D] 119 522 119 522
Claudia Ordonez Chief Medical Officer - [O] 0 0
Pontifax Late Stage GP Ltd. 10% Owner - [10%] 155 262 1 226 412
Pontifax Management 4 G.P. (2015) Ltd. 10% Owner - [10%] 1 226 412 1 226 412
Keith Regnante CHIEF FINANCIAL OFFICER - [O] 44 000 44 000
Christopher Rovaldi Chief Operating Officer - [O] 60 000 60 000
Jasbir Seehra CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director - [D] [O] 392 723 392 723
Alpna Seth Director - [D] 5 250 5 250

Report errors via our new Insider Auditing Tool

Track Records av insiderköp - Kortsiktig vinstanalys

I denna sektion analyserar vi lönsamheten för varje oplanerat, öppet-marknads insiderköp gjorda i KROS / Keros Therapeutics, Inc.. Denna analys hjälper till att förstå om insidern konsekvent genererar onormala avkastningar och är värd att följa. Denna analys är för ett år efter varje handel, och resultaten är teoretiska .

Tabellen nedan visar de senaste köpen på öppna marknaden som inte var en del av en automatisk handelsplan.

Handelsdatum Insider Rapporterade
aktier
Rapporterat
pris
Justerade
aktier
Justerat
pris
Kostnadsbasis Dagar til
Max
Pris vid
Max
Maximal
vinst ($)
Maximal avkastning (%)
2025-04-09 ADAR1 Capital Management, LLC 18 560 9,3952 18 560 9,3952 174 375 162 16.0400 123 328 70,73
2025-04-09 ADAR1 Capital Management, LLC 16 365 9,3952 16 365 9,3952 153 752
2025-04-09 ADAR1 Capital Management, LLC 325 000 9,8570 325 000 9,8570 3 203 525
2025-04-09 ADAR1 Capital Management, LLC 500 000 10,3300 500 000 10,3300 5 165 000
2025-04-09 ADAR1 Capital Management, LLC 74 333 10,3300 74 333 10,3300 767 860
2020-11-17 Pontifax Management 4 G.P. (2015) Ltd. 6 000 50,0000 6 000 50,0000 300 000
2020-11-17 Pontifax Management 4 G.P. (2015) Ltd. 14 400 50,0000 14 400 50,0000 720 000
2020-11-17 Pontifax Management 4 G.P. (2015) Ltd. 12 966 50,0000 12 966 50,0000 648 300
2020-11-17 Pontifax Management 4 G.P. (2015) Ltd. 26 634 50,0000 26 634 50,0000 1 331 700

Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter justerat pris. Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter uppdelning.

KROS / Keros Therapeutics, Inc. Insider Trades
Track Records av insiderförsäljning - Kortsiktig förlustanalys

I denna sektion analyserar vi lönsamheten för varje oplanerat, öppet-marknads insiderköp gjorda i KROS / Keros Therapeutics, Inc.. Denna analys hjälper till att förstå om insidern konsekvent genererar onormala avkastningar och är värd att följa. Denna analys är för ett år efter varje handel, och resultaten är teoretiska .

Tabellen nedan visar de senaste försäljningarna på öppna marknaden som inte var en del av en automatisk handelsplan.

Handelsdatum Insider Rapporterade
aktier
Rapporterat
pris
Justerade
aktier
Justerat
pris
Kostnadsbasis Dagar til
Min
Pris vid
Min
Maximal förlust
undvikits ($)
Maximal förlust
undvikits ($)
2024-08-13 ORBIMED ADVISORS LLC 29 400 44,0100 29 400 44,0100 1 293 894 231 9.5500 −1 013 124 −78,30
2024-08-13 ORBIMED ADVISORS LLC 220 600 44,0100 220 600 44,0100 9 708 606

Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter justerat pris. Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter uppdelning.

KROS / Keros Therapeutics, Inc. Insider Trades
Transaktionshistorik

Klicka på länkikonen för att se hela transaktionshistoriken. Transaktioner som rapporteras som en del av en automatisk handelsplan 10b5-1 kommer att ha ett X i kolumnen markerad 10b-5.

Fil
datum
Handel
datum
Schema Insider Ticker Värdepappertitel Kod 10b5-1 Direkta Utövningspris Enhet
pris
Enheter
ändrad
Värde
ändrad (1K)
Kvarvarande
Optioner
Kvarvarande
Aktier
2025-09-05 2025-09-03 4 Seehra Jasbir KROS Common Stock A - Award D 90 500 392 723
2025-08-15 3 Lerner Lorena Raquel KROS Common Stock D 35 000
2025-08-15 3 Cho Esther KROS Common Stock D 44 000
2025-06-24 2025-06-20 4 ADAR1 Capital Management, LLC By Spearhead Insurance Solutions IDF, LLC KROS Common Stock X - Other I 70,0000 −200 −14 743 358
2025-06-24 2025-06-20 4 ADAR1 Capital Management, LLC By ADAR1 Partners, LP KROS Common Stock X - Other I 70,0000 −1 400 −98 4 391 237
2025-06-24 2025-06-20 4 ADAR1 Capital Management, LLC By ADAR1 Partners, LP KROS Common Stock X - Other I 60,0000 −100 −6 4 392 637
2025-06-06 2025-06-04 4 GRAY MARY ANN KROS Common Stock A - Award D 5 250 5 250
2025-06-06 2025-06-04 4 BIENAIME JEAN JACQUES KROS Common Stock A - Award D 5 250 5 450
2025-06-06 2025-06-04 4 Seth Alpna KROS Common Stock A - Award D 5 250 5 250
2025-06-06 2025-06-04 4 Nussbaum Ran KROS Common Stock A - Award D 5 250 5 250
2025-06-06 2025-06-04 4 Kariv Tomer KROS Common Stock A - Award D 5 250 5 250
2025-06-06 2025-06-04 4 Farzan Nima KROS Common Stock A - Award D 5 250 5 250
2025-06-06 2025-06-04 4 GORDON CARL L KROS Common Stock A - Award D 5 250 5 250
2025-06-06 2025-06-04 4 Knowles Julius KROS Common Stock A - Award D 5 250 6 441
2025-04-11 2025-04-09 4 ADAR1 Capital Management, LLC By ADAR1 Partners, LP KROS Common Stock P - Purchase I 10,3300 74 333 768 4 392 737
2025-04-11 2025-04-09 4 ADAR1 Capital Management, LLC By ADAR1 Partners, LP KROS Common Stock P - Purchase I 10,3300 500 000 5 165 4 318 404
2025-04-11 2025-04-09 4 ADAR1 Capital Management, LLC By ADAR1 Partners, LP KROS Common Stock P - Purchase I 9,8570 325 000 3 204 3 818 404
2025-04-11 2025-04-09 4 ADAR1 Capital Management, LLC By Spearhead Insurance Solutions IDF, LLC KROS Common Stock P - Purchase I 9,3952 16 365 154 743 558
2025-04-11 2025-04-09 4 ADAR1 Capital Management, LLC By ADAR1 Partners, LP KROS Common Stock P - Purchase I 9,3952 18 560 174 3 493 404
2025-04-11 3 ADAR1 Capital Management, LLC By ADAR1 SPV I, LP KROS Common Stock I 254 669
2025-04-11 3 ADAR1 Capital Management, LLC By ADAR1 Partners, LP KROS Common Stock I 3 474 844
2025-04-11 3 ADAR1 Capital Management, LLC By Spearhead Insurance Solutions IDF, LLC KROS Common Stock I 727 193
2025-04-07 2025-04-04 4 Seehra Jasbir KROS Common Stock M - Exercise D 0,3000 49 367 15 302 223
2025-02-19 2025-02-18 4 Rovaldi Christopher KROS Common Stock A - Award D 60 000 60 000
2025-02-19 2025-02-18 4 Regnante Keith KROS Common Stock A - Award D 44 000 44 000
2025-02-19 2025-02-18 4 CHYUNG YUNG H. KROS Common Stock A - Award D 44 000 44 000
2025-01-24 2024-01-04 4/A Regnante Keith KROS Common Stock S - Sale D 45,2900 −40 000 −1 812 0
2025-01-24 2024-01-04 4/A Regnante Keith KROS Common Stock M - Exercise D 16,0000 40 000 640 40 000
2024-08-15 2024-08-13 4 GORDON CARL L See footnotes KROS Common Stock S - Sale I 44,0100 −29 400 −1 294 119 522
2024-08-15 2024-08-13 4 GORDON CARL L See footnotes KROS Common Stock S - Sale I 44,0100 −220 600 −9 709 899 212
2024-08-15 2024-08-13 4 ORBIMED ADVISORS LLC See footnotes KROS Common Stock S - Sale I 44,0100 −29 400 −1 294 119 522
2024-08-15 2024-08-13 4 ORBIMED ADVISORS LLC See footnotes KROS Common Stock S - Sale I 44,0100 −220 600 −9 709 899 212
2024-06-05 3 BIENAIME JEAN JACQUES KROS Common Stock D 200
2024-01-08 2023-11-04 4 Regnante Keith KROS Common Stock S - Sale D 45,2900 −40 000 −1 812 0
2024-01-08 2023-11-04 4 Regnante Keith KROS Common Stock M - Exercise D 16,0000 40 000 640 40 000
2023-06-12 2023-06-09 4 Regnante Keith KROS Common Stock S - Sale D 47,2500 −2 579 −122 0
2023-06-12 2023-06-09 4 Regnante Keith KROS Common Stock S - Sale D 46,4600 −1 428 −66 2 579
2023-06-12 2023-06-09 4 Regnante Keith KROS Common Stock S - Sale D 45,0300 −15 993 −720 4 007
2023-06-12 2023-06-09 4 Regnante Keith KROS Common Stock M - Exercise D 16,0000 20 000 320 20 000
2023-06-12 2023-06-08 4 Regnante Keith KROS Common Stock S - Sale D 48,6500 −2 699 −131 0
2023-06-12 2023-06-08 4 Regnante Keith KROS Common Stock S - Sale D 47,6600 −17 301 −825 2 699
2023-06-12 2023-06-08 4 Regnante Keith KROS Common Stock M - Exercise D 16,0000 20 000 320 20 000
2023-04-11 2023-04-08 4 Seehra Jasbir KROS Common Stock M - Exercise D 0,4800 4 000 2 252 856
2023-01-20 2020-04-13 4 Knowles Julius KROS Common Stock P - Purchase D 20,9800 1 191 25 1 191
2022-11-30 2022-11-29 4 Pontifax Management 4 G.P. (2015) Ltd. KROS Common Stock X - Other I 0,0001 −1 914 −0 1 226 412
2022-11-30 2022-11-29 4 Pontifax Management 4 G.P. (2015) Ltd. KROS Common Stock X - Other I 0,0001 −1 723 −0 1 121 045
2022-11-30 2022-11-29 4 Pontifax Management 4 G.P. (2015) Ltd. KROS Common Stock X - Other I 0,0001 −3 539 −0 2 284 612
2022-11-30 2022-11-29 4 Nussbaum Ran KROS Common Stock X - Other I 0,0001 −1 914 −0 1 226 412
2022-11-30 2022-11-29 4 Nussbaum Ran KROS Common Stock X - Other I 0,0001 −1 723 −0 1 121 045
2022-11-30 2022-11-29 4 Nussbaum Ran KROS Common Stock X - Other I 0,0001 −3 539 −0 2 284 612
2022-11-30 2022-11-29 4 Kariv Tomer KROS Common Stock X - Other I 0,0001 −1 914 −0 1 226 412
2022-11-30 2022-11-29 4 Kariv Tomer KROS Common Stock X - Other I 0,0001 −1 723 −0 1 121 045
2022-11-30 2022-11-29 4 Kariv Tomer KROS Common Stock X - Other I 0,0001 −3 539 −0 2 284 612
2022-07-19 2022-07-15 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 30,0000 −46 034 −1 381 95 100
2022-07-19 2022-07-15 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock M - Exercise D 0,3000 46 034 14 141 134
2022-07-15 2022-07-13 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 30,0000 −1 916 −57 95 100
2022-07-15 2022-07-13 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock M - Exercise D 0,3000 1 916 1 93 184
2022-06-14 2022-06-14 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock M - Exercise D 0,3000 9 400 3 95 100
2022-06-10 2022-06-09 4 Seehra Jasbir KROS Common Stock M - Exercise D 0,3000 5 000 2 248 856
2022-05-13 2022-05-11 4 Lachey Jennifer KROS Employee Stock Option (right to buy) M - Exercise D 0,30 −5 300 66 105
2022-05-13 2022-05-11 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 45,4500 −16 −1 85 700
2022-05-13 2022-05-11 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 44,2300 −223 −10 85 716
2022-05-13 2022-05-11 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 43,3200 −719 −31 85 939
2022-05-13 2022-05-11 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 42,4900 −944 −40 86 658
2022-05-13 2022-05-11 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 41,2600 −3 398 −140 87 602
2022-05-13 2022-05-11 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock M - Exercise D 0,3000 5 300 2 91 000
2022-04-13 2022-04-11 4 Lachey Jennifer KROS Employee Stock Option (right to buy) M - Exercise D 0,30 −5 300 71 405
2022-04-13 2022-04-11 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 64,1500 −559 −36 85 700
2022-04-13 2022-04-11 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 63,5000 −2 315 −147 86 259
2022-04-13 2022-04-11 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 62,3200 −1 009 −63 88 574
2022-04-13 2022-04-11 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 61,3700 −1 417 −87 89 583
2022-04-13 2022-04-11 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock M - Exercise D 0,3000 5 300 2 91 000
2022-04-08 2022-04-06 4 Rovaldi Christopher KROS Employee Stock Option (right to buy) M - Exercise D 16,00 −1 728 8 002
2022-04-08 2022-04-06 4 Rovaldi Christopher KROS Common Stock S - Sale D 65,0000 −1 728 −112 0
2022-04-08 2022-04-06 4 Rovaldi Christopher KROS Common Stock M - Exercise D 16,0000 1 728 28 1 728
2022-04-06 2022-04-04 4 Lachey Jennifer KROS of Shares Employee Stock Option (right to buy) M - Exercise D 0,30 −7 950 76 705
2022-04-06 2022-04-04 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 60,0000 −7 950 −477 85 700
2022-04-06 2022-04-04 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock M - Exercise D 0,3000 7 950 2 93 650
2022-04-05 2022-04-01 4 Rovaldi Christopher KROS Employee Stock Option (right to buy) M - Exercise D 16,00 −864 9 730
2022-04-05 2022-04-01 4 Rovaldi Christopher KROS Common Stock S - Sale D 58,8300 −105 −6 0
2022-04-05 2022-04-01 4 Rovaldi Christopher KROS Common Stock S - Sale D 57,9700 −366 −21 105
2022-04-05 2022-04-01 4 Rovaldi Christopher KROS Common Stock S - Sale D 56,8900 −287 −16 471
2022-04-05 2022-04-01 4 Rovaldi Christopher KROS Common Stock S - Sale D 56,2000 −104 −6 758
2022-04-05 2022-04-01 4 Rovaldi Christopher KROS Common Stock S - Sale D 54,3400 −2 −0 862
2022-04-05 2022-04-01 4 Rovaldi Christopher KROS Common Stock M - Exercise D 16,0000 864 14 864
2022-03-15 2022-03-11 4 Lachey Jennifer KROS Employee Stock Option (right to buy) M - Exercise D 0,30 −2 650 84 655
2022-03-15 2022-03-11 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 54,5400 −875 −48 85 700
2022-03-15 2022-03-11 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 53,3600 −713 −38 86 575
2022-03-15 2022-03-11 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 52,4300 −1 062 −56 87 288
2022-03-15 2022-03-11 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock M - Exercise D 0,3000 2 650 1 88 350
2022-02-15 2022-02-11 4 Lachey Jennifer KROS Employee Stock Option (right to buy) M - Exercise D 0,30 −2 650 87 305
2022-02-15 2022-02-11 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 53,1000 −199 −11 85 700
2022-02-15 2022-02-11 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 52,3500 −1 378 −72 85 899
2022-02-15 2022-02-11 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 51,5000 −1 073 −55 87 277
2022-02-15 2022-02-11 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock M - Exercise D 0,3000 2 650 1 88 350
2022-02-03 2022-02-01 4 Rovaldi Christopher KROS Employee Stock Option (right to buy) A - Award D 49,34 100 000 100 000
2022-01-25 2022-01-21 4 Seehra Jasbir KROS Employee Stock Option (right to buy) A - Award D 46,30 165 000 165 000
2022-01-25 2022-01-21 4 Regnante Keith KROS Employee Stock Option (right to buy) A - Award D 46,30 50 000 50 000
2022-01-25 2022-01-21 4 Lachey Jennifer KROS Employee Stock Option (right to buy) A - Award D 46,30 50 000 50 000
2022-01-25 2022-01-21 4 Cooper Simon Peter KROS Employee Stock Option (right to buy) A - Award D 46,30 50 000 50 000
2022-01-13 2022-01-11 4 Lachey Jennifer KROS Employee Stock Option (right to buy) M - Exercise D 0,30 −2 650 89 955
2022-01-13 2022-01-11 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 54,4500 −1 134 −62 85 700
2022-01-13 2022-01-11 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 53,5600 −1 196 −64 86 834
2022-01-13 2022-01-11 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 52,0100 −320 −17 88 030
2022-01-13 2022-01-11 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock M - Exercise D 0,3000 2 650 1 88 350
2022-01-07 2022-01-05 4 Lachey Jennifer KROS Employee Stock Option (right to buy) M - Exercise D 0,30 −2 650 92 605
2022-01-07 2022-01-05 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 60,0000 −2 650 −159 85 700
2022-01-07 2022-01-05 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock M - Exercise D 0,3000 2 650 1 88 350
2022-01-05 2022-01-05 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 59,0000 −435 −26 232 727
2022-01-05 2022-01-05 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 59,0000 −667 −39 341 574
2022-01-05 2022-01-05 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 58,2000 −886 −52 233 162
2022-01-05 2022-01-05 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 58,2000 −1 356 −79 342 241
2022-01-05 2022-01-05 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 57,2300 −271 −16 234 048
2022-01-05 2022-01-05 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 57,2300 −419 −24 343 597
2022-01-05 2022-01-04 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 58,8600 −2 195 −129 234 319
2022-01-05 2022-01-04 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 58,8600 −3 367 −198 344 016
2022-01-05 2022-01-04 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 57,9900 −2 704 −157 236 514
2022-01-05 2022-01-04 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 57,9900 −4 151 −241 347 383
2022-01-05 2022-01-04 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 56,9500 −1 113 −63 239 218
2022-01-05 2022-01-04 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 56,9500 −1 707 −97 351 534
2022-01-05 2022-01-04 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 56,1000 −1 383 −78 240 331
2022-01-05 2022-01-04 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 56,1000 −2 124 −119 353 241
2022-01-05 2022-01-04 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 54,9500 −524 −29 241 714
2022-01-05 2022-01-04 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 54,9500 −794 −44 355 365
2022-01-05 2022-01-03 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 59,4000 −162 −10 242 238
2022-01-05 2022-01-03 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 59,4000 −249 −15 356 159
2022-01-05 2022-01-03 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 58,9600 −3 412 −201 242 400
2022-01-05 2022-01-03 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 58,9600 −5 236 −309 356 408
2022-01-05 2022-01-03 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 57,8300 −3 318 −192 245 812
2022-01-05 2022-01-03 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 57,8300 −5 094 −295 361 644
2022-01-05 2022-01-03 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 56,8200 −2 406 −137 249 130
2022-01-05 2022-01-03 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 56,8200 −3 678 −209 366 738
2021-12-15 2021-12-15 4 Lachey Jennifer KROS Employee Stock Option (right to buy) M - Exercise D 0,30 −735 95 255
2021-12-15 2021-12-15 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 50,0000 −735 −37 85 700
2021-12-15 2021-12-15 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock M - Exercise D 0,3000 735 0 86 435
2021-12-15 2021-12-13 4 Lachey Jennifer KROS Employee Stock Option (right to buy) M - Exercise D 0,30 −1 915 95 990
2021-12-15 2021-12-13 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 53,6400 −7 −0 85 700
2021-12-15 2021-12-13 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 52,2200 −390 −20 85 707
2021-12-15 2021-12-13 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 50,1100 −1 518 −76 86 097
2021-12-15 2021-12-13 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock M - Exercise D 0,3000 1 915 1 87 615
2021-12-03 2021-12-02 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 54,6700 −90 −5 251 536
2021-12-03 2021-12-02 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 54,6700 −138 −8 370 416
2021-12-03 2021-12-02 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 53,8600 −5 705 −307 251 626
2021-12-03 2021-12-02 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 53,8600 −8 747 −471 370 554
2021-12-03 2021-12-02 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 53,1700 −4 155 −221 257 331
2021-12-03 2021-12-02 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 53,1700 −6 372 −339 379 301
2021-12-03 2021-12-02 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 52,0000 −52 −3 261 486
2021-12-03 2021-12-02 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 51,9900 −79 −4 385 673
2021-12-03 2021-12-01 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 56,2700 −1 021 −57 261 538
2021-12-03 2021-12-01 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 56,2700 −1 566 −88 385 752
2021-12-03 2021-12-01 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 55,7100 −1 649 −92 262 559
2021-12-03 2021-12-01 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 55,7100 −2 528 −141 387 318
2021-12-03 2021-12-01 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 54,6700 −3 372 −184 264 208
2021-12-03 2021-12-01 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 54,6700 −5 168 −283 389 846
2021-12-03 2021-12-01 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 53,4800 −2 766 −148 267 580
2021-12-03 2021-12-01 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 53,4800 −4 243 −227 395 014
2021-11-12 2021-11-11 4 Lachey Jennifer KROS Employee Stock Option (right to buy) M - Exercise D 0,30 −5 300 97 905
2021-11-12 2021-11-11 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 59,7800 −4 561 −273 85 700
2021-11-12 2021-11-11 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 58,7300 −739 −43 90 261
2021-11-12 2021-11-11 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock M - Exercise D 0,3000 5 300 2 91 000
2021-11-12 2021-11-10 4 Lachey Jennifer KROS Employee Stock Option (right to buy) M - Exercise D 0,30 −15 900 103 205
2021-11-12 2021-11-10 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 60,0000 −15 900 −954 85 700
2021-11-12 2021-11-10 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock M - Exercise D 0,3000 15 900 5 101 600
2021-11-05 2021-11-04 4 Lachey Jennifer KROS Employee Stock Option (right to buy) M - Exercise D 0,30 −10 600 119 105
2021-11-05 2021-11-04 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock S - Sale D 50,0000 −10 600 −530 85 700
2021-11-05 2021-11-04 4 Lachey Jennifer KROS Common Stock M - Exercise D 0,3000 10 600 3 96 300
2021-11-03 2021-11-03 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 42,4500 −2 346 −100 270 346
2021-11-03 2021-11-03 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 42,4500 −3 597 −153 399 257
2021-11-03 2021-11-03 4 Knowles Julius KROS Common Stock S - Sale I 41,6500 −3 957 −165 272 692
