Resultaträkning (TTM)
National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 14 315 | 12 810 | 13 665 | 14 104 | 14 542 | 16 496 | 18 449 | 19 700 | 20 952 | 21 306 | 21 659 | 21 182 | 20 704 | 20 277 | 19 850 | 19 586 | 19 322 | 18 850 | 18 378 |
Ändring (%) | −10,51 | 6,67 | 3,21 | 3,11 | 13,43 | 11,84 | 6,78 | 6,35 | 1,69 | 1,66 | −2,20 | −2,25 | −2,06 | −2,11 | −1,33 | −1,35 | −2,44 | −2,50 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | |||||||||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||||||||
Bruttorörelsevinst | 14 315 | 12 810 | 13 665 | 14 104 | 14 542 | 16 496 | 18 449 | 19 700 | 20 952 | 21 306 | 21 659 | 21 182 | 20 704 | 20 277 | 19 850 | 19 586 | 19 322 | 18 850 | 18 378 |
Ändring (%) | −10,51 | 6,67 | 3,21 | 3,11 | 13,43 | 11,84 | 6,78 | 6,35 | 1,69 | 1,66 | −2,20 | −2,25 | −2,06 | −2,11 | −1,33 | −1,35 | −2,44 | −2,50 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 337 | 368 | 376 | 328 | 279 | 223 | 167 | 147 | 127 | 131 | 135 | 150 | 164 | 122 | 79 | 74 | 70 | 86 | 102 |
Ändring (%) | 9,05 | 2,31 | −12,90 | −14,81 | −20,07 | −25,11 | −11,98 | −13,61 | 3,15 | 3,05 | 10,74 | 9,70 | −25,91 | −34,98 | −5,70 | −6,04 | 22,86 | 18,60 | |
% av intäkterna | 2,35 | 2,87 | 2,75 | 2,32 | 1,92 | 1,35 | 0,91 | 0,75 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,71 | 0,79 | 0,60 | 0,40 | 0,38 | 0,36 | 0,46 | 0,56 |
FoU | |||||||||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||||||||
OpEx | 11 212 | 10 570 | 11 255 | 11 507 | 11 759 | 12 996 | 14 244 | 15 207 | 16 180 | 16 827 | 17 454 | 16 910 | 16 367 | 15 316 | 14 264 | 14 318 | 14 371 | 13 880 | 13 388 |
Ändring (%) | −5,73 | 6,49 | 2,24 | 2,19 | 10,52 | 9,60 | 6,76 | 6,40 | 4,00 | 3,73 | −3,11 | −3,21 | −6,42 | −6,87 | 0,38 | 0,37 | −3,42 | −3,54 | |
% av intäkterna | 78,32 | 82,51 | 82,36 | 81,59 | 80,86 | 78,79 | 77,21 | 77,19 | 77,22 | 78,98 | 80,59 | 79,84 | 79,05 | 75,53 | 71,86 | 73,10 | 74,38 | 73,63 | 72,85 |
Rörelseintäkter | 3 103 | 2 240 | 2 410 | 2 596 | 2 783 | 3 499 | 4 205 | 4 494 | 4 772 | 4 478 | 4 205 | 4 271 | 4 337 | 4 962 | 5 586 | 5 268 | 4 951 | 4 970 | 4 990 |
Ändring (%) | −27,80 | 7,57 | 7,74 | 7,18 | 25,73 | 20,18 | 6,86 | 6,20 | −6,15 | −6,11 | 1,57 | 1,55 | 14,40 | 12,59 | −5,68 | −6,03 | 0,39 | 0,39 | |
% av intäkterna | 21,68 | 17,49 | 17,64 | 18,41 | 19,14 | 21,21 | 22,79 | 22,81 | 22,78 | 21,02 | 19,41 | 20,16 | 20,95 | 24,47 | 28,14 | 26,90 | 25,62 | 26,37 | 27,15 |
Räntekostnad | −857 | −686 | −772 | −828 | −883 | −988 | −1 084 | −1 224 | −1 365 | −1 474 | −1 592 | −1 600 | −1 609 | −1 615 | −1 621 | −1 648 | −1 674 | −1 677 | −1 680 |
Ändring (%) | −20,01 | 12,62 | 7,19 | 6,71 | 11,95 | 9,66 | 12,96 | 11,47 | 7,95 | 8,04 | 0,53 | 0,53 | 0,37 | 0,37 | 1,63 | 1,61 | 0,18 | 0,18 | |
% av intäkterna | −5,99 | −5,35 | −5,65 | −5,87 | −6,07 | −5,99 | −5,88 | −6,22 | −6,51 | −6,92 | −7,35 | −7,56 | −7,77 | −7,96 | −8,17 | −8,41 | −8,66 | −8,90 | −9,14 |
Nettoinkomst | 1 472 | 1 556 | 1 640 | 1 576 | 1 513 | 1 933 | 2 353 | 2 744 | 3 135 | 5 466 | 7 797 | 7 733 | 7 669 | 4 980 | 2 290 | 2 050 | 1 809 | 2 356 | 2 902 |
Ändring (%) | 5,71 | 5,40 | −3,87 | −4,03 | 27,76 | 21,73 | 16,62 | 14,25 | 74,35 | 42,65 | −0,82 | −0,83 | −35,07 | −54,01 | −10,50 | −11,73 | 30,21 | 23,20 | |
% av intäkterna | 10,28 | 12,15 | 12,00 | 11,18 | 10,40 | 11,72 | 12,75 | 13,93 | 14,96 | 25,66 | 36,00 | 36,51 | 37,04 | 24,56 | 11,54 | 10,46 | 9,36 | 12,50 | 15,79 |
Source: Capital IQ