Grundläggande statistik
Short Interest | 6 029 651 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 2,14 Days to Cover |
Short Interest % Float | 4,45 % - source: NYSE (short interest), Capital IQ (float) |
Off-Exchange Short Volume | 263 523 shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | 22,26 % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Introduktion
Denna kort ränta-tracker ger en mängd olika kort ränta relaterade data, hämtade från en mängd olika partners. Uppgifterna är organiserade efter uppdateringsfrekvens, med intradagsdata högst upp (tillgång till kort aktier, kort låneavgift), dagliga data (kort volym, fails-to-deliver) i mitten och de långsammast uppdaterade uppgifterna (kort ränta) längst ner. Observera att kort ränta publiceras två gånger per månad, enligt ett schema som fastställs av FINRA.
Kort squeeze poäng
Korta squeeze-poängen är resultatet av en sofistikerad kvantitativ flerfaktormodell som identifierar företag som har den högsta risken att drabbas av en kort squeeze. Poängsättningsmodellen använder en kombination av kort ränta, flyt, kort låneavgift och andra mätvärden. Siffran sträcker sig från 0 till 100, där högre siffror indikerar en högre risk för en kort squeeze i förhållande till sina konkurrenter, och 50 är genomsnittet.
Uppdateringsfrekvens: Intradag
Se våra Kort Squeeze Leaderboards för USA, Kanada, Australien och Hongkong
Korta låneavgifter
GROY / Gold Royalty Corp. Korta låneavgifter visas i följande tabell. Tabellen visar den räntesats som en blankare av US:GROY måste betala till långivaren av det värdepapperet. Denna avgift visas som en årlig procentsats (APR). Långivare är fonder eller individer som äger värdepapperet och som har meddelat mäklaren att de är villiga att låna ut det. Utdelningar som betalas till ett blankat värdepapper går till ägaren/långivaren av värdepapperet, inte till låntagaren.
- Start, Min, Max, Senaste (låneräntor)
- Dessa representerar låneräntor för dagen, med räntan i början av dagen, i slutet av dagen (eller den senaste för den aktuella dagen), den lägsta räntan under dagen och den högsta räntan för dagen. Till skillnad från Optionernas implicita låneräntor presenterar vår källa för dessa data dem alltid som positiva tal, och de representerar en årlig ränta som betalas av låntagaren för aktierna.
Uppdateringsfrekvens: Intradag var 30:e minut.
Datum | Starta | Min | Max | Senaste |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 0,49 | 0,49 | 0,51 | 0,51 |
2025-09-11 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
2025-09-10 | 1,08 | 0,49 | 1,08 | 0,49 |
2025-09-09 | 0,49 | 0,49 | 1,21 | 1,08 |
2025-09-08 | 2,89 | 0,49 | 2,89 | 0,49 |
2025-09-05 | 0,46 | 0,46 | 2,89 | 2,89 |
2025-09-04 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,46 |
2025-09-03 | 0,50 | 0,46 | 0,50 | 0,47 |
2025-09-02 | 0,61 | 0,50 | 0,61 | 0,50 |
2025-09-01 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,61 |
Volym av blankningar (utanför börsen tillhandahållen av FINRA)
GROY / Gold Royalty Corp.:s blankningsvolym utanför börsen visas i följande diagram. Volym för blankning visar antalet affärer som markerats som blankning på olika handelsplatser. För mer information om hur dessa uppgifter ska tolkas, läs detta informationsmeddelande från FINRA.
Uppdateringsfrekvens: Dagligen vid dagens slut
- FINRA Icke undantagen volym
- Antal korta aktier som handlats. Denna siffra tillhandahålls inte av FINRA men vi beräknar den genom att subtrahera "Undantagen" från "Kort volym"
- FINRA undantagen volym
- Antal sålda korta aktier som var undantagna från uptick-regeln. Detta tillhandahålls av FINRA. Detta antal ingår i både " Kort volym" och "Total volym".
- FINRA Kort volym
- Antal blankade aktier som rapporterats av FINRA. Detta inkluderar både undantagna och icke undantagna.
- FINRA Total volym
- Totalt antal aktier som handlats utanför börsen rapporterat av FINRA
- FINRA Kort volym-kvot
- FINRA Korta volym / FINRA Total volym
Marknadsdatum | FINRA Inte undantagen volym |
FINRA Undantagen volym |
FINRA Kort volym |
FINRA Total volym |
FINRA Kort volym kvot |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | 263 523 | + | 0 | = | 263 523 | / | 1 184 045 | = | 22,26 |
2025-09-10 | 539 444 | + | 3 018 | = | 542 462 | / | 2 112 274 | = | 25,68 |
2025-09-09 | 651 102 | + | 948 | = | 652 050 | / | 1 477 340 | = | 44,14 |
2025-09-08 | 673 830 | + | 2 859 | = | 676 689 | / | 1 503 768 | = | 45,00 |
2025-09-05 | 670 108 | + | 0 | = | 670 108 | / | 1 964 276 | = | 34,11 |
2025-09-04 | 230 377 | + | 53 333 | = | 283 710 | / | 1 648 473 | = | 17,21 |
2025-09-03 | 792 811 | + | 29 112 | = | 821 923 | / | 2 084 599 | = | 39,43 |
2025-09-02 | 1 671 643 | + | 2 252 | = | 1 673 895 | / | 3 026 214 | = | 55,31 |
2025-08-29 | 840 141 | + | 3 280 | = | 843 421 | / | 2 861 322 | = | 29,48 |
2025-08-28 | 117 615 | + | 0 | = | 117 615 | / | 549 486 | = | 21,40 |
Volym av blankningar (kombinerad börs + utanför börs)
Den kombinerade korta försäljningsvolymen på börsen och utanför börsen för GROY / Gold Royalty Corp. finns i tabellen nedan. För att beräkna en korrekt kort volymkvot samlar vi in data från ett antal handelsplatser, men inte ALLA handelsplatser. Detta är viktigt eftersom det innebär att kolumnerna för aggregerad kort och total volym inte visar de faktiska volymerna över alla handelsplatser, utan bara de handelsplatser vi spårar.
- FINRA Kort volym
- Antal korta aktier som handlats utanför börsen rapporterat av FINRA. Detta inkluderar både undantagna och icke undantagna.
- CBOE Kort volym
- Antal korta aktier som handlats rapporterat av CBOE
- PSX/BX Kort volym
- Antal korta aktier som handlats rapporterat av NASDAQ på handelsplatserna PSX/BX
- Aggregerad Kort Volym
- FINRA Kort volym + CBOE Kort volym + PSX/BX Kort volym. Detta är inte den totala korta volymen på alla handelsplatser.
- Aggregerad Total Volym
- FINRA Total volym + CBOE Total volym + PSX/BX Total volym. Detta är inte den totala volymen på alla handelsplatser.
- Aggregerad Kort Volym-kvot
- Aggregerad kort volym / Aggregerad total volym
* Aggregerad kort volym och aggregerad total volym kolumnen visar inte den faktiska totala volymen över alla handelsplatser, utan bara de handelsplatser vi följer.
Fails-To-Deliver
Värdena för totalt antal fails to deliver-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror.Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.
Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända runt mitten av april.
Dessa data är INTE splitjusterade - de återspeglar de rådata som tillhandahålls av SEC.
Datum | Pris | Kvantitet | Värde |
---|---|---|---|
2025-08-14 | 3,06 | 387 | 1 184,22 |
2025-08-13 | 3,00 | 1 137 | 3 411,00 |
2025-08-11 | 3,23 | 423 183 | 1 366 881,09 |
2025-08-08 | 3,08 | 180 488 | 555 903,04 |
2025-08-07 | 3,03 | 11 900 | 36 057,00 |
2025-08-05 | 2,82 | 28 210 | 79 552,20 |
2025-08-04 | 2,68 | 6 | 16,08 |
2025-07-24 | 2,55 | 1 862 | 4 748,10 |
2025-07-21 | 2,37 | 3 871 | 9 174,27 |
2025-07-18 | 2,42 | 2 450 | 5 929,00 |
2025-07-17 | 2,44 | 2 450 | 5 978,00 |
2025-07-16 | 2,44 | 16 132 | 39 362,08 |
2025-07-15 | 2,47 | 973 | 2 403,31 |
2025-07-11 | 2,37 | 20 064 | 47 551,68 |
2025-07-07 | 2,30 | 4 156 | 9 558,80 |
2025-07-03 | 2,26 | 3 076 | 6 951,76 |
2025-07-02 | 2,27 | 1 538 | 3 491,26 |
2025-07-01 | 2,21 | 9 341 | 20 643,61 |
2025-06-27 | 2,28 | 3 171 | 7 229,88 |
2025-06-24 | 2,36 | 16 019 | 37 804,84 |
GROY Korta ränta (dagliga Fintel-uppdateringar)
Detta avsnitt använder det officiella NYSE-levererade korta räntan och ger några värdeadderande mätvärden, beräknade dagligen. Kort ränta uppdateras två gånger i månaden enligt ett fastställt schema, men flyt kan uppdateras oftare (även om den inte ändras varje dag), så vi tillhandahåller dagliga uppdateringar av kort ränta % flyt för de senaste femton dagarna. Dagar att täcka beräknas dagligen baserat på den senaste fem dagars handelsvolymen.
Uppdateringsfrekvens: Kort ränta - två gånger per månad. Flyt - dagligen (ändras dock sällan) Schema för publicering av kort ränta
Dessa uppgifter är split-justerade.
Marknadsdatum | Kort ränta (Aktier) |
Dagar att täcka | Flyt (MM Aktier) |
Flyt minus SI (MM Aktier) |
Kort ränta % Flyt |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | |||||
2025-09-10 | |||||
2025-09-09 | |||||
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 |
Källa: Kort ränta från NYSE- Utestående aktier och Aktier-flyt aktier tillhandahålls av Capital IQ.
Kort ränta (Officiella NYSE-uppgifter)
Dessa uppgifter är de officiella uppgifterna om kort ränta, som tillhandahålls av NYSE. Kort ränta är det totala antalet öppna korta positioner för ett värdepapper. Dagar att täcka är det korta räntan dividerat med den genomsnittliga volymen. De dagar att täcka som anges här är det officiella värdet som tillhandahålls av NYSE och kan skilja sig från de dagar att täcka som publiceras på andra ställen på Fintel eftersom vi använder en kortare återblicksperiod när vi beräknar genomsnittlig volym.
Uppdateringsfrekvens: Två gånger per månad
Dessa data är INTE splitjusterade - de återspeglar de rådata som tillhandahålls av börsen.
Avveckling Datum |
Kort ränta | Procentuell förändring | Dagar att täcka | Flyt (MM Aktier) | Kort ränta % av flytet |
Utestående aktier (MM Aktier) |
Kort ränta % av SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 6 029 651 | −2,62 | 2,77 | ||||
2025-08-15 | 6 191 760 | 10,06 | 2,27 | ||||
2025-07-31 | 5 626 051 | 0,48 | 3,58 | ||||
2025-07-15 | 5 599 065 | −2,65 | 4,21 | ||||
2025-06-30 | 5 751 429 | −1,18 | 2,45 | ||||
2025-06-13 | 5 819 975 | 0,27 | 2,19 | ||||
2025-05-30 | 5 804 210 | −6,74 | 2,92 | ||||
2025-05-15 | 6 223 737 | −2,72 | 4,39 | ||||
2025-04-30 | 6 397 871 | 1,61 | 3,91 | ||||
2025-04-15 | 6 296 629 | 2,37 | 3,52 | ||||
2025-03-31 | 6 150 749 | 0,53 | 3,11 | ||||
2025-03-14 | 6 118 082 | −0,30 | 7,38 | ||||
2025-02-28 | 6 136 453 | −1,44 | 7,16 | ||||
2025-02-14 | 6 226 034 | 0,65 | 4,96 | ||||
2025-01-31 | 6 185 563 | −1,01 | 8,03 | ||||
2025-01-15 | 6 248 930 | 3,84 | 9,49 | ||||
2024-12-31 | 6 018 105 | 1,42 | 6,16 | ||||
2024-12-13 | 5 934 087 | −1,43 | 6,02 | ||||
2024-11-29 | 6 019 908 | −0,14 | 7,36 | ||||
2024-11-15 | 6 028 166 | −4,07 | 7,01 | ||||
2024-10-31 | 6 284 090 | −2,55 | 6,25 | ||||
2024-10-15 | 6 448 371 | 0,95 | 10,84 | ||||
2024-09-30 | 6 387 613 | 59,47 | 4,47 | ||||
2024-09-13 | 4 005 589 | 32,37 | 3,17 | ||||
2024-08-30 | 3 025 970 | 22,83 | 3,54 | ||||
2024-08-15 | 2 463 611 | −0,65 | 2,55 | ||||
2024-07-31 | 2 479 669 | −12,08 | 2,70 | ||||
2024-07-15 | 2 820 296 | −14,76 | 3,01 | ||||
2024-06-28 | 3 308 546 | −5,43 | 2,30 | ||||
2024-06-14 | 3 498 650 | −2,54 | 3,08 | ||||
2024-05-31 | 3 589 742 | 13,31 | 1,65 | ||||
2024-05-15 | 3 168 010 | 47,42 | 3,84 | ||||
2024-04-30 | 2 148 929 | 0,63 | 4,57 | ||||
2024-04-15 | 2 135 398 | 5,74 | 2,97 | ||||
2024-03-28 | 2 019 531 | −3,03 | 3,28 | ||||
2024-03-15 | 2 082 740 | 8,39 | 2,74 | ||||
2024-02-29 | 1 921 458 | 18,14 | 2,40 | ||||
2024-02-15 | 1 626 422 | 25,32 | 2,05 | ||||
2024-01-31 | 1 297 845 | 2,48 | 3,83 | ||||
2024-01-12 | 1 266 436 | 6,92 | 3,53 | ||||
2023-12-29 | 1 184 492 | −2,86 | 2,39 | ||||
2023-12-15 | 1 219 412 | −1,69 | 2,30 | ||||
2023-11-30 | 1 240 410 | 8,38 | 2,44 | ||||
2023-11-15 | 1 144 474 | 18,58 | 3,50 | ||||
2023-10-31 | 965 173 | −9,91 | 3,19 | ||||
2023-10-13 | 1 071 344 | 5,66 | 2,71 | ||||
2023-09-29 | 1 013 950 | 4,34 | 1,95 | ||||
2023-09-15 | 971 782 | 3,59 | 1,73 | ||||
2023-08-31 | 938 085 | −6,37 | 2,25 | ||||
2023-08-15 | 1 001 858 | −3,14 | 3,24 | ||||
2023-07-31 | 1 034 356 | 8,11 | 3,33 | ||||
2023-07-14 | 956 794 | −3,49 | 2,71 | ||||
2023-06-30 | 991 425 | −6,16 | 2,01 | ||||
2023-06-15 | 1 056 498 | 53,48 | 1,96 | ||||
2023-05-31 | 688 371 | 71,42 | 1,06 | ||||
2023-05-15 | 401 560 | 20,29 | 1,00 | ||||
2023-04-28 | 333 817 | 11,20 | 1,00 | ||||
2023-04-14 | 300 195 | −47,16 | 1,00 | ||||
2023-03-31 | 568 120 | 31,79 | 1,00 | ||||
2023-03-15 | 431 075 | 0,47 | 1,00 | ||||
2023-02-28 | 429 062 | −4,39 | 1,30 | ||||
2023-02-15 | 448 770 | 61,95 | 1,08 | ||||
2023-01-31 | 277 101 | 24,39 | 1,00 | ||||
2023-01-13 | 222 762 | −36,97 | 1,00 | ||||
2022-12-30 | 353 436 | −19,80 | 1,00 | ||||
2022-12-15 | 440 713 | 8,65 | 1,13 | ||||
2022-11-30 | 405 634 | −29,65 | 1,00 | ||||
2022-11-15 | 576 584 | −21,63 | 1,00 | ||||
2022-10-31 | 735 720 | −30,73 | 1,00 | ||||
2022-10-14 | 1 062 065 | −8,59 | 1,20 | ||||
2022-09-30 | 1 161 892 | −7,50 | 3,17 | ||||
2022-09-15 | 1 256 135 | −0,32 | 3,60 | ||||
2022-08-31 | 1 260 184 | −7,09 | 3,06 | ||||
2022-08-15 | 1 356 313 | 22,92 | 2,60 | ||||
2022-07-29 | 1 103 388 | 84,13 | 3,23 | ||||
2022-07-15 | 599 231 | −9,87 | 1,71 | ||||
2022-06-30 | 664 860 | −1,13 | 1,59 | ||||
2022-06-15 | 672 464 | −5,08 | 2,03 | ||||
2022-05-31 | 708 476 | −32,43 | 1,67 | ||||
2022-05-13 | 1 048 485 | 3,84 | 1,68 | ||||
2022-04-29 | 1 009 739 | 23,07 | 1,26 | ||||
2022-04-14 | 820 461 | −23,46 | 1,00 | ||||
2022-03-31 | 1 071 977 | 10,93 | 1,28 | ||||
2022-03-15 | 966 354 | 19,80 | 1,28 | ||||
2022-02-28 | 806 632 | −6,52 | 1,74 | ||||
2022-02-15 | 862 894 | −13,14 | 1,80 | ||||
2022-01-31 | 993 486 | −9,36 | 1,22 | ||||
2022-01-14 | 1 096 050 | −16,71 | 2,45 | ||||
2021-12-31 | 1 315 922 | 64,63 | 1,86 | ||||
2021-12-15 | 799 332 | −16,61 | 1,64 | ||||
2021-11-30 | 958 562 | −45,98 | 1,99 | ||||
2021-11-15 | 1 774 579 | 12,75 | 2,66 | ||||
2021-10-29 | 1 573 948 | 12,06 | 4,41 | ||||
2021-10-15 | 1 404 537 | 21,15 | 2,30 | ||||
2021-09-30 | 1 159 318 | 15,81 | 1,00 | ||||
2021-09-15 | 1 001 038 | 25,07 | 1,00 | ||||
2021-08-31 | 800 408 | −18,41 | 2,64 | ||||
2021-08-13 | 981 049 | 20,89 | 5,64 | ||||
2021-07-30 | 811 525 | 30,77 | 3,60 | ||||
2021-07-15 | 620 553 | 53,11 | 3,69 | ||||
2021-06-30 | 405 311 | 57,51 | 1,00 | ||||
2021-06-15 | 257 318 | 8,25 | 1,61 | ||||
2021-05-28 | 237 710 | 8 356,42 | 2,12 | ||||
2021-05-14 | 2 811 | −98,79 | 1,00 | ||||
2021-04-30 | 232 098 | −0,89 | 4,00 | ||||
2021-04-15 | 234 191 | 57,60 | 2,30 | ||||
2021-03-31 | 148 595 | 972,73 | 1,00 | ||||
2021-03-15 | 13 852 | ∞ | 1,00 |
Källa: Kort ränta från NYSE- Utestående aktier och Aktier-flyt aktier tillhandahålls av Capital IQ.