TZUP / Thumzup Media Corporation - Institutionellt ägande - Säljare

Thumzup Media Corporation
DENNA SYMBOL ÄR INTE LÄNGRE AKTIV

Institutionellt ägande och fondägande - Säljare

Denna sida visar institutioner, fonder och större aktieägare som har minskat sina innehav eller stängt sina positioner under den senaste rapporteringsperioden. Röda rader indikerar stängda positioner. Klicka på länk-symbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgraderaför att låsa upp premiumdata.

Fil Datum Källa Investerare Typ Genomsnittligt pris
(beräknat)
Aktier Δ Aktier
(%)
Rapporterat
värde
(1000 USD)
Δ Värde
(%)
Portföljallokering
(%)
2026-01-15 13F Fortitude Family Office, LLC 0 −100,00 0
2026-01-16 13F FNY Investment Advisers, LLC 0 −100,00 0
2026-02-12 13F Steward Partners Investment Advisory, Llc 0 −100,00 0
2026-02-09 13F Harbour Investments, Inc. 0 −100,00 0
2026-02-13 13F State Street Corp 0 −100,00 0 −100,00
2026-02-17 13F Northern Trust Corp 0 −100,00 0
2026-02-11 13F Simplex Trading, Llc 0 −100,00 0
2026-02-12 13F Jane Street Group, Llc Call 0 −100,00 0
2026-02-13 13F Citigroup Inc 0 −100,00 0
2026-01-29 13F Kestra Private Wealth Services, Llc 0 −100,00 0
2026-02-17 13F Royal Bank Of Canada 0 −100,00 0
2026-02-09 13F Geode Capital Management, Llc 0 −100,00 0
2026-01-08 13F Armstrong Advisory Group, Inc 0 −100,00 0
2026-01-29 13F Vanguard Group Inc 0 −100,00 0 −100,00
2026-02-17 13F Tower Research Capital LLC (TRC) 0 −100,00 0
2026-02-12 13F BlackRock, Inc. 0 −100,00 0 −100,00
2026-02-17 13F Oxford Asset Management Llp 0 −100,00 0 −100,00
2026-02-04 13F Ameritas Advisory Services, LLC 0 −100,00 0
2026-02-17 13F Bank Of America Corp /de/ 0 −100,00 0
2026-01-29 13F UBS Group AG 0 −100,00 0
2026-02-17 13F Susquehanna International Group, Llp 0 −100,00 0
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista