MVIS / MicroVision, Inc. - Sälj/Köp-kvot, optionssentiment, ovanlig optionsaktivitet

MicroVision, Inc.
US ˙ NasdaqGM ˙ US5949603048

Sälj/Köp-kvoter - framåtblickande och historiska

Sälj/Köp-kvoten för MVIS / MicroVision, Inc. är 0,09. Sälj/Köp-kvoten visar det totala antalet öppna säljoptionspositioner dividerat med antalet öppna köpoptioner. Eftersom säljoptioner i allmänhet är ett baisseartat bet och köpoptioner är ett hausseartat bet, indikerar en sälj/köp-kvot som är större än 1 ett baisseartat sentiment och en kvot som är mindre än 1 ett hausseartat sentiment.

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Se toppföretag med de mest optimistiska sälj/köp-kvoterna.

Genom att titta på sälj/Köp-kvoterna för specifika löptider kan vi utläsa vad optionsmarknaderna anser om företagets utsikter på kort, medellång och lång sikt.
MVIS / MicroVision, Inc. Sälj/Köp-kvot vid utgång
Utgångsdatum DTX Öppna Sälj
Ränta
Öppna Köp
Ränta
Sälj/Köp
kvot
2025-09-12 3 654
2025-09-19 10 2 230
2025-09-26 17 1 028
2025-10-03 24 591
2025-10-10 31 22
2025-10-17 38 603
2025-10-24 45 40
2025-11-21 73 1 398
2026-01-16 129 6 118
2026-02-20 164 255
2027-01-15 493 490
MVIS / MicroVision, Inc. Sälj/Köp-kvot
Datum Sälj OI Sälj OI
(OTM)
Köp OI Köp OI
(OTM)
Sälj/Köp
kvot
Sälj/Köp
kvot (OTM)
2025-09-08 13 429 978
2025-09-05 14 496 989
2025-09-04 13 991 989
2025-09-03 13 419 989
2025-09-02 12 931 988
2025-08-29 14 417 996
2025-08-28 14 388 995
2025-08-27 14 372 994
2025-08-26 14 329 992
2025-08-25 14 146 990
2025-08-22 14 384 990
2025-08-21 14 365 989
2025-08-20 13 786 989
2025-08-19 13 534 984
2025-08-18 13 090 0
2025-08-15 17 445 1 141
2025-08-14 17 408 1 141
2025-08-13 17 095 1 140
2025-08-12 16 678 1 139
2025-08-11 16 218 1 139
Ovanlig optionsaktivitet - handelsvolym

Sälj/Köp-kvoten visar det totala antalet öppna säljoptionspositioner dividerat med antalet öppna köpoptioner. Eftersom säljoptioner i allmänhet är ett baisseartat bet och köpoptioner är ett hausseartat bet, indikerar en sälj/köp-kvot som är större än 1 ett baisseartat sentiment och en kvot som är mindre än 1 ett hausseartat sentiment.

Ovanlig optionsaktivitet (UOA) anses generellt vara en stark signal för en riktad prisrörelse. Ett mått på ovanlig optionsaktivitet är den totala volymen av sälj- eller köpoptioner dividerat med det öppna räntan i samma optionstyp. Om den totala volymen köp- eller säljoptioner överstiger det aktuella öppna räntan, anses det vara ovanligt och indikerar en stark riktningssignal. I tabellen nedan är varje datum då volymen för en option överstiger det aktuella öppna räntan markerat med grönt (för köpoptioner) eller rött (för säljoptioner).

Om t.ex. köpvolymen på en handelsdag överstiger det aktuella köpoptionens öppna ränta, kommer kvoten Köpvolym/Köp OI att vara större än ett och den cellen i tabellen kommer att markeras med grönt. Detta skulle indikera ett betydande köp av köpoptioner, vilket är en hausseartad signal. På samma sätt, om motsatsen är sann - säljvolymen överstiger det säljoptionens öppna ränta, kommer tabellcellen att markeras med rött och representera en stark baisse-signal.

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

MVIS / MicroVision, Inc. Köpoptioner Volym MVIS / MicroVision, Inc. Säljoptioner Volym
Datum Sälj
volym
Sälj
OI
Sälj volym
/Sälj OI
Köp
volym
Köp
OI
Köp volym
/Köp OI
2025-09-08 477 13 429 1 689 142 171
2025-09-05 537 14 496 1 607 143 497
2025-09-04 788 13 991 4 120 144 359
2025-09-03 891 13 419 2 443 144 164
2025-09-02 1 933 12 931 2 087 143 065
2025-08-29 268 14 417 2 351 143 966
2025-08-28 105 14 388 1 332 143 361
2025-08-27 49 14 372 1 503 142 243
2025-08-26 84 14 329 1 742 141 289
2025-08-25 252 14 146 1 922 139 857
2025-08-22 1 050 14 384 2 118 140 619
2025-08-21 458 14 365 2 013 139 578
2025-08-20 958 13 786 1 586 139 395
2025-08-19 442 13 534 1 921 138 537
2025-08-18 1 272 13 090 5 854 137 224
2025-08-15 722 17 445 1 506 162 006
2025-08-14 447 17 408 2 862 161 355
2025-08-13 857 17 095 1 747 161 260
2025-08-12 502 16 678 2 642 159 717
2025-08-11 872 16 218 2 651 158 872
2025-08-08 736 17 123 2 223 161 674
2025-08-07 728 16 577 4 440 159 560
2025-08-06 364 16 414 2 638 159 195
2025-08-05 395 16 099 1 744 158 767
2025-08-04 788 15 633 3 869 157 642
Källa: CBOE
Optionspremier köpta/sålda - Totalmarknaden

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Datum Sälj
premie köpt
Sälj
premie såld
Netto Sälj
premie köpt
Köp
premie köpt
Köp
premie såld
Netto Köp
premie köpt
Netto lång
premie köpt
2025-09-08 4 233 2 824 1 409 13 529 9 315 4 214 2 805
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
Source: CBOE
Option Greker - Delta, Gamma, Theta

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Datum Sälj Θ
(Genomsnitt)
Köp Θ
(Genomsnitt)
Θ
(Genomsnitt)
Sälj Γ
(Genomsnitt)
Köp Γ
(Genomsnitt)
Γ
(Genomsnitt)
Sälj Δ
(Genomsnitt)
Köp Δ
(Genomsnitt)
Δ
(Genomsnitt)
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
Optionshandelns volym - Total marknad

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Datum Sälj
volym
Sälj volym
(20d ma)
Sälj
volym/20ma (%)
Köp
volym
Köp volym
(20d ma)
Kall
volym/20ma (%)
Total volym Sälj/Köp
volym
Sälj/Köp
volym (20d ma)
2025-09-08 477 651 73,27 1 689 2 423 69,71 2 166 0,28 0,27
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
Source: CBOE
Optionshandelns volym - Börs

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Datum CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Totalt
2025-09-08 73 4 114 0 581 0 39 50 212 148 432 0 20 2 8 392 2 166
2025-09-05 278 60 297 201 559 12 28 0 264 15 151 0 111 3 26 101 2 144
2025-09-04 455 135 34 124 1 618 91 195 6 555 106 82 2 207 129 276 695 4 908
2025-09-03 196 2 328 1 794 0 98 1 243 664 258 50 124 7 19 171 3 334
2025-09-02 226 0 417 297 1 164 0 47 3 541 104 246 0 556 0 0 144 4 020
2025-08-29 104 3 148 150 473 0 11 0 119 755 191 0 204 5 1 238 2 619
2025-08-28 22 1 91 28 192 3 21 2 155 20 27 173 65 0 12 275 1 437
2025-08-27 23 0 200 17 446 18 15 29 44 4 41 0 56 33 17 171 1 552
2025-08-26 286 5 296 18 327 1 33 0 65 189 188 71 123 3 5 195 1 826
2025-08-25 112 14 114 10 1 264 0 15 25 138 41 193 0 126 0 15 83 2 174
2025-08-22 138 6 210 589 602 21 245 6 451 195 51 57 55 7 6 304 3 168
2025-08-21 84 165 212 113 795 1 78 4 357 40 4 0 181 11 0 416 2 471
2025-08-20 95 0 183 500 616 0 13 8 409 34 25 304 51 33 18 191 2 544
2025-08-19 270 0 54 1 838 2 33 1 468 68 149 1 59 37 18 196 2 363
2025-08-18 450 61 1 117 158 1 442 0 66 73 655 392 492 23 741 75 44 597 7 126
2025-08-15 286 2 168 73 384 5 48 35 416 157 313 58 85 26 2 109 2 228
2025-08-14 176 0 276 20 826 0 48 10 531 83 46 196 86 3 22 590 3 309
2025-08-13 77 2 461 50 811 0 10 2 113 72 179 0 478 0 76 247 2 604
2025-08-12 107 106 402 59 1 324 276 11 7 327 21 6 14 129 1 3 158 3 144
2025-08-11 41 2 351 124 612 30 31 15 679 146 244 2 295 39 6 379 3 523
Källa: CBOE
Other Listings
GB:0K17 1,09 US$
DE:MVIN 0,92 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista