BITF / Bitfarms Ltd. - Sälj/Köp-kvot, optionssentiment, ovanlig optionsaktivitet

Bitfarms Ltd.
US ˙ NasdaqGM ˙ CA09173B1076

Sälj/Köp-kvoter - framåtblickande och historiska

Sälj/Köp-kvoten för BITF / Bitfarms Ltd. är 0,14. Sälj/Köp-kvoten visar det totala antalet öppna säljoptionspositioner dividerat med antalet öppna köpoptioner. Eftersom säljoptioner i allmänhet är ett baisseartat bet och köpoptioner är ett hausseartat bet, indikerar en sälj/köp-kvot som är större än 1 ett baisseartat sentiment och en kvot som är mindre än 1 ett hausseartat sentiment.

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Se toppföretag med de mest optimistiska sälj/köp-kvoterna.

Genom att titta på sälj/Köp-kvoterna för specifika löptider kan vi utläsa vad optionsmarknaderna anser om företagets utsikter på kort, medellång och lång sikt.
BITF / Bitfarms Ltd. Sälj/Köp-kvot vid utgång
Utgångsdatum DTX Öppna Sälj
Ränta
Öppna Köp
Ränta
Sälj/Köp
kvot
2025-09-12 3 1 009
2025-09-19 10 5 282
2025-09-26 17 1 277
2025-10-03 24 48
2025-10-10 31 0
2025-10-17 38 1 432
2025-10-24 45 0
2025-11-21 73 6 059
2026-01-16 129 18 565
2026-02-20 164 602
2027-01-15 493 8 613
BITF / Bitfarms Ltd. Sälj/Köp-kvot
Datum Sälj OI Sälj OI
(OTM)
Köp OI Köp OI
(OTM)
Sälj/Köp
kvot
Sälj/Köp
kvot (OTM)
2025-09-08 42 887 1 836
2025-09-05 44 140 1 839
2025-09-04 43 987 1 837
2025-09-03 43 875 1 820
2025-09-02 43 561 1 811
2025-08-29 44 640 1 836
2025-08-28 44 497 1 837
2025-08-27 43 903 1 839
2025-08-26 43 509 1 778
2025-08-25 42 402 1 548
2025-08-22 43 540 1 547
2025-08-21 42 718 1 547
2025-08-20 41 549 1 516
2025-08-19 39 104 1 509
2025-08-18 37 231 17 139
2025-08-15 48 224 1 704
2025-08-14 48 081 1 704
2025-08-13 46 827 1 703
2025-08-12 45 684 1 708
2025-08-11 44 560 1 708
Ovanlig optionsaktivitet - handelsvolym

Sälj/Köp-kvoten visar det totala antalet öppna säljoptionspositioner dividerat med antalet öppna köpoptioner. Eftersom säljoptioner i allmänhet är ett baisseartat bet och köpoptioner är ett hausseartat bet, indikerar en sälj/köp-kvot som är större än 1 ett baisseartat sentiment och en kvot som är mindre än 1 ett hausseartat sentiment.

Ovanlig optionsaktivitet (UOA) anses generellt vara en stark signal för en riktad prisrörelse. Ett mått på ovanlig optionsaktivitet är den totala volymen av sälj- eller köpoptioner dividerat med det öppna räntan i samma optionstyp. Om den totala volymen köp- eller säljoptioner överstiger det aktuella öppna räntan, anses det vara ovanligt och indikerar en stark riktningssignal. I tabellen nedan är varje datum då volymen för en option överstiger det aktuella öppna räntan markerat med grönt (för köpoptioner) eller rött (för säljoptioner).

Om t.ex. köpvolymen på en handelsdag överstiger det aktuella köpoptionens öppna ränta, kommer kvoten Köpvolym/Köp OI att vara större än ett och den cellen i tabellen kommer att markeras med grönt. Detta skulle indikera ett betydande köp av köpoptioner, vilket är en hausseartad signal. På samma sätt, om motsatsen är sann - säljvolymen överstiger det säljoptionens öppna ränta, kommer tabellcellen att markeras med rött och representera en stark baisse-signal.

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

BITF / Bitfarms Ltd. Köpoptioner Volym BITF / Bitfarms Ltd. Säljoptioner Volym
Datum Sälj
volym
Sälj
OI
Sälj volym
/Sälj OI
Köp
volym
Köp
OI
Köp volym
/Köp OI
2025-09-08 1 896 42 887 8 170 307 561
2025-09-05 120 44 140 4 626 314 656
2025-09-04 203 43 987 6 449 315 291
2025-09-03 339 43 875 9 342 310 002
2025-09-02 599 43 561 11 689 308 410
2025-08-29 605 44 640 15 243 312 240
2025-08-28 517 44 497 9 613 310 100
2025-08-27 829 43 903 17 101 301 232
2025-08-26 479 43 509 11 886 298 930
2025-08-25 2 647 42 402 8 580 297 032
2025-08-22 497 43 540 19 193 304 110
2025-08-21 975 42 718 7 048 305 511
2025-08-20 1 280 41 549 33 837 317 971
2025-08-19 2 952 39 104 31 767 298 335
2025-08-18 2 136 37 231 57 684 261 040
2025-08-15 515 48 224 8 446 325 172
2025-08-14 407 48 081 6 823 324 486
2025-08-13 1 532 46 827 12 208 326 486
2025-08-12 2 466 45 684 11 877 327 051
2025-08-11 1 926 44 560 13 464 321 690
2025-08-08 560 45 498 5 645 326 962
2025-08-07 308 45 427 11 934 324 517
2025-08-06 1 287 44 274 4 098 323 610
2025-08-05 314 44 164 9 407 319 405
2025-08-04 1 191 43 990 8 206 317 648
Källa: CBOE
Optionspremier köpta/sålda - Totalmarknaden

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Datum Sälj
premie köpt
Sälj
premie såld
Netto Sälj
premie köpt
Köp
premie köpt
Köp
premie såld
Netto Köp
premie köpt
Netto lång
premie köpt
2025-09-08 11 538 1 303 10 235 36 647 62 306 −25 659 −35 894
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
Source: CBOE
Option Greker - Delta, Gamma, Theta

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Datum Sälj Θ
(Genomsnitt)
Köp Θ
(Genomsnitt)
Θ
(Genomsnitt)
Sälj Γ
(Genomsnitt)
Köp Γ
(Genomsnitt)
Γ
(Genomsnitt)
Sälj Δ
(Genomsnitt)
Köp Δ
(Genomsnitt)
Δ
(Genomsnitt)
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
Optionshandelns volym - Total marknad

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Datum Sälj
volym
Sälj volym
(20d ma)
Sälj
volym/20ma (%)
Köp
volym
Köp volym
(20d ma)
Kall
volym/20ma (%)
Total volym Sälj/Köp
volym
Sälj/Köp
volym (20d ma)
2025-09-08 1 896 1 054 179,89 8 170 14 480 56,42 10 066 0,23 0,07
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
Source: CBOE
Optionshandelns volym - Börs

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Datum CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Totalt
2025-09-08 989 180 1 324 907 692 89 123 123 352 328 1 031 667 1 689 236 69 809 10 066
2025-09-05 249 175 203 155 1 168 154 59 56 335 77 485 142 584 74 117 421 4 746
2025-09-04 380 247 709 227 1 141 3 59 100 193 254 675 560 757 190 39 458 6 652
2025-09-03 646 194 484 313 1 506 26 361 207 813 801 1 026 495 1 304 236 220 252 9 681
2025-09-02 2 359 119 793 885 844 113 251 227 460 284 2 327 687 1 268 93 196 511 12 288
2025-08-29 1 546 1 186 2 420 757 793 482 242 253 771 900 292 853 1 850 981 328 492 15 848
2025-08-28 586 406 775 535 752 50 323 173 440 272 679 771 2 274 255 87 769 10 130
2025-08-27 1 336 574 706 1 145 1 715 138 383 383 930 708 1 004 1 641 2 638 537 204 1 471 17 930
2025-08-26 1 033 356 1 686 645 1 195 25 141 202 233 392 250 320 2 106 169 287 2 107 12 365
2025-08-25 2 182 409 1 421 277 798 8 229 56 587 675 564 798 1 140 97 174 1 192 11 227
2025-08-22 1 802 813 957 910 1 461 237 373 197 499 1 584 821 1 926 3 498 786 435 1 428 19 690
2025-08-21 515 181 279 582 2 401 30 163 112 381 82 569 791 402 141 406 278 8 023
2025-08-20 2 878 1 775 1 829 1 040 5 806 717 423 500 1 048 2 025 2 943 1 579 3 552 1 047 710 2 849 35 117
2025-08-19 1 355 575 1 167 3 709 5 696 100 352 783 2 138 1 037 3 577 3 241 3 445 1 577 1 652 2 488 34 719
2025-08-18 3 631 1 818 2 565 2 702 8 745 245 1 924 1 709 2 179 3 495 4 539 3 896 5 952 1 729 3 411 4 291 59 820
2025-08-15 871 126 287 907 1 119 563 76 110 243 275 210 528 1 036 345 902 733 8 961
2025-08-14 452 16 785 713 651 25 73 205 439 267 392 388 1 284 137 123 781 7 230
2025-08-13 1 127 798 835 406 2 545 24 1 146 123 790 1 081 911 840 1 206 332 91 559 13 740
2025-08-12 849 1 397 1 105 557 2 508 520 207 323 614 451 1 035 676 1 730 320 435 500 14 343
2025-08-11 1 264 661 833 779 1 815 604 496 81 227 301 871 1 224 1 359 443 263 577 15 390
Källa: CBOE
Other Listings
DE:1B2
CA:BITF 1,77 CA$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista