PRK - Park National Corporation - Alternativkedja

Park National Corporation
US ˙ NYSEAM ˙ US7006581075

Utgång
Puts för September 12, 2025
Kontrakt Strike Bud Fråga Senaste Volym OI IV Delta Gamma Theta Theta Rho
PRK20250919P00135000 135.00 0.00 4.80 0.00 0 0 149.88% -0.13 0.01 -0.51 0.05 -0.00
PRK20250919P00140000 140.00 0.00 4.80 0.00 0 0 131.89% -0.14 0.01 -0.49 0.05 -0.01
PRK20250919P00145000 145.00 0.00 4.80 0.00 0 0 114.06% -0.16 0.01 -0.46 0.06 -0.01
PRK20250919P00150000 150.00 0.00 4.80 0.00 0 0 96.21% -0.18 0.01 -0.43 0.06 -0.01
PRK20250919P00155000 155.00 0.00 4.80 0.00 0 0 78.10% -0.22 0.02 -0.39 0.07 -0.01
PRK20250919P00160000 160.00 0.00 2.95 0.00 0 0 46.78% -0.23 0.03 -0.24 0.07 -0.01
PRK20250919P00165000 165.00 0.00 3.50 0.00 0 1 31.78% -0.35 0.05 -0.20 0.09 -0.01
PRK20250919P00170000 170.00 0.05 8.70 0.00 0 0 32.54% -0.61 0.05 -0.21 0.09 -0.02
PRK20250919P00175000 175.00 1.55 10.10 0.00 0 0 61.02% -0.67 0.02 -0.37 0.08 -0.02
PRK20250919P00180000 180.00 6.10 14.30 0.00 0 0 68.05% -0.75 0.02 -0.35 0.07 -0.03
PRK20250919P00185000 185.00 12.00 21.30 0.00 0 0 107.99% -0.71 0.01 -0.61 0.08 -0.03
Calls för September 12, 2025
Kontrakt Strike Bud Fråga Senaste Volym OI IV Delta Gamma Theta Theta Rho
PRK20250919C00135000 135.00 31.10 41.00 0.00 0 0 160.24% 0.87 0.01 -0.63 0.05 0.01
PRK20250919C00140000 140.00 26.10 36.00 0.00 0 0 141.88% 0.86 0.01 -0.61 0.05 0.01
PRK20250919C00145000 145.00 20.20 30.10 0.00 0 0 106.81% 0.88 0.01 -0.46 0.05 0.01
PRK20250919C00150000 150.00 15.20 25.20 0.00 0 0 90.14% 0.86 0.01 -0.43 0.05 0.01
PRK20250919C00155000 155.00 11.50 21.30 0.00 0 0 92.84% 0.77 0.02 -0.54 0.07 0.01
PRK20250919C00160000 160.00 6.60 16.30 0.00 0 0 73.10% 0.72 0.02 -0.48 0.08 0.01
PRK20250919C00165000 165.00 1.70 8.80 0.00 0 2 42.22% 0.66 0.04 -0.32 0.08 0.01
PRK20250919C00170000 170.00 0.00 4.60 0.00 0 0 35.02% 0.42 0.05 -0.26 0.09 0.01
PRK20250919C00175000 175.00 0.00 2.95 0.00 0 3 43.26% 0.26 0.03 -0.24 0.08 0.01
PRK20250919C00180000 180.00 0.00 4.80 0.00 0 0 71.13% 0.26 0.02 -0.39 0.08 0.01
PRK20250919C00185000 185.00 0.00 4.80 0.00 0 0 85.45% 0.22 0.01 -0.43 0.07 0.01
Other Listings
DE:PAZ 143,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista