FLS - Flowserve Corporation - Alternativkedja

Flowserve Corporation
US ˙ NYSE ˙ US34354P1057

Utgång
Calls för June 04, 2026
Kontrakt Strike Bud Fråga Senaste Volym OI IV Delta Gamma Theta Theta Rho
FLS20260618C00045000 45.00 28.70 31.80 0.00 0 0 209.32% 0.93 0.00 -0.15 0.02 0.01
FLS20260618C00050000 50.00 24.10 26.90 0.00 0 2 165.46% 0.92 0.01 -0.13 0.02 0.01
FLS20260618C00055000 55.00 19.10 21.90 0.00 0 51 138.71% 0.90 0.01 -0.13 0.03 0.01
FLS20260618C00060000 60.00 14.30 16.70 0.00 0 61 118.90% 0.86 0.01 -0.14 0.03 0.01
FLS20260618C00065000 65.00 9.80 12.00 11.00 1 4 74.97% 0.86 0.02 -0.09 0.03 0.01
FLS20260618C00070000 70.00 5.10 7.10 5.50 20 87 40.05% 0.83 0.05 -0.06 0.04 0.01
FLS20260618C00075000 75.00 2.10 3.40 2.80 15 157 45.14% 0.52 0.06 -0.10 0.06 0.01
FLS20260618C00080000 80.00 0.55 1.00 0.95 5 167 42.90% 0.24 0.05 -0.07 0.05 0.01
FLS20260618C00085000 85.00 0.00 0.65 0.00 0 168 49.73% 0.11 0.03 -0.05 0.03 0.00
FLS20260618C00090000 90.00 0.00 0.95 0.00 0 105 69.46% 0.10 0.02 -0.06 0.03 0.00
FLS20260618C00095000 95.00 0.00 1.60 0.00 0 0 91.72% 0.11 0.01 -0.09 0.03 0.00
FLS20260618C00100000 100.00 0.00 0.95 0.00 0 7 97.17% 0.08 0.01 -0.07 0.02 0.00
FLS20260618C00105000 105.00 0.00 0.95 0.00 0 4 109.30% 0.07 0.01 -0.08 0.02 0.00
FLS20260618C00110000 110.00 0.00 2.15 0.00 0 0 135.28% 0.10 0.01 -0.12 0.03 0.00
FLS20260618C00115000 115.00 0.00 0.75 0.00 0 6 125.18% 0.05 0.01 -0.07 0.02 0.00
FLS20260618C00120000 120.00 0.00 0.95 0.00 0 2 134.76% 0.05 0.01 -0.07 0.02 0.00
FLS20260618C00125000 125.00 0.00 2.15 0.00 0 6 178.36% 0.10 0.01 -0.16 0.03 0.00
Puts för June 04, 2026
Kontrakt Strike Bud Fråga Senaste Volym OI IV Delta Gamma Theta Theta Rho
FLS20260618P00045000 45.00 0.00 2.15 0.00 0 115 203.50% -0.07 0.00 -0.14 0.02 -0.00
FLS20260618P00050000 50.00 0.00 2.20 0.00 0 8 130.96% -0.04 0.00 -0.06 0.01 -0.00
FLS20260618P00055000 55.00 0.00 1.15 0.00 0 3 111.01% -0.06 0.01 -0.07 0.02 -0.00
FLS20260618P00060000 60.00 0.00 0.40 0.20 25 188 100.10% -0.11 0.01 -0.10 0.03 -0.00
FLS20260618P00065000 65.00 0.00 1.00 0.00 0 123 62.45% -0.11 0.02 -0.06 0.03 -0.00
FLS20260618P00070000 70.00 0.25 1.30 0.95 5 83 45.00% -0.20 0.04 -0.07 0.04 -0.01
FLS20260618P00075000 75.00 1.50 2.90 2.10 4 26 38.23% -0.48 0.07 -0.08 0.06 -0.01
FLS20260618P00080000 80.00 4.60 6.50 0.00 0 5 43.84% -0.75 0.05 -0.07 0.05 -0.02
FLS20260618P00085000 85.00 8.80 10.90 0.00 0 0 50.58% -0.88 0.03 -0.05 0.03 -0.03
FLS20260618P00090000 90.00 13.40 16.00 0.00 0 0 62.43% -0.92 0.02 -0.04 0.02 -0.03
FLS20260618P00095000 95.00 18.40 21.00 0.00 0 0 81.34% -0.91 0.01 -0.06 0.02 -0.03
FLS20260618P00100000 100.00 23.40 26.00 0.00 0 0 94.68% -0.92 0.01 -0.06 0.02 -0.04
FLS20260618P00105000 105.00 28.30 31.10 0.00 0 0 107.04% -0.93 0.01 -0.07 0.02 -0.04
FLS20260618P00110000 110.00 33.20 35.80 0.00 0 0 105.75% -0.95 0.01 -0.04 0.01 -0.04
FLS20260618P00115000 115.00 38.30 41.00 0.00 0 0 116.08% -0.96 0.00 -0.04 0.01 -0.04
FLS20260618P00120000 120.00 43.30 46.10 0.00 0 0 136.64% -0.94 0.01 -0.07 0.02 -0.04
FLS20260618P00125000 125.00 48.40 51.00 0.00 0 0 142.88% -0.95 0.00 -0.06 0.01 -0.04
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0IQE 74,64 US$
DE:FWV 64,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista