APA - APA Corporation - Alternativkedja

APA Corporation
US ˙ NasdaqGS ˙ US03743Q1085

Utgång
Puts för June 04, 2026
Kontrakt Strike Bud Fråga Senaste Volym OI IV Delta Gamma Theta Theta Rho
APA20260612P00020000 20.00 0.00 0.25 0.00 0 0 238.26% -0.02 0.00 -0.04 0.00 -0.00
APA20260612P00025000 25.00 0.00 0.25 0.00 0 0 165.12% -0.03 0.01 -0.04 0.00 -0.00
APA20260612P00026000 26.00 0.00 0.55 0.00 0 0 179.85% -0.06 0.01 -0.07 0.01 -0.00
APA20260612P00027000 27.00 0.00 0.55 0.00 0 4 165.50% -0.06 0.01 -0.07 0.01 -0.00
APA20260612P00028000 28.00 0.00 0.56 0.00 0 7 152.21% -0.07 0.02 -0.07 0.01 -0.00
APA20260612P00029000 29.00 0.00 0.57 0.00 0 1 139.19% -0.08 0.02 -0.07 0.01 -0.00
APA20260612P00030000 30.00 0.00 0.11 0.00 0 18 78.03% -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00
APA20260612P00031000 31.00 0.00 0.56 0.00 0 24 108.71% -0.08 0.03 -0.06 0.01 -0.00
APA20260612P00031500 31.50 0.00 0.58 0.00 0 0 106.63% -0.10 0.03 -0.06 0.01 -0.00
APA20260612P00032000 32.00 0.00 0.40 0.00 0 25 90.46% -0.08 0.03 -0.05 0.01 -0.00
APA20260612P00032500 32.50 0.02 0.27 0.00 0 1 77.81% -0.07 0.03 -0.04 0.01 -0.00
APA20260612P00033000 33.00 0.00 0.34 0.00 0 96 62.07% -0.05 0.03 -0.02 0.01 -0.00
APA20260612P00033500 33.50 0.04 0.16 0.00 0 4 60.67% -0.07 0.04 -0.03 0.01 -0.00
APA20260612P00034000 34.00 0.08 0.16 0.13 4 151 57.81% -0.08 0.05 -0.03 0.01 -0.00
APA20260612P00034500 34.50 0.07 0.24 0.00 0 4 57.95% -0.11 0.06 -0.04 0.01 -0.00
APA20260612P00035000 35.00 0.11 0.26 0.18 28 190 52.17% -0.12 0.07 -0.04 0.01 -0.00
APA20260612P00035500 35.50 0.18 0.28 0.00 0 9 51.45% -0.16 0.08 -0.04 0.01 -0.00
APA20260612P00036000 36.00 0.32 0.44 0.36 173 45 52.70% -0.21 0.10 -0.05 0.02 -0.00
APA20260612P00036500 36.50 0.37 0.50 0.45 3 157 50.79% -0.26 0.11 -0.06 0.02 -0.00
APA20260612P00037000 37.00 0.54 0.77 0.66 137 303 51.47% -0.32 0.12 -0.07 0.02 -0.00
APA20260612P00037500 37.50 0.71 0.97 0.00 0 19 50.98% -0.39 0.13 -0.07 0.02 -0.00
APA20260612P00038000 38.00 0.93 1.15 1.30 6 57 51.24% -0.45 0.14 -0.07 0.02 -0.00
APA20260612P00038500 38.50 1.15 1.42 0.00 0 1 50.62% -0.52 0.14 -0.07 0.02 -0.00
APA20260612P00039000 39.00 1.46 1.77 0.00 0 40 52.28% -0.59 0.13 -0.08 0.02 -0.00
APA20260612P00039500 39.50 1.71 2.15 1.86 2 12 51.82% -0.65 0.13 -0.07 0.02 -0.00
APA20260612P00040000 40.00 2.00 2.71 2.35 8 224 55.42% -0.70 0.11 -0.07 0.02 -0.00
APA20260612P00040500 40.50 2.41 3.15 2.85 2 0 57.41% -0.74 0.10 -0.07 0.02 -0.00
APA20260612P00041000 41.00 2.83 3.60 0.00 0 11 59.80% -0.78 0.09 -0.07 0.02 -0.00
APA20260612P00041500 41.50 3.25 4.05 0.00 0 0 62.34% -0.80 0.08 -0.06 0.02 -0.00
APA20260612P00042000 42.00 3.70 4.50 0.00 0 0 64.29% -0.83 0.07 -0.06 0.01 -0.00
APA20260612P00042500 42.50 4.10 4.95 0.00 0 0 63.53% -0.87 0.06 -0.05 0.01 -0.00
APA20260612P00043000 43.00 4.60 5.40 0.00 0 4 65.99% -0.88 0.06 -0.05 0.01 -0.00
APA20260612P00043500 43.50 5.00 6.20 0.00 0 0 72.74% -0.88 0.05 -0.05 0.01 -0.00
APA20260612P00044000 44.00 5.55 6.60 0.00 0 0 81.55% -0.87 0.05 -0.06 0.01 -0.01
APA20260612P00045000 45.00 6.30 7.90 0.00 0 94 92.48% -0.87 0.04 -0.07 0.01 -0.01
APA20260612P00046000 46.00 7.30 8.95 0.00 0 0 103.13% -0.88 0.04 -0.08 0.01 -0.01
APA20260612P00047000 47.00 8.30 9.80 0.00 0 0 104.08% -0.90 0.03 -0.07 0.01 -0.01
APA20260612P00048000 48.00 9.50 10.80 0.00 0 0 121.43% -0.88 0.03 -0.08 0.01 -0.01
APA20260612P00049000 49.00 10.20 11.85 0.00 0 0 116.04% -0.92 0.03 -0.06 0.01 -0.01
APA20260612P00050000 50.00 10.90 12.80 0.00 0 0 125.89% -0.91 0.02 -0.07 0.01 -0.01
APA20260612P00055000 55.00 15.90 17.75 0.00 0 0 154.34% -0.93 0.02 -0.07 0.01 -0.01
Calls för June 04, 2026
Kontrakt Strike Bud Fråga Senaste Volym OI IV Delta Gamma Theta Theta Rho
APA20260612C00020000 20.00 17.05 18.90 0.00 0 0 329.45% 0.94 0.01 -0.13 0.01 0.00
APA20260612C00025000 25.00 12.05 13.80 0.00 0 0 233.78% 0.92 0.01 -0.12 0.01 0.00
APA20260612C00026000 26.00 11.25 12.80 0.00 0 0 216.74% 0.91 0.01 -0.12 0.01 0.00
APA20260612C00027000 27.00 10.05 11.75 0.00 0 0 170.55% 0.93 0.01 -0.07 0.01 0.01
APA20260612C00028000 28.00 9.20 10.95 0.00 0 0 198.49% 0.89 0.02 -0.13 0.01 0.00
APA20260612C00029000 29.00 8.05 9.80 0.00 0 0 142.16% 0.92 0.02 -0.07 0.01 0.01
APA20260612C00030000 30.00 7.05 8.75 0.00 0 21 128.45% 0.92 0.02 -0.07 0.01 0.01
APA20260612C00031000 31.00 6.05 7.75 0.00 0 1 115.01% 0.91 0.03 -0.07 0.01 0.01
APA20260612C00031500 31.50 5.50 7.25 0.00 0 0 108.36% 0.90 0.03 -0.06 0.01 0.01
APA20260612C00032000 32.00 5.25 6.60 0.00 0 0 106.48% 0.89 0.03 -0.07 0.01 0.01
APA20260612C00032500 32.50 4.60 6.30 0.00 0 0 112.07% 0.86 0.04 -0.09 0.01 0.01
APA20260612C00033000 33.00 4.35 5.60 0.00 0 1 92.97% 0.87 0.04 -0.07 0.01 0.01
APA20260612C00033500 33.50 3.95 5.25 0.00 0 0 97.64% 0.84 0.04 -0.08 0.01 0.01
APA20260612C00034000 34.00 3.55 4.60 0.00 0 2 79.49% 0.86 0.05 -0.06 0.01 0.01
APA20260612C00034500 34.50 3.25 4.15 0.00 0 0 76.33% 0.83 0.06 -0.07 0.01 0.01
APA20260612C00035000 35.00 3.05 3.75 0.00 0 1 58.46% 0.85 0.07 -0.05 0.01 0.01
APA20260612C00035500 35.50 2.52 3.25 0.00 0 7 42.81% 0.89 0.08 -0.03 0.01 0.01
APA20260612C00036000 36.00 2.15 2.82 0.00 0 6 44.49% 0.83 0.10 -0.04 0.01 0.01
APA20260612C00036500 36.50 1.80 2.41 0.00 0 3 45.10% 0.77 0.12 -0.05 0.02 0.01
APA20260612C00037000 37.00 1.47 2.12 1.72 1 69 47.44% 0.69 0.13 -0.06 0.02 0.01
APA20260612C00037500 37.50 1.32 1.70 1.40 5 17 50.28% 0.62 0.13 -0.07 0.02 0.00
APA20260612C00038000 38.00 1.06 1.38 1.03 272 76 49.05% 0.55 0.14 -0.07 0.02 0.00
APA20260612C00038500 38.50 0.84 1.14 1.01 2 93 50.26% 0.48 0.14 -0.07 0.02 0.00
APA20260612C00039000 39.00 0.65 0.92 0.75 15 186 48.81% 0.41 0.14 -0.07 0.02 0.00
APA20260612C00039500 39.50 0.49 0.73 0.60 5 91 50.19% 0.35 0.13 -0.07 0.02 0.00
APA20260612C00040000 40.00 0.37 0.58 0.51 59 508 50.71% 0.29 0.12 -0.06 0.02 0.00
APA20260612C00040500 40.50 0.27 0.46 0.00 0 10 47.10% 0.22 0.11 -0.05 0.02 0.00
APA20260612C00041000 41.00 0.20 0.33 0.32 5 297 50.24% 0.19 0.09 -0.05 0.02 0.00
APA20260612C00041500 41.50 0.15 0.30 0.23 5 3 51.72% 0.15 0.08 -0.04 0.01 0.00
APA20260612C00042000 42.00 0.15 0.24 0.19 2 248 54.26% 0.13 0.07 -0.04 0.01 0.00
APA20260612C00042500 42.50 0.05 0.20 0.00 0 27 52.29% 0.10 0.06 -0.03 0.01 0.00
APA20260612C00043000 43.00 0.03 0.17 0.00 0 98 53.59% 0.08 0.05 -0.03 0.01 0.00
APA20260612C00043500 43.50 0.01 0.15 0.00 0 0 54.83% 0.06 0.04 -0.02 0.01 0.00
APA20260612C00044000 44.00 0.01 0.14 0.00 0 96 57.81% 0.06 0.03 -0.02 0.01 0.00
APA20260612C00045000 45.00 0.00 0.32 0.00 0 212 76.52% 0.09 0.04 -0.04 0.01 0.00
APA20260612C00046000 46.00 0.00 0.57 0.00 0 54 96.18% 0.11 0.03 -0.06 0.01 0.00
APA20260612C00047000 47.00 0.00 0.59 0.00 0 0 105.49% 0.11 0.03 -0.07 0.01 0.00
APA20260612C00048000 48.00 0.00 0.61 0.00 0 2 114.08% 0.11 0.03 -0.07 0.01 0.00
APA20260612C00049000 49.00 0.00 0.60 0.00 0 0 121.43% 0.10 0.03 -0.07 0.01 0.00
APA20260612C00050000 50.00 0.00 0.58 0.00 0 0 127.47% 0.09 0.02 -0.07 0.01 0.00
APA20260612C00055000 55.00 0.00 0.25 0.00 0 0 135.03% 0.04 0.01 -0.04 0.01 0.00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0HGC 38,38 US$
DE:2S3 32,76 €
IT:1APA 31,14 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista