CRNC / Cerence Inc. - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

Cerence Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US1567271093

Utestående aktier 43,319,651 shares
Insideraktier4 454 927 shares
Insynsägande10,28 %
Totalt antal insynspersoner25
Insider Sentiment Score

Insider sentiment score hittar de företag som köps av foretagsinsynspersoner.

Det är resultatet av en sofistikerad, kvantitativ multifaktormodell som identifierar företag med de högsta nivåerna av insiderackumulation. Poängmodellen använder en kombination av nettoantalet insiders som köpt de föregående 90 dagarna, det totala antalet aktier som köpts i procent av aktiekapitalet och det totala antalet aktier som ägs av insiders. Siffran sträcker sig från 0 till 100, med högre siffror som indikerar en högre nivå av ackumulering för sina kamrater, och 50 är genomsnittet.

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Se Insiders Top Picks, som ger en lista över företag med högsta insiderackumulation.

Office Sentiment Score

Officersentiment Score hittar företag som köps av Corporate Officers.

Per definition Corporate Officers är Corporate Insiders, men till skillnad från vissa av de andra Insiders (10 % aktieägare och styrelseledamöter), arbetar ämbetsmän för företaget dagligen och de använder sina egna pengar när de handlar . (10 % aktieägare och styrelseledamöter är ofta fondförvaltare som förvaltar andras pengar.) Som sådan är insideraffärer som görs av tjänstemän mycket mer betydelsefulla och bör behandlas på lämpligt sätt.

Liksom Insider Sentiment Score är Officer Sentiment Score resultatet av en sofistikerad, kvantitativ multifaktormodell som identifierar företag med de högsta nivåerna av officersackumulering.

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Se insiderns bästa val, vilket ger en lista över företag med högsta insider sentiment.

Viktiga insidernyckeltal

Denna kort visar hur företaget rankas längs olika insidernyckeltal. Procenttilrankningen visar hur detta företag jämförs med andra företag på USA-marknaden. Högre rankingar indikerar bättre situationer.

Till exempel anses det allmänt att insiderköp är en positiv indikator, så företag med mer insiderköp skulle rankas högre än företag med mindre insiderköp (eller til och med insiderförsäljning).

Nettoantalet insiders som köper (rankning)

-1 ( )

9933 out of 11275

Nettoantalet insiders som köper är den totala mängden insiders som säljer minus det totala antalet insiders som säljer under de senaste 90 dagarna. Percentilrankningen visas här (intervall från 0 till 100%).

Procent av flytande köpta av insiders (ranking)

-0.009 %( )

9926 out of 11219

Procentandelen av aktier köpta av insiders är det totala antalet aktier som köpts av insiders minus det totala antalet aktier som sålts av insiders under de senaste 90 dagarna, dividerat med det totala antalet aktier och multiplicerat med 100.

Insiderhandelsdiagram

Cerence Inc. insideraffärer visas i följande diagram. Insiders är tjänstemän, styrelseledamöter eller betydande investerare i ett företag. I allmänhet är det i allmänhet olagligt för insiders att göra affärer i sina företag baserat på väsentlig, icke-offentlig information. Detta betyder inte att det är olagligt för dem att göra några affärer i sina egna företag. De måste dock rapportera alla affärer till SEC via ett formulär 4.

Insiderlista och lönsamhetsstatistik

Den här tabellen visar listan över kända insiders och genereras automatiskt från anmälningar som avslöjas till SEC. Förutom namnen, den senaste titeln och direktören, tjänstemannen eller ägarbeteckningen på 10 %, tillhandahåller vi de senaste avslöjade innehaven. Dessutom, när det är möjligt tillhandahåller vi insiderns historiska handelsresultat. Det historiska handelsresultatet är ett vägt genomsnitt av resultatet för faktiska köptransaktioner på den öppna marknaden som insidern gjort. För mer information om hur detta beräknas, titta på detta YouTube-webinarium.

See our leaderboard of most profitable insider traders.

Insider Genomsnitt vinst (%) Aktier
Ägda
Delad
Justerad
Iqbal Arshad EVP, CTO - [O] 238 685 238 685
Thomas L Beaudoin Director - [D] 173 966 173 966
Marianne Budnik Director - [D] 47 198 47 198
Christophe Couvreur SVP, Core BU - [O] 17 550 17 550
Doulgas Lee Davis Director - [D] 26 576 26 576
Sanjay Dhawan Chief Executive Officer, Director - [D] [O] 288 187 288 187
Leanne Fitzgerald General Counsel - [O] 51 893 51 893
Mark J Gallenberger Chief Financial Officer - [O] 105 208 105 208
Insider Genomsnitt vinst (%) Aktier
Ägda
Delad
Justerad
Marion Harris Director - [D] 14 210 14 210
Sanjay K Jha Director - [D] 37 243 37 243
Prateek Kathpal EVP, CTO - [O] 210 718 210 718
Marcy S Klevorn Director - [D] 22 436 22 436
Brian M Krzanich Chief Executive Officer, Director - [D] [O] 1 038 062 1 038 062
Kristi Ann Matus Director - [D] 41 769 41 769
Christian Mentz EVP, Chief Revenue Officer - [O] 138 747 138 747
Marc Montagner Chief Financial Officer - [O] 92 433 92 433
Insider Genomsnitt vinst (%) Aktier
Ägda
Delad
Justerad
Alfred A Nietzel Director - [D] 42 198 42 198
Nuance Communications, Inc. 10% Owner - [10%] 0 0
Stefan Ortmanns Chief Executive Officer, Director - [D] [O] 511 597 511 597
Antonio Rodriquez CFO - [O] 313 283 313 283
Katherine Roman VP Corporate Controller - [O] 37 330 37 330
Arun Sarin Director - [D] 63 485 63 485
Jennifer Salinas EVP Chief Admin Officer - [O] 489 067 489 067
Nils Schanz EVP Product & Technology - [O] 145 289 145 289
Daniel David Tempesta CFO - [O] 307 797 307 797

Report errors via our new Insider Auditing Tool

Track Records av insiderköp - Kortsiktig vinstanalys

I denna sektion analyserar vi lönsamheten för varje oplanerat, öppet-marknads insiderköp gjorda i CRNC / Cerence Inc.. Denna analys hjälper till att förstå om insidern konsekvent genererar onormala avkastningar och är värd att följa. Denna analys är för ett år efter varje handel, och resultaten är teoretiska .

Tabellen nedan visar de senaste köpen på öppna marknaden som inte var en del av en automatisk handelsplan.

Handelsdatum Insider Rapporterade
aktier
Rapporterat
pris
Justerade
aktier
Justerat
pris
Kostnadsbasis Dagar til
Max
Pris vid
Max
Maximal
vinst ($)
Maximal avkastning (%)
2022-12-05 BEAUDOIN THOMAS L 2 18,7900 2 18,7900 38 193 35.0900 33 89,68
2022-12-05 BEAUDOIN THOMAS L 71 18,8000 71 18,8000 1 335
2022-12-05 BEAUDOIN THOMAS L 4 927 18,8050 4 927 18,8050 92 652

Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter justerat pris. Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter uppdelning.

CRNC / Cerence Inc. Insider Trades
Track Records av insiderförsäljning - Kortsiktig förlustanalys

I denna sektion analyserar vi lönsamheten för varje oplanerat, öppet-marknads insiderköp gjorda i CRNC / Cerence Inc.. Denna analys hjälper till att förstå om insidern konsekvent genererar onormala avkastningar och är värd att följa. Denna analys är för ett år efter varje handel, och resultaten är teoretiska .

Tabellen nedan visar de senaste försäljningarna på öppna marknaden som inte var en del av en automatisk handelsplan.

Handelsdatum Insider Rapporterade
aktier
Rapporterat
pris
Justerade
aktier
Justerat
pris
Kostnadsbasis Dagar til
Min
Pris vid
Min
Maximal förlust
undvikits ($)
Maximal förlust
undvikits ($)
2025-08-14 Mentz Christian 4 000 12,7358 4 000 12,7358 50 943 22 9.2000 −14 143 −27,76
2025-02-13 Mentz Christian 3 600 14,7300 3 600 14,7300 53 028
2024-11-25 BEAUDOIN THOMAS L 12 088 7,2100 12 088 7,2100 87 154
2024-11-25 Salinas Jennifer 8 976 7,2100 8 976 7,2100 64 717
2024-11-25 Roman Katherine 635 7,2100 635 7,2100 4 578
2024-10-07 Roman Katherine 2 225 2,8900 2 225 2,8900 6 430
2024-10-07 Schanz Nils 15 848 2,8900 15 848 2,8900 45 801
2024-10-07 Salinas Jennifer 6 172 2,8900 6 172 2,8900 17 837
2024-10-07 BEAUDOIN THOMAS L 11 403 2,8900 11 403 2,8900 32 955

Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter justerat pris. Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter uppdelning.

CRNC / Cerence Inc. Insider Trades
Transaktionshistorik

Klicka på länkikonen för att se hela transaktionshistoriken. Transaktioner som rapporteras som en del av en automatisk handelsplan 10b5-1 kommer att ha ett X i kolumnen markerad 10b-5.

Fil
datum
Handel
datum
Schema Insider Ticker Värdepappertitel Kod 10b5-1 Direkta Utövningspris Enhet
pris
Enheter
ändrad
Värde
ändrad (1K)
Kvarvarande
Optioner
Kvarvarande
Aktier
2025-08-18 2025-08-14 4 Mentz Christian CRNC Common Stock S - Sale D 12,7358 −4 000 −51 138 747
2025-04-02 2025-04-01 4 Harris Marion CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 14 210 0 14 210
2025-04-02 3 Harris Marion CRNC Common Stock D 0
2025-02-25 2025-02-13 4 Mentz Christian CRNC Common Stock S - Sale D 14,7300 −3 600 −53 142 747
2025-02-18 2025-02-13 4 SARIN ARUN CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 9 955 0 63 485
2025-02-18 2025-02-13 4 Klevorn Marcy S CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 9 955 0 22 436
2025-02-18 2025-02-13 4 DAVIS DOULGAS LEE CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 9 955 0 26 576
2025-02-18 2025-02-13 4 Budnik Marianne CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 9 955 0 47 198
2025-02-18 2025-02-13 4 Nietzel Alfred A CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 9 955 0 42 198
2025-02-18 2025-02-13 4 Matus Kristi Ann CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 9 955 0 41 769
2025-02-04 2025-02-03 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock S - Sale D 11,6800 −5 000 −58 173 966
2025-01-15 2025-01-13 4 Mentz Christian CRNC Common Stock A - Award D 13,7600 93 720 1 290 146 347
2025-01-15 3 Mentz Christian CRNC Common Stock D 52 627
2025-01-15 2025-01-13 4 Schanz Nils CRNC Common Stock A - Award D 13,7600 93 720 1 290 145 289
2025-01-02 2025-01-02 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock S - Sale D 7,9800 −5 000 −40 178 966
2024-12-10 2024-12-06 4 Rodriquez Antonio CRNC Common Stock A - Award D 8,3100 313 283 2 603 313 283
2024-12-03 2024-12-02 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock S - Sale D 7,3600 −5 000 −37 183 966
2024-11-26 2024-11-25 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock S - Sale D 7,2100 −12 088 −87 188 966
2024-11-26 2024-11-25 4 Roman Katherine CRNC Common Stock S - Sale D 7,2100 −635 −5 37 330
2024-11-26 2024-11-26 4 Salinas Jennifer CRNC Common Stock S - Sale D 6,6700 −28 380 −189 489 067
2024-11-26 2024-11-25 4 Salinas Jennifer CRNC Common Stock S - Sale D 7,2100 −8 976 −65 517 447
2024-11-04 2024-11-01 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock S - Sale D 3,1100 −5 000 −16 201 054
2024-10-15 2024-10-11 4 Krzanich Brian M CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 1 038 062 10 1 038 062
2024-10-09 2024-10-07 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock S - Sale D 2,8900 −11 403 −33 206 054
2024-10-09 2024-10-07 4 Roman Katherine CRNC Common Stock S - Sale D 2,8900 −2 225 −6 37 965
2024-10-09 2024-10-07 4 Roman Katherine CRNC Common Stock A - Award D 2,2800 1 605 4 40 190
2024-10-09 2024-10-09 4 Salinas Jennifer CRNC Common Stock S - Sale D 3,5900 −13 955 −50 526 423
2024-10-09 2024-10-07 4 Salinas Jennifer CRNC Common Stock S - Sale D 2,8900 −6 172 −18 540 378
2024-10-09 2024-10-09 4 Schanz Nils CRNC Common Stock S - Sale D 3,5900 −16 411 −59 51 569
2024-10-09 2024-10-07 4 Schanz Nils CRNC Common Stock S - Sale D 2,8900 −15 848 −46 67 980
2024-10-03 2024-10-01 4 Salinas Jennifer CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 454 545 5 546 550
2024-10-03 2024-10-01 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock S - Sale D 3,1300 −5 000 −16 217 457
2024-09-04 2024-09-03 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock S - Sale D 3,3400 −5 000 −17 222 457
2024-08-09 3 Schanz Nils CRNC Common Stock D 83 828
2024-08-02 2024-08-01 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock S - Sale D 3,1500 −5 000 −16 227 457
2024-07-02 2024-07-01 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock S - Sale D 2,8100 −5 000 −14 232 457
2024-06-26 2024-06-24 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock S - Sale D 3,2940 −9 542 −31 511 597
2024-06-12 3 Salinas Jennifer CRNC Common Stock D 92 005
2024-06-04 2024-06-03 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock S - Sale D 3,4700 −5 000 −17 237 457
2024-05-30 3 Roman Katherine CRNC Common Stock D 38 585
2024-05-23 2024-05-22 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock S - Sale D 3,8700 −5 249 −20 521 139
2024-05-08 2024-05-07 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock S - Sale D 9,6900 −5 464 −53 242 457
2024-05-02 2024-05-01 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock S - Sale D 9,0292 −5 000 −45 247 921
2024-04-23 2024-04-22 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock S - Sale D 10,0395 −10 762 −108 526 388
2024-04-02 2024-04-01 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock S - Sale D 15,3426 −1 234 −19 252 921
2024-04-02 2024-04-01 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock S - Sale D 15,3509 −3 766 −58 254 155
2024-03-25 2024-03-22 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock S - Sale D 14,8186 −15 389 −228 537 150
2024-03-22 2024-03-21 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock S - Sale D 14,9852 −5 000 −75 257 921
2024-03-22 2024-02-15 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock A - Award D 13,5800 1 005 14 262 921
2024-03-19 2024-03-18 4 Tempesta Daniel David CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 205 198 2 307 797
2024-03-19 2024-03-18 4 Tempesta Daniel David CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 102 599 1 102 599
2024-03-15 2024-03-14 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock S - Sale D 14,7340 −21 446 −316 552 539
2024-02-16 2024-02-15 4 Klevorn Marcy S CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 7 196 0 12 481
2024-02-16 2024-02-15 4 Nietzel Alfred A CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 7 196 0 32 243
2024-02-16 2024-02-15 4 Matus Kristi Ann CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 7 196 0 31 814
2024-02-16 2024-02-15 4 JHA SANJAY K CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 7 196 0 37 243
2024-02-16 2024-02-15 4 DAVIS DOULGAS LEE CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 7 196 0 16 621
2024-02-16 2024-02-15 4 Budnik Marianne CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 7 196 0 37 243
2024-02-16 2024-02-15 4 SARIN ARUN CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 7 196 0 53 530
2024-01-12 2024-01-12 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock S - Sale D 19,2600 −11 942 −230 573 985
2024-01-09 2024-01-09 4 Arshad Iqbal CRNC Common Stock S - Sale D 18,7900 −5 188 −97 238 685
2024-01-09 2024-01-09 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock S - Sale D 18,7900 −5 185 −97 261 916
2023-12-05 2023-12-04 4 Arshad Iqbal CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 86 906 1 243 873
2023-12-05 2023-12-01 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 15 730 0 267 098
2023-12-05 2023-12-01 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 25 393 0 585 927
2023-12-05 2023-12-01 4 Arshad Iqbal CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 15 769 0 156 967
2023-11-22 2023-11-22 4 Arshad Iqbal CRNC Common Stock S - Sale D 17,8200 −11 818 −211 141 198
2023-11-17 2023-11-16 4 Arshad Iqbal CRNC Common Stock A - Award D 17,7400 27 182 482 153 016
2023-11-17 2023-11-16 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock A - Award D 17,7400 51 885 920 251 368
2023-11-17 2023-11-16 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock A - Award D 17,7400 124 521 2 209 560 534
2023-10-16 2023-10-13 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock S - Sale D 17,9700 −54 212 −974 436 013
2023-10-10 2023-10-06 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock S - Sale D 19,1500 −12 795 −245 199 483
2023-10-10 2023-10-06 4 Arshad Iqbal CRNC Common Stock S - Sale D 19,1500 −6 041 −116 125 834
2023-08-25 3 Arshad Iqbal CRNC Common Stock D 131 875
2023-06-05 2023-06-01 4 Klevorn Marcy S CRNC Common Stock A - Award D 5 285 5 285
2023-05-09 2023-05-05 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock A - Award D 22,1500 1 513 34 211 704
2023-05-09 2023-05-05 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock F - Taxes D 26,5900 −3 918 −104 210 191
2023-02-14 2023-02-13 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock F - Taxes D 29,4100 −631 −19 214 109
2023-02-13 2023-02-09 4 SARIN ARUN CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 5 419 0 46 334
2023-02-13 2023-02-09 4 Nietzel Alfred A CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 5 419 0 25 047
2023-02-13 2023-02-09 4 JHA SANJAY K CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 5 419 0 30 047
2023-02-13 2023-02-09 4 Matus Kristi Ann CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 5 419 0 24 618
2023-02-13 2023-02-09 4 DAVIS DOULGAS LEE CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 5 419 0 9 425
2023-02-13 2023-02-09 4 Budnik Marianne CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 5 419 0 30 047
2023-01-31 2023-01-31 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock S - Sale D 24,3200 −3 530 −86 490 225
2023-01-26 2023-01-26 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock S - Sale D 23,2600 −734 −17 214 740
2023-01-26 2023-01-26 4 Kathpal Prateek CRNC Common Stock S - Sale D 23,2600 −2 209 −51 210 718
2023-01-04 2023-01-03 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 2 301 0 215 474
2023-01-04 2023-01-03 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 8 959 0 493 755
2023-01-04 2023-01-03 4 Kathpal Prateek CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 5 935 0 212 927
2022-12-06 2022-12-02 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 345 224 3 484 796
2022-12-06 2022-12-02 4 Kathpal Prateek CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 143 843 1 206 992
2022-12-06 2022-12-05 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock P - Purchase D 18,8050 4 927 93 213 173
2022-12-06 2022-12-05 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock P - Purchase D 18,8000 71 1 208 246
2022-12-06 2022-12-05 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock P - Purchase D 18,7900 2 0 208 175
2022-12-06 2022-12-02 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 143 843 1 208 173
2022-10-28 2022-10-21 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock F - Taxes D 14,1000 −1 593 −22 64 330
2022-10-11 2022-10-11 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock S - Sale D 16,1400 −6 413 −104 139 572
2022-10-11 2022-10-11 4 Kathpal Prateek CRNC Common Stock S - Sale D 16,1400 −11 167 −180 63 149
2022-10-07 2022-10-07 4 Couvreur Christophe CRNC Common Stock S - Sale D 15,5600 −2 018 −31 17 550
2022-10-06 2022-10-05 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock F - Taxes D 15,7500 −16 168 −255 145 985
2022-10-06 2022-10-05 4 Couvreur Christophe CRNC Common Stock F - Taxes D 15,7500 −2 757 −43 19 568
2022-06-01 2022-05-27 4 Kathpal Prateek CRNC Common Stock S - Sale D 31,7700 −10 421 −331 74 316
2022-05-09 2022-05-05 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 40 064 0 65 923
2022-05-09 2022-05-05 4 DAVIS DOULGAS LEE CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 4 006 0 4 006
2022-04-05 2022-04-04 4 Montagner Marc CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 30 811 0 92 433
2022-04-05 2022-04-04 4 Montagner Marc CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 61 622 1 61 622
2022-02-08 2022-01-25 4 Kathpal Prateek CRNC Common Stcok A - Award D 0,0100 4 884 0 84 737
2022-02-08 3 Kathpal Prateek CRNC Common Stcok D 79 853
2022-02-08 3 Couvreur Christophe CRNC Common Stock D 22 325
2022-02-04 2022-02-02 4 SARIN ARUN CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 1 822 0 40 915
2022-02-04 2022-02-02 4 Matus Kristi Ann CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 1 822 0 19 199
2022-02-04 2022-02-02 4 Nietzel Alfred A CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 1 822 0 19 628
2022-02-04 2022-02-02 4 JHA SANJAY K CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 1 822 0 24 628
2022-02-04 2022-02-02 4 Budnik Marianne CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 1 822 0 24 628
2022-02-04 2022-02-02 4 BEAUDOIN THOMAS L CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 1 822 0 25 859
2022-01-20 2022-01-18 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 32 560 0 162 153
2021-12-07 2021-12-07 4 Dhawan Sanjay CRNC Common Stock S - Sale D 69,0000 −3 491 −241 288 187
2021-12-07 2021-12-07 4 Fitzgerald Leanne CRNC Common Stock S - Sale D 69,0000 −1 152 −79 51 893
2021-12-06 2021-12-03 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock S - Sale D 75,9000 −1 631 −124 129 593
2021-12-02 2021-11-29 4 GALLENBERGER MARK J CRNC Common Stock S - Sale D 79,2000 −1 137 −90 105 208
2021-12-02 2021-11-29 4 Fitzgerald Leanne CRNC Common Stock S - Sale D 79,2000 −663 −53 53 045
2021-11-24 2021-11-23 4 Dhawan Sanjay CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 8 143 0 291 678
2021-11-19 2021-11-17 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock S - Sale D 106,8800 −2 146 −229 131 224
2021-11-18 2021-11-11 4/A Ortmanns Stefan CRNC Common Stock F - Taxes D 101,9600 −24 810 −2 530 133 370
2021-11-18 2021-11-16 4 Fitzgerald Leanne CRNC Common Stock S - Sale D 103,0300 −6 508 −671 53 708
2021-11-18 2021-11-16 4 GALLENBERGER MARK J CRNC Common Stock S - Sale D 103,0300 −19 282 −1 987 106 345
2021-11-18 2021-11-16 4 Dhawan Sanjay CRNC Common Stock S - Sale D 103,0300 −65 655 −6 764 283 535
2021-11-15 2021-11-11 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock F - Taxes D 101,9600 −21 697 −2 212 136 483
2021-11-15 2021-11-11 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 52 974 1 158 180
2021-11-15 2021-11-11 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 3 087 0 105 206
2021-11-15 2021-11-11 4 Dhawan Sanjay CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 164 760 2 349 190
2021-11-15 2021-11-11 4 GALLENBERGER MARK J CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 46 239 0 125 627
2021-11-15 2021-11-11 4 GALLENBERGER MARK J CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 3 623 0 79 388
2021-11-15 2021-11-11 4 Fitzgerald Leanne CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 17 796 0 60 216
2021-11-15 2021-11-11 4 Fitzgerald Leanne CRNC Common Stock A - Award D 0,0100 2 113 0 42 420
2021-11-09 2021-11-05 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock F - Taxes D 107,1200 −28 201 −3 021 102 119
2021-10-19 2021-10-15 4 Dhawan Sanjay CRNC Common Stock S - Sale D 93,1800 −3 587 −334 184 430
2021-10-19 2021-10-15 4 Dhawan Sanjay CRNC Common Stock S - Sale D 92,5600 −19 590 −1 813 188 017
2021-10-13 2021-10-11 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock S - Sale D 87,2600 −1 296 −113 130 320
2021-10-08 2021-10-06 4 GALLENBERGER MARK J CRNC Common Stock F - Taxes D 85,7500 −13 458 −1 154 75 765
2021-10-08 2021-10-06 4 Dhawan Sanjay CRNC Common Stock F - Taxes D 85,7500 −53 392 −4 578 207 607
2021-10-08 2021-10-06 4 Fitzgerald Leanne CRNC Common Stock F - Taxes D 85,7500 −4 099 −351 40 307
2021-10-05 2021-10-01 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock F - Taxes D 91,2800 −16 347 −1 492 131 616
2021-07-16 2021-07-15 4 Dhawan Sanjay CRNC Common Stock S - Sale D 110,6300 −1 100 −122 260 819
2021-07-16 2021-07-15 4 Dhawan Sanjay CRNC Common Stock S - Sale D 109,2400 −8 757 −957 261 919
2021-07-16 2021-07-15 4 Dhawan Sanjay CRNC Common Stock S - Sale D 108,4500 −9 018 −978 270 676
2021-07-16 2021-07-15 4 Dhawan Sanjay CRNC Common Stock S - Sale D 107,6300 −7 065 −760 279 694
2021-07-08 2021-07-07 4 Dhawan Sanjay CRNC Common Stock F - Taxes D 124,5600 −13 945 −1 737 286 759
2021-06-17 2021-06-15 4 Dhawan Sanjay CRNC Common Stock S - Sale D 114,4000 −1 612 −184 300 704
2021-06-17 2021-06-15 4 Dhawan Sanjay CRNC Common Stock S - Sale D 113,4700 −7 206 −818 302 316
2021-06-17 2021-06-15 4 Dhawan Sanjay CRNC Common Stock S - Sale D 112,7200 −5 500 −620 309 522
2021-06-08 2021-06-07 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock S - Sale D 110,0000 −1 354 −149 147 963
2021-05-19 2021-05-17 4 Dhawan Sanjay CRNC Common Stock S - Sale D 84,1200 −200 −17 315 022
2021-05-19 2021-05-17 4 Dhawan Sanjay CRNC Common Stock S - Sale D 82,9900 −8 207 −681 315 222
2021-04-19 2021-04-15 4 Dhawan Sanjay CRNC Common Stock S - Sale D 98,0500 −3 565 −350 323 429
2021-04-19 2021-04-15 4 Dhawan Sanjay CRNC Common Stock S - Sale D 96,9600 −9 395 −911 326 994
2021-04-19 2021-04-15 4 Dhawan Sanjay CRNC Common Stock S - Sale D 96,2000 −5 785 −557 336 389
2021-04-19 2021-04-15 4 Dhawan Sanjay CRNC Common Stock S - Sale D 95,0000 −5 245 −498 342 174
2021-04-07 2021-04-07 4 Dhawan Sanjay CRNC Common Stock F - Taxes D 94,0200 −15 895 −1 494 347 419
2021-03-24 2021-03-22 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock S - Sale D 104,9900 −300 −31 149 317
2021-03-24 2021-03-22 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock S - Sale D 103,9300 −351 −36 149 617
2021-03-24 2021-03-22 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock S - Sale D 103,1100 −2 421 −250 149 968
2021-03-24 2021-03-22 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock S - Sale D 101,8300 −1 400 −143 152 389
2021-03-24 2021-03-22 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock S - Sale D 104,9900 −100 −10 153 789
2021-03-24 2021-03-22 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock S - Sale D 104,0200 −350 −36 153 889
2021-03-24 2021-03-22 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock S - Sale D 103,0600 −581 −60 154 239
2021-03-24 2021-03-22 4 Ortmanns Stefan CRNC Common Stock S - Sale D 101,9900 −450 −46 154 820
