| Utestående aktier | 18,527,795 shares |
| Insideraktier | 3 296 631 shares |
| Insynsägande | 17,79 % |
| Totalt antal insynspersoner | 26 |
Insider Sentiment Score
Insider sentiment score hittar de företag som köps av foretagsinsynspersoner.
Det är resultatet av en sofistikerad, kvantitativ multifaktormodell som identifierar företag med de högsta nivåerna av insiderackumulation. Poängmodellen använder en kombination av nettoantalet insiders som köpt de föregående 90 dagarna, det totala antalet aktier som köpts i procent av aktiekapitalet och det totala antalet aktier som ägs av insiders. Siffran sträcker sig från 0 till 100, med högre siffror som indikerar en högre nivå av ackumulering för sina kamrater, och 50 är genomsnittet.
Uppdateringsfrekvens: Dagligen
Se Insiders Top Picks, som ger en lista över företag med högsta insiderackumulation.
Office Sentiment Score
Officersentiment Score hittar företag som köps av Corporate Officers.
Per definition Corporate Officers är Corporate Insiders, men till skillnad från vissa av de andra Insiders (10 % aktieägare och styrelseledamöter), arbetar ämbetsmän för företaget dagligen och de använder sina egna pengar när de handlar . (10 % aktieägare och styrelseledamöter är ofta fondförvaltare som förvaltar andras pengar.) Som sådan är insideraffärer som görs av tjänstemän mycket mer betydelsefulla och bör behandlas på lämpligt sätt.
Liksom Insider Sentiment Score är Officer Sentiment Score resultatet av en sofistikerad, kvantitativ multifaktormodell som identifierar företag med de högsta nivåerna av officersackumulering.
Uppdateringsfrekvens: Dagligen
Se insiderns bästa val, vilket ger en lista över företag med högsta insider sentiment.
Viktiga insidernyckeltal
Denna kort visar hur företaget rankas längs olika insidernyckeltal. Procenttilrankningen visar hur detta företag jämförs med andra företag på USA-marknaden. Högre rankingar indikerar bättre situationer.
Till exempel anses det allmänt att insiderköp är en positiv indikator, så företag med mer insiderköp skulle rankas högre än företag med mindre insiderköp (eller til och med insiderförsäljning).
Procent av flytande köpta av insiders (ranking)
318 out of 10786
Procentandelen av aktier köpta av insiders är det totala antalet aktier som köpts av insiders minus det totala antalet aktier som sålts av insiders under de senaste 90 dagarna, dividerat med det totala antalet aktier och multiplicerat med 100.
Insiderhandelsdiagram
Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. insideraffärer visas i följande diagram. Insiders är tjänstemän, styrelseledamöter eller betydande investerare i ett företag. I allmänhet är det i allmänhet olagligt för insiders att göra affärer i sina företag baserat på väsentlig, icke-offentlig information. Detta betyder inte att det är olagligt för dem att göra några affärer i sina egna företag. De måste dock rapportera alla affärer till SEC via ett formulär 4.
Insiderlista och lönsamhetsstatistik
Den här tabellen visar listan över kända insiders och genereras automatiskt från anmälningar som avslöjas till SEC. Förutom namnen, den senaste titeln och direktören, tjänstemannen eller ägarbeteckningen på 10 %, tillhandahåller vi de senaste avslöjade innehaven. Dessutom, när det är möjligt tillhandahåller vi insiderns historiska handelsresultat. Det historiska handelsresultatet är ett vägt genomsnitt av resultatet för faktiska köptransaktioner på den öppna marknaden som insidern gjort. För mer information om hur detta beräknas, titta på detta YouTube-webinarium.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Genomsnitt vinst (%) | Aktier Ägda |
Delad Justerad |
|---|---|---|---|
| Anne Altmeyer Director - [D] | 9 991 | 9 991 | |
| Yong Ben Director - [D] | 11 383 | 11 383 | |
| Rachael Louise Brake | 570 800 | ||
| Sumner Burstein - | 3 594 471 | 119 816 | |
| Avery W Catlin Director - [D] | 4 350 | 4 350 | |
| Yuval Cohen Chief Executive Officer, Director - [D] [O] | 174 316 | 174 316 | |
|
Cormorant Asset Management, LLC
10% Owner -
|
2 344 971 | 2 344 971 | |
| Robert Paul Discordia Chief Operating Officer - [O] | 35 490 | 1 183 |
| Insider | Genomsnitt vinst (%) | Aktier Ägda |
Delad Justerad |
|---|---|---|---|
| Renu Gupta Director - [D] | 15 000 | 500 | |
| George Golumbeski | 81 000 | ||
| Alan F Holmer Director - [D] | 10 629 | 10 629 | |
| David P Hochman Director - [D] | 7 000 | 233 | |
| Ian Hodgson Chief Operating Officer - [O] | 51 080 | 51 080 | |
| Rachelle Suzanne Jacques Director - [D] | 11 383 | 11 383 | |
| John Kenneth Jenkins Director - [D] | 8 633 | 8 633 | |
|
Knoll Capital Management, LP
10% Owner -
|
5 500 000 | 183 333 | |
| Winston Kung Director - [D] | 14 166 | 14 166 |
| Insider | Genomsnitt vinst (%) | Aktier Ägda |
Delad Justerad |
|---|---|---|---|
| Craig Stuart Millian Chief Operating Officer - [O] | 27 000 | 900 | |
| Moran Sean F. Chief Financial Officer - [O] | 96 694 | 96 694 | |
| Paris Panayiotopoulos Director - [D] | 14 285 | 476 | |
| Brent Pfeiffenberger Director - [D] | 7 500 | 7 500 | |
| Peter Salzmann Director - [D] | 2 783 | 2 783 | |
| Nishant C Saxena Chief Business Officer - [O] | 75 300 | 75 300 | |
| Dominic Smethurst Chief Medical Officer - [O] | 89 790 | 89 790 | |
| Mark Tepper President and CSO - [O] | 2 110 400 | 70 347 | |
| Barbara White Chief Medical Officer - [O] | 206 217 | 6 874 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Track Records av insiderköp - Kortsiktig vinstanalys
I denna sektion analyserar vi lönsamheten för varje oplanerat, öppet-marknads insiderköp gjorda i CRBP / Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.. Denna analys hjälper till att förstå om insidern konsekvent genererar onormala avkastningar och är värd att följa. Denna analys är för ett år efter varje handel, och resultaten är teoretiska .
Tabellen nedan visar de senaste köpen på öppna marknaden som inte var en del av en automatisk handelsplan.
Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter justerat pris. Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter uppdelning.
Track Records av insiderförsäljning - Kortsiktig förlustanalys
I denna sektion analyserar vi lönsamheten för varje oplanerat, öppet-marknads insiderköp gjorda i CRBP / Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.. Denna analys hjälper till att förstå om insidern konsekvent genererar onormala avkastningar och är värd att följa. Denna analys är för ett år efter varje handel, och resultaten är teoretiska .
Tabellen nedan visar de senaste försäljningarna på öppna marknaden som inte var en del av en automatisk handelsplan.
Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter justerat pris. Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter uppdelning.
Transaktionshistorik
Klicka på länkikonen för att se hela transaktionshistoriken. Transaktioner som rapporteras som en del av en automatisk handelsplan 10b5-1 kommer att ha ett X i kolumnen markerad 10b-5.
| Fil datum |
Handel datum |
Schema | Insider | Ticker | Värdepappertitel | Kod | Direkta | Utövningspris | Enhet pris |
Enheter ändrad |
Värde ändrad (1K) |
Kvarvarande Optioner |
Kvarvarande Aktier |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2026-06-03 | 4 | Saxena Nishant C | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 7,5800 | 9 000 | 68 | 75 300 | ||||
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 4 | Saxena Nishant C | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 7,3330 | 4 500 | 33 | 66 300 | ||||
| 2026-05-22 | 3 | Saxena Nishant C | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 3 500 | ||||||||
| 2026-05-22 | 2026-05-21 | 4 | Saxena Nishant C | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 58 300 | 61 800 | ||||||
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | 4 | Pfeiffenberger Brent | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 7 500 | 7 500 | ||||||
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | 4 | Ben Yong | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 3 800 | 11 383 | ||||||
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | 4 | Altmeyer Anne | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 3 800 | 9 991 | ||||||
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | 4 | Jenkins John Kenneth | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 3 800 | 8 633 | ||||||
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | 4 | Jacques Rachelle Suzanne | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 3 800 | 11 383 | ||||||
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | 4 | Kung Winston | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 3 800 | 14 166 | ||||||
| 2026-03-04 | 2026-03-02 | 4 | Smethurst Dominic | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 8,2994 | −6 097 | −51 | 89 790 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-13 | 4 | Moran Sean F. | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 7,7830 | −4 701 | −37 | 96 694 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-17 | 4 | Hodgson Ian | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 7,3830 | −847 | −6 | 51 080 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-13 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 7,7826 | −13 871 | −108 | 174 316 | ||||
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 4 | Smethurst Dominic | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 8,0898 | −3 285 | −27 | 95 887 | ||||
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 4 | Hodgson Ian | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 8,0899 | −2 415 | −20 | 51 927 | ||||
| 2026-01-16 | 2026-01-14 | 4 | Hodgson Ian | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 28 365 | 54 342 | ||||||
| 2026-01-16 | 2026-01-14 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 50 000 | 188 187 | ||||||
| 2026-01-16 | 2026-01-14 | 4 | Moran Sean F. | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 28 082 | 101 395 | ||||||
| 2026-01-16 | 2026-01-14 | 4 | Smethurst Dominic | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 28 365 | 99 172 | ||||||
| 2025-12-15 | 2025-12-11 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC See Footnotes | CRBP | Common Stock | I | 11,4560 | −30 029 | −344 | 2 344 971 | ||||
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 17,1400 | −8 973 | −154 | 138 187 | ||||
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 4,2600 | 8 973 | 38 | 147 160 | ||||
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 17,0100 | −18 660 | −317 | 138 187 | ||||
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 4,2600 | 18 660 | 79 | 156 847 | ||||
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 4 | Moran Sean F. | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 17,0200 | −12 981 | −221 | 73 313 | ||||
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 4 | Moran Sean F. | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 4,2600 | 12 981 | 55 | 86 294 | ||||
| 2025-10-21 | 2025-10-20 | 4 | Altmeyer Anne | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 20,5000 | −1 060 | −22 | 6 191 | ||||
| 2025-10-21 | 2025-10-20 | 4 | Altmeyer Anne | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 4,8000 | 1 060 | 5 | 7 251 | ||||
| 2025-06-02 | 2025-05-30 | 4 | HOLMER ALAN F | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 4 800 | 10 629 | ||||||
| 2025-06-02 | 2025-05-30 | 4 | Altmeyer Anne | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 4 800 | 6 191 | ||||||
| 2025-06-02 | 2025-05-30 | 4 | Altmeyer Anne | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 7,2526 | −1 392 | −10 | 1 391 | ||||
| 2025-06-02 | 2025-05-30 | 4 | Ben Yong | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 4 800 | 7 583 | ||||||
| 2025-06-02 | 2025-05-30 | 4 | Jenkins John Kenneth | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 4 800 | 4 833 | ||||||
| 2025-06-02 | 2025-05-30 | 4 | Jenkins John Kenneth | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 7,3537 | −2 783 | −20 | 33 | ||||
| 2025-06-02 | 2025-05-30 | 4 | Kung Winston | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 4 800 | 10 366 | ||||||
| 2025-06-02 | 2025-05-30 | 4 | Jacques Rachelle Suzanne | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 4 800 | 7 583 | ||||||
| 2025-03-18 | 3 | Hodgson Ian | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 1 234 | ||||||||
| 2025-03-18 | 3 | Hodgson Ian | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 24 743 | ||||||||
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 4 | Smethurst Dominic | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 6,7777 | −6 393 | −43 | 70 807 | ||||
| 2025-02-18 | 2025-02-14 | 4 | Moran Sean F. | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 8,7559 | −2 792 | −24 | 73 313 | ||||
| 2025-02-18 | 2025-02-14 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 8,7559 | −7 134 | −62 | 138 187 | ||||
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | Smethurst Dominic | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 27 200 | 77 200 | ||||||
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | Moran Sean F. | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 27 500 | 76 105 | ||||||
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 68 100 | 145 321 | ||||||
| 2024-09-24 | 2024-09-20 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 22,2280 | 25 769 | 573 | 2 375 000 | ||||
| 2024-09-24 | 2024-09-20 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 21,4740 | 47 564 | 1 021 | 2 349 231 | ||||
| 2024-09-24 | 2024-09-20 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 20,4180 | 139 551 | 2 849 | 2 301 667 | ||||
| 2024-09-24 | 2024-09-20 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 19,6110 | 66 088 | 1 296 | 2 162 116 | ||||
| 2024-09-24 | 2024-09-20 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 18,3600 | 25 943 | 476 | 2 096 028 | ||||
| 2024-09-24 | 2024-09-20 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 17,4750 | 45 085 | 788 | 2 070 085 | ||||
| 2024-08-20 | 2024-08-16 | 4 | Kung Winston | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 5 566 | 5 566 | ||||||
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 4 | Moran Sean F. | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 42,1242 | −1 958 | −82 | 48 605 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 4 | Moran Sean F. | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 30,0000 | 1 958 | 59 | 50 563 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-17 | 4 | Moran Sean F. | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 46,7740 | −6 730 | −315 | 48 605 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-17 | 4 | Moran Sean F. | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 14,1000 | 6 730 | 95 | 55 335 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-14 | 4 | Moran Sean F. | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 49,8738 | −7 788 | −388 | 48 605 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-14 | 4 | Moran Sean F. | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 4,2600 | 7 788 | 33 | 56 393 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-14 | 4 | Moran Sean F. | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 49,8738 | −1 567 | −78 | 48 605 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-14 | 4 | Moran Sean F. | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 30,0000 | 1 567 | 47 | 50 172 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 42,2370 | −7 179 | −303 | 77 221 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 42,2370 | −2 322 | −98 | 84 400 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 4,2600 | 2 322 | 10 | 86 722 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 42,2370 | −1 770 | −75 | 84 400 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 14,1000 | 1 770 | 25 | 86 170 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 42,2370 | −11 667 | −493 | 84 400 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 30,0000 | 11 667 | 350 | 96 067 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-17 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 46,0203 | −1 770 | −81 | 84 400 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-17 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 4,2600 | 1 770 | 8 | 86 170 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-17 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 46,0203 | −9 333 | −430 | 84 400 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-17 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 30,0000 | 9 333 | 280 | 93 733 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-14 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 50,1662 | −12 487 | −626 | 84 400 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-14 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 4,2600 | 12 487 | 53 | 96 887 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-14 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 50,1662 | −16 830 | −844 | 84 400 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-14 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 14,1000 | 16 830 | 237 | 101 230 | ||||
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 4 | HOLMER ALAN F | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 30,0000 | 1 667 | 50 | 5 829 | ||||
| 2024-06-03 | 2024-05-30 | 4 | Jenkins John Kenneth | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 2 783 | 2 816 | ||||||
| 2024-06-03 | 2024-05-30 | 4 | CATLIN AVERY W | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 2 783 | 4 350 | ||||||
| 2024-06-03 | 2024-05-30 | 4 | Salzmann Peter | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 2 783 | 2 783 | ||||||
| 2024-06-03 | 2024-05-30 | 4 | Ben Yong | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 2 783 | 2 783 | ||||||
| 2024-06-03 | 2024-05-30 | 4 | Jacques Rachelle Suzanne | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 2 783 | 2 783 | ||||||
| 2024-06-03 | 2024-05-30 | 4 | HOLMER ALAN F | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 2 783 | 4 162 | ||||||
| 2024-06-03 | 2024-05-30 | 4 | Altmeyer Anne | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 2 783 | 2 783 | ||||||
| 2024-04-11 | 2024-04-10 | 4 | Moran Sean F. | CRBP | Common Stock | D | 30,0000 | 1 787 | 54 | 48 605 | ||||
| 2024-03-11 | 2024-03-08 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 45,9600 | 8 862 | 407 | 2 025 000 | ||||
| 2024-03-11 | 2024-03-08 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 45,2600 | 156 597 | 7 088 | 2 016 138 | ||||
| 2024-03-11 | 2024-03-08 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 44,6200 | 61 668 | 2 752 | 1 859 541 | ||||
| 2024-03-11 | 2024-03-08 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 43,2600 | 18 548 | 802 | 1 797 873 | ||||
| 2024-03-11 | 2024-03-08 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 42,2500 | 24 983 | 1 056 | 1 779 325 | ||||
| 2024-03-11 | 2024-03-08 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 41,2300 | 29 342 | 1 210 | 1 754 342 | ||||
| 2024-03-11 | 2024-03-07 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 41,2300 | 102 140 | 4 211 | 1 725 000 | ||||
| 2024-03-11 | 2024-03-07 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 39,9900 | 90 325 | 3 612 | 1 622 860 | ||||
| 2024-03-11 | 2024-03-07 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 39,1300 | 10 736 | 420 | 1 532 535 | ||||
| 2024-03-11 | 2024-03-07 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 37,8200 | 46 799 | 1 770 | 1 521 799 | ||||
| 2024-02-29 | 2024-02-27 | 4 | Smethurst Dominic | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 50 000 | 50 000 | ||||||
| 2024-02-14 | 2024-02-12 | 4 | Moran Sean F. | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 40 176 | 46 818 | ||||||
| 2024-02-14 | 2024-02-12 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 73 947 | 84 400 | ||||||
| 2024-02-06 | 2024-02-02 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 19,0000 | 750 000 | 14 250 | 1 475 000 | ||||
| 2024-01-30 | 2024-01-26 | 4 | HOLMER ALAN F | CRBP | Common Stock | D | 4,9700 | 629 | 3 | 1 379 | ||||
| 2024-01-30 | 2024-01-26 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock | D | 4,9700 | 7 179 | 36 | 7 179 | ||||
| 2024-01-30 | 2024-01-26 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 38,4900 | 3 200 | 123 | 725 000 | ||||
| 2024-01-30 | 2024-01-26 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 37,4900 | 43 754 | 1 640 | 721 800 | ||||
| 2024-01-30 | 2024-01-26 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 36,5300 | 16 484 | 602 | 678 046 | ||||
| 2024-01-30 | 2024-01-26 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 35,8300 | 32 295 | 1 157 | 661 562 | ||||
| 2024-01-30 | 2024-01-26 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 34,6200 | 31 549 | 1 092 | 629 267 | ||||
| 2024-01-30 | 2024-01-26 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 33,7100 | 18 055 | 609 | 597 718 | ||||
| 2024-01-30 | 2024-01-26 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 32,4700 | 3 866 | 126 | 579 663 | ||||
| 2024-01-30 | 2024-01-26 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 31,8600 | 4 125 | 131 | 575 797 | ||||
| 2024-01-30 | 2024-01-26 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 31,0000 | 2 654 | 82 | 571 672 | ||||
| 2024-01-30 | 2024-01-26 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 29,4200 | 29 244 | 860 | 569 018 | ||||
| 2024-01-30 | 2024-01-26 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 28,8200 | 31 028 | 894 | 539 774 | ||||
| 2024-01-30 | 2024-01-26 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 27,7000 | 36 747 | 1 018 | 508 746 | ||||
| 2024-01-30 | 2024-01-26 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 26,6600 | 15 243 | 406 | 471 999 | ||||
| 2024-01-30 | 2024-01-26 | 4 | Cormorant Asset Management, LLC | CRBP | Common Stock | I | 25,7300 | 14 388 | 370 | 456 756 | ||||
| 2024-01-30 | 3 | Cormorant Asset Management, LLC See Footnotes | CRBP | Common Stock | I | 442 368 | ||||||||
| 2022-08-12 | 2022-08-10 | 4 | Millian Craig Stuart | CRBP | Common Stock | D | 0,2545 | 5 000 | 1 | 27 000 | ||||
| 2022-08-11 | 2022-08-10 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock | D | 0,2640 | 3 800 | 1 | 98 230 | ||||
| 2022-08-10 | 2022-08-10 | 4 | Moran Sean F. | CRBP | Common Stock | D | 0,2599 | 20 000 | 5 | 199 272 | ||||
| 2022-05-19 | 2022-05-18 | 4 | Jacques Rachelle Suzanne | CRBP | Stock Option(right to buy) | D | 0,33 | 79 600 | 79 600 | |||||
| 2022-05-19 | 2022-05-18 | 4 | HOLMER ALAN F | CRBP | Stock Option(right to buy) | D | 0,33 | 79 600 | 79 600 | |||||
| 2022-05-19 | 2022-05-18 | 4 | Jenkins John Kenneth | CRBP | Stock Option(right to buy) | D | 0,33 | 79 600 | 79 600 | |||||
| 2022-05-19 | 2022-05-18 | 4 | Salzmann Peter | CRBP | Stock Option(right to buy) | D | 0,33 | 79 600 | 79 600 | |||||
| 2022-05-19 | 2022-05-18 | 4 | CATLIN AVERY W | CRBP | Stock Option(right to buy) | D | 0,33 | 79 600 | 79 600 | |||||
| 2022-05-16 | 2022-05-16 | 4 | Moran Sean F. | CRBP | Common Stock | D | 0,3000 | 12 000 | 4 | 179 272 | ||||
| 2022-05-16 | 2022-05-16 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock | D | 0,2500 | 10 500 | 3 | 94 430 | ||||
| 2022-03-11 | 2022-03-10 | 4 | Millian Craig Stuart | CRBP | Common Stock | D | 0,3700 | 10 000 | 4 | 22 000 | ||||
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 4 | Moran Sean F. | CRBP | Common Stock | D | 0,3700 | 15 000 | 6 | 167 272 | ||||
| 2022-03-09 | 2022-03-09 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Common Stock | D | 0,3700 | 8 600 | 3 | 83 930 | ||||
| 2022-02-02 | 2022-02-01 | 4 | Millian Craig Stuart | CRBP | Stock Option (right to buy) | D | 0,47 | 402 900 | 402 900 | |||||
| 2022-02-02 | 2022-02-01 | 4 | Cohen Yuval | CRBP | Stock Option (right to buy) | D | 0,47 | 1 489 700 | 1 489 700 | |||||
| 2022-02-02 | 2022-02-01 | 4 | Brake Rachael Louise | CRBP | Stock Option (right to buy) | D | 0,47 | 570 800 | 570 800 | |||||
