| Utestående aktier | 63,782,299 shares |
| Insideraktier | 8 258 046 shares |
| Insynsägande | 12,95 % |
| Totalt antal insynspersoner | 35 |
Insider Sentiment Score
Insider sentiment score hittar de företag som köps av foretagsinsynspersoner.
Det är resultatet av en sofistikerad, kvantitativ multifaktormodell som identifierar företag med de högsta nivåerna av insiderackumulation. Poängmodellen använder en kombination av nettoantalet insiders som köpt de föregående 90 dagarna, det totala antalet aktier som köpts i procent av aktiekapitalet och det totala antalet aktier som ägs av insiders. Siffran sträcker sig från 0 till 100, med högre siffror som indikerar en högre nivå av ackumulering för sina kamrater, och 50 är genomsnittet.
Uppdateringsfrekvens: Dagligen
Se Insiders Top Picks, som ger en lista över företag med högsta insiderackumulation.
Office Sentiment Score
Officersentiment Score hittar företag som köps av Corporate Officers.
Per definition Corporate Officers är Corporate Insiders, men till skillnad från vissa av de andra Insiders (10 % aktieägare och styrelseledamöter), arbetar ämbetsmän för företaget dagligen och de använder sina egna pengar när de handlar . (10 % aktieägare och styrelseledamöter är ofta fondförvaltare som förvaltar andras pengar.) Som sådan är insideraffärer som görs av tjänstemän mycket mer betydelsefulla och bör behandlas på lämpligt sätt.
Liksom Insider Sentiment Score är Officer Sentiment Score resultatet av en sofistikerad, kvantitativ multifaktormodell som identifierar företag med de högsta nivåerna av officersackumulering.
Uppdateringsfrekvens: Dagligen
Se insiderns bästa val, vilket ger en lista över företag med högsta insider sentiment.
Viktiga insidernyckeltal
Denna kort visar hur företaget rankas längs olika insidernyckeltal. Procenttilrankningen visar hur detta företag jämförs med andra företag på USA-marknaden. Högre rankingar indikerar bättre situationer.
Till exempel anses det allmänt att insiderköp är en positiv indikator, så företag med mer insiderköp skulle rankas högre än företag med mindre insiderköp (eller til och med insiderförsäljning).
Procent av flytande köpta av insiders (ranking)
9837 out of 10786
Procentandelen av aktier köpta av insiders är det totala antalet aktier som köpts av insiders minus det totala antalet aktier som sålts av insiders under de senaste 90 dagarna, dividerat med det totala antalet aktier och multiplicerat med 100.
Insiderhandelsdiagram
Calix, Inc. insideraffärer visas i följande diagram. Insiders är tjänstemän, styrelseledamöter eller betydande investerare i ett företag. I allmänhet är det i allmänhet olagligt för insiders att göra affärer i sina företag baserat på väsentlig, icke-offentlig information. Detta betyder inte att det är olagligt för dem att göra några affärer i sina egna företag. De måste dock rapportera alla affärer till SEC via ett formulär 4.
Insiderlista och lönsamhetsstatistik
Den här tabellen visar listan över kända insiders och genereras automatiskt från anmälningar som avslöjas till SEC. Förutom namnen, den senaste titeln och direktören, tjänstemannen eller ägarbeteckningen på 10 %, tillhandahåller vi de senaste avslöjade innehaven. Dessutom, när det är möjligt tillhandahåller vi insiderns historiska handelsresultat. Det historiska handelsresultatet är ett vägt genomsnitt av resultatet för faktiska köptransaktioner på den öppna marknaden som insidern gjort. För mer information om hur detta beräknas, titta på detta YouTube-webinarium.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Genomsnitt vinst (%) | Aktier Ägda |
Delad Justerad |
|---|---|---|---|
| Michael Ashby EVP & Chief Accounting Officer - [O] | 1 498 896 | 1 498 896 | |
| William J Atkins Executive VP and CFO - [O] | 6 000 | 6 000 | |
| Michael J Berry Director - [D] | 9 656 | 9 656 | |
| Christopher J Bowick Director - [D] | 71 583 | 71 583 | |
| Kelyn Brannon Executive VP and CFO - [O] | 200 000 | 200 000 | |
| Tony Banta SVP, Global Mfg & Supply - [O] | 10 000 | 10 000 | |
| Billings Gregory A. | 50 000 | ||
| Mehdi Bradaran SVP, Product Operations - [O] | 49 282 | 49 282 | |
|
Calix, Inc
President and CEO, Director, 10% Owner -
[D]
[O]
|
284 653 | 284 653 | |
| Sheila Cheung VP, Finance & Accounting - [O] | 0 | 0 | |
| Kathleen M Crusco Director - [D] | 64 361 | 64 361 |
| Insider | Genomsnitt vinst (%) | Aktier Ägda |
Delad Justerad |
|---|---|---|---|
| John Matthew Collins Chief Commercial Ops Officer - [O] | 0 | 0 | |
| John Colvin SVP, North American Sales - [O] | 166 415 | 166 415 | |
| Kevin A Denuccio Director - [D] | 80 000 | 80 000 | |
| John Durocher COO - [O] | 2 367 | 2 367 | |
| Michael T Everett Director - [D] | 196 779 | 196 779 | |
| Shane Todd Marshall Eleniak Chief Product Officer - [O] | 0 | 0 | |
| Robert Finzi Director - [D] | 3 | 3 | |
| Michael T Flynn Director - [D] | 125 937 | 125 937 | |
| Adam Grosser Director - [D] | 61 766 | 61 766 | |
| Donald J Listwin Director - [D] | 807 533 | 807 533 | |
| Michel Langlois | 0 | ||
| Andy Glen Lockhart SVP, International Sales - [O] | 28 753 | 28 753 |
| Insider | Genomsnitt vinst (%) | Aktier Ägda |
Delad Justerad |
|---|---|---|---|
| Kira Makagon Director - [D] | 43 931 | 43 931 | |
| Michael Matthews Director - [D] | 64 000 | 64 000 | |
| Rajatish Mukherjee Director - [D] | 9 656 | 9 656 | |
| Wade Oosterman Director - [D] | 12 156 | 12 156 | |
| Thomas E Pardun Director - [D] | 96 476 | 96 476 | |
| J Daniel Plants Director - [D] | 117 865 | 117 865 | |
| Kevin Robert Peters Director - [D] | 9 656 | 9 656 | |
| Kevin Pope SVP, Product Development - [O] | 94 235 | 94 235 | |
|
Carl Russo
Director, 10% Owner -
[D]
|
3 958 037 | 3 958 037 | |
| Cory Sindelar Chief Financial Officer - [O] | 103 994 | 103 994 | |
| Michael Weening President & CEO, Director - [D] [O] | 16 556 | 16 556 | |
| Roger Weingarth Advisor to the CEO - [O] | 67 500 | 67 500 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Track Records av insiderköp - Kortsiktig vinstanalys
I denna sektion analyserar vi lönsamheten för varje oplanerat, öppet-marknads insiderköp gjorda i CALX / Calix, Inc.. Denna analys hjälper till att förstå om insidern konsekvent genererar onormala avkastningar och är värd att följa. Denna analys är för ett år efter varje handel, och resultaten är teoretiska .
Tabellen nedan visar de senaste köpen på öppna marknaden som inte var en del av en automatisk handelsplan.
Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter justerat pris. Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter uppdelning.
Track Records av insiderförsäljning - Kortsiktig förlustanalys
I denna sektion analyserar vi lönsamheten för varje oplanerat, öppet-marknads insiderköp gjorda i CALX / Calix, Inc.. Denna analys hjälper till att förstå om insidern konsekvent genererar onormala avkastningar och är värd att följa. Denna analys är för ett år efter varje handel, och resultaten är teoretiska .
Tabellen nedan visar de senaste försäljningarna på öppna marknaden som inte var en del av en automatisk handelsplan.
Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter justerat pris. Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter uppdelning.
Transaktionshistorik
Klicka på länkikonen för att se hela transaktionshistoriken. Transaktioner som rapporteras som en del av en automatisk handelsplan 10b5-1 kommer att ha ett X i kolumnen markerad 10b-5.
| Fil datum |
Handel datum |
Schema | Insider | Ticker | Värdepappertitel | Kod | Direkta | Utövningspris | Enhet pris |
Enheter ändrad |
Värde ändrad (1K) |
Kvarvarande Optioner |
Kvarvarande Aktier |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2026-05-14 | 4 | BOWICK CHRISTOPHER J | (CALX) | Common Stock | D | 4 967 | 71 583 | ||||||
| 2026-05-18 | 2026-05-14 | 4 | BERRY MICHAEL J | (CALX) | Common Stock | D | 4 967 | 9 656 | ||||||
| 2026-05-18 | 2026-05-14 | 4 | Mukherjee Rajatish | (CALX) | Common Stock | D | 4 967 | 9 656 | ||||||
| 2026-05-18 | 2026-05-14 | 4 | Peters Kevin Robert | (CALX) | Common Stock | D | 4 967 | 9 656 | ||||||
| 2026-05-18 | 2022-02-01 | 4 | Peters Kevin Robert By trust | (CALX) | Common Stock | I | 126 028 | 126 028 | ||||||
| 2026-05-18 | 2022-02-01 | 4 | Peters Kevin Robert | (CALX) | Common Stock | D | −126 028 | 4 689 | ||||||
| 2026-05-18 | 2026-05-14 | 4 | Oosterman Wade | (CALX) | Common Stock | D | 4 967 | 12 156 | ||||||
| 2026-05-18 | 2026-05-14 | 4 | CRUSCO KATHLEEN M | (CALX) | Common Stock | D | 4 967 | 64 361 | ||||||
| 2026-05-18 | 2026-05-14 | 4 | Russo Carl | (CALX) | Common Stock | D | 4 967 | 3 958 037 | ||||||
| 2026-05-18 | 2026-05-14 | 4 | Makagon Kira | (CALX) | Common Stock | D | 4 967 | 43 931 | ||||||
| 2026-04-28 | 2026-04-27 | 4 | Russo Carl | (CALX) | Common Stock | I | 43,7502 | −4 091 | −179 | 1 644 188 | ||||
| 2026-04-28 | 2026-04-27 | 4 | Russo Carl | (CALX) | Common Stock | I | 43,1689 | −20 909 | −903 | 1 648 279 | ||||
| 2026-04-10 | 2026-04-08 | 4 | Russo Carl | (CALX) | Common Stock | D | −40 000 | 3 953 070 | ||||||
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | 4 | Russo Carl | (CALX) | Common Stock | D | 12,6300 | 10 000 | 126 | 3 993 070 | ||||
| 2026-02-17 | 2026-02-14 | 4 | Durocher John | (CALX) | Common Stock | D | 45,3220 | 439 | 20 | 2 367 | ||||
| 2026-02-17 | 2026-02-14 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 45,3220 | 439 | 20 | 16 556 | ||||
| 2026-02-17 | 2026-02-14 | 4 | SINDELAR CORY | (CALX) | Common Stock | D | 45,3220 | 439 | 20 | 103 994 | ||||
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 4 | Russo Carl | (CALX) | Common Stock | I | 47,6580 | −11 523 | −549 | 1 669 188 | ||||
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 4 | Russo Carl | (CALX) | Common Stock | I | 46,9338 | −13 477 | −633 | 1 680 711 | ||||
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 4 | SINDELAR CORY | (CALX) | Common Stock | D | 5,0500 | 27 000 | 136 | 103 555 | ||||
| 2026-01-08 | 2026-01-07 | 4 | Russo Carl | (CALX) | Common Stock | D | 12,6300 | 10 000 | 126 | 3 983 070 | ||||
| 2025-11-25 | 3 | Durocher John | (CALX) | Common Stock | D | 1 928 | ||||||||
| 2025-11-25 | 2025-11-24 | 4 | Russo Carl | (CALX) | Common Stock | D | 12,6300 | 10 000 | 126 | 3 973 070 | ||||
| 2025-11-18 | 2025-11-17 | 4 | Russo Carl | (CALX) | Common Stock | D | 12,6300 | 10 000 | 126 | 3 963 070 | ||||
| 2025-11-12 | 2025-11-10 | 4 | Eleniak Shane Todd Marshall | (CALX) | Common Stock | D | 64,1350 | −24 000 | −1 539 | 0 | ||||
| 2025-11-12 | 2025-11-10 | 4 | Eleniak Shane Todd Marshall | (CALX) | Common Stock | D | 8,0300 | 24 000 | 193 | 24 000 | ||||
| 2025-11-12 | 2025-11-06 | 4 | SINDELAR CORY | (CALX) | Common Stock | D | 65,2987 | −50 000 | −3 265 | 76 555 | ||||
| 2025-11-12 | 2025-11-06 | 4 | SINDELAR CORY | (CALX) | Common Stock | D | 5,0500 | 50 000 | 252 | 126 555 | ||||
| 2025-11-06 | 2025-11-04 | 4 | Eleniak Shane Todd Marshall | (CALX) | Common Stock | D | 65,3371 | −50 000 | −3 267 | 0 | ||||
| 2025-11-06 | 2025-11-04 | 4 | Eleniak Shane Todd Marshall | (CALX) | Common Stock | D | 7,0000 | 50 000 | 350 | 50 000 | ||||
| 2025-11-06 | 2025-11-06 | 4 | Russo Carl | (CALX) | Common Stock | D | 12,6300 | 200 000 | 2 526 | 3 953 070 | ||||
| 2025-11-06 | 2025-11-04 | 4 | Russo Carl | (CALX) | Common Stock | I | 66,4700 | −120 | −8 | 1 694 188 | ||||
| 2025-11-06 | 2025-11-04 | 4 | Russo Carl | (CALX) | Common Stock | I | 66,0028 | −12 845 | −848 | 1 694 308 | ||||
| 2025-11-06 | 2025-11-04 | 4 | Russo Carl | (CALX) | Common Stock | I | 65,1088 | −12 035 | −784 | 1 707 153 | ||||
| 2025-11-06 | 2025-11-04 | 4 | Russo Carl | (CALX) | Common Stock | I | 64,0000 | −395 000 | −25 280 | 1 719 188 | ||||
| 2025-11-03 | 2025-11-03 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 67,4203 | −74 000 | −4 989 | 16 117 | ||||
| 2025-11-03 | 2025-11-03 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 7,8400 | 74 000 | 580 | 90 117 | ||||
| 2025-11-03 | 2025-10-30 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 67,5456 | −50 000 | −3 377 | 16 117 | ||||
| 2025-11-03 | 2025-10-30 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 64,6280 | −150 000 | −9 694 | 66 117 | ||||
| 2025-11-03 | 2025-10-30 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 7,8400 | 200 000 | 1 568 | 216 117 | ||||
| 2025-11-03 | 2025-10-31 | 4 | SINDELAR CORY | (CALX) | Common Stock | D | 70,0000 | −10 000 | −700 | 76 555 | ||||
| 2025-11-03 | 2025-10-31 | 4 | SINDELAR CORY | (CALX) | Common Stock | D | 5,0500 | 10 000 | 50 | 86 555 | ||||
| 2025-11-03 | 2025-10-30 | 4 | SINDELAR CORY | (CALX) | Common Stock | D | 65,0000 | −10 000 | −650 | 76 555 | ||||
| 2025-11-03 | 2025-10-30 | 4 | SINDELAR CORY | (CALX) | Common Stock | D | 5,0500 | 10 000 | 50 | 86 555 | ||||
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 63,0000 | −18 010 | −1 135 | 16 117 | ||||
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 7,8400 | 18 010 | 141 | 34 127 | ||||
| 2025-09-11 | 2025-09-10 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 63,0000 | −7 990 | −503 | 16 117 | ||||
| 2025-09-11 | 2025-09-10 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 7,8400 | 7 990 | 63 | 24 107 | ||||
| 2025-09-11 | 2025-09-10 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 62,0000 | −150 000 | −9 300 | 16 117 | ||||
| 2025-09-11 | 2025-09-10 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 7,8400 | 150 000 | 1 176 | 166 117 | ||||
| 2025-09-08 | 2025-09-04 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 60,0000 | −24 000 | −1 440 | 16 117 | ||||
| 2025-09-08 | 2025-09-04 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 7,8400 | 24 000 | 188 | 40 117 | ||||
| 2025-09-02 | 2025-08-28 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 60,0000 | −126 000 | −7 560 | 16 117 | ||||
| 2025-09-02 | 2025-08-28 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 7,8400 | 126 000 | 988 | 142 117 | ||||
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | 4 | SINDELAR CORY | (CALX) | Common Stock | D | 60,0000 | −10 000 | −600 | 76 555 | ||||
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | 4 | SINDELAR CORY | (CALX) | Common Stock | D | 5,0500 | 10 000 | 50 | 86 555 | ||||
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 4 | SINDELAR CORY | (CALX) | Common Stock | D | 33,6855 | 270 | 9 | 76 555 | ||||
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 33,6855 | 305 | 10 | 16 117 | ||||
| 2025-08-05 | 2025-08-04 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 57,0000 | −74 000 | −4 218 | 15 812 | ||||
| 2025-08-05 | 2025-08-04 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 8,0300 | 74 000 | 594 | 89 812 | ||||
| 2025-07-29 | 2025-07-28 | 4 | Russo Carl | (CALX) | Common Stock | I | 55,3970 | −25 000 | −1 385 | 2 114 188 | ||||
| 2025-07-24 | 2025-07-23 | 4 | SINDELAR CORY | (CALX) | Common Stock | D | 56,0000 | −10 000 | −560 | 76 285 | ||||
| 2025-07-24 | 2025-07-23 | 4 | SINDELAR CORY | (CALX) | Common Stock | D | 5,0500 | 10 000 | 50 | 86 285 | ||||
| 2025-07-24 | 2025-07-23 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 57,0000 | −16 000 | −912 | 15 812 | ||||
| 2025-07-24 | 2025-07-23 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 8,0300 | 16 000 | 128 | 31 812 | ||||
| 2025-07-24 | 2025-07-23 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 56,0000 | −92 000 | −5 152 | 15 812 | ||||
| 2025-07-24 | 2025-07-23 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 5,9500 | 92 000 | 547 | 107 812 | ||||
| 2025-07-24 | 2025-07-22 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 55,0000 | −92 000 | −5 060 | 15 812 | ||||
| 2025-07-24 | 2025-07-22 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 5,9500 | 92 000 | 547 | 107 812 | ||||
| 2025-07-01 | 2025-06-30 | 4 | SINDELAR CORY | (CALX) | Common Stock | D | 52,0000 | −10 000 | −520 | 76 285 | ||||
| 2025-07-01 | 2025-06-30 | 4 | SINDELAR CORY | (CALX) | Common Stock | D | 5,0500 | 10 000 | 50 | 86 285 | ||||
| 2025-06-03 | 2025-06-02 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 46,5871 | −100 000 | −4 659 | 15 812 | ||||
| 2025-06-03 | 2025-06-02 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 5,9500 | 20 000 | 119 | 115 812 | ||||
| 2025-06-03 | 2025-06-02 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 6,3800 | 80 000 | 510 | 95 812 | ||||
| 2025-05-12 | 2025-05-08 | 4 | BERRY MICHAEL J | (CALX) | Common Stock | D | 4 689 | 4 689 | ||||||
| 2025-05-12 | 2025-05-08 | 4 | CRUSCO KATHLEEN M | (CALX) | Common Stock | D | 4 689 | 59 394 | ||||||
| 2025-05-12 | 2025-05-08 | 4 | Oosterman Wade | (CALX) | Common Stock | D | 4 689 | 7 189 | ||||||
| 2025-05-12 | 2025-05-08 | 4 | Mukherjee Rajatish | (CALX) | Common Stock | D | 4 689 | 4 689 | ||||||
| 2025-05-12 | 2025-05-08 | 4 | Makagon Kira | (CALX) | Common Stock | D | 4 689 | 38 964 | ||||||
| 2025-05-12 | 2025-05-08 | 4 | Peters Kevin Robert | (CALX) | Common Stock | D | 4 689 | 130 717 | ||||||
| 2025-05-12 | 2025-05-08 | 4 | Russo Carl | (CALX) | Common Stock | D | 4 689 | 3 753 070 | ||||||
| 2025-05-12 | 2025-05-08 | 4 | BOWICK CHRISTOPHER J | (CALX) | Common Stock | D | 4 689 | 66 616 | ||||||
| 2025-04-29 | 2025-04-28 | 4 | Russo Carl | (CALX) | Common Stock | I | 39,5876 | −25 000 | −990 | 2 139 188 | ||||
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | 4 | Russo Carl | (CALX) | Common Stock | I | 38,1500 | −25 000 | −954 | 2 164 188 | ||||
| 2025-02-18 | 2025-02-14 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 31,3650 | 349 | 11 | 15 812 | ||||
| 2025-02-18 | 2025-02-14 | 4 | SINDELAR CORY | (CALX) | Common Stock | D | 31,3650 | 387 | 12 | 76 285 | ||||
| 2024-11-06 | 2024-11-04 | 4 | Russo Carl | (CALX) | Common Stock | I | 35,4200 | −25 000 | −886 | 2 189 188 | ||||
| 2024-08-15 | 2024-08-14 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 29,5970 | 1 | 0 | 15 463 | ||||
| 2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Russo Carl | (CALX) | Common Stock | D | 38,1380 | −1 280 | −49 | 3 723 381 | ||||
| 2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Russo Carl | (CALX) | Common Stock | D | 37,5312 | −23 720 | −890 | 3 724 661 | ||||
| 2024-02-15 | 2024-02-14 | 4 | SINDELAR CORY | (CALX) | Common Stock | D | 29,4780 | 611 | 18 | 75 898 | ||||
| 2024-02-15 | 2024-02-14 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 29,4780 | 777 | 23 | 15 462 | ||||
| 2024-02-12 | 2023-08-14 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 34,9775 | 341 | 12 | 14 685 | ||||
| 2024-01-29 | 2024-01-25 | 4 | Russo Carl | (CALX) | Common Stock | D | 8,1800 | 120 000 | 982 | 3 748 381 | ||||
| 2023-10-30 | 2023-10-27 | 4 | Collins John Matthew | (CALX) | Common Stock | D | 33,1400 | −60 000 | −1 988 | 0 | ||||
| 2023-10-30 | 2023-10-27 | 4 | Collins John Matthew | (CALX) | Common Stock | D | 9,1600 | 30 000 | 275 | 60 000 | ||||
| 2023-10-30 | 2023-10-27 | 4 | Collins John Matthew | (CALX) | Common Stock | D | 8,0300 | 15 000 | 120 | 30 000 | ||||
| 2023-10-30 | 2023-10-27 | 4 | Collins John Matthew | (CALX) | Common Stock | D | 6,9500 | 15 000 | 104 | 15 000 | ||||
| 2023-08-04 | 2023-08-04 | 4 | LISTWIN DONALD J | (CALX) | Common Stock | D | 43,1500 | −100 000 | −4 315 | 497 533 | ||||
| 2023-07-26 | 2023-07-25 | 4 | Collins John Matthew | (CALX) | Common Stock | D | 47,1200 | −10 000 | −471 | 0 | ||||
| 2023-07-26 | 2023-07-25 | 4 | Collins John Matthew | (CALX) | Common Stock | D | 8,0300 | 5 000 | 40 | 10 000 | ||||
| 2023-07-26 | 2023-07-25 | 4 | Collins John Matthew | (CALX) | Common Stock | D | 6,9500 | 5 000 | 35 | 5 000 | ||||
| 2023-05-18 | 2023-05-17 | 4 | LISTWIN DONALD J | (CALX) | Common Stock | D | 33,4600 | 9 960 | 333 | 597 533 | ||||
| 2023-05-03 | 2023-05-02 | 4 | Collins John Matthew | (CALX) | Common Stock | D | 44,0972 | −5 000 | −220 | 0 | ||||
| 2023-05-03 | 2023-05-02 | 4 | Collins John Matthew | (CALX) | Common Stock | D | 6,9500 | 5 000 | 35 | 5 000 | ||||
| 2023-04-25 | 2023-04-24 | 4 | LISTWIN DONALD J | (CALX) | Common Stock | D | −2 500 | 587 573 | ||||||
| 2023-02-16 | 2023-02-14 | 4 | SINDELAR CORY | (CALX) | Common Stock | D | 45,2500 | 439 | 20 | 75 287 | ||||
| 2023-02-16 | 2023-02-14 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 45,2500 | 199 | 9 | 14 344 | ||||
| 2023-02-06 | 2023-02-03 | 4 | Collins John Matthew | (CALX) | Common Stock | D | 54,4800 | −5 000 | −272 | 0 | ||||
| 2023-02-06 | 2023-02-03 | 4 | Collins John Matthew | (CALX) | Common Stock | D | 6,9500 | 5 000 | 35 | 5 000 | ||||
| 2023-02-01 | 2023-01-31 | 4 | LISTWIN DONALD J | (CALX) | Common Stock | D | −9 000 | 590 073 | ||||||
| 2023-01-30 | 2023-01-30 | 4 | Russo Carl | (CALX) | Common Stock | D | 8,4100 | 200 000 | 1 682 | 3 628 381 | ||||
| 2023-01-26 | 2023-01-25 | 4 | SINDELAR CORY | (CALX) | Common Stock | D | 5,0500 | 2 000 | 10 | 74 848 | ||||
| 2023-01-23 | 2023-01-20 | 4 | LISTWIN DONALD J | (CALX) | Common Stock | D | 38,9600 | 9 073 | 353 | 599 073 | ||||
| 2022-12-05 | 2022-12-02 | 4 | EVERETT MICHAEL T | (CALX) | Common Stock | D | 38,9600 | 9 073 | 353 | 196 779 | ||||
| 2022-11-04 | 2022-11-03 | 4 | Collins John Matthew | (CALX) | Common Stock | D | 70,6500 | −5 000 | −353 | 0 | ||||
| 2022-11-04 | 2022-11-03 | 4 | Collins John Matthew | (CALX) | Common Stock | D | 9,1600 | 5 000 | 46 | 5 000 | ||||
| 2022-11-04 | 2022-10-31 | 4/A | SINDELAR CORY | (CALX) | Common Stock | D | 74,5200 | −3 000 | −224 | 72 848 | ||||
| 2022-11-04 | 2022-10-31 | 4/A | SINDELAR CORY | (CALX) | Common Stock | D | 5,0500 | 3 000 | 15 | 75 848 | ||||
| 2022-11-03 | 2022-11-02 | 4 | Matthews Michael | (CALX) | Common Stock | D | 72,3300 | −2 000 | −145 | 64 000 | ||||
| 2022-10-31 | 2022-10-27 | 4 | CRUSCO KATHLEEN M | (CALX) | Common Stock | D | 73,2100 | −24 176 | −1 770 | 54 705 | ||||
| 2022-10-31 | 2022-10-31 | 4 | SINDELAR CORY | (CALX) | Common Stock | D | 74,5200 | −3 000 | −224 | 69 848 | ||||
| 2022-10-31 | 2022-10-27 | 4 | BOWICK CHRISTOPHER J | (CALX) | Common Stock | D | 72,8000 | −18 000 | −1 310 | 61 927 | ||||
| 2022-10-31 | 2022-10-28 | 4 | LISTWIN DONALD J | (CALX) | Common Stock | D | −9 999 | 590 000 | ||||||
| 2022-10-31 | 2022-10-28 | 4 | LISTWIN DONALD J | (CALX) | Common Stock | D | 72,8700 | −50 001 | −3 644 | 599 999 | ||||
| 2022-10-31 | 2022-10-27 | 4 | LISTWIN DONALD J | (CALX) | Common Stock | D | 72,6600 | −50 000 | −3 633 | 650 000 | ||||
| 2022-08-15 | 2022-08-14 | 4 | SINDELAR CORY | (CALX) | Common Stock | D | 48,2500 | 60 | 3 | 72 848 | ||||
| 2022-08-15 | 2022-08-14 | 4 | Weening Michael | (CALX) | Common Stock | D | 48,2500 | 113 | 5 | 14 145 | ||||
| 2022-08-05 | 2022-08-03 | 4 | LISTWIN DONALD J | (CALX) | Common Stock | D | 58,2000 | −35 000 | −2 037 | 700 000 | ||||
| 2022-08-04 | 2022-08-03 | 4 | Collins John Matthew | (CALX) | Common Stock | D | 58,3100 | −5 000 | −292 | 0 | ||||
| 2022-08-04 | 2022-08-03 | 4 | Collins John Matthew | (CALX) | Common Stock | D | 6,9500 | 5 000 | 35 | 5 000 | ||||
| 2022-08-03 | 2022-07-28 | 4 | Matthews Michael | (CALX) | Common Stock | D | 55,7028 | −6 000 | −334 | 66 000 | ||||
| 2022-08-03 | 2022-08-01 | 4 | Makagon Kira | (CALX) | Common Stock | D | 57,7100 | −30 000 | −1 731 | 34 275 | ||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | Matthews Michael | (CALX) | Stock Option (right to buy) | D | 33,46 | |||||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | EVERETT MICHAEL T | (CALX) | Stock Option (right to buy) | D | 33,46 | 9 960 | 9 960 | |||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | LISTWIN DONALD J | (CALX) | Stock Option (right to buy) | D | 33,46 | 9 960 | 9 960 | |||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | BOWICK CHRISTOPHER J | (CALX) | Stock Option (right to buy) | D | 33,46 | 9 960 | 9 960 | |||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | Makagon Kira | (CALX) | Stock Option (right to buy) | D | 33,46 | 9 960 | 9 960 | |||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | CRUSCO KATHLEEN M | (CALX) | Stock Option (right to buy) | D | 33,46 | 9 960 | 9 960 | |||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | Peters Kevin Robert | (CALX) | Stock Option (right to buy) | D | 33,46 | 9 960 | 9 960 | |||||
| 2022-05-11 | 2022-05-06 | 4 | LISTWIN DONALD J | (CALX) | Common Stock | D | 37,7200 | −16 250 | −613 | 735 000 | ||||
| 2022-05-11 | 2022-05-05 | 4 | LISTWIN DONALD J | (CALX) | Common Stock | D | 39,9700 | −33 750 | −1 349 | 751 250 | ||||
