Fails-To-Deliver
De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.
Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.
| Datum | Pris | Kvantitet | Värde |
|---|---|---|---|
| 212,43 | 85 | 18 056,55 | |
| 192,55 | 10 | 1 925,50 | |
| 185,45 | 472 | 87 532,40 | |
| 195,25 | 2 688 | 524 832,00 | |
| 197,30 | 65 | 12 824,50 | |
| 198,10 | 49 | 9 706,90 | |
| 198,68 | 457 | 90 796,76 | |
| 194,04 | 169 | 32 792,76 | |
| 203,39 | 159 | 32 339,01 | |
| 203,60 | 1 023 | 208 282,80 | |
| 200,49 | 12 | 2 405,88 | |
| 188,70 | 12 | 2 264,40 | |
| 193,60 | 11 512 | 2 228 723,20 | |
| 186,76 | 666 | 124 382,16 | |
| 189,45 | 1 | 189,45 | |
| 187,98 | 62 | 11 654,76 | |
| 190,07 | 6 | 1 140,42 | |
| 188,76 | 20 | 3 775,20 | |
| 191,05 | 6 | 1 146,30 | |
| 198,40 | 131 | 25 990,40 | |
| 209,59 | 35 | 7 335,65 | |
| 214,86 | 393 | 84 439,98 | |
| 215,00 | 1 228 | 264 020,00 | |
| 208,92 | 615 | 128 485,80 | |
| 215,67 | 417 | 89 934,39 | |
| 240,16 | 21 | 5 043,36 | |
| 241,79 | 333 | 80 516,07 | |
| 222,83 | 868 | 193 416,44 | |
| 267,34 | 1 317 | 352 086,78 | |
| 251,45 | 253 | 63 616,85 | |
| 262,26 | 767 | 201 153,42 | |
| 257,51 | 680 | 175 106,80 | |
| 249,49 | 76 | 18 961,24 | |
| 223,40 | 75 | 16 755,00 | |
| 229,40 | 7 777 | 1 784 043,80 | |
| 224,19 | 44 | 9 864,36 | |
| 214,87 | 101 | 21 701,87 | |
| 210,07 | 963 | 202 297,41 | |
| 217,14 | 1 | 217,14 | |
| 224,67 | 61 | 13 704,87 | |
| 245,61 | 2 656 | 652 340,16 | |
| 199,05 | 18 | 3 582,90 | |
| 199,34 | 63 | 12 558,42 | |
| 195,46 | 520 | 101 639,20 | |
| 201,93 | 385 | 77 743,05 | |
| 195,22 | 2 505 | 489 026,10 | |
| 199,60 | 16 | 3 193,60 | |
| 195,59 | 22 | 4 302,98 | |
| 192,77 | 130 | 25 060,10 | |
| 203,13 | 1 068 | 216 942,84 |
