SLV Fails To Deliver - iShares Silver Trust

iShares Silver Trust
US ˙ ARCA ˙ US46428Q1094

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

SLV / iShares Silver Trust Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2026-05-14 79,35 233 149 18 500 373,15
2026-05-13 78,55 278 352 21 864 549,60
2026-05-12 78,00 338 679 26 416 962,00
2026-05-11 73,01 214 808 15 683 132,08
2026-05-08 71,60 102 890 7 366 924,00
2026-05-07 70,13 176 468 12 375 700,84
2026-05-06 65,91 7 461,37
2026-05-05 65,94 4 400 290 136,00
2026-05-04 68,29 16 428 1 121 868,12
2026-05-01 66,66 35 2 333,10
2026-04-29 66,20 8 314 550 386,80
2026-04-28 68,33 1 060 72 429,80
2026-04-27 68,79 580 39 898,20
2026-04-24 68,38 2 917 199 464,46
2026-04-23 70,37 6 311 444 105,07
2026-04-22 68,49 13 584 930 368,16
2026-04-21 72,15 50 750 3 661 612,50
2026-04-20 73,63 1 540 774 113 447 189,62
2026-04-17 71,24 339 24 150,36
2026-04-16 71,84 14 799 1 063 160,16
2026-04-15 72,04 323 23 268,92
2026-04-13 69,08 117 742 8 133 617,36
2026-04-10 68,39 601 41 102,39
2026-04-09 67,47 10 300 694 941,00
2026-04-08 65,94 2 131,88
2026-04-07 66,09 200 13 218,00
2026-04-06 65,79 13 440 884 217,60
2026-04-02 68,14 12 090 823 812,60
2026-04-01 68,14 53 005 3 611 760,70
2026-03-26 65,21 6 688 436 124,48
2026-03-25 62,95 13 584 855 112,80
2026-03-24 62,47 295 772 18 476 876,84
2026-03-23 61,52 1 420 381 87 381 839,12
2026-03-20 65,68 2 030 133 330,40
2026-03-18 71,66 38 386 2 750 740,76
2026-03-17 73,22 52 791 3 865 357,02
2026-03-16 72,69 36 644 2 663 652,36
2026-03-11 80,09 14 948 1 197 185,32
2026-03-10 78,26 8 532 667 714,32
2026-03-09 75,94 20 391 1 548 492,54
2026-03-05 75,34 291 683 21 975 397,22
2026-03-02 84,99 30 650 2 604 943,50
2026-02-27 80,45 4 493 361 461,85
2026-02-26 80,04 11 893 951 915,72
2026-02-25 79,08 19 740 1 561 039,20
2026-02-24 80,57 47 734 3 845 928,38
2026-02-23 76,62 399 492 30 609 077,04
2026-02-20 71,01 2 500 177 525,00
2026-02-19 70,09 11 627 814 936,43
2026-02-18 66,37 208 378 13 830 047,86
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
KZ:SLV_KZ 65,75 US$
GB:0JKC 66,89 US$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista