Fails-To-Deliver
De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.
Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.
| Datum | Pris | Kvantitet | Värde |
|---|---|---|---|
| 56,31 | 192 | 10 811,52 | |
| 57,86 | 14 | 810,04 | |
| 55,55 | 25 | 1 388,75 | |
| 55,84 | 25 | 1 396,00 | |
| 55,94 | 26 | 1 454,44 | |
| 56,08 | 53 | 2 972,24 | |
| 57,03 | 14 | 798,42 | |
| 57,30 | 8 | 458,40 | |
| 54,38 | 23 | 1 250,74 | |
| 52,90 | 173 | 9 151,70 | |
| 52,24 | 9 | 470,16 | |
| 51,40 | 3 186 | 163 760,40 | |
| 52,91 | 1 141 | 60 370,31 | |
| 53,16 | 1 296 | 68 895,36 | |
| 53,35 | 180 | 9 603,00 | |
| 52,60 | 496 | 26 089,60 | |
| 53,48 | 3 118 | 166 750,64 | |
| 53,33 | 840 | 44 797,20 | |
| 52,95 | 907 | 48 025,65 | |
| 53,39 | 813 | 43 406,07 | |
| 54,62 | 395 | 21 574,90 | |
| 53,97 | 1 044 | 56 344,68 | |
| 55,58 | 265 | 14 728,70 | |
| 56,07 | 3 678 | 206 225,46 | |
| 56,23 | 1 360 | 76 472,80 | |
| 56,38 | 2 186 | 123 246,68 | |
| 55,79 | 812 | 45 301,48 | |
| 55,78 | 2 499 | 139 394,22 | |
| 56,11 | 2 498 | 140 162,78 | |
| 55,63 | 4 049 | 225 245,87 | |
| 55,69 | 339 | 18 878,91 | |
| 55,33 | 1 842 | 101 917,86 | |
| 54,60 | 1 337 | 73 000,20 | |
| 54,90 | 199 | 10 925,10 | |
| 55,90 | 490 | 27 391,00 | |
| 55,42 | 255 | 14 132,10 | |
| 55,57 | 3 811 | 211 777,27 | |
| 55,13 | 4 408 | 243 013,04 | |
| 54,11 | 187 | 10 118,57 | |
| 55,07 | 413 | 22 743,91 | |
| 54,93 | 872 | 47 898,96 | |
| 54,69 | 2 145 | 117 310,05 | |
| 54,00 | 1 440 | 77 760,00 | |
| 54,31 | 936 | 50 834,16 | |
| 54,08 | 2 031 | 109 836,48 | |
| 53,63 | 2 039 | 109 351,57 | |
| 53,51 | 1 810 | 96 853,10 | |
| 53,18 | 2 049 | 108 965,82 | |
| 52,86 | 323 | 17 073,78 | |
| 52,01 | 1 687 | 87 740,87 |
