Fails-To-Deliver
De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.
Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.
| Datum | Pris | Kvantitet | Värde |
|---|---|---|---|
| 93,09 | 214 | 19 921,26 | |
| 92,06 | 52 | 4 787,12 | |
| 92,26 | 751 971 | 69 376 844,46 | |
| 92,22 | 315 457 | 29 091 444,54 | |
| 90,99 | 1 149 | 104 547,51 | |
| 91,68 | 136 202 | 12 486 999,36 | |
| 89,26 | 1 818 | 162 274,68 | |
| 88,12 | 104 512 | 9 209 597,44 | |
| 88,30 | 12 252 | 1 081 851,60 | |
| 89,10 | 326 | 29 046,60 | |
| 87,32 | 9 | 785,88 | |
| 87,07 | 4 668 | 406 442,76 | |
| 87,14 | 45 741 | 3 985 870,74 | |
| 90,19 | 135 | 12 175,65 | |
| 89,41 | 53 222 | 4 758 579,02 | |
| 89,07 | 90 552 | 8 065 466,64 | |
| 89,41 | 196 393 | 17 559 498,13 | |
| 88,35 | 652 | 57 604,20 | |
| 89,41 | 5 504 674 | 492 172 902,34 | |
| 85,51 | 6 584 787 | 563 065 136,37 | |
| 85,57 | 20 721 | 1 773 095,97 | |
| 85,29 | 3 271 | 278 983,59 | |
| 86,48 | 13 273 | 1 147 849,04 | |
| 84,44 | 7 | 591,08 | |
| 81,52 | 1 774 940 | 144 693 108,80 | |
| 81,43 | 1 429 524 | 116 406 139,32 | |
| 82,71 | 861 | 71 213,31 | |
| 84,75 | 314 147 | 26 623 958,25 | |
| 83,28 | 119 | 9 910,32 | |
| 83,55 | 7 806 | 652 191,30 | |
| 81,20 | 548 047 | 44 501 416,40 | |
| 84,08 | 12 | 1 008,96 | |
| 84,15 | 14 073 | 1 184 242,95 | |
| 85,08 | 216 | 18 377,28 | |
| 83,36 | 5 046 | 420 634,56 | |
| 84,19 | 2 950 | 248 360,50 | |
| 85,73 | 1 411 | 120 965,03 | |
| 86,46 | 15 966 | 1 380 420,36 | |
| 84,77 | 163 598 | 13 868 202,46 | |
| 86,83 | 2 898 | 251 633,34 | |
| 92,37 | 104 379 | 9 641 488,23 | |
| 91,23 | 84 547 | 7 713 222,81 | |
| 91,39 | 62 | 5 666,18 | |
| 91,47 | 506 420 | 46 322 237,40 | |
| 91,20 | 1 512 321 | 137 923 675,20 | |
| 91,38 | 18 550 | 1 695 099,00 | |
| 91,87 | 1 062 632 | 97 624 001,84 | |
| 93,37 | 58 | 5 415,46 | |
| 93,97 | 13 425 | 1 261 547,25 | |
| 93,10 | 42 463 | 3 953 305,30 |
