BKNG Fails To Deliver - Booking Holdings Inc.

Booking Holdings Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US09857L1089

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

BKNG / Booking Holdings Inc. Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2026-05-14 155,03 780 120 923,40
2026-05-12 157,80 20 3 156,00
2026-05-11 165,93 553 805 91 892 863,65
2026-05-06 167,63 3 502,89
2026-05-04 169,63 80 13 570,40
2026-05-01 168,36 42 7 071,12
2026-04-30 173,98 20 3 479,60
2026-04-28 177,52 20 3 550,40
2026-04-27 180,25 17 008 3 065 692,00
2026-04-24 176,75 3 368 595 294,00
2026-04-23 179,40 2 808 503 755,20
2026-04-20 192,01 2 520 483 865,20
2026-04-17 184,56 155 28 606,80
2026-04-16 185,69 4 742,76
2026-04-15 181,12 34 6 158,08
2026-04-14 177,25 820 145 345,00
2026-04-13 173,46 10 286 1 784 209,56
2026-04-09 181,00 9 105 1 648 005,00
2026-04-08 173,41 184 498 31 993 798,18
2026-04-07 176,19 428 950 75 576 700,50
2026-04-06 4 194,31 380 1 593 837,80
2026-03-25 4 290,65 3 12 871,95
2026-03-23 4 324,04 700 3 026 828,00
2026-03-20 4 294,29 39 167 477,31
2026-03-16 4 241,26 5 937 25 180 360,62
2026-03-13 4 217,71 100 421 771,00
2026-03-09 4 550,43 1 4 550,43
2026-03-04 4 153,87 56 232 616,72
2026-03-02 4 239,35 2 8 478,70
2026-02-26 4 163,00 2 8 326,00
2026-02-17 4 140,60 23 95 233,80
2026-02-13 4 159,10 6 793 28 252 766,30
2026-02-12 4 312,44 1 770 7 633 018,80
2026-02-06 4 443,42 1 4 443,42
2026-02-04 4 644,64 780 3 622 819,20
2026-02-03 5 122,25 2 10 244,50
2026-01-30 5 113,32 2 10 226,64
2026-01-22 5 163,61 2 10 327,22
2026-01-21 5 027,00 1 300 6 535 100,00
2026-01-13 5 391,52 1 5 391,52
2026-01-12 5 492,11 810 4 448 609,10
2026-01-09 5 445,00 1 5 445,00
2026-01-06 5 367,37 1 5 367,37
2026-01-05 5 323,20 2 10 646,40
2025-12-31 5 427,15 2 10 854,30
2025-12-24 5 439,27 1 5 439,27
2025-12-22 5 393,74 2 100 11 326 854,00
2025-12-19 5 345,47 2 10 690,94
2025-12-15 5 301,64 3 15 904,92
2025-12-11 5 277,20 2 10 554,40
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:PCE1 143,95 €
IT:1BKNG 142,00 €
GB:0W2Y 169,69 US$
AT:BOOK 142,70 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista