Fails-To-Deliver
De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.
Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.
| Datum | Pris | Kvantitet | Värde |
|---|---|---|---|
| 376,82 | 6 214 | 2 341 559,48 | |
| 393,66 | 2 418 | 951 869,88 | |
| 394,36 | 7 896 | 3 113 866,56 | |
| 426,89 | 4 555 | 1 944 483,95 | |
| 380,60 | 8 374 | 3 187 144,40 | |
| 402,31 | 1 | 402,31 | |
| 406,31 | 33 | 13 408,23 | |
| 403,15 | 1 | 403,15 | |
| 402,85 | 300 | 120 855,00 | |
| 402,18 | 4 647 | 1 868 930,46 | |
| 380,86 | 3 270 | 1 245 412,20 | |
| 351,33 | 1 052 | 369 599,16 | |
| 413,07 | 748 | 308 976,36 | |
| 415,07 | 2 | 830,14 | |
| 450,46 | 1 107 | 498 659,22 | |
| 456,60 | 17 308 | 7 902 832,80 | |
| 507,28 | 35 | 17 754,80 | |
| 496,27 | 203 | 100 742,81 | |
| 489,64 | 251 | 122 899,64 | |
| 569,81 | 1 | 569,81 | |
| 579,09 | 11 881 | 6 880 168,29 | |
| 572,02 | 178 | 101 819,56 | |
| 550,19 | 185 | 101 785,15 | |
| 520,18 | 23 306 | 12 123 315,08 | |
| 442,51 | 3 955 | 1 750 127,05 | |
| 433,91 | 230 | 99 799,30 | |
| 431,94 | 116 | 50 105,04 | |
| 446,97 | 160 | 71 515,20 | |
| 451,29 | 113 | 50 995,77 | |
| 459,99 | 6 | 2 759,94 | |
| 509,58 | 74 | 37 708,92 | |
| 549,86 | 5 | 2 749,30 | |
| 613,14 | 563 | 345 197,82 | |
| 620,52 | 9 983 | 6 194 651,16 | |
| 636,04 | 5 000 | 3 180 200,00 | |
| 620,91 | 523 | 324 735,93 | |
| 626,65 | 1 216 | 762 006,40 | |
| 563,45 | 21 | 11 832,45 | |
| 553,12 | 7 011 | 3 877 924,32 | |
| 537,75 | 221 | 118 842,75 | |
| 533,17 | 377 | 201 005,09 | |
| 528,89 | 8 | 4 231,12 | |
| 521,99 | 1 251 | 653 009,49 | |
| 519,61 | 803 | 417 246,83 | |
| 554,37 | 1 | 554,37 | |
| 557,29 | 10 | 5 572,90 | |
| 602,51 | 2 215 | 1 334 559,65 | |
| 706,13 | 31 | 21 890,03 | |
| 738,88 | 10 | 7 388,80 | |
| 755,00 | 427 | 322 385,00 |
