Kommande intäktsdatum för KKR & Co. Inc.
Det finns inget känt intäktsmeddelande för KKR & Co. Inc. planerat för närvarande.
| Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
|---|---|---|---|
| Inga meddelanden planerade för närvarande. | |||
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för KKR & Co. Inc..
| Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0,97 | 0,90 | 2,55 | 2,37 | USD |
| 2025-06-30 | 0,55 | 0,49 | 2,26 | 2,11 | USD |
| 2025-03-31 | −0,22 | −0,22 | 2,47 | 2,37 | USD |
| 2024-12-31 | 1,27 | 1,18 | 3,47 | 3,28 | USD |
| 2024-09-30 | 0,68 | 0,64 | 3,37 | 3,22 | USD |
| 2024-06-30 | 0,75 | 0,72 | 4,39 | 4,22 | USD |
| 2024-03-31 | 0,77 | 0,74 | 4,63 | 4,46 | USD |
| 2023-12-31 | 1,18 | 1,14 | 4,24 | 4,09 | USD |
| 2023-09-30 | 1,71 | 1,64 | 3,20 | 3,13 | USD |
| 2023-06-30 | 0,98 | 0,94 | 1,53 | 1,53 | USD |
| 2023-03-31 | 0,37 | 0,37 | −0,32 | −0,29 | USD |
| 2022-12-31 | 0,14 | 0,14 | −0,79 | −0,79 | USD |
| 2022-09-30 | 0,04 | 0,04 | −0,30 | −0,27 | USD |
| 2022-06-30 | −1,08 | −1,08 | 1,46 | 1,45 | USD |
| 2022-03-31 | −0,02 | −0,02 | 4,96 | 4,72 | USD |
| 2021-12-31 | 0,87 | 0,82 | 7,95 | 7,42 | USD |
| 2021-09-30 | 1,94 | 1,80 | 9,58 | 8,94 | USD |
| 2021-06-30 | 2,19 | 2,05 | 9,52 | 8,96 | USD |
| 2021-03-31 | 2,85 | 2,68 | 8,60 | 8,22 | USD |
| 2020-12-31 | 2,60 | 2,48 | 3,45 | 3,37 | USD |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.