Kommande intäktsdatum för Maxeon Solar Technologies, Ltd.
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Maxeon Solar Technologies, Ltd. planerat för närvarande.
| Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
|---|---|---|---|
| Inga meddelanden planerade för närvarande. | |||
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Maxeon Solar Technologies, Ltd..
| Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | −1,95 | −1,95 | −42,01 | −42,01 | USD |
| 2025-03-31 | −1,95 | −1,95 | −54,11 | −54,10 | USD |
| 2024-12-31 | −6,60 | −6,60 | −96,00 | -- | USD |
| 2024-09-29 | −47,31 | -- | −282,27 | −282,27 | USD |
| 2024-06-30 | −66,86 | −5,10 | −815,07 | −815,48 | USD |
| 2024-03-31 | −158,70 | −159,00 | −773,13 | −781,95 | USD |
| 2023-12-31 | −371,71 | −371,71 | −594,46 | -- | USD |
| 2023-10-01 | −221,27 | -- | −373,96 | −373,96 | USD |
| 2023-07-02 | −3,34 | −3,00 | −240,94 | −240,26 | USD |
| 2023-04-02 | 48,98 | 46,00 | −457,47 | −447,80 | USD |
| 2023-01-01 | −183,62 | −183,62 | −653,85 | -- | USD |
| 2022-10-02 | −109,13 | -- | −650,86 | −650,79 | USD |
| 2022-07-03 | −215,21 | −215,00 | −703,92 | −704,02 | USD |
| 2022-04-03 | −145,42 | −145,00 | −703,06 | −702,41 | USD |
| 2022-01-02 | −181,32 | −181,25 | −679,50 | -- | USD |
| 2021-10-03 | −161,71 | −162,00 | −507,44 | −507,60 | USD |
| 2021-07-04 | −199,31 | −199,00 | −578,97 | −579,34 | USD |
| 2021-04-04 | −113,75 | −114,00 | −540,10 | −540,64 | USD |
| 2021-01-03 | 11,42 | 11,08 | −582,12 | -- | USD |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.