Kommande intäktsdatum för Golden Goose Resources Corp.
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Golden Goose Resources Corp. planerat för närvarande.
| Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
|---|---|---|---|
| Inga meddelanden planerade för närvarande. | |||
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Golden Goose Resources Corp..
| Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | −0,00 | −0,00 | −0,02 | −0,02 | CAD |
| 2025-05-31 | −0,00 | −0,00 | −0,02 | −0,02 | CAD |
| 2025-02-28 | −0,00 | −0,00 | −0,13 | -- | CAD |
| 2024-11-30 | −0,01 | −0,01 | −0,13 | −0,13 | CAD |
| 2024-08-31 | −0,00 | −0,00 | −0,19 | −0,19 | CAD |
| 2024-05-31 | −0,15 | -- | −0,24 | −0,24 | CAD |
| 2024-02-29 | −0,02 | −0,02 | −0,10 | -- | CAD |
| 2023-11-30 | −0,01 | -- | -- | -- | CAD |
| 2023-08-31 | −0,03 | -- | -- | -- | CAD |
| 2023-05-31 | −0,05 | −0,05 | -- | -- | CAD |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.