Resultaträkning (TTM)
Petroleum General Distribution Services Joint Stock Company Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomst | 8 438 961 | 7 870 374 | 8 595 396 | 8 857 814 | 8 846 267 | 9 163 275 | 8 637 360 | 8 086 880 | 8 107 682 | 7 137 025 | 6 764 440 | 6 536 958 | 6 245 179 | 6 100 967 | 5 700 836 | 5 586 519 | 6 079 775 | 6 754 729 | 7 819 398 | 8 993 927 |
| Ändring (%) | −6,74 | 9,21 | 3,05 | −0,13 | 3,58 | −5,74 | −6,37 | 0,26 | −11,97 | −5,22 | −3,36 | −4,46 | −2,31 | −6,56 | −2,01 | 8,83 | 11,10 | 15,76 | 15,02 | |
| % av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kostnad för försäljning | 8 059 154 | 7 439 486 | 8 125 678 | 8 370 393 | 8 360 696 | 8 714 547 | 8 219 212 | 7 682 347 | 7 735 298 | 6 805 396 | 6 469 860 | 6 256 260 | 5 971 126 | 5 813 804 | 5 379 912 | 5 264 794 | 5 731 391 | 6 383 253 | 7 412 589 | 8 512 754 |
| Ändring (%) | −7,69 | 9,22 | 3,01 | −0,12 | 4,23 | −5,68 | −6,53 | 0,69 | −12,02 | −4,93 | −3,30 | −4,56 | −2,63 | −7,46 | −2,14 | 8,86 | 11,37 | 16,13 | 14,84 | |
| % av intäkterna | 95,50 | 94,53 | 94,54 | 94,50 | 94,51 | 95,10 | 95,16 | 95,00 | 95,41 | 95,35 | 95,65 | 95,71 | 95,61 | 95,29 | 94,37 | 94,24 | 94,27 | 94,50 | 94,80 | 94,65 |
| Bruttorörelsevinst | 379 807 | 430 888 | 469 718 | 487 421 | 485 571 | 448 728 | 418 148 | 404 533 | 372 384 | 331 629 | 294 581 | 280 698 | 274 052 | 287 163 | 320 924 | 321 724 | 348 384 | 371 476 | 406 809 | 481 173 |
| Ändring (%) | 13,45 | 9,01 | 3,77 | −0,38 | −7,59 | −6,81 | −3,26 | −7,95 | −10,94 | −11,17 | −4,71 | −2,37 | 4,78 | 11,76 | 0,25 | 8,29 | 6,63 | 9,51 | 18,28 | |
| % av intäkterna | 4,50 | 5,47 | 5,46 | 5,50 | 5,49 | 4,90 | 4,84 | 5,00 | 4,59 | 4,65 | 4,35 | 4,29 | 4,39 | 4,71 | 5,63 | 5,76 | 5,73 | 5,50 | 5,20 | 5,35 |
| Försäljnings- och administrationskostnader | 275 798 | 308 418 | 293 431 | 299 401 | 266 345 | 234 393 | 229 543 | 229 729 | 229 680 | 218 508 | 206 565 | 201 499 | 203 266 | 213 509 | 245 948 | 249 242 | 270 084 | 282 998 | 297 221 | 326 370 |
| Ändring (%) | 11,83 | −4,86 | 2,03 | −11,04 | −12,00 | −2,07 | 0,08 | −0,02 | −4,86 | −5,47 | −2,45 | 0,88 | 5,04 | 15,19 | 1,34 | 8,36 | 4,78 | 5,03 | 9,81 | |
| % av intäkterna | 3,27 | 3,92 | 3,41 | 3,38 | 3,01 | 2,56 | 2,66 | 2,84 | 2,83 | 3,06 | 3,05 | 3,08 | 3,25 | 3,50 | 4,31 | 4,46 | 4,44 | 4,19 | 3,80 | 3,63 |
| FoU | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av intäkterna | ||||||||||||||||||||
| OpEx | 8 334 952 | 7 747 904 | 8 419 109 | 8 669 794 | 8 627 042 | 8 948 941 | 8 448 755 | 7 912 076 | 7 964 978 | 7 023 903 | 6 676 424 | 6 457 759 | 6 174 392 | 6 027 313 | 5 625 860 | 5 514 036 | 6 001 475 | 6 666 250 | 7 709 810 | 8 839 124 |
| Ändring (%) | −7,04 | 8,66 | 2,98 | −0,49 | 3,73 | −5,59 | −6,35 | 0,67 | −11,82 | −4,95 | −3,28 | −4,39 | −2,38 | −6,66 | −1,99 | 8,84 | 11,08 | 15,65 | 14,65 | |
| % av intäkterna | 98,77 | 98,44 | 97,95 | 97,88 | 97,52 | 97,66 | 97,82 | 97,84 | 98,24 | 98,41 | 98,70 | 98,79 | 98,87 | 98,79 | 98,68 | 98,70 | 98,71 | 98,69 | 98,60 | 98,28 |
| Rörelseintäkter | 104 009 | 122 470 | 176 287 | 188 020 | 219 226 | 214 335 | 188 605 | 174 804 | 142 704 | 113 122 | 88 016 | 79 200 | 70 786 | 73 654 | 74 977 | 72 483 | 78 300 | 88 479 | 109 588 | 154 803 |
| Ändring (%) | 17,75 | 43,94 | 6,66 | 16,60 | −2,23 | −12,00 | −7,32 | −18,36 | −20,73 | −22,19 | −10,02 | −10,62 | 4,05 | 1,80 | −3,33 | 8,03 | 13,00 | 23,86 | 41,26 | |
| % av intäkterna | 1,23 | 1,56 | 2,05 | 2,12 | 2,48 | 2,34 | 2,18 | 2,16 | 1,76 | 1,58 | 1,30 | 1,21 | 1,13 | 1,21 | 1,32 | 1,30 | 1,29 | 1,31 | 1,40 | 1,72 |
| Räntekostnad | −39 788 | −31 125 | −27 295 | −26 365 | −28 857 | −37 179 | −56 777 | −87 453 | −114 392 | −93 493 | −81 157 | −68 178 | −31 586 | −49 159 | −48 579 | −38 051 | −56 397 | −69 890 | −82 218 | −105 163 |
| Ändring (%) | −21,77 | −12,30 | −3,41 | 9,45 | 28,84 | 52,71 | 54,03 | 30,81 | −18,27 | −13,19 | −15,99 | −53,67 | 55,64 | −1,18 | −21,67 | 48,21 | 23,92 | 17,64 | 27,91 | |
| % av intäkterna | −0,47 | −0,40 | −0,32 | −0,30 | −0,33 | −0,41 | −0,66 | −1,08 | −1,41 | −1,31 | −1,20 | −1,04 | −0,51 | −0,81 | −0,85 | −0,68 | −0,93 | −1,03 | −1,05 | −1,17 |
| Nettoinkomst | 75 518 | 91 444 | 143 501 | 154 965 | 158 921 | 154 924 | 112 527 | 89 596 | 73 370 | 53 907 | 62 198 | 66 909 | 70 926 | 86 101 | 82 610 | 86 093 | 97 815 | 114 294 | 143 098 | 175 192 |
| Ändring (%) | 21,09 | 56,93 | 7,99 | 2,55 | −2,51 | −27,37 | −20,38 | −18,11 | −26,53 | 15,38 | 7,57 | 6,00 | 21,40 | −4,05 | 4,22 | 13,62 | 16,85 | 25,20 | 22,43 | |
| % av intäkterna | 0,89 | 1,16 | 1,67 | 1,75 | 1,80 | 1,69 | 1,30 | 1,11 | 0,90 | 0,76 | 0,92 | 1,02 | 1,14 | 1,41 | 1,45 | 1,54 | 1,61 | 1,69 | 1,83 | 1,95 |
Source: Capital IQ