Align Technology, Inc. - Resultaträkning (TTM)

Align Technology, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US0162551016

Resultaträkning (TTM)

Align Technology, Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Inkomst 3 474 3 756 3 953 4 031 3 990 3 864 3 735 3 705 3 737 3 807 3 862 3 917 3 943 3 961 3 999 3 981 3 965 3 983 4 035 4 096
Ändring (%) 8,11 5,23 1,98 −1,02 −3,15 −3,35 −0,81 0,88 1,87 1,45 1,41 0,67 0,45 0,97 −0,45 −0,40 0,45 1,31 1,51
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 894 955 1 017 1 063 1 093 1 104 1 101 1 119 1 126 1 152 1 155 1 172 1 189 1 188 1 198 1 197 1 196 1 228 1 218 1 223
Ändring (%) 6,79 6,54 4,54 2,80 0,95 −0,25 1,69 0,59 2,31 0,29 1,43 1,46 −0,09 0,82 −0,05 −0,12 2,71 −0,81 0,36
% av intäkterna 25,73 25,42 25,74 26,38 27,40 28,56 29,48 30,22 30,13 30,26 29,92 29,92 30,16 30,00 29,95 30,07 30,16 30,84 30,19 29,85
Bruttorörelsevinst 2 580 2 801 2 935 2 968 2 897 2 761 2 634 2 585 2 611 2 655 2 707 2 745 2 754 2 772 2 801 2 784 2 769 2 754 2 817 2 873
Ändring (%) 8,57 4,79 1,10 −2,39 −4,69 −4,60 −1,85 1,01 1,68 1,95 1,39 0,33 0,68 1,04 −0,63 −0,53 −0,53 2,26 2,01
% av intäkterna 74,27 74,58 74,26 73,62 72,60 71,44 70,52 69,78 69,87 69,74 70,08 70,08 69,84 70,00 70,05 69,93 69,84 69,16 69,81 70,15
Försäljnings- och administrationskostnader 1 490 1 606 1 709 1 751 1 745 1 716 1 674 1 675 1 701 1 711 1 703 1 716 1 715 1 741 1 763 1 759 1 755 1 739 1 756 1 774
Ändring (%) 7,78 6,40 2,48 −0,32 −1,71 −2,40 0,01 1,60 0,56 −0,44 0,71 −0,05 1,52 1,29 −0,24 −0,20 −0,93 0,96 1,01
% av intäkterna 42,88 42,75 43,23 43,44 43,75 44,40 44,84 45,21 45,53 44,94 44,10 43,80 43,49 43,95 44,09 44,19 44,28 43,67 43,51 43,30
FoU 206 227 250 268 283 294 305 321 336 348 347 351 355 351 364 370 374 382 370 371
Ändring (%) 10,24 10,40 6,90 5,70 4,02 3,75 5,12 4,84 3,50 −0,39 1,27 1,06 −0,98 3,62 1,47 1,14 2,14 −3,10 0,39
% av intäkterna 5,92 6,04 6,33 6,64 7,09 7,61 8,17 8,66 9,00 9,15 8,98 8,97 9,00 8,87 9,11 9,28 9,43 9,59 9,17 9,07
OpEx 2 590 2 787 2 976 3 082 3 121 3 113 3 081 3 115 3 164 3 211 3 206 3 239 3 259 3 280 3 325 3 326 3 325 3 349 3 344 3 368
Ändring (%) 7,63 6,78 3,56 1,28 −0,26 −1,05 1,12 1,57 1,49 −0,17 1,03 0,62 0,66 1,37 0,02 −0,02 0,73 −0,15 0,70
% av intäkterna 74,54 74,21 75,30 76,46 78,24 80,57 82,49 84,09 84,66 84,35 83,00 82,69 82,65 82,82 83,15 83,54 83,86 84,09 82,88 82,22
Rörelseintäkter 885 969 976 949 868 751 654 589 573 596 657 678 684 680 674 655 640 634 691 728
Ändring (%) 9,51 0,80 −2,80 −8,50 −13,53 −12,89 −9,87 −2,76 3,96 10,19 3,22 0,94 −0,58 −0,94 −2,78 −2,33 −0,99 9,06 5,40
% av intäkterna 25,46 25,79 24,70 23,54 21,76 19,43 17,51 15,91 15,34 15,65 17,00 17,31 17,35 17,18 16,85 16,46 16,14 15,91 17,12 17,78
Räntekostnad
Ändring (%)
% av intäkterna
Nettoinkomst 698 740 772 706 619 511 362 315 314 363 445 462 447 442 421 410 438 378 410 430
Ändring (%) 5,96 4,32 −8,56 −12,31 −17,49 −29,21 −12,86 −0,31 15,51 22,67 3,87 −3,30 −1,22 −4,58 −2,80 6,85 −13,53 8,44 4,76
% av intäkterna 20,10 19,70 19,53 17,51 15,52 13,22 9,68 8,50 8,40 9,53 11,52 11,80 11,34 11,15 10,54 10,29 11,04 9,50 10,17 10,50

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:AFW 144,65 €
GB:0HCK 164,92 US$
AT:ALGN 145,90 €
IT:1ALGN 148,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista