SOCEP S.A. - Resultaträkning (TTM)

SOCEP S.A.
RO ˙ BVB
1,72 RON 0,00 (0,00%)
2026-06-05
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

SOCEP S.A. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Inkomst 69 76 81 91 107 121 140 159 165 181 204 206 210 221 205 210 211 212 214 210
Ändring (%) 10,83 5,84 12,65 17,21 13,42 15,29 14,03 3,92 9,61 12,33 1,05 1,92 5,28 −7,25 2,66 0,16 0,65 0,98 −1,95
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 37 40 41 44 48 52 59 62 66 69 74 77 79 82 84 86 89 90 91 91
Ändring (%) 6,53 2,81 7,29 10,27 6,97 13,44 6,17 5,56 5,28 6,48 4,81 2,56 3,78 2,07 3,17 3,56 0,57 1,10 −0,24
% av intäkterna 54,01 51,92 50,43 48,03 45,19 42,62 41,93 39,04 39,66 38,09 36,11 37,45 37,69 37,15 40,88 41,08 42,48 42,44 42,50 43,24
Bruttorörelsevinst 32 37 40 47 59 70 81 97 100 112 130 129 131 139 121 124 121 122 123 119
Ändring (%) 15,88 9,12 18,10 23,62 18,74 16,66 19,71 2,88 12,46 15,92 −1,08 1,54 6,19 −12,76 2,32 −2,21 0,71 0,88 −3,22
% av intäkterna 45,99 48,08 49,57 51,97 54,81 57,38 58,07 60,96 60,34 61,91 63,89 62,55 62,31 62,85 59,12 58,92 57,52 57,56 57,50 56,76
Försäljnings- och administrationskostnader 12 14 17 17 19 19 17 19 19 21 27 26 24 23 17 17 17 18 18 19
Ändring (%) 21,25 21,03 2,17 9,58 −1,50 −9,43 9,51 2,79 11,51 27,23 −4,67 −7,39 −5,27 −25,33 −1,63 0,41 4,47 2,02 5,04
% av intäkterna 16,85 18,43 21,08 19,12 17,87 15,52 12,19 11,71 11,58 11,78 13,35 12,59 11,44 10,29 8,29 7,94 7,96 8,26 8,35 8,94
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 58 64 67 71 78 81 95 101 104 110 86 87 75 77 108 105 107 118 138 137
Ändring (%) 10,51 4,77 5,87 9,51 3,98 16,94 7,34 2,33 6,34 −22,17 1,60 −13,77 2,93 39,25 −2,89 2,28 10,16 16,59 −0,17
% av intäkterna 83,97 83,72 82,88 77,89 72,78 66,72 67,68 63,71 62,73 60,86 42,16 42,40 35,87 35,07 52,65 49,80 50,85 55,66 64,27 65,44
Rörelseintäkter 11 12 14 20 29 40 45 58 62 71 118 119 135 143 97 106 104 94 77 73
Ändring (%) 12,50 11,33 45,49 44,31 38,65 11,97 28,04 6,72 15,12 65,96 0,64 13,47 6,60 −32,36 8,84 −1,95 −9,19 −18,62 −5,17
% av intäkterna 16,03 16,28 17,12 22,11 27,22 33,28 32,32 36,29 37,27 39,14 57,84 57,60 64,13 64,93 47,35 50,20 49,15 44,34 35,73 34,56
Räntekostnad −1 −1 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −3 −3
Ändring (%) −1,58 41,87 7,47 6,56 4,99 −4,98 −1,57 −1,88 −1,25 1,11 0,46 0,32 −0,08 −1,90 −1,31 8,45 15,80 12,89 −0,00
% av intäkterna −1,73 −1,53 −2,05 −1,96 −1,78 −1,65 −1,36 −1,17 −1,11 −1,00 −0,90 −0,89 −0,88 −0,83 −0,88 −0,85 −0,92 −1,06 −1,18 −1,20
Nettoinkomst 2 10 11 19 27 31 41 53 60 62 99 100 98 124 88 90 83 74 72 66
Ändring (%) 307,41 12,56 63,06 44,22 15,62 32,54 27,55 13,60 3,69 60,31 0,72 −1,79 26,07 −29,00 2,85 −8,58 −10,16 −3,40 −7,85
% av intäkterna 3,61 13,29 14,13 20,45 25,16 25,65 29,49 32,99 36,06 34,11 48,69 48,53 46,76 55,99 42,86 42,94 39,19 34,98 33,47 31,46

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista