Resultaträkning (TTM)
Electra Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomst | 8 281 | 8 558 | 8 974 | 9 567 | 9 964 | 10 345 | 10 852 | 11 185 | 11 423 | 11 752 | 11 615 | 11 641 | 11 764 | 11 902 | 12 326 | 12 746 | 13 172 | 13 531 | 13 953 | 14 433 |
| Ändring (%) | 3,34 | 4,87 | 6,60 | 4,15 | 3,82 | 4,90 | 3,07 | 2,13 | 2,88 | −1,16 | 0,23 | 1,06 | 1,17 | 3,56 | 3,41 | 3,34 | 2,73 | 3,12 | 3,44 | |
| % av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kostnad för försäljning | 7 567 | 7 830 | 8 235 | 8 798 | 9 185 | 9 550 | 10 019 | 10 313 | 10 524 | 10 810 | 10 693 | 10 742 | 10 883 | 11 039 | 11 445 | 11 843 | 12 254 | 12 645 | 13 052 | 13 509 |
| Ändring (%) | 3,49 | 5,17 | 6,84 | 4,39 | 3,98 | 4,91 | 2,94 | 2,04 | 2,72 | −1,08 | 0,46 | 1,31 | 1,43 | 3,68 | 3,48 | 3,47 | 3,19 | 3,22 | 3,50 | |
| % av intäkterna | 91,37 | 91,50 | 91,76 | 91,97 | 92,18 | 92,32 | 92,32 | 92,21 | 92,13 | 91,99 | 92,06 | 92,28 | 92,51 | 92,75 | 92,85 | 92,92 | 93,03 | 93,45 | 93,54 | 93,60 |
| Bruttorörelsevinst | 715 | 727 | 739 | 769 | 779 | 795 | 833 | 872 | 899 | 942 | 922 | 899 | 881 | 863 | 881 | 903 | 918 | 886 | 901 | 924 |
| Ändring (%) | 1,81 | 1,61 | 3,97 | 1,39 | 1,96 | 4,83 | 4,65 | 3,17 | 4,70 | −2,09 | −2,50 | −2,00 | −2,05 | 2,09 | 2,50 | 1,66 | −3,49 | 1,69 | 2,55 | |
| % av intäkterna | 8,63 | 8,50 | 8,24 | 8,03 | 7,82 | 7,68 | 7,68 | 7,79 | 7,87 | 8,01 | 7,94 | 7,72 | 7,49 | 7,25 | 7,15 | 7,08 | 6,97 | 6,55 | 6,46 | 6,40 |
| Försäljnings- och administrationskostnader | 300 | 323 | 341 | 362 | 382 | 395 | 419 | 443 | 463 | 475 | 470 | 466 | 465 | 458 | 465 | 476 | 498 | 533 | 557 | 570 |
| Ändring (%) | 7,52 | 5,41 | 6,44 | 5,27 | 3,55 | 6,05 | 5,75 | 4,54 | 2,64 | −1,14 | −0,82 | −0,17 | −1,51 | 1,46 | 2,37 | 4,62 | 7,03 | 4,50 | 2,33 | |
| % av intäkterna | 3,63 | 3,77 | 3,79 | 3,79 | 3,83 | 3,82 | 3,86 | 3,96 | 4,06 | 4,05 | 4,05 | 4,00 | 3,96 | 3,85 | 3,77 | 3,73 | 3,78 | 3,94 | 3,99 | 3,95 |
| FoU | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av intäkterna | ||||||||||||||||||||
| OpEx | 7 875 | 8 159 | 8 580 | 9 156 | 9 558 | 9 940 | 10 436 | 10 761 | 10 997 | 11 294 | 11 161 | 11 195 | 11 330 | 11 480 | 11 913 | 12 336 | 12 769 | 13 179 | 13 609 | 14 081 |
| Ändring (%) | 3,62 | 5,16 | 6,71 | 4,40 | 3,99 | 4,99 | 3,11 | 2,20 | 2,70 | −1,18 | 0,30 | 1,21 | 1,32 | 3,78 | 3,55 | 3,51 | 3,21 | 3,26 | 3,47 | |
| % av intäkterna | 95,09 | 95,34 | 95,61 | 95,70 | 95,93 | 96,08 | 96,17 | 96,21 | 96,27 | 96,10 | 96,09 | 96,17 | 96,31 | 96,45 | 96,65 | 96,78 | 96,94 | 97,40 | 97,53 | 97,56 |
| Rörelseintäkter | 406 | 399 | 394 | 411 | 406 | 405 | 416 | 424 | 426 | 458 | 454 | 446 | 434 | 423 | 413 | 410 | 403 | 352 | 344 | 352 |
| Ändring (%) | −1,92 | −1,19 | 4,37 | −1,34 | −0,12 | 2,69 | 1,93 | 0,39 | 7,60 | −0,88 | −1,66 | −2,82 | −2,58 | −2,28 | −0,73 | −1,71 | −12,66 | −2,27 | 2,33 | |
| % av intäkterna | 4,91 | 4,66 | 4,39 | 4,30 | 4,07 | 3,92 | 3,83 | 3,79 | 3,73 | 3,90 | 3,91 | 3,83 | 3,69 | 3,55 | 3,35 | 3,22 | 3,06 | 2,60 | 2,47 | 2,44 |
| Räntekostnad | −48 | −45 | −73 | −73 | −83 | −83 | −99 | −118 | −118 | −127 | −126 | −124 | −126 | −128 | −152 | −153 | −166 | −178 | −194 | −203 |
| Ändring (%) | −6,26 | 63,16 | −0,11 | 13,65 | −0,06 | 19,23 | 18,82 | −0,10 | 7,79 | −0,52 | −1,19 | 0,85 | 1,89 | 18,81 | 0,66 | 8,50 | 7,23 | 8,99 | 4,64 | |
| % av intäkterna | −0,58 | −0,52 | −0,82 | −0,76 | −0,83 | −0,80 | −0,91 | −1,05 | −1,03 | −1,08 | −1,08 | −1,07 | −1,07 | −1,07 | −1,23 | −1,20 | −1,26 | −1,32 | −1,39 | −1,41 |
| Nettoinkomst | 182 | 191 | 196 | 199 | 273 | 295 | 306 | 305 | 238 | 234 | 213 | 225 | 217 | 210 | 224 | 218 | 218 | 183 | 168 | 156 |
| Ändring (%) | 5,07 | 2,49 | 1,51 | 37,55 | 8,10 | 3,64 | −0,26 | −22,13 | −1,43 | −9,08 | 5,57 | −3,37 | −3,49 | 6,82 | −2,68 | 0,00 | −16,06 | −8,20 | −7,14 | |
| % av intäkterna | 2,19 | 2,23 | 2,18 | 2,08 | 2,74 | 2,85 | 2,82 | 2,73 | 2,08 | 1,99 | 1,83 | 1,93 | 1,85 | 1,76 | 1,82 | 1,71 | 1,66 | 1,35 | 1,20 | 1,08 |
Source: Capital IQ