Resultaträkning (TTM)
Dongyue Group Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 10 796 | 10 044 | 10 962 | 11 879 | 13 861 | 15 844 | 17 665 | 19 486 | 19 757 | 20 028 | 18 570 | 17 113 | 15 803 | 14 493 | 14 525 | 14 556 | 14 369 | 14 181 | 14 282 | 14 383 |
Ändring (%) | −6,96 | 9,13 | 8,37 | 16,69 | 14,30 | 11,49 | 10,31 | 1,39 | 1,37 | −7,28 | −7,85 | −7,65 | −8,29 | 0,22 | 0,22 | −1,29 | −1,31 | 0,71 | 0,71 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 8 304 | 7 800 | 8 372 | 8 945 | 9 786 | 10 626 | 11 432 | 12 237 | 12 875 | 13 514 | 13 354 | 13 194 | 12 602 | 12 010 | 11 980 | 11 904 | 11 440 | 11 024 | 10 758 | 10 493 |
Ändring (%) | −6,07 | 7,34 | 6,84 | 9,40 | 8,59 | 7,58 | 7,04 | 5,22 | 4,96 | −1,18 | −1,20 | −4,49 | −4,70 | −0,25 | −0,64 | −3,89 | −3,64 | −2,40 | −2,46 | |
% av intäkterna | 76,91 | 77,65 | 76,38 | 75,30 | 70,60 | 67,07 | 64,71 | 62,80 | 65,17 | 67,47 | 71,91 | 77,10 | 79,74 | 82,87 | 82,48 | 81,78 | 79,62 | 77,73 | 75,33 | 72,95 |
Bruttorörelsevinst | 2 492 | 2 245 | 2 589 | 2 934 | 4 076 | 5 218 | 6 234 | 7 250 | 6 882 | 6 514 | 5 217 | 3 919 | 3 201 | 2 483 | 2 544 | 2 653 | 2 929 | 3 158 | 3 524 | 3 890 |
Ändring (%) | −9,94 | 15,36 | 13,31 | 38,92 | 28,01 | 19,47 | 16,30 | −5,07 | −5,34 | −19,92 | −24,88 | −18,32 | −22,43 | 2,46 | 4,26 | 10,40 | 7,82 | 11,60 | 10,39 | |
% av intäkterna | 23,09 | 22,35 | 23,62 | 24,70 | 29,40 | 32,93 | 35,29 | 37,20 | 34,83 | 32,53 | 28,09 | 22,90 | 20,26 | 17,13 | 17,52 | 18,22 | 20,38 | 22,27 | 24,67 | 27,05 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 811 | 711 | 746 | 782 | 1 016 | 1 250 | 1 424 | 1 598 | 1 545 | 1 493 | 1 338 | 1 184 | 1 167 | 1 150 | 1 199 | 1 247 | 1 210 | 1 172 | 1 154 | 1 137 |
Ändring (%) | −12,41 | 5,04 | 4,80 | 29,89 | 23,01 | 13,92 | 12,22 | −3,29 | −3,40 | −10,34 | −11,53 | −1,42 | −1,44 | 4,20 | 4,03 | −3,00 | −3,10 | −1,51 | −1,53 | |
% av intäkterna | 7,51 | 7,07 | 6,81 | 6,58 | 7,33 | 7,89 | 8,06 | 8,20 | 7,82 | 7,45 | 7,21 | 6,92 | 7,39 | 7,94 | 8,25 | 8,57 | 8,42 | 8,26 | 8,08 | 7,90 |
FoU | 489 | 590 | 642 | 693 | 766 | 839 | 996 | 1 153 | 1 232 | 1 311 | 1 240 | 1 170 | 1 052 | 935 | 858 | 781 | 744 | 707 | 731 | 755 |
Ändring (%) | 20,86 | 8,67 | 7,98 | 10,54 | 9,54 | 18,71 | 15,76 | 6,85 | 6,41 | −5,37 | −5,67 | −10,03 | −11,15 | −8,26 | −9,00 | −4,71 | −4,94 | 3,38 | 3,27 | |
% av intäkterna | 4,53 | 5,88 | 5,85 | 5,83 | 5,53 | 5,29 | 5,64 | 5,92 | 6,23 | 6,54 | 6,68 | 6,84 | 6,66 | 6,45 | 5,91 | 5,36 | 5,18 | 4,99 | 5,12 | 5,25 |
OpEx | 9 603 | 9 101 | 9 760 | 10 420 | 11 567 | 12 715 | 13 851 | 14 987 | 15 652 | 16 317 | 15 932 | 15 548 | 14 822 | 14 096 | 14 037 | 13 931 | 13 393 | 12 903 | 12 644 | 12 385 |
Ändring (%) | −5,24 | 7,25 | 6,76 | 11,01 | 9,92 | 8,93 | 8,20 | 4,44 | 4,25 | −2,36 | −2,41 | −4,67 | −4,90 | −0,42 | −0,75 | −3,86 | −3,66 | −2,01 | −2,05 | |
% av intäkterna | 88,95 | 90,61 | 89,04 | 87,72 | 83,45 | 80,25 | 78,41 | 76,91 | 79,22 | 81,47 | 85,79 | 90,85 | 93,79 | 97,26 | 96,64 | 95,71 | 93,21 | 90,99 | 88,53 | 86,11 |
Rörelseintäkter | 1 193 | 944 | 1 201 | 1 459 | 2 294 | 3 129 | 3 814 | 4 499 | 4 105 | 3 711 | 2 638 | 1 565 | 981 | 398 | 488 | 625 | 975 | 1 278 | 1 638 | 1 998 |
Ändring (%) | −20,89 | 27,31 | 21,45 | 57,23 | 36,40 | 21,90 | 17,96 | −8,76 | −9,60 | −28,91 | −40,67 | −37,29 | −59,47 | 22,65 | 28,12 | 56,02 | 31,08 | 28,16 | 21,97 | |
% av intäkterna | 11,05 | 9,39 | 10,96 | 12,28 | 16,55 | 19,75 | 21,59 | 23,09 | 20,78 | 18,53 | 14,21 | 9,15 | 6,21 | 2,74 | 3,36 | 4,29 | 6,79 | 9,01 | 11,47 | 13,89 |
Räntekostnad | −106 | −105 | −100 | −96 | −89 | −82 | −64 | −46 | −32 | −15 | −7 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | ||
Ändring (%) | −1,06 | −3,88 | −4,04 | −7,69 | −8,33 | −21,81 | −27,90 | −31,35 | −51,55 | −51,08 | 19,11 | 16,04 | −2,92 | −39,04 | −22,00 | −28,20 | ||||
% av intäkterna | −0,98 | −1,04 | −0,92 | −0,81 | −0,64 | −0,52 | −0,36 | −0,24 | −0,16 | −0,08 | −0,04 | −0,01 | −0,01 | −0,02 | −0,02 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | ||
Nettoinkomst | 901 | 772 | 872 | 971 | 1 523 | 2 075 | 2 620 | 3 164 | 3 510 | 3 856 | 3 151 | 2 447 | 1 577 | 708 | 720 | 732 | 771 | 811 | 1 047 | 1 282 |
Ändring (%) | −14,30 | 12,89 | 11,42 | 56,81 | 36,23 | 26,26 | 20,80 | 10,92 | 9,85 | −18,27 | −22,36 | −35,54 | −55,12 | 1,68 | 1,65 | 5,42 | 5,14 | 29,08 | 22,53 | |
% av intäkterna | 8,35 | 7,69 | 7,95 | 8,18 | 10,99 | 13,10 | 14,83 | 16,24 | 17,77 | 19,25 | 16,97 | 14,30 | 9,98 | 4,88 | 4,95 | 5,03 | 5,37 | 5,72 | 7,33 | 8,92 |
Source: Capital IQ