Resultaträkning (TTM)
Solstad Offshore ASA Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 4 869 | 4 844 | 4 977 | 4 910 | 5 094 | 5 128 | 4 673 | 4 734 | 4 621 | 4 583 | 5 064 | 5 653 | 5 891 | 6 730 | 6 136 | 4 109 | 2 480 | 232 | 242 |
Ändring (%) | −0,51 | 2,75 | −1,35 | 3,75 | 0,66 | −8,87 | 1,29 | −2,39 | −0,81 | 10,49 | 11,64 | 4,20 | 14,25 | −8,84 | −33,03 | −39,64 | −90,66 | 4,56 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 2 041 | 2 307 | 2 257 | 2 267 | 2 328 | 2 316 | 2 146 | 2 029 | 1 841 | 1 643 | 1 751 | 1 914 | 1 941 | 1 778 | 1 438 | 436 | 762 | 63 | 62 |
Ändring (%) | 13,04 | −2,20 | 0,44 | 2,69 | −0,52 | −7,31 | −5,47 | −9,27 | −10,78 | 6,62 | 9,27 | 1,43 | −8,39 | −19,13 | −69,71 | 74,91 | −91,80 | −1,10 | |
% av intäkterna | 41,92 | 47,64 | 45,34 | 46,16 | 45,69 | 45,15 | 45,93 | 42,86 | 39,84 | 35,84 | 34,58 | 33,85 | 32,95 | 26,42 | 23,44 | 10,60 | 30,72 | 26,98 | 25,52 |
Bruttorörelsevinst | 2 828 | 2 537 | 2 721 | 2 644 | 2 767 | 2 813 | 2 527 | 2 705 | 2 779 | 2 940 | 3 312 | 3 740 | 3 950 | 4 952 | 4 698 | 3 673 | 1 718 | 169 | 180 |
Ändring (%) | −10,30 | 7,26 | −2,83 | 4,66 | 1,66 | −10,16 | 7,04 | 2,76 | 5,79 | 12,65 | 12,89 | 5,63 | 25,38 | −5,14 | −21,80 | −53,23 | −90,16 | 6,64 | |
% av intäkterna | 58,08 | 52,36 | 54,66 | 53,84 | 54,31 | 54,85 | 54,07 | 57,14 | 60,16 | 64,16 | 65,42 | 66,15 | 67,05 | 73,58 | 76,56 | 89,40 | 69,28 | 73,02 | 74,48 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 378 | 484 | 484 | 508 | 524 | 494 | 470 | 408 | 383 | 324 | 332 | 358 | 390 | 831 | 841 | 734 | 372 | 30 | 35 |
Ändring (%) | 27,98 | 0,05 | 4,91 | 3,01 | −5,60 | −4,97 | −13,19 | −6,04 | −15,54 | 2,67 | 7,79 | 8,84 | 113,35 | 1,12 | −12,73 | −49,24 | −91,93 | 15,51 | |
% av intäkterna | 7,77 | 10,00 | 9,73 | 10,35 | 10,28 | 9,64 | 10,05 | 8,61 | 8,29 | 7,06 | 6,56 | 6,33 | 6,62 | 12,35 | 13,70 | 17,86 | 15,02 | 12,98 | 14,34 |
FoU | |||||||||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||||||||
OpEx | 5 077 | 5 170 | 5 064 | 5 045 | 5 109 | 4 991 | 4 697 | 4 429 | 4 147 | 3 960 | 4 148 | 4 430 | 4 560 | 5 027 | 4 589 | 3 271 | 1 994 | 174 | 174 |
Ändring (%) | 1,84 | −2,06 | −0,37 | 1,26 | −2,31 | −5,89 | −5,69 | −6,37 | −4,51 | 4,74 | 6,80 | 2,92 | 10,25 | −8,71 | −28,73 | −39,04 | −91,29 | 0,29 | |
% av intäkterna | 104,28 | 106,74 | 101,74 | 102,75 | 100,28 | 97,32 | 100,50 | 93,56 | 89,76 | 86,41 | 81,92 | 78,37 | 77,40 | 74,69 | 74,80 | 79,61 | 80,41 | 75,00 | 71,94 |
Rörelseintäkter | −208 | −326 | −87 | −135 | −15 | 137 | −23 | 305 | 473 | 623 | 916 | 1 223 | 1 331 | 1 703 | 1 546 | 838 | 486 | 58 | 68 |
Ändring (%) | 56,78 | −73,41 | 55,75 | −89,26 | −1 046,22 | −116,99 | −1 405,51 | 55,37 | 31,57 | 47,02 | 33,57 | 8,84 | 27,96 | −9,22 | −45,81 | −42,01 | −88,08 | 17,35 | |
% av intäkterna | −4,28 | −6,74 | −1,74 | −2,75 | −0,28 | 2,68 | −0,50 | 6,44 | 10,24 | 13,59 | 18,08 | 21,63 | 22,60 | 25,31 | 25,20 | 20,39 | 19,59 | 25,00 | 28,06 |
Räntekostnad | −1 552 | −1 438 | −1 274 | −1 171 | −1 007 | −1 004 | −951 | −944 | −975 | −1 063 | −1 299 | −1 477 | −1 559 | −1 683 | −1 444 | −909 | −570 | −45 | −44 |
Ändring (%) | −7,39 | −11,36 | −8,11 | −14,04 | −0,30 | −5,22 | −0,79 | 3,28 | 9,09 | 22,20 | 13,70 | 5,51 | 7,99 | −14,19 | −37,06 | −37,32 | −92,03 | −3,13 | |
% av intäkterna | −31,88 | −29,68 | −25,60 | −23,85 | −19,76 | −19,57 | −20,35 | −19,93 | −21,09 | −23,20 | −25,66 | −26,13 | −26,46 | −25,01 | −23,54 | −22,13 | −22,98 | −19,61 | −18,17 |
Nettoinkomst | −5 461 | 7 241 | 9 187 | 9 719 | 10 720 | −1 102 | −1 027 | −989 | −1 079 | −1 113 | −586 | −242 | 59 | 400 | 83 | −142 | 1 272 | 147 | 189 |
Ändring (%) | −232,59 | 26,88 | 5,79 | 10,30 | −110,28 | −6,83 | −3,76 | 9,13 | 3,17 | −47,35 | −58,72 | −124,51 | 575,28 | −79,23 | −270,57 | −996,84 | −88,42 | 28,11 | |
% av intäkterna | −112,15 | 149,48 | 184,58 | 197,94 | 210,44 | −21,50 | −21,98 | −20,88 | −23,35 | −24,29 | −11,57 | −4,28 | 1,01 | 5,95 | 1,36 | −3,45 | 51,30 | 63,62 | 77,95 |
Source: Capital IQ