Marshalls plc - Resultaträkning (TTM)

Marshalls plc
GB ˙ LSE ˙ GB00B012BV22
178,00 GBP ↑3,20 (1,83%)
2025-09-18
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Marshalls plc Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 471 469 513 557 573 589 614 640 679 719 722 725 698 671 648 624 622 619 626 632
Ändring (%) −0,29 9,34 8,54 2,88 2,80 4,26 4,09 6,25 5,88 0,40 0,39 −3,72 −3,86 −3,53 −3,66 −0,37 −0,37 1,03 1,02
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 184 185 199 214 223 232 240 248 261 273 269 266 257 249 241 232 230 228 234 239
Ändring (%) 0,29 7,83 7,26 4,27 4,09 3,50 3,39 5,10 4,85 −1,43 −1,45 −3,07 −3,17 −3,35 −3,47 −1,03 −1,04 2,57 2,50
% av intäkterna 39,09 39,32 38,78 38,33 38,84 39,33 39,04 38,78 38,36 37,99 37,30 36,62 36,86 37,13 37,20 37,27 37,02 36,77 37,33 37,88
Bruttorörelsevinst 287 285 314 344 351 358 375 392 419 446 453 460 441 422 407 391 391 392 392 393
Ändring (%) −0,67 10,31 9,35 2,02 1,98 4,76 4,54 6,97 6,51 1,51 1,49 −4,09 −4,26 −3,64 −3,77 0,03 0,03 0,14 0,14
% av intäkterna 60,91 60,68 61,22 61,67 61,16 60,67 60,96 61,22 61,64 62,01 62,70 63,38 63,14 62,87 62,80 62,73 62,98 63,23 62,67 62,12
Försäljnings- och administrationskostnader 115 118 124 130 130 130 136 141 147 153 156 158 153 148 143 137 132 127 127 126
Ändring (%) 2,71 5,07 4,83 0,23 0,23 4,13 3,96 4,24 4,07 1,67 1,64 −3,10 −3,20 −3,81 −3,96 −3,61 −3,75 −0,39 −0,39
% av intäkterna 24,36 25,09 24,12 23,29 22,69 22,12 22,09 22,07 21,65 21,28 21,55 21,82 21,96 22,11 22,05 21,98 21,26 20,54 20,25 19,97
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 438 443 468 493 505 516 539 561 609 656 665 673 645 616 596 576 572 568 576 584
Ändring (%) 1,16 5,65 5,35 2,31 2,25 4,39 4,20 8,43 7,77 1,33 1,31 −4,27 −4,46 −3,24 −3,35 −0,59 −0,87 1,41 1,39
% av intäkterna 93,05 94,40 91,22 88,54 88,04 87,57 87,67 87,77 89,57 91,17 92,02 92,86 92,32 91,75 92,02 92,32 92,12 91,65 91,99 92,33
Rörelseintäkter 33 26 45 64 69 73 76 78 71 64 58 52 54 55 52 48 49 52 50 48
Ändring (%) −19,72 71,51 41,70 7,35 6,85 3,40 3,29 −9,42 −10,40 −9,21 −10,15 3,47 3,36 −6,77 −7,26 2,30 5,51 −3,09 −3,19
% av intäkterna 6,95 5,60 8,78 11,46 11,96 12,43 12,33 12,23 10,43 8,83 7,98 7,14 7,68 8,25 7,98 7,68 7,88 8,35 8,01 7,67
Räntekostnad −4 −5 −5 −5 −4 −4 −4 −5 −8 −11 −13 −16 −16 −17 −17 −16 −15 −14 −14 −14
Ändring (%) 11,26 2,15 2,11 −11,75 −13,32 18,65 15,72 55,73 35,78 23,58 19,08 5,13 4,88 −3,49 −3,61 −5,62 −5,96 −1,76 −1,79
% av intäkterna −0,87 −0,97 −0,91 −0,86 −0,73 −0,62 −0,71 −0,78 −1,15 −1,47 −1,81 −2,15 −2,35 −2,56 −2,56 −2,56 −2,43 −2,29 −2,23 −2,17
Nettoinkomst 8 2 25 47 51 55 48 42 34 27 25 23 21 19 20 22 26 31 27 24
Ändring (%) −70,59 945,76 90,44 8,06 7,46 −12,08 −13,74 −17,76 −21,60 −7,65 −8,28 −9,03 −9,93 8,06 7,46 21,76 17,87 −11,61 −13,14
% av intäkterna 1,71 0,50 4,83 8,47 8,90 9,30 7,84 6,50 5,03 3,73 3,43 3,13 2,96 2,77 3,10 3,46 4,23 5,01 4,38 3,77

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:MSLHl
DE:1QG 1,96 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista