Headlam Group plc - Resultaträkning (TTM)

Headlam Group plc
GB ˙ LSE ˙ GB0004170089
28,80 GBP ↓ −0,20 (−0,69%)
2026-06-05
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Headlam Group plc Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Inkomst 681 674 667 664 661 662 664 668 672 664 656 619 581 553 526 587 581 506 499
Ändring (%) −1,00 −1,01 −0,46 −0,46 0,19 0,19 0,60 0,60 −1,12 −1,14 −5,74 −6,09 −4,77 −5,01 11,71 −1,00 −12,91 −1,51
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 468 457 447 443 440 442 444 450 457 453 449 424 400 390 380 422 417 363 355
Ändring (%) −2,30 −2,35 −0,81 −0,81 0,52 0,52 1,41 1,39 −0,87 −0,87 −5,44 −5,75 −2,45 −2,51 10,85 −1,08 −12,93 −2,23
% av intäkterna 68,77 67,87 66,95 66,72 66,48 66,70 66,92 67,46 67,99 68,17 68,35 68,57 68,82 70,49 72,34 71,78 71,72 71,71 71,19
Bruttorörelsevinst 213 217 220 221 222 221 220 217 215 211 208 194 181 163 145 166 164 143 144
Ändring (%) 1,86 1,82 0,25 0,25 −0,47 −0,48 −1,03 −1,04 −1,67 −1,70 −6,40 −6,84 −9,88 −10,96 13,96 −0,78 −12,86 0,31
% av intäkterna 31,23 32,13 33,05 33,28 33,52 33,30 33,08 32,54 32,01 31,83 31,65 31,43 31,18 29,51 27,66 28,22 28,28 28,29 28,81
Försäljnings- och administrationskostnader 178 179 180 180 181 182 182 186 189 191 193 191 189 181 174 206 210 185 185
Ändring (%) 0,62 0,62 0,36 0,36 0,36 0,36 1,78 1,75 0,98 0,97 −1,01 −1,02 −3,90 −4,05 18,10 2,43 −12,28 0,35
% av intäkterna 26,09 26,51 26,95 27,17 27,39 27,44 27,49 27,81 28,13 28,73 29,34 30,81 32,47 32,77 33,10 34,99 36,21 36,47 37,16
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 646 636 626 624 621 624 626 636 645 644 642 616 590 572 554 627 628 548 540
Ändring (%) −1,49 −1,52 −0,47 −0,47 0,48 0,47 1,48 1,46 −0,24 −0,24 −4,07 −4,25 −3,00 −3,09 13,12 0,07 −12,71 −1,36
% av intäkterna 94,86 94,38 93,90 93,89 93,87 94,14 94,41 95,24 96,05 96,91 97,79 99,52 101,48 103,36 105,44 106,78 107,93 108,18 108,34
Rörelseintäkter 35 38 41 41 40 39 37 32 26 20 14 3 −9 −19 −29 −40 −46 −41 −42
Ändring (%) 8,14 7,53 −0,25 −0,25 −4,20 −4,38 −14,29 −16,67 −22,64 −29,27 −79,66 −391,53 116,28 53,76 39,16 15,83 −10,20 0,48
% av intäkterna 5,14 5,62 6,10 6,11 6,13 5,86 5,59 4,76 3,95 3,09 2,21 0,48 −1,48 −3,36 −5,44 −6,78 −7,93 −8,18 −8,34
Räntekostnad −2 −2 −2 −2 −2 −2 −3 −3 −4 −5 −5 −6 −6 −7 −7 −7 −7 −7 −7
Ändring (%) −10,87 −12,20 2,78 2,70 21,05 17,39 20,37 16,92 19,74 16,48 10,38 9,40 3,12 3,03 2,21 −0,72 −3,62 −0,75
% av intäkterna −0,34 −0,30 −0,27 −0,28 −0,29 −0,35 −0,41 −0,49 −0,57 −0,69 −0,81 −0,95 −1,10 −1,19 −1,29 −1,18 −1,19 −1,31 −1,32
Nettoinkomst 19 22 24 26 27 30 34 27 20 14 8 −2 −12 −19 −25 −35 −46 −64 −82
Ändring (%) 15,59 13,49 6,15 5,79 11,31 10,16 −20,24 −25,37 −30,75 −44,40 −129,22 442,22 52,46 34,41 41,20 29,18 39,80 28,47
% av intäkterna 2,73 3,19 3,66 3,90 4,14 4,60 5,06 4,01 2,98 2,09 1,17 −0,36 −2,10 −3,36 −4,76 −6,01 −7,84 −12,59 −16,42

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista