Forvia SE - Resultaträkning (TTM)

Forvia SE
GB ˙ LSE ˙ FR0000121147
10,99 € ↓ −0,60 (−5,18%)
2026-06-04
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Forvia SE Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
12-31
Inkomst 16 143 15 880 15 618 17 343 19 068 21 821 24 574 25 767 26 961 27 104 27 248 27 205 27 162 27 068 21 879 26 946 26 917 21 347
Ändring (%) −1,63 −1,65 11,05 9,95 14,44 12,61 4,86 4,63 0,53 0,53 −0,16 −0,16 −0,34 −19,17 23,16 −0,11 −20,69
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 14 062 13 898 13 734 15 283 16 832 19 137 21 442 22 410 23 377 23 481 23 586 23 559 23 532 23 452 18 711 23 329 23 286 18 185
Ändring (%) −1,16 −1,18 11,28 10,13 13,69 12,05 4,51 4,32 0,45 0,44 −0,11 −0,11 −0,34 −20,22 24,68 −0,18 −21,91
% av intäkterna 87,11 87,52 87,94 88,12 88,27 87,70 87,26 86,97 86,71 86,63 86,56 86,60 86,64 86,64 85,52 86,58 86,51 85,19
Bruttorörelsevinst 2 081 1 982 1 883 2 060 2 237 2 684 3 132 3 358 3 584 3 623 3 662 3 646 3 630 3 616 3 168 3 617 3 631 3 162
Ändring (%) −4,75 −4,98 9,38 8,57 20,01 16,67 7,22 6,73 1,10 1,08 −0,45 −0,45 −0,37 −12,40 14,18 0,39 −12,92
% av intäkterna 12,89 12,48 12,06 11,88 11,73 12,30 12,74 13,03 13,29 13,37 13,44 13,40 13,36 13,36 14,48 13,42 13,49 14,81
Försäljnings- och administrationskostnader 717 706 695 798 901 1 044 1 186 1 235 1 284 1 288 1 293 1 284 1 274 1 282 1 158 1 293 1 295 1 063
Ändring (%) −1,51 −1,53 14,80 12,89 15,83 13,66 4,11 3,94 0,35 0,35 −0,70 −0,71 0,61 −9,70 11,63 0,20 −17,94
% av intäkterna 4,44 4,45 4,45 4,60 4,73 4,78 4,83 4,79 4,76 4,75 4,74 4,72 4,69 4,74 5,29 4,80 4,81 4,98
FoU 349 340 331 466 602 749 896 933 971 962 953 933 913 924 852 935 936 832
Ändring (%) −2,54 −2,60 40,93 29,04 24,44 19,64 4,18 4,01 −0,92 −0,93 −2,09 −2,13 1,18 −7,75 9,74 0,07 −11,12
% av intäkterna 2,16 2,14 2,12 2,69 3,16 3,43 3,65 3,62 3,60 3,55 3,50 3,43 3,36 3,41 3,90 3,47 3,48 3,90
OpEx 15 218 15 036 14 853 16 658 18 463 21 089 23 714 24 777 25 839 25 932 26 024 25 967 25 909 25 848 20 912 25 747 25 706 20 261
Ändring (%) −1,20 −1,21 12,15 10,84 14,22 12,45 4,48 4,29 0,36 0,36 −0,22 −0,22 −0,24 −19,10 23,12 −0,16 −21,18
% av intäkterna 94,27 94,68 95,10 96,05 96,83 96,64 96,50 96,15 95,84 95,67 95,51 95,45 95,39 95,49 95,58 95,55 95,50 94,91
Rörelseintäkter 925 845 765 685 605 732 859 991 1 122 1 173 1 224 1 238 1 253 1 220 967 1 199 1 211 1 086
Ändring (%) −8,67 −9,49 −10,43 −11,64 21,01 17,36 15,29 13,26 4,51 4,32 1,20 1,19 −2,61 −20,75 24,00 0,97 −10,29
% av intäkterna 5,73 5,32 4,90 3,95 3,17 3,36 3,50 3,85 4,16 4,33 4,49 4,55 4,61 4,51 4,42 4,45 4,50 5,09
Räntekostnad −223 −231 −239 −270 −301 −339 −377 −428 −479 −532 −586 −606 −626 −625 −587 −607 −590 −532
Ändring (%) 3,75 3,62 12,93 11,45 12,60 11,19 13,46 11,86 11,24 10,11 3,41 3,30 −0,13 −6,08 3,36 −2,87 −9,84
% av intäkterna −1,38 −1,45 −1,53 −1,56 −1,58 −1,55 −1,53 −1,66 −1,78 −1,96 −2,15 −2,23 −2,31 −2,31 −2,68 −2,25 −2,19 −2,49
Nettoinkomst 200 60 −79 −300 −521 −451 −382 −219 −57 83 222 210 199 7 −185 −322 −459 −2 091
Ändring (%) −69,74 −230,46 280,65 73,73 −13,37 −15,43 −42,55 −74,06 −245,25 168,84 −5,31 −5,61 −96,63 −2 864,18 73,84 42,48 355,88
% av intäkterna 1,24 0,38 −0,50 −1,73 −2,73 −2,07 −1,55 −0,85 −0,21 0,30 0,82 0,77 0,73 0,02 −0,85 −1,19 −1,70 −9,80

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:FAU 10,89 €
IT:1FRVIA 11,11 €
AT:FRVI 10,68 €
FR:FRVIA 11,40 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista