Resultaträkning (TTM)
Netgem SA Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 | 30 | 33 | 36 | 37 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 |
Ändring (%) | 4,80 | −1,11 | −1,12 | −2,18 | −2,23 | 2,75 | 2,68 | 10,74 | 9,70 | 2,49 | 2,43 | −3,30 | −3,42 | −1,90 | −1,94 | −0,67 | −0,67 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 |
Ändring (%) | 4,13 | −7,39 | −7,98 | −6,31 | −6,73 | 4,32 | 4,14 | 19,53 | 16,34 | 4,37 | 4,19 | −11,46 | −12,95 | −11,09 | −12,48 | −1,85 | −1,88 | |
% av intäkterna | 47,92 | 47,62 | 44,59 | 41,49 | 39,75 | 37,92 | 38,49 | 39,04 | 42,14 | 44,70 | 45,52 | 46,30 | 42,39 | 38,21 | 34,63 | 30,91 | 30,54 | 30,17 |
Bruttorörelsevinst | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Ändring (%) | 5,41 | 4,61 | 4,41 | 0,74 | 0,74 | 1,79 | 1,76 | 5,10 | 4,85 | 0,97 | 0,96 | 3,73 | 3,59 | 3,79 | 3,65 | −0,14 | −0,14 | |
% av intäkterna | 52,08 | 52,38 | 55,41 | 58,51 | 60,25 | 62,08 | 61,51 | 60,96 | 57,86 | 55,30 | 54,48 | 53,70 | 57,61 | 61,79 | 65,37 | 69,09 | 69,46 | 69,83 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 |
Ändring (%) | 9,20 | 3,10 | 3,01 | 1,03 | 1,02 | −1,03 | −1,04 | 1,93 | 1,90 | −1,65 | −1,68 | 4,62 | 4,42 | 5,31 | 5,05 | −2,38 | −2,44 | |
% av intäkterna | 41,87 | 43,63 | 45,49 | 47,38 | 48,94 | 50,57 | 48,71 | 46,95 | 43,21 | 40,14 | 38,52 | 36,98 | 40,01 | 43,25 | 46,43 | 49,74 | 48,88 | 48,01 |
FoU | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ändring (%) | 10,89 | −3,16 | −3,27 | −4,49 | −4,70 | −0,05 | −0,05 | −0,43 | −0,43 | −0,68 | −0,68 | −1,88 | −1,92 | −4,37 | −4,57 | −4,24 | −4,43 | |
% av intäkterna | 21,01 | 22,23 | 21,77 | 21,29 | 20,79 | 20,27 | 19,71 | 19,19 | 17,25 | 15,66 | 15,18 | 14,72 | 14,93 | 15,16 | 14,78 | 14,38 | 13,87 | 13,34 |
OpEx | 28 | 36 | 41 | 45 | 39 | 32 | 32 | 33 | 36 | 38 | 39 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 |
Ändring (%) | 30,68 | 12,59 | 11,18 | −14,54 | −17,01 | 1,19 | 1,18 | 8,36 | 7,72 | 0,64 | 0,64 | −4,51 | −4,72 | −3,00 | −3,09 | −2,26 | −2,31 | |
% av intäkterna | 95,50 | 119,08 | 135,57 | 152,43 | 133,18 | 113,04 | 111,33 | 109,70 | 107,35 | 105,42 | 103,51 | 101,70 | 100,43 | 99,07 | 97,96 | 96,80 | 95,25 | 93,68 |
Rörelseintäkter | 1 | −6 | −11 | −16 | −10 | −4 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ändring (%) | −544,12 | 84,35 | 45,75 | −38,11 | −61,57 | −10,76 | −12,06 | −16,08 | −19,16 | −33,57 | −50,54 | −75,62 | −310,16 | 115,41 | 53,58 | 47,40 | 32,16 | |
% av intäkterna | 4,50 | −19,08 | −35,57 | −52,43 | −33,18 | −13,04 | −11,33 | −9,70 | −7,35 | −5,42 | −3,51 | −1,70 | −0,43 | 0,93 | 2,04 | 3,20 | 4,75 | 6,32 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | −66,22 | −21,49 | −27,37 | −15,38 | −14,55 | −34,04 | −51,61 | −6,67 | −7,14 | 46,15 | 31,58 | 16,00 | 13,79 | −3,03 | −3,12 | 4,84 | 4,62 | |
% av intäkterna | −1,17 | −0,38 | −0,30 | −0,22 | −0,19 | −0,17 | −0,11 | −0,05 | −0,04 | −0,04 | −0,05 | −0,07 | −0,08 | −0,09 | −0,09 | −0,09 | −0,10 | −0,10 |
Nettoinkomst | 6 | 7 | 2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Ändring (%) | 28,70 | −66,27 | −196,51 | −21,98 | −28,16 | −16,97 | −20,44 | −56,24 | −128,50 | 181,48 | 64,47 | 4,10 | 3,94 | 91,22 | 47,70 | 13,91 | 12,21 | |
% av intäkterna | 19,32 | 23,73 | 8,09 | −7,90 | −6,30 | −4,63 | −3,74 | −2,90 | −1,15 | 0,30 | 0,82 | 1,31 | 1,41 | 1,52 | 2,96 | 4,46 | 5,12 | 5,78 |
Source: Capital IQ