Resultaträkning (TTM)
Splendid Medien AG Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomst | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 45 | 44 | 42 | 41 | 22 | 3 | 40 | 42 | 4 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | 1,09 | 1,08 | 1,15 | 1,13 | −2,27 | −2,32 | −2,93 | −3,01 | −46,89 | −88,28 | 1 473,50 | 4,06 | −90,45 | −45,59 | −5,90 | |
| % av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kostnad för försäljning | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 28 | 27 | 13 | 24 | 26 | 2 | |||
| Ändring (%) | 3,97 | 3,82 | 0,41 | 0,41 | −3,77 | −3,92 | −2,58 | −2,64 | −50,00 | 6,72 | −93,70 | |||||
| % av intäkterna | 64,43 | 66,27 | 68,07 | 67,57 | 67,09 | 66,05 | 64,97 | 65,21 | 65,46 | 61,62 | 60,05 | 61,59 | 40,64 | |||
| Bruttorörelsevinst | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 8 | 3 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −4,13 | −4,31 | 2,72 | 2,64 | 0,80 | 0,80 | −3,58 | −3,71 | −40,99 | −69,47 | 528,68 | 0,04 | −85,24 | −8,34 | −5,90 | |
| % av intäkterna | 35,57 | 33,73 | 31,93 | 32,43 | 32,91 | 33,95 | 35,03 | 34,79 | 34,54 | 38,38 | 100,00 | 39,95 | 38,41 | 59,36 | 100,00 | 100,00 |
| Försäljnings- och administrationskostnader | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 8 | 2 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | 10,09 | 9,16 | 2,29 | 2,24 | −3,24 | −3,35 | 1,79 | 1,76 | −41,05 | −69,62 | 489,76 | 0,35 | −85,62 | −22,33 | 7,10 | |
| % av intäkterna | 24,12 | 26,26 | 28,36 | 28,68 | 29,00 | 28,71 | 28,41 | 29,79 | 31,25 | 34,69 | 89,94 | 33,71 | 32,51 | 48,97 | 69,90 | 79,56 |
| FoU | ||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||
| % av intäkterna | ||||||||||||||||
| OpEx | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 42 | 40 | 40 | 39 | 22 | 4 | 37 | 39 | 5 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | 1,11 | 1,10 | 0,81 | 0,81 | −3,29 | −3,40 | −1,27 | −1,28 | −44,80 | −81,15 | 804,52 | 4,70 | −85,97 | −39,29 | −14,25 | |
| % av intäkterna | 94,42 | 94,44 | 94,47 | 94,15 | 93,85 | 92,87 | 91,84 | 93,41 | 95,08 | 98,82 | 158,97 | 91,39 | 91,95 | 135,08 | 150,70 | 137,32 |
| Rörelseintäkter | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | −2 | 3 | 3 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 0,72 | 0,71 | 6,83 | 6,39 | 13,31 | 11,75 | −21,61 | −27,57 | −87,30 | −687,70 | −329,83 | −2,80 | −141,63 | −21,35 | −30,73 | |
| % av intäkterna | 5,58 | 5,56 | 5,53 | 5,85 | 6,15 | 7,13 | 8,16 | 6,59 | 4,92 | 1,18 | −58,97 | 8,61 | 8,05 | −35,08 | −50,70 | −37,32 |
| Räntekostnad | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −20,88 | −26,39 | −20,33 | −25,52 | −5,96 | −6,34 | 16,92 | 14,47 | −4,45 | −4,66 | 28,43 | −2,28 | −19,71 | 6,26 | 20,43 | |
| % av intäkterna | −2,00 | −1,56 | −1,14 | −0,90 | −0,66 | −0,64 | −0,61 | −0,73 | −0,87 | −1,56 | −12,67 | −1,03 | −0,97 | −8,17 | −15,95 | −20,41 |
| Nettoinkomst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −2,74 | −2,82 | 1,04 | 1,03 | 46,12 | 31,56 | −19,16 | −23,71 | −49,04 | −96,22 | 4 272,62 | 6,33 | −77,15 | 38,49 | 28,08 | |
| % av intäkterna | 5,59 | 5,38 | 5,17 | 5,16 | 5,16 | 7,71 | 10,39 | 8,65 | 6,80 | 6,53 | 2,10 | 5,85 | 5,97 | 14,29 | 36,38 | 49,52 |
Source: Capital IQ