Resultaträkning (TTM)
Guangdong Tloong Technology Group Co.,Ltd Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomst | 11 151 | 10 852 | 10 642 | 10 487 | 10 121 | 9 893 | 9 633 | 9 426 | 9 247 | 9 182 | 8 703 | 8 182 | 8 125 | 7 832 | 7 284 | 6 976 | 6 854 | 6 946 | 7 571 | 8 111 |
| Ändring (%) | −2,68 | −1,94 | −1,45 | −3,49 | −2,25 | −2,62 | −2,15 | −1,89 | −0,71 | −5,21 | −6,00 | −0,69 | −3,61 | −6,99 | −4,24 | −1,74 | 1,34 | 9,00 | 7,13 | |
| % av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kostnad för försäljning | 10 476 | 10 151 | 9 931 | 9 799 | 9 464 | 9 274 | 9 074 | 8 873 | 8 732 | 8 655 | 8 186 | 7 686 | 7 622 | 7 343 | 6 844 | 6 545 | 6 416 | 6 483 | 7 058 | 7 576 |
| Ändring (%) | −3,10 | −2,16 | −1,33 | −3,42 | −2,00 | −2,16 | −2,22 | −1,58 | −0,88 | −5,42 | −6,11 | −0,83 | −3,67 | −6,80 | −4,37 | −1,96 | 1,04 | 8,86 | 7,35 | |
| % av intäkterna | 93,94 | 93,53 | 93,33 | 93,44 | 93,51 | 93,75 | 94,19 | 94,13 | 94,43 | 94,27 | 94,06 | 93,94 | 93,81 | 93,75 | 93,95 | 93,82 | 93,61 | 93,34 | 93,21 | 93,41 |
| Bruttorörelsevinst | 675 | 702 | 710 | 688 | 657 | 618 | 559 | 553 | 515 | 526 | 517 | 496 | 503 | 490 | 441 | 431 | 438 | 463 | 514 | 535 |
| Ändring (%) | 3,87 | 1,21 | −3,17 | −4,43 | −5,92 | −9,52 | −1,12 | −6,89 | 2,21 | −1,79 | −4,15 | 1,56 | −2,73 | −9,96 | −2,23 | 1,57 | 5,73 | 11,03 | 4,09 | |
| % av intäkterna | 6,06 | 6,47 | 6,67 | 6,56 | 6,49 | 6,25 | 5,81 | 5,87 | 5,57 | 5,73 | 5,94 | 6,06 | 6,19 | 6,25 | 6,05 | 6,18 | 6,39 | 6,66 | 6,79 | 6,59 |
| Försäljnings- och administrationskostnader | 454 | 476 | 513 | 507 | 486 | 456 | 401 | 386 | 370 | 384 | 400 | 381 | 385 | 371 | 285 | 279 | 266 | 255 | 311 | 322 |
| Ändring (%) | 4,86 | 7,75 | −1,25 | −3,96 | −6,31 | −11,96 | −3,70 | −4,23 | 3,77 | 4,23 | −4,81 | 0,99 | −3,66 | −23,15 | −2,19 | −4,44 | −4,32 | 21,89 | 3,77 | |
| % av intäkterna | 4,07 | 4,39 | 4,82 | 4,83 | 4,81 | 4,61 | 4,17 | 4,10 | 4,00 | 4,18 | 4,60 | 4,66 | 4,74 | 4,73 | 3,91 | 3,99 | 3,88 | 3,67 | 4,10 | 3,97 |
| FoU | 44 | 47 | 46 | 42 | 37 | 32 | 30 | 28 | 29 | 31 | 34 | 36 | 29 | 24 | 20 | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| Ändring (%) | 7,52 | −3,53 | −8,60 | −11,82 | −13,23 | −6,58 | −4,31 | 2,74 | 5,92 | 10,33 | 5,10 | −19,60 | −15,62 | −18,10 | −21,78 | 20,78 | −1,48 | 6,25 | 1,08 | |
| % av intäkterna | 0,39 | 0,43 | 0,43 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,39 | 0,44 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | 0,22 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,25 |
| OpEx | 10 991 | 10 694 | 10 505 | 10 363 | 10 002 | 9 779 | 9 517 | 9 305 | 9 154 | 9 098 | 8 633 | 8 124 | 8 064 | 7 772 | 7 159 | 6 850 | 6 714 | 6 769 | 7 402 | 7 933 |
| Ändring (%) | −2,70 | −1,77 | −1,36 | −3,48 | −2,22 | −2,69 | −2,23 | −1,62 | −0,62 | −5,11 | −5,90 | −0,74 | −3,62 | −7,89 | −4,31 | −1,98 | 0,81 | 9,35 | 7,18 | |
| % av intäkterna | 98,57 | 98,54 | 98,72 | 98,82 | 98,82 | 98,86 | 98,79 | 98,71 | 98,99 | 99,08 | 99,19 | 99,29 | 99,24 | 99,23 | 98,27 | 98,20 | 97,96 | 97,45 | 97,76 | 97,80 |
| Rörelseintäkter | 160 | 159 | 136 | 124 | 119 | 113 | 117 | 121 | 93 | 84 | 71 | 58 | 62 | 61 | 126 | 126 | 140 | 177 | 170 | 178 |
| Ändring (%) | −0,88 | −13,98 | −9,02 | −4,06 | −4,99 | 3,07 | 4,11 | −23,19 | −9,78 | −15,94 | −18,03 | 6,26 | −1,75 | 108,02 | −0,12 | 11,34 | 26,67 | −4,28 | 5,00 | |
| % av intäkterna | 1,43 | 1,46 | 1,28 | 1,18 | 1,18 | 1,14 | 1,21 | 1,29 | 1,01 | 0,92 | 0,81 | 0,71 | 0,76 | 0,77 | 1,73 | 1,80 | 2,04 | 2,55 | 2,24 | 2,20 |
| Räntekostnad | −42 | −46 | −42 | −39 | −38 | −34 | −34 | −34 | −33 | −32 | −30 | −29 | −25 | −26 | −26 | −26 | −25 | −26 | −27 | −28 |
| Ändring (%) | 7,88 | −7,38 | −7,62 | −2,73 | −11,65 | 0,99 | −0,31 | −0,79 | −3,41 | −6,91 | −4,87 | −13,21 | 5,75 | −0,74 | −0,77 | −2,39 | 2,95 | 5,19 | 0,63 | |
| % av intäkterna | −0,38 | −0,42 | −0,40 | −0,37 | −0,37 | −0,34 | −0,35 | −0,36 | −0,36 | −0,35 | −0,35 | −0,35 | −0,31 | −0,34 | −0,36 | −0,37 | −0,37 | −0,37 | −0,36 | −0,34 |
| Nettoinkomst | 128 | 127 | 125 | 115 | 116 | 107 | 103 | 105 | 78 | 68 | 14 | 6 | 6 | 10 | 65 | 66 | 104 | 128 | 114 | 117 |
| Ändring (%) | −0,77 | −2,07 | −7,80 | 0,59 | −7,59 | −3,70 | 1,89 | −26,00 | −12,63 | −79,90 | −57,14 | 1,16 | 70,21 | 548,57 | 1,83 | 56,11 | 23,23 | −10,98 | 2,55 | |
| % av intäkterna | 1,15 | 1,17 | 1,17 | 1,10 | 1,14 | 1,08 | 1,07 | 1,11 | 0,84 | 0,74 | 0,16 | 0,07 | 0,07 | 0,13 | 0,89 | 0,95 | 1,51 | 1,84 | 1,50 | 1,44 |
Source: Capital IQ