Tiny Ltd. - Resultaträkning (TTM)

Tiny Ltd.
CA ˙ TSXV ˙ CA88770A1003
0,85 CA$ 0,00 (0,00%)
2025-09-08
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Tiny Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2021
12-31
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 84 111 143 154 156 164 173 186 198 202 198 194 193 192
Ändring (%) 32,11 28,58 7,81 1,83 4,52 5,87 7,13 6,80 1,78 −1,90 −1,81 −0,45 −0,52
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 35 51 77 89 100 110 122 130 137 139 136 132 128 125
Ändring (%) 45,69 49,39 15,44 13,05 9,27 11,74 6,53 5,26 1,32 −2,47 −2,96 −2,71 −2,66
% av intäkterna 42,08 46,40 53,91 57,73 64,09 67,00 70,71 70,31 69,30 68,99 68,58 67,78 66,24 64,81
Bruttorörelsevinst 49 59 66 65 56 54 51 55 61 63 62 63 65 68
Ändring (%) 22,25 10,56 −1,10 −13,50 −3,95 −6,03 8,57 10,43 2,83 −0,62 0,71 4,30 3,69
% av intäkterna 57,92 53,60 46,09 42,27 35,91 33,00 29,29 29,69 30,70 31,01 31,42 32,22 33,76 35,19
Försäljnings- och administrationskostnader 17 23 25 29 38 32 37 34 36 33 35 32 31 30
Ändring (%) 34,13 8,02 15,97 28,53 −15,00 17,06 −8,62 4,20 −6,42 4,24 −7,19 −2,80 −3,86
% av intäkterna 20,72 21,04 17,68 19,01 24,00 19,51 21,57 18,40 17,96 16,51 17,54 16,58 16,19 15,64
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 56 78 107 123 143 153 179 192 207 208 206 199 195 191
Ändring (%) 40,54 36,61 15,16 16,78 6,92 17,00 6,86 7,98 0,45 −1,01 −3,22 −2,27 −2,02
% av intäkterna 66,20 70,42 74,82 79,91 91,64 93,74 103,59 103,34 104,48 103,11 104,04 102,54 100,68 99,16
Rörelseintäkter 28 33 36 31 13 10 −6 −6 −9 −6 −8 −5 −1 2
Ändring (%) 15,60 9,46 −14,00 −57,63 −21,74 −160,79 −0,54 43,45 −29,33 27,50 −38,20 −73,53 −223,77
% av intäkterna 33,80 29,58 25,18 20,08 8,36 6,26 −3,59 −3,34 −4,48 −3,11 −4,04 −2,54 −0,68 0,84
Räntekostnad −1 −0 −2 −2 −3 −5 −6 −9 −11 −12 −12 −11 −10 −10
Ändring (%) −75,66 643,05 38,47 51,11 46,26 26,71 39,06 19,05 8,11 −0,15 −5,19 −7,05 0,75
% av intäkterna −1,10 −0,20 −1,17 −1,50 −2,22 −3,11 −3,73 −4,84 −5,39 −5,73 −5,83 −5,63 −5,25 −5,32
Nettoinkomst 20 34 11 3 −7 25 21 14 9 −25 −31 −49 −43 −30
Ändring (%) 68,39 −67,69 −69,58 −294,59 −482,70 −17,54 −32,41 −34,22 −373,59 23,26 57,40 −11,30 −29,60
% av intäkterna 24,19 30,83 7,75 2,19 −4,18 15,29 11,91 7,52 4,63 −12,44 −15,63 −25,06 −22,33 −15,80

Source: Capital IQ

Other Listings
US:TNYZF
DE:I0B
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista