Balansräkning (Quarterly)
Bank of Maharashtra Balansräkningen visar företagets kontosaldon vid olika tidpunkter. Balansräkningsdata inkluderar tillgångar, omsättningstillgångar, anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar, lager, immateriella tillgångar, skulder, kortfristiga skulder, skulder, leasingskulder, stamaktier, balanserade vinstmedel, egna aktier och eget kapital.
Alla siffror är gånger 1,000,000.00 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter | 97 658 | 138 909 | 140 794 | 13 175 | 140 549 | 145 122 | 179 131 | 11 161 | 217 386 | 147 636 | 187 362 | 101 661 | 165 958 | 154 868 | 52 272 | 267 510 | 179 388 | 108 208 | 277 456 |
| Ändring (%) | 42,24 | 1,36 | −90,64 | 966,76 | 3,25 | 23,43 | −93,77 | 1 847,65 | −32,09 | 26,91 | −45,74 | 63,25 | −6,68 | −66,25 | 411,76 | −32,94 | −39,68 | 156,41 | |
| Tillgångar omsättning | 97 658 | 138 909 | 140 794 | 235 513 | 140 549 | 145 122 | 179 131 | 218 760 | 217 386 | 147 636 | 187 362 | 334 294 | 165 958 | 154 868 | 461 804 | 267 510 | 179 388 | 108 208 | 277 456 |
| Ändring (%) | 42,24 | 1,36 | 67,28 | −40,32 | 3,25 | 23,43 | 22,12 | −0,63 | −32,09 | 26,91 | 78,42 | −50,36 | −6,68 | 198,19 | −42,07 | −32,94 | −39,68 | 156,41 | |
| Tillgångar | 2 004 382 | 2 083 084 | 2 215 154 | 2 307 835 | 2 352 284 | 2 391 828 | 2 479 757 | 2 678 272 | 2 749 302 | 2 733 609 | 2 795 962 | 3 073 290 | 3 171 734 | 3 298 981 | 3 693 538 | 3 670 358 | 3 735 068 | 3 933 120 | 4 274 714 |
| Ändring (%) | 3,93 | 6,34 | 4,18 | 1,93 | 1,68 | 3,68 | 8,01 | 2,65 | −0,57 | 2,28 | 9,92 | 3,20 | 4,01 | 11,96 | −0,63 | 1,76 | 5,30 | 8,69 | |
| Skulder | 1 879 161 | 1 951 084 | 2 080 058 | 2 167 216 | 2 207 136 | 2 241 332 | 2 321 510 | 2 520 369 | 2 572 563 | 2 547 672 | 2 599 641 | 2 874 584 | 2 942 831 | 3 021 541 | 3 406 458 | 3 370 927 | 3 421 142 | 3 599 061 | 3 942 468 |
| Ändring (%) | 3,83 | 6,61 | 4,19 | 1,84 | 1,55 | 3,58 | 8,57 | 2,07 | −0,97 | 2,04 | 10,58 | 2,37 | 2,67 | 12,74 | −1,04 | 1,49 | 5,20 | 9,54 | |
| Rättvisa | 125 221 | 132 001 | 135 096 | 140 619 | 145 148 | 150 496 | 158 247 | 157 902 | 176 739 | 185 937 | 196 321 | 198 706 | 228 903 | 277 440 | 287 080 | 299 432 | 313 926 | 334 059 | 332 246 |
| Ändring (%) | 5,41 | 2,35 | 4,09 | 3,22 | 3,68 | 5,15 | −0,22 | 11,93 | 5,20 | 5,58 | 1,21 | 15,20 | 21,20 | 3,47 | 4,30 | 4,84 | 6,41 | −0,54 | |
| Skulder och eget kapital | 2 004 382 | 2 083 084 | 2 215 154 | 2 307 835 | 2 352 284 | 2 391 828 | 2 479 757 | 2 678 272 | 2 749 302 | 2 733 609 | 2 795 962 | 3 073 290 | 3 171 734 | 3 298 981 | 3 693 538 | 3 670 358 | 3 735 068 | 3 933 120 | 4 274 714 |
| Ändring (%) | 3,93 | 6,34 | 4,18 | 1,93 | 1,68 | 3,68 | 8,01 | 2,65 | −0,57 | 2,28 | 9,92 | 3,20 | 4,01 | 11,96 | −0,63 | 1,76 | 5,30 | 8,69 | |
Source: Capital IQ