Grundläggande statistik
Short Interest | 9 593 912 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 4,56 Days to Cover |
Short Interest % Float | 6,53 % - source: NYSE (short interest), Capital IQ (float) |
Off-Exchange Short Volume | 398 853 shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | 52,01 % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Introduktion
Denna kort ränta-tracker ger en mängd olika kort ränta relaterade data, hämtade från en mängd olika partners. Uppgifterna är organiserade efter uppdateringsfrekvens, med intradagsdata högst upp (tillgång till kort aktier, kort låneavgift), dagliga data (kort volym, fails-to-deliver) i mitten och de långsammast uppdaterade uppgifterna (kort ränta) längst ner. Observera att kort ränta publiceras två gånger per månad, enligt ett schema som fastställs av FINRA.
Kort squeeze poäng
Korta squeeze-poängen är resultatet av en sofistikerad kvantitativ flerfaktormodell som identifierar företag som har den högsta risken att drabbas av en kort squeeze. Poängsättningsmodellen använder en kombination av kort ränta, flyt, kort låneavgift och andra mätvärden. Siffran sträcker sig från 0 till 100, där högre siffror indikerar en högre risk för en kort squeeze i förhållande till sina konkurrenter, och 50 är genomsnittet.
Uppdateringsfrekvens: Intradag
Se våra Kort Squeeze Leaderboards för USA, Kanada, Australien och Hongkong
Korta låneavgifter
TWLO / Twilio Inc. Korta låneavgifter visas i följande tabell. Tabellen visar den räntesats som en blankare av US:TWLO måste betala till långivaren av det värdepapperet. Denna avgift visas som en årlig procentsats (APR). Långivare är fonder eller individer som äger värdepapperet och som har meddelat mäklaren att de är villiga att låna ut det. Utdelningar som betalas till ett blankat värdepapper går till ägaren/långivaren av värdepapperet, inte till låntagaren.
- Start, Min, Max, Senaste (låneräntor)
- Dessa representerar låneräntor för dagen, med räntan i början av dagen, i slutet av dagen (eller den senaste för den aktuella dagen), den lägsta räntan under dagen och den högsta räntan för dagen. Till skillnad från Optionernas implicita låneräntor presenterar vår källa för dessa data dem alltid som positiva tal, och de representerar en årlig ränta som betalas av låntagaren för aktierna.
Uppdateringsfrekvens: Intradag var 30:e minut.
Datum | Starta | Min | Max | Senaste |
---|---|---|---|---|
2025-09-19 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-18 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-17 | 0,28 | 0,27 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-16 | 0,41 | 0,27 | 0,41 | 0,28 |
2025-09-15 | 0,26 | 0,26 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-12 | 0,41 | 0,26 | 0,41 | 0,26 |
2025-09-11 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-10 | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-09 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 |
2025-09-08 | 0,36 | 0,36 | 0,40 | 0,40 |
Volym av blankningar (utanför börsen tillhandahållen av FINRA)
TWLO / Twilio Inc.:s blankningsvolym utanför börsen visas i följande diagram. Volym för blankning visar antalet affärer som markerats som blankning på olika handelsplatser. För mer information om hur dessa uppgifter ska tolkas, läs detta informationsmeddelande från FINRA.
Uppdateringsfrekvens: Dagligen vid dagens slut
- FINRA Icke undantagen volym
- Antal korta aktier som handlats. Denna siffra tillhandahålls inte av FINRA men vi beräknar den genom att subtrahera "Undantagen" från "Kort volym"
- FINRA undantagen volym
- Antal sålda korta aktier som var undantagna från uptick-regeln. Detta tillhandahålls av FINRA. Detta antal ingår i både " Kort volym" och "Total volym".
- FINRA Kort volym
- Antal blankade aktier som rapporterats av FINRA. Detta inkluderar både undantagna och icke undantagna.
- FINRA Total volym
- Totalt antal aktier som handlats utanför börsen rapporterat av FINRA
- FINRA Kort volym-kvot
- FINRA Korta volym / FINRA Total volym
Marknadsdatum | FINRA Inte undantagen volym |
FINRA Undantagen volym |
FINRA Kort volym |
FINRA Total volym |
FINRA Kort volym kvot |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-18 | 398 799 | + | 54 | = | 398 853 | / | 766 905 | = | 52,01 |
2025-09-17 | 377 849 | + | 300 | = | 378 149 | / | 895 592 | = | 42,22 |
2025-09-16 | 347 265 | + | 0 | = | 347 265 | / | 908 926 | = | 38,21 |
2025-09-15 | 519 400 | + | 88 | = | 519 488 | / | 1 002 377 | = | 51,83 |
2025-09-12 | 423 520 | + | 257 | = | 423 777 | / | 943 547 | = | 44,91 |
2025-09-11 | 409 383 | + | 2 195 | = | 411 578 | / | 1 459 099 | = | 28,21 |
2025-09-10 | 490 988 | + | 2 885 | = | 493 873 | / | 934 762 | = | 52,83 |
2025-09-09 | 333 302 | + | 1 397 | = | 334 699 | / | 887 645 | = | 37,71 |
2025-09-08 | 489 522 | + | 520 | = | 490 042 | / | 843 180 | = | 58,12 |
2025-09-05 | 649 666 | + | 579 | = | 650 245 | / | 1 010 056 | = | 64,38 |
Volym av blankningar (kombinerad börs + utanför börs)
Den kombinerade korta försäljningsvolymen på börsen och utanför börsen för TWLO / Twilio Inc. finns i tabellen nedan. För att beräkna en korrekt kort volymkvot samlar vi in data från ett antal handelsplatser, men inte ALLA handelsplatser. Detta är viktigt eftersom det innebär att kolumnerna för aggregerad kort och total volym inte visar de faktiska volymerna över alla handelsplatser, utan bara de handelsplatser vi spårar.
- FINRA Kort volym
- Antal korta aktier som handlats utanför börsen rapporterat av FINRA. Detta inkluderar både undantagna och icke undantagna.
- CBOE Kort volym
- Antal korta aktier som handlats rapporterat av CBOE
- PSX/BX Kort volym
- Antal korta aktier som handlats rapporterat av NASDAQ på handelsplatserna PSX/BX
- Aggregerad Kort Volym
- FINRA Kort volym + CBOE Kort volym + PSX/BX Kort volym. Detta är inte den totala korta volymen på alla handelsplatser.
- Aggregerad Total Volym
- FINRA Total volym + CBOE Total volym + PSX/BX Total volym. Detta är inte den totala volymen på alla handelsplatser.
- Aggregerad Kort Volym-kvot
- Aggregerad kort volym / Aggregerad total volym
* Aggregerad kort volym och aggregerad total volym kolumnen visar inte den faktiska totala volymen över alla handelsplatser, utan bara de handelsplatser vi följer.
Fails-To-Deliver
Värdena för totalt antal fails to deliver-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror.Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.
Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända runt mitten av april.
Dessa data är INTE splitjusterade - de återspeglar de rådata som tillhandahålls av SEC.
Datum | Pris | Kvantitet | Värde |
---|---|---|---|
2025-08-25 | 106,38 | 12 274 | 1 305 708,12 |
2025-08-22 | 100,97 | 18 068 | 1 824 325,96 |
2025-08-19 | 105,05 | 234 953 | 24 681 812,65 |
2025-08-18 | 105,67 | 49 600 | 5 241 232,00 |
2025-08-04 | 121,16 | 272 | 32 955,52 |
2025-08-01 | 129,00 | 91 | 11 739,00 |
2025-07-22 | 131,10 | 96 | 12 585,60 |
2025-07-21 | 131,00 | 551 | 72 181,00 |
2025-07-11 | 117,32 | 40 | 4 692,80 |
2025-07-01 | 124,36 | 22 | 2 735,92 |
2025-06-26 | 119,82 | 1 223 | 146 539,86 |
2025-06-18 | 116,32 | 26 | 3 024,32 |
2025-06-11 | 119,13 | 154 | 18 346,02 |
2025-05-27 | 113,49 | 100 | 11 349,00 |
2025-05-19 | 116,34 | 2 297 | 267 232,98 |
2025-05-12 | 105,69 | 1 621 | 171 323,49 |
2025-05-09 | 105,23 | 1 623 | 170 788,29 |
2025-05-08 | 103,56 | 432 | 44 737,92 |
2025-05-07 | 100,88 | 10 | 1 008,80 |
2025-05-05 | 100,11 | 116 | 11 612,76 |
TWLO Korta ränta (dagliga Fintel-uppdateringar)
Detta avsnitt använder det officiella NYSE-levererade korta räntan och ger några värdeadderande mätvärden, beräknade dagligen. Kort ränta uppdateras två gånger i månaden enligt ett fastställt schema, men flyt kan uppdateras oftare (även om den inte ändras varje dag), så vi tillhandahåller dagliga uppdateringar av kort ränta % flyt för de senaste femton dagarna. Dagar att täcka beräknas dagligen baserat på den senaste fem dagars handelsvolymen.
Uppdateringsfrekvens: Kort ränta - två gånger per månad. Flyt - dagligen (ändras dock sällan) Schema för publicering av kort ränta
Dessa uppgifter är split-justerade.
Marknadsdatum | Kort ränta (Aktier) |
Dagar att täcka | Flyt (MM Aktier) |
Flyt minus SI (MM Aktier) |
Kort ränta % Flyt |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-18 | |||||
2025-09-17 | |||||
2025-09-16 | |||||
2025-09-15 | |||||
2025-09-12 | |||||
2025-09-11 | |||||
2025-09-10 | |||||
2025-09-09 | |||||
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 |
Källa: Kort ränta från NYSE- Utestående aktier och Aktier-flyt aktier tillhandahålls av Capital IQ.
Kort ränta (Officiella NYSE-uppgifter)
Dessa uppgifter är de officiella uppgifterna om kort ränta, som tillhandahålls av NYSE. Kort ränta är det totala antalet öppna korta positioner för ett värdepapper. Dagar att täcka är det korta räntan dividerat med den genomsnittliga volymen. De dagar att täcka som anges här är det officiella värdet som tillhandahålls av NYSE och kan skilja sig från de dagar att täcka som publiceras på andra ställen på Fintel eftersom vi använder en kortare återblicksperiod när vi beräknar genomsnittlig volym.
Uppdateringsfrekvens: Två gånger per månad
Dessa data är INTE splitjusterade - de återspeglar de rådata som tillhandahålls av börsen.
Avveckling Datum |
Kort ränta | Procentuell förändring | Dagar att täcka | Flyt (MM Aktier) | Kort ränta % av flytet |
Utestående aktier (MM Aktier) |
Kort ränta % av SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 9 593 912 | 31,02 | 1,79 | ||||
2025-08-15 | 7 322 558 | 46,95 | 1,17 | ||||
2025-07-31 | 4 982 991 | −0,96 | 2,04 | ||||
2025-07-15 | 5 031 499 | 0,16 | 1,95 | ||||
2025-06-30 | 5 023 304 | 8,88 | 2,69 | ||||
2025-06-13 | 4 613 775 | 3,03 | 2,22 | ||||
2025-05-30 | 4 478 148 | 3,48 | 1,83 | ||||
2025-05-15 | 4 327 595 | 34,33 | 1,21 | ||||
2025-04-30 | 3 221 504 | −9,60 | 1,34 | ||||
2025-04-15 | 3 563 704 | 17,88 | 1,37 | ||||
2025-03-31 | 3 023 196 | −2,83 | 1,84 | ||||
2025-03-14 | 3 111 226 | 2,74 | 1,00 | ||||
2025-02-28 | 3 028 152 | −7,23 | 1,00 | ||||
2025-02-14 | 3 264 178 | −5,92 | 1,00 | ||||
2025-01-31 | 3 469 545 | 12,66 | 1,00 | ||||
2025-01-15 | 3 079 765 | 1,37 | 1,57 | ||||
2024-12-31 | 3 038 198 | −38,84 | 1,13 | ||||
2024-12-13 | 4 967 388 | 13,26 | 2,18 | ||||
2024-11-29 | 4 385 838 | 6,28 | 1,58 | ||||
2024-11-15 | 4 126 689 | 41,71 | 1,02 | ||||
2024-10-31 | 2 912 090 | −8,78 | 1,29 | ||||
2024-10-15 | 3 192 539 | 21,08 | 1,73 | ||||
2024-09-30 | 2 636 732 | −11,73 | 1,45 | ||||
2024-09-13 | 2 987 246 | −5,30 | 1,70 | ||||
2024-08-30 | 3 154 530 | 29,53 | 1,58 | ||||
2024-08-15 | 2 435 411 | 11,62 | 1,00 | ||||
2024-07-31 | 2 181 934 | −14,01 | 1,03 | ||||
2024-07-15 | 2 537 566 | −21,64 | 1,60 | ||||
2024-06-28 | 3 238 311 | 33,71 | 1,09 | ||||
2024-06-14 | 2 421 824 | 2,63 | 1,02 | ||||
2024-05-31 | 2 359 658 | −4,10 | 1,08 | ||||
2024-05-15 | 2 460 633 | −1,61 | 1,00 | ||||
2024-04-30 | 2 500 848 | 0,43 | 1,29 | ||||
2024-04-15 | 2 490 086 | −12,32 | 1,00 | ||||
2024-03-28 | 2 839 921 | −16,47 | 1,03 | ||||
2024-03-15 | 3 399 950 | −2,70 | 1,00 | ||||
2024-02-29 | 3 494 233 | 15,88 | 1,00 | ||||
2024-02-15 | 3 015 460 | −16,07 | 1,00 | ||||
2024-01-31 | 3 592 873 | −10,44 | 1,85 | ||||
2024-01-12 | 4 011 566 | −5,43 | 1,38 | ||||
2023-12-29 | 4 242 043 | −21,62 | 2,30 | ||||
2023-12-15 | 5 412 410 | 0,35 | 1,75 | ||||
2023-11-30 | 5 393 308 | −13,34 | 2,07 | ||||
2023-11-15 | 6 223 648 | 6,33 | 1,26 | ||||
2023-10-31 | 5 853 407 | 2,85 | 3,32 | ||||
2023-10-13 | 5 691 012 | −7,88 | 3,11 | ||||
2023-09-29 | 6 177 949 | 7,09 | 2,97 | ||||
2023-09-15 | 5 769 136 | −8,52 | 2,60 | ||||
2023-08-31 | 6 306 298 | 4,61 | 2,61 | ||||
2023-08-15 | 6 028 242 | 2,95 | 1,19 | ||||
2023-07-31 | 5 855 273 | −17,02 | 1,06 | ||||
2023-07-14 | 7 056 280 | 5,73 | 1,95 | ||||
2023-06-30 | 6 673 765 | −5,30 | 2,37 | ||||
2023-06-15 | 7 047 008 | −1,32 | 1,91 | ||||
2023-05-31 | 7 141 534 | −3,21 | 1,00 | ||||
2023-05-15 | 7 378 655 | 41,72 | 1,06 | ||||
2023-04-28 | 5 206 515 | −15,23 | 1,67 | ||||
2023-04-14 | 6 141 819 | 17,71 | 1,77 | ||||
2023-03-31 | 5 217 750 | −19,62 | 1,69 | ||||
2023-03-15 | 6 491 627 | −6,28 | 1,34 | ||||
2023-02-28 | 6 926 928 | 9,83 | 1,00 | ||||
2023-02-15 | 6 306 710 | −4,12 | 1,25 | ||||
2023-01-31 | 6 577 627 | 10,67 | 1,90 | ||||
2023-01-13 | 5 943 529 | 8,36 | 2,03 | ||||
2022-12-30 | 5 485 009 | −0,76 | 1,67 | ||||
2022-12-15 | 5 526 986 | −10,94 | 1,35 | ||||
2022-11-30 | 6 206 046 | −11,11 | 1,58 | ||||
2022-11-15 | 6 981 613 | −3,47 | 1,00 | ||||
2022-10-31 | 7 232 824 | −11,35 | 2,44 | ||||
2022-10-14 | 8 158 586 | 3,30 | 2,21 | ||||
2022-09-30 | 7 897 724 | 3,28 | 2,27 | ||||
2022-09-15 | 7 647 270 | 5,49 | 1,52 | ||||
2022-08-31 | 7 248 988 | 9,17 | 1,94 | ||||
2022-08-15 | 6 640 349 | −9,58 | 1,03 | ||||
2022-07-29 | 7 344 111 | 0,74 | 2,22 | ||||
2022-07-15 | 7 290 162 | −1,88 | 2,54 | ||||
2022-06-30 | 7 429 983 | −2,64 | 1,86 | ||||
2022-06-15 | 7 631 092 | 16,96 | 2,16 | ||||
2022-05-31 | 6 524 601 | −10,00 | 1,96 | ||||
2022-05-13 | 7 249 935 | 21,02 | 1,23 | ||||
2022-04-29 | 5 990 855 | 6,88 | 1,64 | ||||
2022-04-14 | 5 605 079 | 8,47 | 2,47 | ||||
2022-03-31 | 5 167 349 | 1,80 | 1,60 | ||||
2022-03-15 | 5 075 890 | −1,97 | 1,35 | ||||
2022-02-28 | 5 177 753 | −8,64 | 1,17 | ||||
2022-02-15 | 5 667 521 | 25,70 | 1,00 | ||||
2022-01-31 | 4 508 925 | 15,15 | 1,33 | ||||
2022-01-14 | 3 915 749 | 2,73 | 1,46 | ||||
2021-12-31 | 3 811 863 | −19,83 | 1,86 | ||||
2021-12-15 | 4 754 739 | −9,08 | 1,75 | ||||
2021-11-30 | 5 229 383 | 4,46 | 2,01 | ||||
2021-11-15 | 5 006 044 | −6,86 | 2,01 | ||||
2021-10-29 | 5 374 791 | 1,03 | 1,25 | ||||
2021-10-15 | 5 319 975 | 1,91 | 3,38 | ||||
2021-09-30 | 5 220 274 | 3,93 | 2,87 | ||||
2021-09-15 | 5 022 721 | 15,39 | 3,85 | ||||
2021-08-31 | 4 352 932 | 24,42 | 3,55 | ||||
2021-08-13 | 3 498 562 | −4,97 | 2,88 | ||||
2021-07-30 | 3 681 439 | −9,94 | 2,52 | ||||
2021-07-15 | 4 087 746 | −4,12 | 3,27 | ||||
2021-06-30 | 4 263 556 | −12,10 | 1,85 | ||||
2021-06-15 | 4 850 564 | −13,75 | 2,91 | ||||
2021-05-28 | 5 624 259 | −10,39 | 2,74 | ||||
2021-05-14 | 6 276 223 | 17,66 | 2,08 | ||||
2021-04-30 | 5 334 236 | −5,50 | 4,33 | ||||
2021-04-15 | 5 644 432 | −1,33 | 4,06 | ||||
2021-03-31 | 5 720 749 | 11,25 | 2,55 | ||||
2021-03-15 | 5 142 053 | 3,66 | 2,07 | ||||
2021-02-26 | 4 960 516 | 6,51 | 1,44 | ||||
2021-02-12 | 4 657 400 | 13,00 | 3,29 | ||||
2021-01-29 | 4 121 506 | −6,75 | 2,49 | ||||
2021-01-15 | 4 420 038 | −16,65 | 2,91 |
Källa: Kort ränta från NYSE- Utestående aktier och Aktier-flyt aktier tillhandahålls av Capital IQ.