ACV / Virtus Diversified Income & Convertible Fund - Institutionellt ägande - Säljare

Virtus Diversified Income & Convertible Fund
US ˙ NYSE ˙ US01883J1088

Institutionellt ägande och fondägande - Säljare

Denna sida visar institutioner, fonder och större aktieägare som har minskat sina innehav eller stängt sina positioner under den senaste rapporteringsperioden. Röda rader indikerar stängda positioner. Klicka på länk-symbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgraderaför att låsa upp premiumdata.

Fil Datum Källa Investerare Typ Genomsnittligt pris
(beräknat)
Aktier Δ Aktier
(%)
Rapporterat
värde
(1000 USD)
Δ Värde
(%)
Portföljallokering
(%)
2026-05-12 13F Invesco Ltd. 19 531 −5,19 475 −12,38
2026-05-08 13F Emissary Wealth LLC 78 643 −1,08 1 911 −8,56
2026-05-15 13F Integrated Wealth Concepts LLC 0 −100,00 0
2026-04-27 13F Pensionmark Financial Group, Llc 0 −100,00 0
2026-02-13 13F Cornerstone Advisors, LLC 0 −100,00 0
2026-05-15 13F GWM Advisors LLC 0 −100,00 0
2026-02-02 13F Wolverine Asset Management Llc 0 −100,00 0
2026-02-13 13F Landscape Capital Management, L.l.c. 0 −100,00 0
2026-04-23 13F Oppenheimer & Co Inc 0 −100,00 0
2026-01-21 13F Newbridge Financial Services Group, Inc. 0 −100,00 0
2026-04-23 13F American National Bank 0 −100,00 0
2026-05-06 13F LPL Financial LLC 292 095 −2,26 7 098 −9,66
2026-05-01 13F International Assets Investment Management, Llc 1 061 −61,79 26 −65,75
2026-04-30 13F Kestra Advisory Services, LLC 0 −100,00 0
2026-05-15 13F Fmr Llc 1 −80,00 0
2026-05-15 13F Guggenheim Capital Llc 325 073 −9,99 7 899 −16,80
2026-04-30 13F Relyea Zuckerberg Hanson LLC 0 −100,00 0
2026-05-05 13F UBS Group AG 5 486 −53,56 133 −57,10
2026-04-07 13F U.S. Capital Wealth Advisors, LLC 0 −100,00 0
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista