V / Visa Inc. - Sälj/Köp-kvot, optionssentiment, ovanlig optionsaktivitet

Visa Inc.
US ˙ NYSE ˙ US92826C8394

Sälj/Köp-kvoter - framåtblickande och historiska

Sälj/Köp-kvoten för V / Visa Inc. är 0,85. Sälj/Köp-kvoten visar det totala antalet öppna säljoptionspositioner dividerat med antalet öppna köpoptioner. Eftersom säljoptioner i allmänhet är ett baisseartat bet och köpoptioner är ett hausseartat bet, indikerar en sälj/köp-kvot som är större än 1 ett baisseartat sentiment och en kvot som är mindre än 1 ett hausseartat sentiment.

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Se toppföretag med de mest optimistiska sälj/köp-kvoterna.

Genom att titta på sälj/Köp-kvoterna för specifika löptider kan vi utläsa vad optionsmarknaderna anser om företagets utsikter på kort, medellång och lång sikt.
V / Visa Inc. Sälj/Köp-kvot vid utgång
Utgångsdatum DTX Öppna Sälj
Ränta
Öppna Köp
Ränta
Sälj/Köp
kvot
2025-09-12 3 6 126
2025-09-19 10 35 629
2025-09-26 17 1 665
2025-10-03 24 647
2025-10-10 31 306
2025-10-17 38 19 502
2025-10-24 45 22
2025-11-21 73 12 898
2025-12-19 101 13 942
2026-01-16 129 28 380
2026-02-20 164 2 339
2026-03-20 192 6 993
2026-05-15 248 443
2026-06-18 282 10 554
2026-09-18 374 2 316
2026-12-18 465 4 698
2027-01-15 493 20 753
2027-06-17 646 1 652
2027-12-17 829 1 241
V / Visa Inc. Sälj/Köp-kvot
Datum Sälj OI Sälj OI
(OTM)
Köp OI Köp OI
(OTM)
Sälj/Köp
kvot
Sälj/Köp
kvot (OTM)
2025-09-08 187 111 149 878
2025-09-05 188 822 150 228
2025-09-04 188 664 158 332
2025-09-03 187 353 157 207
2025-09-02 183 779 153 750
2025-08-29 185 552 155 597
2025-08-28 183 137 154 088
2025-08-27 175 019 146 530
2025-08-26 170 866 142 783
2025-08-25 168 310 140 001
2025-08-22 173 337 145 714
2025-08-21 171 138 135 533
2025-08-20 170 012 135 512
2025-08-19 167 754 133 490
2025-08-18 164 651 130 610
2025-08-15 183 725 147 213
2025-08-14 181 196 144 557
2025-08-13 178 009 141 044
2025-08-12 179 357 122 545
2025-08-11 175 553 119 028
Ovanlig optionsaktivitet - handelsvolym

Sälj/Köp-kvoten visar det totala antalet öppna säljoptionspositioner dividerat med antalet öppna köpoptioner. Eftersom säljoptioner i allmänhet är ett baisseartat bet och köpoptioner är ett hausseartat bet, indikerar en sälj/köp-kvot som är större än 1 ett baisseartat sentiment och en kvot som är mindre än 1 ett hausseartat sentiment.

Ovanlig optionsaktivitet (UOA) anses generellt vara en stark signal för en riktad prisrörelse. Ett mått på ovanlig optionsaktivitet är den totala volymen av sälj- eller köpoptioner dividerat med det öppna räntan i samma optionstyp. Om den totala volymen köp- eller säljoptioner överstiger det aktuella öppna räntan, anses det vara ovanligt och indikerar en stark riktningssignal. I tabellen nedan är varje datum då volymen för en option överstiger det aktuella öppna räntan markerat med grönt (för köpoptioner) eller rött (för säljoptioner).

Om t.ex. köpvolymen på en handelsdag överstiger det aktuella köpoptionens öppna ränta, kommer kvoten Köpvolym/Köp OI att vara större än ett och den cellen i tabellen kommer att markeras med grönt. Detta skulle indikera ett betydande köp av köpoptioner, vilket är en hausseartad signal. På samma sätt, om motsatsen är sann - säljvolymen överstiger det säljoptionens öppna ränta, kommer tabellcellen att markeras med rött och representera en stark baisse-signal.

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

V / Visa Inc. Köpoptioner Volym V / Visa Inc. Säljoptioner Volym
Datum Sälj
volym
Sälj
OI
Sälj volym
/Sälj OI
Köp
volym
Köp
OI
Köp volym
/Köp OI
2025-09-08 10 318 187 111 12 960 211 752
2025-09-05 14 242 188 822 13 830 214 884
2025-09-04 8 130 188 664 9 413 213 619
2025-09-03 4 325 187 353 8 353 211 447
2025-09-02 9 423 183 779 9 247 207 174
2025-08-29 13 332 185 552 8 447 221 506
2025-08-28 4 972 183 137 7 512 219 179
2025-08-27 13 022 175 019 14 537 210 520
2025-08-26 8 823 170 866 11 462 207 952
2025-08-25 5 617 168 310 6 190 205 132
2025-08-22 12 641 173 337 11 612 210 127
2025-08-21 5 669 171 138 6 596 208 749
2025-08-20 10 139 170 012 6 609 208 674
2025-08-19 4 926 167 754 6 164 206 804
2025-08-18 6 281 164 651 12 377 200 847
2025-08-15 10 242 183 725 17 559 223 625
2025-08-14 15 350 181 196 11 149 221 905
2025-08-13 13 628 178 009 12 445 220 182
2025-08-12 11 731 179 357 9 452 218 581
2025-08-11 7 129 175 553 9 751 216 571
2025-08-08 11 090 181 681 15 810 222 210
2025-08-07 25 591 173 953 18 531 217 056
2025-08-06 6 344 172 988 8 209 215 672
2025-08-05 13 737 171 148 12 105 213 493
2025-08-04 7 866 168 564 12 339 209 901
Källa: CBOE
Optionspremier köpta/sålda - Totalmarknaden

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Datum Sälj
premie köpt
Sälj
premie såld
Netto Sälj
premie köpt
Köp
premie köpt
Köp
premie såld
Netto Köp
premie köpt
Netto lång
premie köpt
2025-09-08 1 423 170 1 119 100 304 070 1 428 740 1 633 510 −204 770 −508 840
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
Source: CBOE
Option Greker - Delta, Gamma, Theta

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Datum Sälj Θ
(Genomsnitt)
Köp Θ
(Genomsnitt)
Θ
(Genomsnitt)
Sälj Γ
(Genomsnitt)
Köp Γ
(Genomsnitt)
Γ
(Genomsnitt)
Sälj Δ
(Genomsnitt)
Köp Δ
(Genomsnitt)
Δ
(Genomsnitt)
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
Optionshandelns volym - Total marknad

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Datum Sälj
volym
Sälj volym
(20d ma)
Sälj
volym/20ma (%)
Köp
volym
Köp volym
(20d ma)
Kall
volym/20ma (%)
Total volym Sälj/Köp
volym
Sälj/Köp
volym (20d ma)
2025-09-08 10 318 10 263 100,54 12 960 10 738 120,69 23 278 0,80 0,96
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
Source: CBOE
Optionshandelns volym - Börs

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Datum CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Totalt
2025-09-08 1 718 544 654 873 1 345 420 93 297 1 490 217 8 903 3 055 834 836 388 795 23 278
2025-09-05 3 844 1 403 896 2 185 3 100 443 148 267 3 389 612 1 187 4 523 2 339 1 337 486 812 28 072
2025-09-04 2 582 493 1 007 776 943 118 21 278 2 953 275 848 2 497 1 263 755 255 1 862 17 543
2025-09-03 1 689 493 812 980 855 512 48 106 943 254 725 2 719 646 416 506 251 12 678
2025-09-02 2 621 459 678 457 1 298 889 2 92 2 290 626 967 3 910 1 102 1 267 645 629 18 670
2025-08-29 2 568 463 1 159 1 311 826 450 47 141 6 065 394 1 017 2 505 2 175 641 696 424 21 779
2025-08-28 2 000 270 399 528 1 142 236 5 37 618 316 1 535 2 461 812 534 524 456 12 484
2025-08-27 2 047 237 637 646 606 409 21 69 1 544 243 15 058 2 093 1 380 629 255 1 268 27 559
2025-08-26 2 518 462 1 127 1 563 677 448 16 122 1 458 601 1 102 4 026 2 755 717 1 032 574 20 285
2025-08-25 1 528 271 490 618 974 149 19 48 973 569 687 2 519 1 259 191 553 439 11 807
2025-08-22 2 380 940 2 688 1 143 561 409 85 108 3 378 866 911 5 048 2 490 834 940 766 24 253
2025-08-21 1 515 1 253 427 718 551 294 27 77 1 382 393 452 2 407 751 350 698 631 12 265
2025-08-20 2 002 413 855 640 953 383 7 150 1 453 453 728 4 057 880 194 1 582 480 16 748
2025-08-19 1 453 349 520 526 1 829 251 96 76 582 320 574 1 904 934 268 446 540 11 090
2025-08-18 1 972 488 586 801 4 448 303 20 121 1 688 631 1 730 2 654 788 359 884 551 18 658
2025-08-15 5 747 1 841 720 932 1 400 900 62 419 2 781 620 969 4 743 2 095 500 627 2 743 27 801
2025-08-14 3 963 748 2 634 608 2 696 387 41 86 2 240 1 614 1 606 4 194 2 233 320 992 1 214 26 499
2025-08-13 4 314 690 881 1 875 2 423 423 72 162 2 971 643 1 755 4 127 1 297 775 1 143 1 658 26 073
2025-08-12 2 444 497 665 1 123 1 063 584 54 76 1 489 532 1 585 3 207 1 688 344 535 4 416 21 183
2025-08-11 2 258 586 1 421 809 1 479 222 59 123 1 507 506 1 072 2 733 867 631 649 713 16 880
Källa: CBOE
Other Listings
MX:V
IT:1V 301,55 €
AT:VISA
GB:0QZ0 343,12 US$
PE:V
DE:3V64 291,05 €
PL:VISA 1 258,00 PLN
GB:3V64D
BG:3V64
CH:003826452
CH:V
CL:V
CL:VCL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista