SVIX / Vs Trust - Volatility Shares Short Vix Futures ETF - Sälj/Köp-kvot, optionssentiment, ovanlig optionsaktivitet

Vs Trust - Volatility Shares Short Vix Futures ETF
US ˙ BATS

Sälj/Köp-kvoter - framåtblickande och historiska

Sälj/Köp-kvoten för SVIX / Vs Trust - Volatility Shares Short Vix Futures ETF är 0,50. Sälj/Köp-kvoten visar det totala antalet öppna säljoptionspositioner dividerat med antalet öppna köpoptioner. Eftersom säljoptioner i allmänhet är ett baisseartat bet och köpoptioner är ett hausseartat bet, indikerar en sälj/köp-kvot som är större än 1 ett baisseartat sentiment och en kvot som är mindre än 1 ett hausseartat sentiment.

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Se toppföretag med de mest optimistiska sälj/köp-kvoterna.

Genom att titta på sälj/Köp-kvoterna för specifika löptider kan vi utläsa vad optionsmarknaderna anser om företagets utsikter på kort, medellång och lång sikt.
SVIX / Vs Trust - Volatility Shares Short Vix Futures ETF Sälj/Köp-kvot vid utgång
Utgångsdatum DTX Öppna Sälj
Ränta
Öppna Köp
Ränta
Sälj/Köp
kvot
2025-09-19 7 9 771
2025-09-26 14 2 150
2025-10-03 21 95
2025-10-10 28 138
2025-10-17 35 5 128
2025-10-24 42 65
2025-10-31 49 0
2025-12-19 98 1 456
2026-01-16 126 7 535
2026-03-20 189 300
2027-01-15 490 2 366
SVIX / Vs Trust - Volatility Shares Short Vix Futures ETF Sälj/Köp-kvot
Datum Sälj OI Sälj OI
(OTM)
Köp OI Köp OI
(OTM)
Sälj/Köp
kvot
Sälj/Köp
kvot (OTM)
2025-09-11 32 555 29 939
2025-09-10 32 104 29 387
2025-09-09 29 786 27 434
2025-09-08 29 024 26 832
2025-09-05 33 000 28 211
2025-09-04 30 372 26 060
2025-09-03 29 657 24 977
2025-09-02 27 610 20 743
2025-08-29 30 075 23 406
2025-08-28 29 044 24 150
2025-08-27 28 244 23 983
2025-08-26 27 228 23 484
2025-08-25 26 555 22 939
2025-08-22 27 686 24 719
2025-08-21 27 603 20 079
2025-08-20 27 484 19 533
2025-08-19 27 641 19 269
2025-08-18 24 851 20 858
2025-08-15 31 017 26 371
2025-08-14 29 387 25 010
Ovanlig optionsaktivitet - handelsvolym

Sälj/Köp-kvoten visar det totala antalet öppna säljoptionspositioner dividerat med antalet öppna köpoptioner. Eftersom säljoptioner i allmänhet är ett baisseartat bet och köpoptioner är ett hausseartat bet, indikerar en sälj/köp-kvot som är större än 1 ett baisseartat sentiment och en kvot som är mindre än 1 ett hausseartat sentiment.

Ovanlig optionsaktivitet (UOA) anses generellt vara en stark signal för en riktad prisrörelse. Ett mått på ovanlig optionsaktivitet är den totala volymen av sälj- eller köpoptioner dividerat med det öppna räntan i samma optionstyp. Om den totala volymen köp- eller säljoptioner överstiger det aktuella öppna räntan, anses det vara ovanligt och indikerar en stark riktningssignal. I tabellen nedan är varje datum då volymen för en option överstiger det aktuella öppna räntan markerat med grönt (för köpoptioner) eller rött (för säljoptioner).

Om t.ex. köpvolymen på en handelsdag överstiger det aktuella köpoptionens öppna ränta, kommer kvoten Köpvolym/Köp OI att vara större än ett och den cellen i tabellen kommer att markeras med grönt. Detta skulle indikera ett betydande köp av köpoptioner, vilket är en hausseartad signal. På samma sätt, om motsatsen är sann - säljvolymen överstiger det säljoptionens öppna ränta, kommer tabellcellen att markeras med rött och representera en stark baisse-signal.

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

SVIX / Vs Trust - Volatility Shares Short Vix Futures ETF Köpoptioner Volym SVIX / Vs Trust - Volatility Shares Short Vix Futures ETF Säljoptioner Volym
Datum Sälj
volym
Sälj
OI
Sälj volym
/Sälj OI
Köp
volym
Köp
OI
Köp volym
/Köp OI
2025-09-11 2 649 32 555 1 541 65 081
2025-09-10 1 119 32 104 1 147 64 790
2025-09-09 2 812 29 786 2 254 64 347
2025-09-08 1 276 29 024 1 365 63 957
2025-09-05 2 440 33 000 3 917 68 290
2025-09-04 3 071 30 372 3 914 67 116
2025-09-03 1 145 29 657 2 575 65 861
2025-09-02 3 401 27 610 3 574 64 418
2025-08-29 4 157 30 075 2 250 65 991
2025-08-28 3 301 29 044 3 382 64 462
2025-08-27 1 853 28 244 2 036 65 010
2025-08-26 1 408 27 228 3 046 63 754
2025-08-25 1 145 26 555 1 579 63 058
2025-08-22 3 821 27 686 5 199 64 161
2025-08-21 749 27 603 386 63 985
2025-08-20 2 418 27 484 994 63 639
2025-08-19 2 279 27 641 2 270 62 766
2025-08-18 3 121 24 851 2 468 61 255
2025-08-15 4 121 31 017 2 242 75 589
2025-08-14 4 551 29 387 769 75 885
2025-08-13 1 735 28 297 2 316 75 471
2025-08-12 1 358 27 677 2 168 75 742
2025-08-11 1 878 27 070 2 935 74 480
2025-08-08 1 808 29 628 3 834 76 531
2025-08-07 1 329 29 446 859 76 259
Källa: CBOE
Optionspremier köpta/sålda - Totalmarknaden

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Datum Sälj
premie köpt
Sälj
premie såld
Netto Sälj
premie köpt
Köp
premie köpt
Köp
premie såld
Netto Köp
premie köpt
Netto lång
premie köpt
2025-09-11 74 936 38 664 36 272 69 757 23 177 46 580 10 308
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
Source: CBOE
Option Greker - Delta, Gamma, Theta

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Datum Sälj Θ
(Genomsnitt)
Köp Θ
(Genomsnitt)
Θ
(Genomsnitt)
Sälj Γ
(Genomsnitt)
Köp Γ
(Genomsnitt)
Γ
(Genomsnitt)
Sälj Δ
(Genomsnitt)
Köp Δ
(Genomsnitt)
Δ
(Genomsnitt)
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
Optionshandelns volym - Total marknad

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Datum Sälj
volym
Sälj volym
(20d ma)
Sälj
volym/20ma (%)
Köp
volym
Köp volym
(20d ma)
Kall
volym/20ma (%)
Total volym Sälj/Köp
volym
Sälj/Köp
volym (20d ma)
2025-09-11 2 649 2 416 109,64 1 541 2 399 64,24 4 190 1,72 1,01
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
Source: CBOE
Optionshandelns volym - Börs

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Datum CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Totalt
2025-09-11 858 81 183 395 447 16 92 16 453 152 214 47 137 25 132 647 4 190
2025-09-10 326 89 187 94 292 26 18 16 308 62 93 15 108 19 70 204 2 266
2025-09-09 501 464 389 322 452 29 34 35 341 1 161 242 137 135 25 235 207 5 066
2025-09-08 396 67 230 230 647 26 38 22 243 86 123 25 33 55 94 137 2 641
2025-09-05 955 159 344 241 692 306 102 46 1 295 118 284 47 223 123 176 459 6 357
2025-09-04 429 72 255 779 777 5 890 9 278 164 228 80 311 13 98 620 6 985
2025-09-03 296 56 159 1 596 292 5 73 26 445 102 60 42 48 138 51 54 3 720
2025-09-02 1 144 66 481 551 965 4 122 96 653 283 171 133 272 625 261 743 6 975
2025-08-29 1 078 124 381 71 1 228 11 55 31 1 029 1 162 326 38 186 30 133 294 6 407
2025-08-28 621 102 605 204 478 72 244 31 1 462 387 411 76 281 274 285 636 6 683
2025-08-27 558 29 207 355 406 3 95 11 902 317 196 5 76 90 62 200 3 889
2025-08-26 338 387 222 1 052 384 221 124 7 702 125 91 44 35 14 99 180 4 454
2025-08-25 584 69 313 150 279 6 166 35 298 29 129 26 214 49 31 189 2 724
2025-08-22 1 185 306 229 340 1 182 36 137 38 2 034 1 115 435 66 714 94 175 471 9 020
2025-08-21 294 23 16 15 109 6 6 21 293 13 126 2 56 10 4 56 1 135
2025-08-20 361 78 104 126 514 10 12 7 917 60 123 14 131 128 35 311 3 412
2025-08-19 609 227 177 492 510 10 22 16 1 128 126 313 16 56 66 130 236 4 549
2025-08-18 165 42 135 55 549 3 85 7 3 007 105 281 33 209 28 77 253 5 589
2025-08-15 714 76 414 420 1 357 20 109 4 982 1 125 188 61 92 83 100 367 6 363
2025-08-14 535 55 205 676 600 7 27 2 873 1 012 174 9 78 3 30 884 5 320
Källa: CBOE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista