MDB / MongoDB, Inc. - Sälj/Köp-kvot, optionssentiment, ovanlig optionsaktivitet

MongoDB, Inc.
US ˙ NasdaqGM ˙ US60937P1066

Sälj/Köp-kvoter - framåtblickande och historiska

Sälj/Köp-kvoten för MDB / MongoDB, Inc. är 1,07. Sälj/Köp-kvoten visar det totala antalet öppna säljoptionspositioner dividerat med antalet öppna köpoptioner. Eftersom säljoptioner i allmänhet är ett baisseartat bet och köpoptioner är ett hausseartat bet, indikerar en sälj/köp-kvot som är större än 1 ett baisseartat sentiment och en kvot som är mindre än 1 ett hausseartat sentiment.

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Se toppföretag med de mest optimistiska sälj/köp-kvoterna.

Genom att titta på sälj/Köp-kvoterna för specifika löptider kan vi utläsa vad optionsmarknaderna anser om företagets utsikter på kort, medellång och lång sikt.
MDB / MongoDB, Inc. Sälj/Köp-kvot vid utgång
Utgångsdatum DTX Öppna Sälj
Ränta
Öppna Köp
Ränta
Sälj/Köp
kvot
2025-09-12 3 7 842
2025-09-19 10 43 784
2025-09-26 17 3 292
2025-10-03 24 898
2025-10-10 31 460
2025-10-17 38 4 584
2025-10-24 45 8
2025-11-21 73 18 014
2025-12-19 101 25 472
2026-01-16 129 18 703
2026-02-20 164 642
2026-03-20 192 5 856
2026-06-18 282 2 018
2026-09-18 374 919
2026-12-18 465 5 897
2027-01-15 493 5 098
2027-12-17 829 1 137
MDB / MongoDB, Inc. Sälj/Köp-kvot
Datum Sälj OI Sälj OI
(OTM)
Köp OI Köp OI
(OTM)
Sälj/Köp
kvot
Sälj/Köp
kvot (OTM)
2025-09-08 154 638 151 337
2025-09-05 172 832 170 078
2025-09-04 168 913 167 028
2025-09-03 164 783 158 757
2025-09-02 158 983 155 677
2025-08-29 219 972 213 564
2025-08-28 185 834 184 869
2025-08-27 149 968 139 522
2025-08-26 125 098 94 524
2025-08-25 117 873 88 696
2025-08-22 121 637 92 533
2025-08-21 119 064 88 029
2025-08-20 117 687 87 002
2025-08-19 115 853 86 346
2025-08-18 111 786 87 627
2025-08-15 128 326 100 094
2025-08-14 129 234 83 144
2025-08-13 128 357 85 047
2025-08-12 127 795 83 422
2025-08-11 124 242 68 446
Ovanlig optionsaktivitet - handelsvolym

Sälj/Köp-kvoten visar det totala antalet öppna säljoptionspositioner dividerat med antalet öppna köpoptioner. Eftersom säljoptioner i allmänhet är ett baisseartat bet och köpoptioner är ett hausseartat bet, indikerar en sälj/köp-kvot som är större än 1 ett baisseartat sentiment och en kvot som är mindre än 1 ett hausseartat sentiment.

Ovanlig optionsaktivitet (UOA) anses generellt vara en stark signal för en riktad prisrörelse. Ett mått på ovanlig optionsaktivitet är den totala volymen av sälj- eller köpoptioner dividerat med det öppna räntan i samma optionstyp. Om den totala volymen köp- eller säljoptioner överstiger det aktuella öppna räntan, anses det vara ovanligt och indikerar en stark riktningssignal. I tabellen nedan är varje datum då volymen för en option överstiger det aktuella öppna räntan markerat med grönt (för köpoptioner) eller rött (för säljoptioner).

Om t.ex. köpvolymen på en handelsdag överstiger det aktuella köpoptionens öppna ränta, kommer kvoten Köpvolym/Köp OI att vara större än ett och den cellen i tabellen kommer att markeras med grönt. Detta skulle indikera ett betydande köp av köpoptioner, vilket är en hausseartad signal. På samma sätt, om motsatsen är sann - säljvolymen överstiger det säljoptionens öppna ränta, kommer tabellcellen att markeras med rött och representera en stark baisse-signal.

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

MDB / MongoDB, Inc. Köpoptioner Volym MDB / MongoDB, Inc. Säljoptioner Volym
Datum Sälj
volym
Sälj
OI
Sälj volym
/Sälj OI
Köp
volym
Köp
OI
Köp volym
/Köp OI
2025-09-08 11 189 154 638 10 505 138 256
2025-09-05 23 596 172 832 34 022 158 253
2025-09-04 15 718 168 913 25 098 154 696
2025-09-03 15 180 164 783 24 179 150 799
2025-09-02 24 882 158 983 23 196 144 310
2025-08-29 60 739 219 972 62 208 188 939
2025-08-28 117 731 185 834 129 163 166 546
2025-08-27 109 157 149 968 127 261 148 866
2025-08-26 45 217 125 098 62 931 110 319
2025-08-25 14 619 117 873 25 505 100 723
2025-08-22 6 753 121 637 13 889 104 281
2025-08-21 6 443 119 064 7 223 99 815
2025-08-20 5 710 117 687 11 303 96 801
2025-08-19 5 490 115 853 6 636 94 672
2025-08-18 8 625 111 786 12 978 90 844
2025-08-15 12 617 128 326 12 072 106 289
2025-08-14 8 691 129 234 6 721 106 475
2025-08-13 4 265 128 357 5 296 104 735
2025-08-12 6 635 127 795 9 194 102 881
2025-08-11 12 307 124 242 8 746 99 837
2025-08-08 13 579 123 745 20 708 107 272
2025-08-07 9 620 121 435 16 144 104 633
2025-08-06 3 139 120 381 12 222 102 179
2025-08-05 2 218 119 401 3 323 101 199
2025-08-04 3 497 117 563 12 592 98 575
Källa: CBOE
Optionspremier köpta/sålda - Totalmarknaden

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Datum Sälj
premie köpt
Sälj
premie såld
Netto Sälj
premie köpt
Köp
premie köpt
Köp
premie såld
Netto Köp
premie köpt
Netto lång
premie köpt
2025-09-08 2 128 790 2 736 500 −607 710 2 902 430 3 419 860 −517 430 90 280
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
Source: CBOE
Option Greker - Delta, Gamma, Theta

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Datum Sälj Θ
(Genomsnitt)
Köp Θ
(Genomsnitt)
Θ
(Genomsnitt)
Sälj Γ
(Genomsnitt)
Köp Γ
(Genomsnitt)
Γ
(Genomsnitt)
Sälj Δ
(Genomsnitt)
Köp Δ
(Genomsnitt)
Δ
(Genomsnitt)
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
Optionshandelns volym - Total marknad

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Datum Sälj
volym
Sälj volym
(20d ma)
Sälj
volym/20ma (%)
Köp
volym
Köp volym
(20d ma)
Kall
volym/20ma (%)
Total volym Sälj/Köp
volym
Sälj/Köp
volym (20d ma)
2025-09-08 11 189 24 123 46,38 10 505 29 850 35,19 21 694 1,07 0,81
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
Source: CBOE
Optionshandelns volym - Börs

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Datum CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Totalt
2025-09-08 1 834 899 774 1 119 1 169 499 311 152 3 163 668 1 061 5 814 1 216 1 038 615 534 21 694
2025-09-05 4 995 1 620 3 400 4 730 4 259 1 332 560 271 5 730 1 999 3 754 12 620 3 460 2 944 1 755 1 834 57 618
2025-09-04 3 608 1 177 2 763 3 099 3 051 735 455 508 3 643 1 975 2 128 7 566 3 352 1 486 1 193 1 654 40 816
2025-09-03 3 582 1 335 2 002 2 449 3 690 575 194 757 3 384 1 566 1 296 7 689 2 728 3 208 1 653 1 144 39 359
2025-09-02 5 473 1 773 2 046 4 187 3 944 709 630 555 4 524 2 665 2 215 8 574 3 478 1 110 1 879 1 700 48 078
2025-08-29 10 422 4 514 5 259 12 133 6 271 1 843 2 807 1 389 12 505 4 008 5 028 21 147 14 359 5 124 4 462 4 343 122 947
2025-08-28 24 127 9 830 10 705 18 822 14 445 6 674 5 518 2 330 21 508 9 205 10 986 47 263 19 547 14 582 8 077 10 872 246 894
2025-08-27 26 101 9 117 11 545 15 889 10 534 3 781 2 708 2 732 24 035 7 134 9 606 50 240 26 280 11 420 5 446 10 509 236 418
2025-08-26 16 586 4 048 5 864 3 554 3 723 1 616 763 1 371 10 539 3 379 10 992 16 159 10 326 2 818 2 862 10 458 108 148
2025-08-25 4 105 2 376 1 553 890 6 138 651 123 451 5 955 864 2 269 5 147 3 166 623 1 208 3 938 40 124
2025-08-22 1 886 558 1 377 1 250 943 374 98 143 3 097 738 578 4 571 2 152 616 539 1 259 20 642
2025-08-21 2 256 208 677 565 832 284 115 111 1 439 230 535 2 371 2 548 233 211 627 13 666
2025-08-20 1 271 335 813 333 3 872 248 25 116 2 901 321 369 4 740 598 181 379 305 17 013
2025-08-19 1 183 233 901 641 576 203 27 201 963 185 662 3 424 1 498 163 246 804 12 126
2025-08-18 2 295 1 509 1 030 1 002 1 291 351 89 396 1 086 485 1 041 6 411 2 192 507 651 877 21 603
2025-08-15 1 842 926 1 076 1 498 1 140 676 182 297 1 734 680 625 5 656 4 924 924 472 1 464 24 689
2025-08-14 2 447 373 392 508 518 304 50 84 1 383 597 354 2 518 555 279 204 4 560 15 412
2025-08-13 1 090 423 287 668 561 468 40 182 697 224 419 2 980 505 98 283 434 9 561
2025-08-12 960 1 611 498 565 861 450 86 176 3 178 534 401 3 856 548 245 600 650 15 829
2025-08-11 2 379 473 837 643 1 131 503 95 139 3 958 328 1 092 3 636 3 386 161 896 712 21 053
Källa: CBOE
Other Listings
GB:0KKZ
MX:MDB
DE:526 274,35 €
IT:1MDB 264,45 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista