DE / Deere & Company - Sälj/Köp-kvot, optionssentiment, ovanlig optionsaktivitet

Deere & Company
US ˙ NYSE ˙ US2441991054

Sälj/Köp-kvoter - framåtblickande och historiska

Sälj/Köp-kvoten för DE / Deere & Company är 1,11. Sälj/Köp-kvoten visar det totala antalet öppna säljoptionspositioner dividerat med antalet öppna köpoptioner. Eftersom säljoptioner i allmänhet är ett baisseartat bet och köpoptioner är ett hausseartat bet, indikerar en sälj/köp-kvot som är större än 1 ett baisseartat sentiment och en kvot som är mindre än 1 ett hausseartat sentiment.

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Se toppföretag med de mest optimistiska sälj/köp-kvoterna.

Genom att titta på sälj/Köp-kvoterna för specifika löptider kan vi utläsa vad optionsmarknaderna anser om företagets utsikter på kort, medellång och lång sikt.
DE / Deere & Company Sälj/Köp-kvot vid utgång
Utgångsdatum DTX Öppna Sälj
Ränta
Öppna Köp
Ränta
Sälj/Köp
kvot
2025-09-19 4 10 862
2025-09-26 11 450
2025-10-03 18 258
2025-10-10 25 81
2025-10-17 32 1 888
2025-10-24 39 50
2025-10-31 46 0
2025-12-19 95 3 257
2026-01-16 123 7 865
2026-03-20 186 2 240
2026-06-18 276 2 000
2026-09-18 368 880
2026-12-18 459 1 806
2027-01-15 487 1 628
2027-12-17 823 321
DE / Deere & Company Sälj/Köp-kvot
Datum Sälj OI Sälj OI
(OTM)
Köp OI Köp OI
(OTM)
Sälj/Köp
kvot
Sälj/Köp
kvot (OTM)
2025-09-12 35 679 25 141
2025-09-11 35 007 27 156
2025-09-10 34 796 24 867
2025-09-09 34 098 26 302
2025-09-08 33 860 26 208
2025-09-05 35 024 26 420
2025-09-04 34 742 26 153
2025-09-03 34 360 23 808
2025-09-02 34 237 25 383
2025-08-29 34 507 25 173
2025-08-28 34 740 27 345
2025-08-27 34 580 29 024
2025-08-26 34 069 26 646
2025-08-25 33 688 26 465
2025-08-22 36 841 31 300
2025-08-21 36 302 28 044
2025-08-20 35 835 29 933
2025-08-19 35 461 27 976
2025-08-18 33 958 26 915
2025-08-15 46 923 37 653
Ovanlig optionsaktivitet - handelsvolym

Sälj/Köp-kvoten visar det totala antalet öppna säljoptionspositioner dividerat med antalet öppna köpoptioner. Eftersom säljoptioner i allmänhet är ett baisseartat bet och köpoptioner är ett hausseartat bet, indikerar en sälj/köp-kvot som är större än 1 ett baisseartat sentiment och en kvot som är mindre än 1 ett hausseartat sentiment.

Ovanlig optionsaktivitet (UOA) anses generellt vara en stark signal för en riktad prisrörelse. Ett mått på ovanlig optionsaktivitet är den totala volymen av sälj- eller köpoptioner dividerat med det öppna räntan i samma optionstyp. Om den totala volymen köp- eller säljoptioner överstiger det aktuella öppna räntan, anses det vara ovanligt och indikerar en stark riktningssignal. I tabellen nedan är varje datum då volymen för en option överstiger det aktuella öppna räntan markerat med grönt (för köpoptioner) eller rött (för säljoptioner).

Om t.ex. köpvolymen på en handelsdag överstiger det aktuella köpoptionens öppna ränta, kommer kvoten Köpvolym/Köp OI att vara större än ett och den cellen i tabellen kommer att markeras med grönt. Detta skulle indikera ett betydande köp av köpoptioner, vilket är en hausseartad signal. På samma sätt, om motsatsen är sann - säljvolymen överstiger det säljoptionens öppna ränta, kommer tabellcellen att markeras med rött och representera en stark baisse-signal.

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

DE / Deere & Company Köpoptioner Volym DE / Deere & Company Säljoptioner Volym
Datum Sälj
volym
Sälj
OI
Sälj volym
/Sälj OI
Köp
volym
Köp
OI
Köp volym
/Köp OI
2025-09-12 1 407 35 679 1 936 32 482
2025-09-11 4 285 35 007 2 280 31 876
2025-09-10 4 079 34 796 2 258 30 914
2025-09-09 1 723 34 098 2 862 30 217
2025-09-08 1 156 33 860 1 385 29 549
2025-09-05 3 190 35 024 1 941 30 528
2025-09-04 5 803 34 742 1 961 30 241
2025-09-03 3 873 34 360 2 664 29 652
2025-09-02 2 214 34 237 2 516 28 980
2025-08-29 3 804 34 507 3 374 32 536
2025-08-28 1 868 34 740 1 644 32 367
2025-08-27 791 34 580 1 986 32 021
2025-08-26 1 553 34 069 3 036 31 330
2025-08-25 1 376 33 688 1 869 30 604
2025-08-22 3 051 36 841 2 797 34 330
2025-08-21 3 472 36 302 2 521 33 748
2025-08-20 1 703 35 835 3 651 32 361
2025-08-19 1 907 35 461 3 944 31 164
2025-08-18 3 341 33 958 3 647 30 115
2025-08-15 11 076 46 923 10 211 42 486
2025-08-14 38 482 43 682 21 188 33 981
2025-08-13 14 101 35 078 9 188 28 690
2025-08-12 3 183 32 531 1 383 28 166
2025-08-11 3 225 30 102 2 107 27 119
2025-08-08 2 767 31 219 2 744 28 274
Källa: CBOE
Optionspremier köpta/sålda - Totalmarknaden

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Datum Sälj
premie köpt
Sälj
premie såld
Netto Sälj
premie köpt
Köp
premie köpt
Köp
premie såld
Netto Köp
premie köpt
Netto lång
premie köpt
2025-09-12 165 642 87 209 78 433 661 805 408 258 253 547 175 114
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
Source: CBOE
Option Greker - Delta, Gamma, Theta

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Datum Sälj Θ
(Genomsnitt)
Köp Θ
(Genomsnitt)
Θ
(Genomsnitt)
Sälj Γ
(Genomsnitt)
Köp Γ
(Genomsnitt)
Γ
(Genomsnitt)
Sälj Δ
(Genomsnitt)
Köp Δ
(Genomsnitt)
Δ
(Genomsnitt)
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
Optionshandelns volym - Total marknad

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Datum Sälj
volym
Sälj volym
(20d ma)
Sälj
volym/20ma (%)
Köp
volym
Köp volym
(20d ma)
Kall
volym/20ma (%)
Total volym Sälj/Köp
volym
Sälj/Köp
volym (20d ma)
2025-09-12 1 407 5 274 26,68 1 936 4 014 48,23 3 343 0,73 1,31
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
Source: CBOE
Optionshandelns volym - Börs

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Datum CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Totalt
2025-09-12 247 84 126 255 249 60 7 446 352 125 104 393 389 192 119 75 3 343
2025-09-11 3 922 38 130 189 209 36 21 134 192 103 154 549 137 127 154 427 6 565
2025-09-10 1 071 131 269 249 365 89 90 250 235 71 315 709 288 271 230 1 566 6 337
2025-09-09 548 72 279 93 172 25 8 134 1 542 64 176 280 372 112 108 549 4 585
2025-09-08 191 66 83 62 232 31 3 110 360 92 100 518 132 68 100 341 2 541
2025-09-05 841 84 227 137 279 59 176 160 286 233 142 604 313 234 129 1 057 5 131
2025-09-04 1 021 76 151 139 182 49 5 331 266 151 164 258 205 82 92 4 483 7 764
2025-09-03 1 900 194 319 273 383 215 5 320 289 158 718 412 253 217 249 392 6 537
2025-09-02 1 339 89 196 185 449 84 8 241 325 161 165 464 211 64 191 376 4 730
2025-08-29 1 028 134 777 284 667 90 0 346 1 300 104 191 474 480 153 175 847 7 178
2025-08-28 2 145 45 41 25 83 9 2 62 283 36 144 183 116 85 45 177 3 512
2025-08-27 1 083 49 76 65 105 18 1 101 346 54 168 190 238 73 44 84 2 777
2025-08-26 1 589 87 92 335 216 20 4 167 539 74 201 337 319 132 115 284 4 589
2025-08-25 1 089 99 162 61 128 13 12 191 358 104 107 256 386 48 60 119 3 245
2025-08-22 1 324 304 185 309 332 117 17 349 501 209 175 970 361 168 200 230 5 848
2025-08-21 1 593 157 353 248 165 66 10 207 308 134 172 457 788 65 148 939 5 993
2025-08-20 1 235 132 219 220 319 126 48 266 557 168 241 650 423 31 386 197 5 354
2025-08-19 1 564 243 247 285 186 21 6 334 473 216 295 903 249 111 404 149 5 851
2025-08-18 1 241 297 158 380 454 30 7 330 997 134 372 1 277 394 240 242 300 6 988
2025-08-15 2 656 1 028 666 2 109 1 199 191 46 1 358 3 476 821 745 1 885 1 590 588 997 1 207 21 287
Källa: CBOE
Other Listings
MX:DE
IT:1DE 406,80 €
CH:DE
DE:DCO 404,55 €
GB:DCOD
GB:0R2P 472,88 US$
AT:DEER
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista