IDGT - iShares Trust - iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF - Alternativkedja

iShares Trust - iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
US ˙ ARCA ˙ US4642875318

Utgång
Calls för June 04, 2026
Kontrakt Strike Bud Fråga Senaste Volym OI IV Delta Gamma Theta Theta Rho
IDGT20260618C00050000 50.00 79.50 82.20 0.00 0 0 322.69% 0.97 0.00 -0.19 0.02 0.01
IDGT20260618C00055000 55.00 74.40 77.20 0.00 0 0 293.29% 0.97 0.00 -0.18 0.02 0.02
IDGT20260618C00060000 60.00 69.40 72.60 0.00 0 0 285.76% 0.96 0.00 -0.23 0.02 0.02
IDGT20260618C00065000 65.00 64.50 67.30 0.00 0 0 246.92% 0.96 0.00 -0.19 0.02 0.02
IDGT20260618C00070000 70.00 59.50 63.10 0.00 0 0 215.31% 0.96 0.00 -0.16 0.02 0.02
IDGT20260618C00075000 75.00 54.40 57.40 0.00 0 0 206.85% 0.95 0.00 -0.20 0.03 0.02
IDGT20260618C00077000 77.00 52.40 55.80 0.00 0 0 212.43% 0.94 0.00 -0.24 0.03 0.02
IDGT20260618C00078000 78.00 51.50 54.70 0.00 0 0 205.01% 0.94 0.00 -0.23 0.03 0.02
IDGT20260618C00079000 79.00 50.50 53.40 0.00 0 0 190.67% 0.94 0.00 -0.19 0.03 0.02
IDGT20260618C00080000 80.00 49.50 52.80 0.00 0 1 199.87% 0.93 0.00 -0.24 0.03 0.02
IDGT20260618C00081000 81.00 48.50 51.40 0.00 0 0 182.88% 0.94 0.00 -0.19 0.03 0.02
IDGT20260618C00082000 82.00 47.50 50.50 0.00 0 0 182.50% 0.94 0.00 -0.20 0.03 0.02
IDGT20260618C00083000 83.00 46.50 49.30 0.00 0 0 171.74% 0.94 0.00 -0.18 0.03 0.02
IDGT20260618C00084000 84.00 45.50 48.60 0.00 0 0 177.87% 0.93 0.00 -0.21 0.03 0.02
IDGT20260618C00085000 85.00 44.50 47.60 0.00 0 0 174.05% 0.93 0.00 -0.21 0.03 0.02
IDGT20260618C00086000 86.00 43.50 46.30 0.00 0 0 160.77% 0.94 0.00 -0.18 0.03 0.02
IDGT20260618C00087000 87.00 42.50 45.60 0.00 0 0 166.52% 0.93 0.00 -0.21 0.03 0.02
IDGT20260618C00088000 88.00 41.50 44.50 0.00 0 1 159.92% 0.93 0.00 -0.20 0.03 0.02
IDGT20260618C00089000 89.00 40.50 43.40 0.00 0 1 153.37% 0.93 0.00 -0.18 0.03 0.02
IDGT20260618C00090000 90.00 39.50 42.40 0.00 0 1 149.82% 0.93 0.00 -0.18 0.03 0.02
IDGT20260618C00091000 91.00 38.50 41.50 0.00 0 0 149.13% 0.93 0.00 -0.19 0.04 0.02
IDGT20260618C00092000 92.00 37.60 40.70 0.00 0 0 151.00% 0.92 0.00 -0.21 0.04 0.02
IDGT20260618C00093000 93.00 36.60 39.50 0.00 0 0 142.10% 0.92 0.00 -0.19 0.04 0.02
IDGT20260618C00094000 94.00 35.60 39.00 0.00 0 6 116.15% 0.95 0.00 -0.11 0.02 0.03
IDGT20260618C00095000 95.00 34.50 37.00 0.00 0 0 120.33% 0.94 0.00 -0.13 0.03 0.03
IDGT20260618C00096000 96.00 33.60 36.50 0.00 0 0 131.79% 0.92 0.00 -0.19 0.04 0.03
IDGT20260618C00097000 97.00 32.60 35.20 0.00 0 4 120.26% 0.93 0.00 -0.15 0.03 0.03
IDGT20260618C00098000 98.00 31.60 34.60 0.00 0 0 127.54% 0.91 0.01 -0.19 0.04 0.03
IDGT20260618C00099000 99.00 30.60 33.90 0.00 0 0 67.02% 0.99 0.00 -0.01 0.01 0.03
IDGT20260618C00100000 100.00 29.60 32.40 0.00 0 0 115.93% 0.91 0.01 -0.17 0.04 0.03
IDGT20260618C00101000 101.00 28.60 31.50 0.00 0 0 115.12% 0.91 0.01 -0.18 0.04 0.03
IDGT20260618C00102000 102.00 27.60 30.60 0.00 0 0 114.20% 0.90 0.01 -0.19 0.04 0.03
IDGT20260618C00103000 103.00 26.60 29.90 0.00 0 0 57.94% 0.99 0.00 -0.01 0.01 0.03
IDGT20260618C00104000 104.00 25.60 28.30 0.00 0 0 100.69% 0.91 0.01 -0.16 0.04 0.03
IDGT20260618C00105000 105.00 24.50 27.50 0.00 0 1 102.18% 0.90 0.01 -0.17 0.04 0.03
IDGT20260618C00106000 106.00 23.50 26.60 0.00 0 0 101.19% 0.89 0.01 -0.18 0.05 0.03
IDGT20260618C00107000 107.00 22.50 25.90 0.00 0 0 103.90% 0.87 0.01 -0.20 0.05 0.03
IDGT20260618C00108000 108.00 21.50 24.90 0.00 0 0 100.56% 0.87 0.01 -0.20 0.05 0.03
IDGT20260618C00109000 109.00 20.30 23.80 0.00 0 0 95.37% 0.87 0.01 -0.19 0.05 0.03
IDGT20260618C00110000 110.00 19.60 22.80 0.00 0 1 92.09% 0.87 0.01 -0.19 0.05 0.03
IDGT20260618C00111000 111.00 18.50 21.70 0.00 0 0 87.00% 0.87 0.01 -0.18 0.05 0.03
IDGT20260618C00112000 112.00 17.50 20.70 0.00 0 0 83.76% 0.86 0.01 -0.18 0.06 0.03
IDGT20260618C00113000 113.00 16.60 19.90 0.00 0 0 36.59% 0.99 0.00 -0.01 0.01 0.03
IDGT20260618C00114000 114.00 15.60 19.00 0.00 0 1 39.90% 0.98 0.01 -0.02 0.01 0.03
IDGT20260618C00115000 115.00 14.60 18.00 0.00 0 1 37.76% 0.98 0.01 -0.02 0.01 0.03
IDGT20260618C00116000 116.00 13.70 16.30 0.00 0 0 63.95% 0.86 0.01 -0.13 0.05 0.03
IDGT20260618C00117000 117.00 12.70 16.20 0.00 0 2 40.85% 0.94 0.01 -0.04 0.03 0.03
IDGT20260618C00118000 118.00 11.70 14.40 0.00 0 22 59.53% 0.85 0.02 -0.14 0.06 0.03
IDGT20260618C00119000 119.00 10.70 13.50 0.00 0 1 58.02% 0.83 0.02 -0.14 0.06 0.03
IDGT20260618C00120000 120.00 9.70 12.60 0.00 0 0 56.41% 0.82 0.02 -0.14 0.06 0.03
IDGT20260618C00121000 121.00 8.80 12.10 0.00 0 0 31.23% 0.93 0.02 -0.04 0.03 0.03
IDGT20260618C00122000 122.00 7.90 10.70 0.00 0 10 22.91% 0.97 0.01 -0.02 0.02 0.03
IDGT20260618C00123000 123.00 7.00 9.70 8.60 1 2 20.75% 0.96 0.02 -0.01 0.02 0.03
IDGT20260618C00124000 124.00 6.10 9.10 0.00 0 0 27.33% 0.88 0.03 -0.05 0.05 0.03
IDGT20260618C00125000 125.00 5.20 8.40 0.00 0 0 28.23% 0.84 0.04 -0.07 0.06 0.03
IDGT20260618C00129000 129.00 3.30 5.00 0.00 0 0 28.34% 0.64 0.06 -0.11 0.09 0.02
IDGT20260618C00130000 130.00 1.60 4.10 3.04 1 2 23.51% 0.59 0.07 -0.09 0.10 0.02
IDGT20260618C00131000 131.00 1.05 3.80 0.00 0 0 24.69% 0.52 0.07 -0.10 0.10 0.02
IDGT20260618C00132000 132.00 0.55 3.30 0.00 0 0 24.37% 0.45 0.07 -0.10 0.10 0.02
IDGT20260618C00133000 133.00 0.05 3.30 0.00 0 0 30.64% 0.41 0.05 -0.12 0.10 0.02
IDGT20260618C00134000 134.00 0.00 2.00 0.00 0 0 22.21% 0.30 0.07 -0.08 0.09 0.01
IDGT20260618C00135000 135.00 0.00 1.90 0.00 0 0 24.79% 0.27 0.06 -0.08 0.08 0.01
IDGT20260618C00140000 140.00 0.00 0.75 0.00 0 0 28.71% 0.11 0.03 -0.05 0.05 0.00
Puts för June 04, 2026
Kontrakt Strike Bud Fråga Senaste Volym OI IV Delta Gamma Theta Theta Rho
IDGT20260618P00050000 50.00 0.00 1.65 0.00 0 0 288.96% -0.02 0.00 -0.15 0.01 -0.00
IDGT20260618P00055000 55.00 0.00 1.65 0.00 0 0 262.84% -0.03 0.00 -0.14 0.02 -0.00
IDGT20260618P00060000 60.00 0.00 1.65 0.00 0 0 239.07% -0.03 0.00 -0.14 0.02 -0.00
IDGT20260618P00065000 65.00 0.00 1.65 0.00 0 0 217.22% -0.03 0.00 -0.14 0.02 -0.00
IDGT20260618P00070000 70.00 0.00 1.65 0.00 0 0 196.96% -0.04 0.00 -0.14 0.02 -0.00
IDGT20260618P00075000 75.00 0.00 1.65 0.00 0 0 178.05% -0.04 0.00 -0.14 0.02 -0.00
IDGT20260618P00077000 77.00 0.00 1.65 0.00 0 0 170.81% -0.04 0.00 -0.13 0.02 -0.00
IDGT20260618P00078000 78.00 0.00 1.65 0.00 0 0 167.25% -0.04 0.00 -0.13 0.02 -0.00
IDGT20260618P00079000 79.00 0.00 1.65 0.00 0 0 163.74% -0.04 0.00 -0.13 0.02 -0.00
IDGT20260618P00080000 80.00 0.00 1.65 0.00 0 0 160.27% -0.04 0.00 -0.13 0.02 -0.00
IDGT20260618P00081000 81.00 0.00 1.65 0.00 0 1 156.83% -0.05 0.00 -0.13 0.02 -0.00
IDGT20260618P00082000 82.00 0.00 1.65 0.00 0 1 153.43% -0.05 0.00 -0.13 0.02 -0.00
IDGT20260618P00083000 83.00 0.00 0.75 0.00 0 0 128.19% -0.03 0.00 -0.07 0.02 -0.00
IDGT20260618P00084000 84.00 0.00 0.75 0.00 0 0 125.25% -0.03 0.00 -0.07 0.02 -0.00
IDGT20260618P00085000 85.00 0.00 1.65 0.00 0 0 143.45% -0.05 0.00 -0.13 0.03 -0.00
IDGT20260618P00086000 86.00 0.00 1.65 0.00 0 0 140.19% -0.05 0.00 -0.13 0.03 -0.00
IDGT20260618P00087000 87.00 0.00 0.75 0.00 0 0 116.60% -0.03 0.00 -0.07 0.02 -0.00
IDGT20260618P00088000 88.00 0.00 1.65 0.00 0 0 133.77% -0.05 0.00 -0.13 0.03 -0.00
IDGT20260618P00089000 89.00 0.00 0.75 0.00 0 0 110.97% -0.03 0.00 -0.07 0.02 -0.00
IDGT20260618P00090000 90.00 0.00 1.65 0.00 0 0 127.46% -0.06 0.00 -0.13 0.03 -0.00
IDGT20260618P00091000 91.00 0.00 1.65 0.00 0 1 124.34% -0.06 0.00 -0.12 0.03 -0.00
IDGT20260618P00092000 92.00 0.00 1.65 0.00 0 0 121.26% -0.06 0.00 -0.12 0.03 -0.00
IDGT20260618P00093000 93.00 0.00 1.65 0.00 0 0 118.19% -0.06 0.00 -0.12 0.03 -0.00
IDGT20260618P00094000 94.00 0.00 0.55 0.17 1 17 91.89% -0.03 0.00 -0.05 0.02 -0.00
IDGT20260618P00095000 95.00 0.00 1.65 0.00 0 0 112.14% -0.06 0.00 -0.12 0.03 -0.00
IDGT20260618P00096000 96.00 0.00 1.65 0.00 0 0 109.15% -0.06 0.00 -0.12 0.03 -0.00
IDGT20260618P00097000 97.00 0.00 0.60 0.00 0 17 85.67% -0.03 0.00 -0.06 0.02 -0.00
IDGT20260618P00098000 98.00 0.00 1.65 0.00 0 0 103.23% -0.07 0.00 -0.12 0.03 -0.00
IDGT20260618P00099000 99.00 0.00 1.65 0.00 0 0 100.30% -0.07 0.01 -0.12 0.03 -0.00
IDGT20260618P00100000 100.00 0.00 1.65 0.00 0 0 97.38% -0.07 0.01 -0.12 0.03 -0.00
IDGT20260618P00101000 101.00 0.00 0.75 0.00 0 0 79.11% -0.04 0.00 -0.06 0.02 -0.00
IDGT20260618P00102000 102.00 0.00 0.75 0.00 0 0 76.57% -0.05 0.00 -0.06 0.02 -0.00
IDGT20260618P00103000 103.00 0.00 0.75 0.00 0 0 74.06% -0.05 0.01 -0.06 0.02 -0.00
IDGT20260618P00104000 104.00 0.00 0.75 0.00 0 1 71.55% -0.05 0.01 -0.06 0.03 -0.00
IDGT20260618P00105000 105.00 0.00 0.75 0.00 0 0 69.06% -0.05 0.01 -0.06 0.03 -0.00
IDGT20260618P00106000 106.00 0.00 0.75 0.00 0 0 66.57% -0.05 0.01 -0.06 0.03 -0.00
IDGT20260618P00107000 107.00 0.00 1.70 0.00 0 0 78.06% -0.09 0.01 -0.11 0.04 -0.00
IDGT20260618P00108000 108.00 0.00 1.70 0.00 0 0 75.24% -0.09 0.01 -0.11 0.04 -0.00
IDGT20260618P00109000 109.00 0.00 1.75 0.00 0 0 73.02% -0.10 0.01 -0.11 0.04 -0.00
IDGT20260618P00110000 110.00 0.00 1.75 0.00 0 1 70.20% -0.10 0.01 -0.11 0.04 -0.00
IDGT20260618P00111000 111.00 0.00 1.70 0.00 0 0 67.94% -0.10 0.01 -0.11 0.05 -0.01
IDGT20260618P00112000 112.00 0.00 1.80 0.00 0 2 65.12% -0.11 0.01 -0.11 0.05 -0.01
IDGT20260618P00113000 113.00 0.00 1.75 0.00 0 0 61.78% -0.11 0.01 -0.10 0.05 -0.01
IDGT20260618P00114000 114.00 0.00 1.50 0.00 0 0 56.36% -0.11 0.01 -0.09 0.05 -0.01
IDGT20260618P00115000 115.00 0.00 1.80 0.00 0 0 56.67% -0.12 0.01 -0.10 0.05 -0.01
IDGT20260618P00116000 116.00 0.00 1.80 0.00 0 0 53.84% -0.13 0.02 -0.10 0.05 -0.01
IDGT20260618P00117000 117.00 0.00 1.85 0.00 0 2 51.47% -0.14 0.02 -0.10 0.06 -0.01
IDGT20260618P00118000 118.00 0.00 1.95 0.00 0 0 49.48% -0.15 0.02 -0.10 0.06 -0.01
IDGT20260618P00119000 119.00 0.00 1.90 0.00 0 0 47.00% -0.16 0.02 -0.10 0.06 -0.01
IDGT20260618P00120000 120.00 0.00 2.00 0.00 0 4 44.06% -0.16 0.02 -0.10 0.06 -0.01
IDGT20260618P00121000 121.00 0.00 2.00 0.00 0 0 41.11% -0.17 0.02 -0.10 0.07 -0.01
IDGT20260618P00122000 122.00 0.00 2.00 0.00 0 0 38.12% -0.18 0.03 -0.09 0.07 -0.01
IDGT20260618P00123000 123.00 0.00 2.25 0.00 0 0 36.83% -0.21 0.03 -0.10 0.07 -0.01
IDGT20260618P00124000 124.00 0.00 2.40 0.00 0 3 34.66% -0.23 0.03 -0.10 0.08 -0.01
IDGT20260618P00125000 125.00 0.30 2.45 0.00 0 0 34.16% -0.26 0.04 -0.10 0.08 -0.01
IDGT20260618P00129000 129.00 0.40 3.40 0.00 0 0 28.87% -0.43 0.05 -0.10 0.10 -0.02
IDGT20260618P00130000 130.00 1.55 3.80 1.25 1 0 27.14% -0.48 0.06 -0.10 0.10 -0.02
IDGT20260618P00131000 131.00 1.80 4.10 0.00 0 0 24.62% -0.54 0.06 -0.09 0.10 -0.02
IDGT20260618P00132000 132.00 1.95 4.60 0.00 0 0 21.87% -0.62 0.07 -0.08 0.10 -0.03
IDGT20260618P00133000 133.00 2.80 5.20 0.00 0 0 22.48% -0.68 0.06 -0.07 0.09 -0.03
IDGT20260618P00134000 134.00 3.00 6.00 0.00 0 0 19.67% -0.77 0.06 -0.05 0.08 -0.03
IDGT20260618P00135000 135.00 3.40 6.80 0.00 0 0 16.13% -0.87 0.05 -0.03 0.05 -0.04
IDGT20260618P00140000 140.00 7.90 10.90 0.00 0 0 40.94% -0.81 0.03 -0.10 0.07 -0.04
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista