CR - Crane Company - Alternativkedja

Crane Company
US ˙ NYSE ˙ US2244081046

Utgång
Calls för September 10, 2025
Kontrakt Strike Bud Fråga Senaste Volym OI IV Delta Gamma Theta Theta Rho
CR20250919C00135000 135.00 46.30 49.80 0.00 0 0 138.27% 0.93 0.00 -0.27 0.04 0.03
CR20250919C00140000 140.00 41.50 44.80 0.00 0 0 124.91% 0.93 0.00 -0.26 0.04 0.03
CR20250919C00145000 145.00 36.30 39.90 0.00 0 1 114.18% 0.92 0.00 -0.27 0.04 0.03
CR20250919C00150000 150.00 31.40 34.80 0.00 0 0 101.19% 0.91 0.01 -0.26 0.05 0.03
CR20250919C00155000 155.00 26.80 29.30 0.00 0 0 42.22% 1.00 0.00 -0.01 0.00 0.04
CR20250919C00160000 160.00 21.50 25.00 0.00 0 4 75.69% 0.88 0.01 -0.23 0.06 0.03
CR20250919C00165000 165.00 16.60 20.20 0.00 0 4 37.43% 0.96 0.01 -0.04 0.02 0.04
CR20250919C00170000 170.00 11.70 15.40 0.00 0 5 34.99% 0.91 0.02 -0.08 0.05 0.04
CR20250919C00175000 175.00 7.20 10.90 0.00 0 13 33.65% 0.81 0.03 -0.15 0.08 0.03
CR20250919C00180000 180.00 3.30 7.40 0.00 0 9 29.76% 0.65 0.04 -0.18 0.11 0.03
CR20250919C00185000 185.00 1.85 4.60 0.00 0 594 29.04% 0.42 0.05 -0.18 0.11 0.02
CR20250919C00190000 190.00 0.00 2.90 0.00 0 30 27.38% 0.20 0.04 -0.12 0.08 0.01
CR20250919C00195000 195.00 0.00 2.05 0.00 0 2,308 31.17% 0.10 0.02 -0.09 0.05 0.00
CR20250919C00200000 200.00 0.05 1.95 0.00 0 51 39.35% 0.08 0.01 -0.09 0.04 0.00
CR20250919C00210000 210.00 0.00 1.70 0.00 0 38 50.10% 0.04 0.01 -0.07 0.03 0.00
CR20250919C00220000 220.00 0.00 1.50 0.00 0 165 76.35% 0.07 0.01 -0.16 0.04 0.00
CR20250919C00230000 230.00 0.00 0.20 0.00 0 32 65.88% 0.02 0.00 -0.04 0.01 0.00
CR20250919C00240000 240.00 0.00 1.40 0.00 0 10 101.24% 0.05 0.00 -0.16 0.03 0.00
CR20250919C00250000 250.00 0.00 2.10 0.00 0 0 114.72% 0.05 0.00 -0.18 0.03 0.00
Puts för September 10, 2025
Kontrakt Strike Bud Fråga Senaste Volym OI IV Delta Gamma Theta Theta Rho
CR20250919P00135000 135.00 0.00 2.15 0.00 0 1 133.47% -0.06 0.00 -0.25 0.03 -0.00
CR20250919P00140000 140.00 0.00 2.15 0.00 0 1 120.58% -0.07 0.00 -0.24 0.04 -0.00
CR20250919P00145000 145.00 0.00 2.20 0.00 0 39 108.60% -0.07 0.00 -0.24 0.04 -0.00
CR20250919P00150000 150.00 0.00 2.05 0.00 0 2 80.72% -0.05 0.00 -0.13 0.03 -0.00
CR20250919P00155000 155.00 0.00 1.10 0.00 0 34 64.11% -0.05 0.01 -0.09 0.03 -0.00
CR20250919P00160000 160.00 0.05 1.80 0.20 10 887 53.16% -0.05 0.01 -0.08 0.03 -0.00
CR20250919P00165000 165.00 0.00 1.10 0.00 0 19 44.59% -0.07 0.01 -0.09 0.04 -0.00
CR20250919P00170000 170.00 0.00 2.25 0.50 1 7 36.47% -0.10 0.02 -0.10 0.05 -0.00
CR20250919P00175000 175.00 0.40 2.45 0.00 0 22 33.28% -0.19 0.03 -0.15 0.08 -0.01
CR20250919P00180000 180.00 1.25 3.60 1.80 1 133 30.61% -0.36 0.04 -0.19 0.11 -0.01
CR20250919P00185000 185.00 2.45 5.80 0.00 0 531 29.65% -0.59 0.05 -0.19 0.11 -0.02
CR20250919P00190000 190.00 6.00 9.80 0.00 0 5 26.76% -0.83 0.04 -0.12 0.07 -0.02
CR20250919P00195000 195.00 10.40 13.90 0.00 0 9 32.69% -0.91 0.02 -0.11 0.05 -0.02
CR20250919P00200000 200.00 15.20 18.90 0.00 0 1 40.22% -0.93 0.01 -0.10 0.04 -0.02
CR20250919P00210000 210.00 25.30 28.90 0.00 0 0 54.01% -0.96 0.01 -0.10 0.03 -0.02
CR20250919P00220000 220.00 35.70 38.90 0.00 0 0 67.80% -0.96 0.01 -0.10 0.02 -0.02
CR20250919P00230000 230.00 45.40 48.90 0.00 0 0 82.94% -0.96 0.00 -0.12 0.02 -0.02
CR20250919P00240000 240.00 55.40 58.90 0.00 0 0 92.33% -0.97 0.00 -0.11 0.02 -0.02
CR20250919P00250000 250.00 65.40 68.90 0.00 0 0 139.53% -0.91 0.00 -0.36 0.05 -0.03
Other Listings
MX:CR
DE:T12
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista