ARDX - Ardelyx, Inc. - Alternativkedja

Ardelyx, Inc.
US ˙ NasdaqGM ˙ US0396971071

Utgång
Puts för September 10, 2025
Kontrakt Strike Bud Fråga Senaste Volym OI IV Delta Gamma Theta Theta Rho
ARDX20250919P00001000 1.00 0.00 0.75 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARDX20250919P00002000 2.00 0.00 0.75 0.00 0 0 802.15% -0.06 0.01 -0.05 0.00 -0.00
ARDX20250919P00003000 3.00 0.00 0.75 0.00 0 0 558.79% -0.09 0.03 -0.05 0.00 -0.00
ARDX20250919P00004000 4.00 0.00 0.10 0.00 0 3 211.07% -0.05 0.05 -0.01 0.00 -0.00
ARDX20250919P00005000 5.00 0.00 0.05 0.00 0 532 110.65% -0.05 0.09 -0.01 0.00 -0.00
ARDX20250919P00006000 6.00 0.00 0.15 0.00 0 459 67.97% -0.19 0.38 -0.01 0.00 -0.00
ARDX20250919P00007000 7.00 0.25 0.55 0.00 0 53 50.28% -0.78 0.58 -0.01 0.00 -0.00
ARDX20250919P00008000 8.00 1.15 1.55 0.00 0 1 114.09% -0.84 0.21 -0.02 0.00 -0.00
ARDX20250919P00009000 9.00 2.15 2.55 0.00 0 0 127.48% -0.93 0.11 -0.01 0.00 -0.00
ARDX20250919P00010000 10.00 3.30 3.60 0.00 0 0 177.24% -0.92 0.09 -0.01 0.00 -0.00
Calls för September 10, 2025
Kontrakt Strike Bud Fråga Senaste Volym OI IV Delta Gamma Theta Theta Rho
ARDX20250919C00001000 1.00 3.50 6.50 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARDX20250919C00002000 2.00 3.20 5.90 0.00 0 15 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARDX20250919C00003000 3.00 3.00 4.20 0.00 0 5 298.48% 0.97 0.02 -0.01 0.00 0.00
ARDX20250919C00004000 4.00 1.30 3.20 0.00 0 1,736 507.68% 0.85 0.05 -0.07 0.00 0.00
ARDX20250919C00005000 5.00 1.30 3.40 1.60 1 673 218.49% 0.83 0.11 -0.03 0.00 0.00
ARDX20250919C00006000 6.00 0.60 0.70 0.55 42 2,005 62.99% 0.83 0.39 -0.01 0.00 0.00
ARDX20250919C00007000 7.00 0.00 0.10 0.00 0 3,437 45.93% 0.20 0.59 -0.01 0.00 0.00
ARDX20250919C00008000 8.00 0.00 0.05 0.00 0 4 81.89% 0.07 0.16 -0.01 0.00 0.00
ARDX20250919C00009000 9.00 0.00 0.05 0.00 0 2 117.33% 0.05 0.09 -0.01 0.00 0.00
ARDX20250919C00010000 10.00 0.00 0.75 0.00 0 0 297.77% 0.26 0.10 -0.05 0.00 0.00
Other Listings
MX:ARDX
DE:41X 5,62 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista